Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Boulder-Challenge - Kidzcup 2015 St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2015-09-26 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamnig Daria | female | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
2 | Kainz Anna-Lena | female | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Kropfitsch Theresia | female | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
Es gibt 3 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobek Krystof | male | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
2 | Kersche Felix | male | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Olip Alexander | male | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
Es gibt 3 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Božič Sara | female | 2008 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
2 | Koselj Ana | female | 2007 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
3 | Krebs Zoe | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
5 | Schwaiger Claire | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 5 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoja Leon | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
2 | Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Mader Tobias | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
4 | Steiner Paul | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
5 | Winkler Daniel | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
Es gibt 5 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetik Franziska | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Fröhlich Leonie | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
4 | Gitschthaler Carina | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
5 | Käfer Emma | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Kalt Lea | female | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | deregistered | ||||
7 | Kikel Anja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | deregistered | ||||
8 | Krebs Janine | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
9 | Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
10 | Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
11 | Luschnig Lorine | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
12 | Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
13 | Pacher Johanna | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
14 | Pogacnik Hannah | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
15 | Rainer Hemma | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
16 | Rieger Marlene | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
17 | Schury Marie-Christin | female | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
18 | Stocker Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
19 | Umschaden Sophie | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 19 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachlechner Phillip | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
2 | Fian Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Kaiser Sandro | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
4 | Kelich Georg | male | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Kersche Peter | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
6 | Kofler Oliver | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
7 | Koselj Anze | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
8 | Kühnl Wolfgang | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Laure Florian | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Liegl Jamie | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
11 | Mader Felix | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
12 | Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
13 | Meglitsch Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
14 | Nagele Andreas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
15 | Pölzl Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
16 | Savorgnani Maj | male | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
17 | Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
18 | Schumi Maximilian | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
19 | Tschelisnig Alexander | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
20 | Tschische Simon | male | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
21 | Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
22 | Wieser Adrian | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
Es gibt 22 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babič Neža | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
2 | Božič Maša | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
3 | Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | |||||
4 | Fröhlich Vanessa | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
5 | Gruss Lilli | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
6 | Horn Annika | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
8 | Luschnig Emilie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Mandl Emilia | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Mittendorfer Lisa Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
11 | Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
12 | Rinke Julia | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | nicht anwesend | ||||
13 | Simnic Mija | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
14 | Stark Nadine | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
15 | Uschnik Laura | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
16 | Zimmermann Anna | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
Es gibt 16 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobek Samuel | male | 2004 | CZE | Zlinsky kraj | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
2 | Jamnig David | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Lassnig Lukas | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
4 | Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
5 | Oberascher Samuel | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
6 | Scherer Alexander | male | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | bezahlt | ||||
7 | Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
8 | Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
Es gibt 8 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balantič Anja | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
2 | Draxl Lisa-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Hoi Isabella | female | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Jelovcan Selina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
6 | Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Kulnig Fiona Marie | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Lassnig Lisa | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
9 | Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
11 | Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
12 | Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | |||||
13 | Radman Laura | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
14 | Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
15 | Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | |||||
16 | Strutzmann Franziska | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
17 | Sturm Theresa | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
18 | Umschaden Gina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
19 | Vičar Ana Ajša | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
Es gibt 19 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Filipic Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
4 | Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
6 | Sax Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
7 | Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 7 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buxbaumer Lena | @lena_buxbaumer | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | |||
2 | Hauler Caroline | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Makoru Alina | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
5 | Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
6 | Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
7 | Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
Es gibt 7 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
2 | Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Hebenstreit Patrik | male | 1982 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
4 | Jenko Daniel | male | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Kofler Johann | male | 1980 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | |||||
6 | Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | nicht anwesend | ||||
7 | Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
9 | Starzacher Clemens | male | 1984 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
10 | Sucher Johannes | male | 1985 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
11 | Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1390417 Besucher.! 5361969 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.66s |