![]() |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamnig Daria | female | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | deregistered | ||||
2 | Krendlesberger Smilla | female | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | nicht anwesend | ||||
3 | Kropfitsch Theresia | female | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
Es gibt 3 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cigale Jakob | male | 2009 | SLO | Primorska | PZS / Proteus | deregistered | ||||
2 | Drobek Krystof | male | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
3 | Kersche Felix | male | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
4 | Leitner Christian | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
Es gibt 4 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balantič Taja | female | 2007 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
2 | Božič Sara | female | 2008 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | |||||
3 | Deubler Anika | female | 2008 | AUT | Oberoesterreich | SV / AKV Urgestein Bad Goisern | bezahlt | ||||
4 | Grundbichler Anna | female | 2008 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | bezahlt | ||||
5 | Juhart Zala | female | 2008 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
6 | Kandolf Anna | female | 2008 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | bezahlt | ||||
7 | Koselj Ana | female | 2007 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
8 | Krebs Zoe | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
9 | Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | deregistered | ||||
10 | Schwaiger Claire | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
11 | Sedeljšak Zoja | female | 2007 | SLO | Koroska | PZS / Slovenj Gradec | bezahlt | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigner Felix | male | 2007 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | bezahlt | ||||
2 | Arzenšek Tilen | male | 2008 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | bezahlt | ||||
3 | Auer Mathias | male | 2008 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | bezahlt | ||||
4 | Berger Tim | male | 2007 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | bezahlt | ||||
5 | Grisogono Laurenco | male | 2007 | CRO | Split | HPS / Marulianus | bezahlt | ||||
6 | Hoja Leon | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
7 | Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
8 | Mader Tobias | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
9 | Schrittwieser Julian | male | 2007 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | bezahlt | ||||
10 | Steiner Paul | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
11 | Stöckl Laurenz | male | 2008 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | bezahlt | ||||
12 | Winkler Daniel | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beber Boštjančič Ana | female | 2005 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | |||||
2 | Beber Boštjančič Nara | female | 2005 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | |||||
3 | Benetik Franziska | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Čopar Sara | female | 2005 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | bezahlt | ||||
5 | Dolenec Nika | female | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / AO Žiri | bezahlt | ||||
6 | Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Glavač Ela | female | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | bezahlt | ||||
8 | Hren Eva | female | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | bezahlt | ||||
9 | Käfer Emma | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Kalt Lea | female | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
11 | Kikel Anja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
12 | Krebs Janine | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
13 | Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
14 | Kužić Lara | female | 2005 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | bezahlt | ||||
15 | Lanča Sara | female | 2006 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | bezahlt | ||||
16 | Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
17 | Lujić Hana | female | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | bezahlt | ||||
18 | Lurf Isabella | female | 2005 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | bezahlt | ||||
19 | Luschnig Lorine | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
20 | Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | deregistered | ||||
21 | Pacher Johanna | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
22 | Perat Ninsei | female | 2005 | SLO | Primorska | PZS / DEŠ | bezahlt | ||||
23 | Pogacnik Hannah | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
24 | Rekar Rosa | female | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | |||||
25 | Rieger Marlene | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
26 | Schrittwieser Lena | female | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | bezahlt | ||||
27 | Sever Klasinc Ema | female | 2005 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
28 | Škutelj Klara | female | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | bezahlt | ||||
29 | Stocker Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
30 | Stöckl Annika | female | 2005 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | bezahlt | ||||
31 | Umschaden Sophie | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
Es gibt 31 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachlechner Phillip | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
2 | Brejc Bor | male | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | bezahlt | ||||
3 | Cerar Tanej | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | bezahlt | ||||
4 | Dautovič Ajdin | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
5 | Gruber Luis | male | 2005 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | bezahlt | ||||
6 | Halasz Marcus | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | bezahlt | ||||
7 | Jerman Luka | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
8 | Jurekovič Gorazd | male | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | bezahlt | ||||
9 | Kaiser Sandro | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | deregistered | ||||
10 | Kappacher Kilian | male | 2005 | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau | bezahlt | ||||
11 | Kavčič Lan | male | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
12 | Kelich Georg | male | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | nicht anwesend | ||||
13 | Koselj Anze | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
14 | Krendlesberger Moritz | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
15 | Kühnl Wolfgang | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
16 | Laure Florian | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
17 | Mader Felix | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
18 | Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
19 | Meglitsch Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | nicht anwesend | ||||
20 | Savorgnani Maj | male | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
21 | Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
22 | Schumi Maximilian | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
23 | Skumavec Nejc | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | deregistered | ||||
24 | Ulčar Jan | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | bezahlt | ||||
25 | Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
26 | Winkler Jannik | male | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | bezahlt | ||||
27 | Zlodre Toma | male | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | bezahlt | ||||
Es gibt 27 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arzenšek Nika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | bezahlt | ||||
2 | Auer Victoria | female | 2004 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | bezahlt | ||||
3 | Babič Neža | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
4 | Berger Ines | female | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | bezahlt | ||||
5 | Božič Maša | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
6 | Brkić Lucija | female | 2004 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / SPK Rirockclimbing | bezahlt | ||||
7 | Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
8 | Debevec Betka | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
9 | Fluch Anna | female | 2004 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | bezahlt | ||||
10 | Golob Živa | female | 2004 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | bezahlt | ||||
11 | Grdan Suana | female | 2004 | CRO | Istra | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
12 | Horn Annika | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
13 | Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
14 | Kmoch Lara | female | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | bezahlt | ||||
15 | Kodra Dominika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
16 | Luschnig Emilie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
17 | Mandl Emilia | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
18 | Mavec Pia | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
19 | Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
20 | Pisk Neža | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / AO Žiri | bezahlt | ||||
21 | Riesing Eszter | female | 2003 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | bezahlt | ||||
22 | Rinke Julia | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
23 | Seliškar Ema | female | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
24 | Simnic Mija | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
25 | Stark Nadine | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
26 | Tarkuš Lucija | female | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
27 | Turnaretscher Marina | female | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | bezahlt | ||||
28 | Uschnik Laura | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
Es gibt 28 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auersperger Žan | male | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | deregistered | ||||
2 | Dautovič Emil | male | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
3 | Drobek Samuel | male | 2004 | CZE | Zlinsky kraj | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
4 | Gruber Yannik | male | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | bezahlt | ||||
5 | Jamnig David | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
6 | Lassnig Lukas | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
7 | Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
8 | Oberascher Samuel | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
9 | Podolan Thomas | male | 2003 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | bezahlt | ||||
10 | Rimac Niko | male | 2004 | CRO | Split | HPS / Marulianus | bezahlt | ||||
11 | Romšak Timotej | male | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
12 | Scherer Alexander | male | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | bezahlt | ||||
13 | Vidović Luka | male | 2004 | CRO | Split | HPS / Marulianus | bezahlt | ||||
14 | Vuković Jurica | male | 2004 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | bezahlt | ||||
15 | Wagner Leonhard | male | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
16 | Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
17 | Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
18 | Wirth Julian | male | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Pongau | bezahlt | ||||
19 | Zagoršek Urban | male | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
20 | Zidan Ziga | male | 2003 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Kamnik | nicht anwesend | ||||
Es gibt 20 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balantič Anja | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
2 | Duftner Anja | female | 2001 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | deregistered | ||||
3 | Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Glušič Petra | female | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | bezahlt | ||||
5 | Golob Ajda | female | 2002 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | bezahlt | ||||
6 | Homec Per Maša | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
7 | Jelovcan Selina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | deregistered | ||||
8 | Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Kulnig Fiona Marie | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
10 | Lassnig Lisa | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
11 | Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
12 | Mali Katra | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
13 | Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
14 | Piccini Vana | female | 2002 | CRO | Split | HPS / Marulianus | bezahlt | ||||
15 | Radman Laura | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
16 | Ravnik Jana | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
17 | Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
18 | Umschaden Gina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
19 | Vičar Ana Ajša | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
20 | Weichbold Lara | female | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | bezahlt | ||||
21 | Winkler Julia | female | 2001 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | bezahlt | ||||
Es gibt 21 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferlitsch Nicolas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
2 | Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Filipic Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Golej Nik | male | 2001 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | bezahlt | ||||
6 | Leskovar Gal | male | 2002 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
7 | Lešnik Havijer | male | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Nova Gorica | bezahlt | ||||
8 | Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
9 | Omerzel Jakob | male | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
10 | Otorepec Neven | male | 2001 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
11 | Polak Andrej | male | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | bezahlt | ||||
12 | Potočar Luka | male | 2001 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | bezahlt | ||||
13 | Resnik Aljaž | male | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
14 | Rest Stephan | male | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | bezahlt | ||||
15 | Riegler Thomas | male | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | bezahlt | ||||
16 | Süli Tamás | male | 2001 | HUN | Veszprém | VESE / Veszprém | bezahlt | ||||
17 | Walther Linus | male | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
18 | Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 18 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auersperger Ajda | female | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
2 | Brelih Zala | female | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | deregistered | ||||
3 | Glušič Sara | female | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | bezahlt | ||||
4 | Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
5 | Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
7 | Putz Katharina | female | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
8 | Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
9 | Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bek Andrej | male | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
2 | Edlinger Jakob | male | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
3 | Janežič Žan | male | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
4 | Jereb Peter | male | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
5 | Justinek Filip | male | 1999 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
6 | Leva Matic | male | 1993 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
7 | Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Sitar Nejc | male | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
10 | Spruk Gregor | male | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
11 | Zajc Rajko | male | 1985 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
![]() |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf V1.098 | (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net | 0.45s | Kontakt / DSGVO | ![]() |