![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2016 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2016-09-24 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2016 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2016-09-24 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2016 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchatschek Lani | female | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
2 | Grasslober Helena | female | 2011 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
3 | Gröblacher Lena | female | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
4 | Jamnig Daria | female | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Kropfitsch Theresia | female | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Lausegger Laura | female | 2010 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
7 | Schauer Ingrid | female | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
8 | Torkar Anna | female | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Zangl Julia | female | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arslan Niklas | male | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
2 | Cigale Jakob | male | 2009 | SLO | Primorska | PZS / Proteus | deregistered | ||||
3 | Gröchenig Gawain Johann | male | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
4 | Kersche Felix | male | 2009 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Leitner Christian | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
6 | Mayer Christopher | male | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
7 | Plieschnig Nico | male | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
8 | Schönberg Angelus | male | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 8 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetik Magdalena | female | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Božič Sara | female | 2008 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | deregistered | ||||
3 | Jakobitsch Tamina | female | 2008 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
4 | Kerschbaumer Tamira | female | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
5 | Koselj Ana | female | 2007 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
6 | Krebs Zoe | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
8 | Rauniak Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Schreinert Sophie | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
10 | Schwaiger Claire | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
11 | Sedeljšak Zoja | female | 2007 | SLO | Koroska | PZS / Slovenj Gradec | bezahlt | ||||
12 | Sprachowitz Nina | female | 2008 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
13 | Winkler Leonie | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
14 | Wrulich Franziska | female | 2007 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
15 | Zwischenberger Lea-Marie | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
Es gibt 15 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebert Tobias | male | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
2 | Granig Christoph | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Hoja Leon | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
4 | Isopp Marcus | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
5 | Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
6 | Klaritsch Jonathan | male | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Linzer Noah | male | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
8 | Mader Tobias | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
9 | Staudenmeir Samuel | male | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Steiner Paul | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
11 | Trost Denis | male | 2007 | SLO | Koroska | PZS / Slovenj Gradec | bezahlt | ||||
12 | Winkler Daniel | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetik Franziska | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Käfer Emma | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Kikel Anja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | deregistered | ||||
5 | Krebs Janine | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
6 | Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
7 | Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | nicht anwesend | ||||
8 | Luschnig Lorine | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
10 | Pacher Johanna | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
11 | Perše Eva | female | 2006 | SLO | Koroska | PZS / Slovenj Gradec | |||||
12 | Perše Eva | female | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenj Gradec | bezahlt | ||||
13 | Rekar Rosa | female | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
14 | Rieger Marlene | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
15 | Schury Marie-Christin | female | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | |||||
16 | Stocker Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
17 | Umschaden Sophie | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 17 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachlechner Phillip | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | bezahlt | ||||
2 | Dautovič Ajdin | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | deregistered | ||||
3 | Fian Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Kelich Georg | male | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | |||||
5 | Koselj Anze | male | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
6 | Laure Florian | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Mader Felix | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | bezahlt | ||||
8 | Maier Michael | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
9 | Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
10 | Meglitsch Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
11 | Miklautsch Simon | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
12 | Savorgnani Maj | male | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
13 | Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
14 | Tschische Simon | male | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
15 | Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
16 | Wieser Adrian | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
Es gibt 16 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babič Neža | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | deregistered | ||||
2 | Božič Maša | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | deregistered | ||||
3 | Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | deregistered | ||||
4 | Horn Annika | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
6 | Luschnig Emilie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Mandl Emilia | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Mittendorfer Lisa Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
9 | Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
10 | Rinke Julia | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
11 | Simnic Mija | female | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | deregistered | ||||
12 | Stark Nadine | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
13 | Uschnik Laura | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
Es gibt 13 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dautovič Emil | male | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | deregistered | ||||
2 | Gfreiner Simon | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
3 | Hafner Adrian | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
4 | Jamnig David | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Lassnig Lukas | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
6 | Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Oberascher Samuel | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
8 | Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balantič Anja | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
2 | Draxl Lisa-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
3 | Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Kulnig Fiona Marie | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
6 | Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
8 | Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Radman Laura | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
10 | Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
11 | Ravnik Jana | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
12 | Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
13 | Umschaden Gina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
14 | Unterweger Michelle | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
15 | Vičar Ana Ajša | female | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | bezahlt | ||||
Es gibt 15 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Filipic Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
4 | Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
5 | Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
6 | Sax Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
7 | Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
Es gibt 7 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auersperger Ajda | female | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
2 | Buxbaumer Lena | @lena_buxbaumer | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||
3 | Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Klemm Victoria | @viciklemm | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | |||
5 | Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
6 | Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
7 | Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
8 | Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
9 | Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischof Patrick | male | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
2 | Haertl Dominik | male | 1999 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | bezahlt | ||||
3 | Kosir Raimund | male | 1974 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Potjomkin Nikolai | male | 1988 | EST | Harjumaa | bezahlt | |||||
7 | Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
8 | Sagmeister Simon | male | 1990 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Schönberg Aron | male | 1991 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
10 | Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
11 | Wilfinger Christoph | male | 1988 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Hirtenberg-Enzesfeld | bezahlt | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
![]() |
choose event | choose cup | results |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 917184 Besucher.! 4957853 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.54s | ![]() |