![]() |
StM (Bouldern) Boulderclub / 2018-12-15 Cupwertungen: Steiracup 2018 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
![]() |
StM (Bouldern) Boulderclub / 2018-12-15 Cupwertungen: Steiracup 2018 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenški Lorena | female | 2009 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | |||||
2 | Fasching Liliane | female | 2010 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
3 | Hausch Isi | female | 2010 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
4 | Höllhuber Larissa | female | 2011 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
5 | Jelčić Dora | female | 2009 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
6 | Kleewein Lea | female | 2011 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
7 | Krendlesberger Smilla | female | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
8 | Latinac Marta | female | 2010 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | bezahlt | ||||
9 | Pirnbacher Fanny | female | 2010 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
10 | Schaffer Marlene | female | 2010 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
11 | Stöhr Nevi | female | 2011 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
12 | Walther Linnea | female | 2009 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber Lorenz | male | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
2 | Hollerer Georg | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
3 | Leitner Christian | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
4 | Leitner Julian | male | 2010 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
5 | Pfleger Luka | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | nicht anwesend | ||||
6 | Tschetschonig Christopher | male | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
7 | Weiß Sebastian | male | 2009 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
8 | Wimmer Jonas | male | 2009 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
Es gibt 8 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avender Sophia | female | 2007 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
2 | Bergmann Katharina | female | 2007 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
3 | Gliebe Žana | female | 2008 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | bezahlt | ||||
4 | Kandolf Anna | female | 2008 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | bezahlt | ||||
5 | Kapović Dora | female | 2007 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | bezahlt | ||||
6 | Komar Anja | female | 2007 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
7 | Opacic Lena | female | 2007 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | bezahlt | ||||
8 | Pichler Sophia | female | 2007 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
9 | Podobnik Maruša | female | 2008 | SLO | Ljubljana | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | bezahlt | ||||
10 | Slobodová Lea | female | 2007 | SVK | Bratislava | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | bezahlt | ||||
11 | Stöhr Suri | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
12 | Vrabetz Tatjana Elektra | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | bezahlt | ||||
13 | Wimmer Anja | female | 2008 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
Es gibt 13 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peißl Lorenz | male | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
2 | Pirnbacher Felix | male | 2007 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
3 | Schrittwieser Julian | male | 2007 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | bezahlt | ||||
4 | Windisch Dominik | male | 2007 | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz | bezahlt | ||||
Es gibt 4 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buršíková Martina | female | 2006 | SVK | Bratislava | JAMES / Lezecka akademia | bezahlt | ||||
2 | Chum Cara | female | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
3 | Hren Eva | female | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | bezahlt | ||||
4 | Peklaj Zala | female | 2006 | SLO | Ljubljana | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | bezahlt | ||||
5 | Santini Mikulić Anja | female | 2005 | CRO | Karlovačka županija | HPS / PD Dubovac | bezahlt | ||||
6 | Schrittwieser Lena | female | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | bezahlt | ||||
Es gibt 6 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berze Matthäus | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | deregistered | ||||
2 | Faethe Hedin | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
3 | Halasz Marcus | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | deregistered | ||||
4 | Hausch Rafael | male | 2006 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
5 | Kotar Tominšek Janej | male | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenske Konjice | |||||
6 | Krendlesberger Moritz | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
7 | Lorenzer Nico | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
8 | Oswald Felix | male | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
9 | sager lukas | male | 2005 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | bezahlt | ||||
10 | Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | bezahlt | ||||
11 | Škrgatić Blaž | male | 2005 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | bezahlt | ||||
12 | Weiß Sascha | male | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz | bezahlt | ||||
13 | Zore Timon | male | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | bezahlt | ||||
Es gibt 13 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fintineanu Maria | female | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
2 | Gobec Zoja | female | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
3 | Kmoch Lara | female | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
4 | Kundic Katija | female | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | bezahlt | ||||
5 | Rinke Julia | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | nicht anwesend | ||||
6 | Schricker Isabelle | female | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
7 | Schüssler Johanna | female | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
8 | Zupan Žitnik Zala | female | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | bezahlt | ||||
Es gibt 8 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzner Ferdinand | male | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
2 | Hren Bor | male | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | bezahlt | ||||
3 | Mastnak Lan | male | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | bezahlt | ||||
4 | Pirnbacher Fabian | male | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
5 | Skrabitz Nikolaus | male | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
6 | Wagner Leonhard | male | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
Es gibt 6 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auersperger Ajda | female | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | |||||
2 | Čuljak Pia | female | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | |||||
3 | Ganster Jacqueline | female | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | bezahlt | ||||
4 | Gejo Stasa | female | 1997 | SRB | Nis | USPFS / P.A.E.K."NIS" | bezahlt | ||||
5 | Knorre Simone | female | 1987 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | bezahlt | ||||
6 | Kramberger Maja | female | 2002 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | bezahlt | ||||
7 | Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
8 | Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
9 | Weinberger Julia | female | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | bezahlt | ||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
2 | Glasner Jakob | male | 1987 | AUT | Wien | NFÖ / Weiz | bezahlt | ||||
3 | Greistorfer Jakob | male | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
4 | Jandl Domenic | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Kamenschek Maximilian | male | 1991 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
6 | Kohlbacher Thomas | male | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
7 | Kollant Dominik | male | 1996 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
8 | Krois Joshua | male | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
9 | Lach Thomas | male | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
10 | Lenz Daniel | male | 1988 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
11 | Matzer Marcel | male | 1992 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | deregistered | ||||
12 | Meder Stefan | male | 1980 | AUT | Wien | ||||||
13 | Miklavc Benjamin | male | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
14 | Moitzi Thomas | male | 1988 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
15 | Mutschlechner Daniel | male | 1993 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
16 | Pliberšek Rok | male | 1989 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | bezahlt | ||||
17 | Posnitz Eric | male | 1990 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
18 | Prabitz Clemens | male | 2000 | AUT | Steiermark | ||||||
19 | Reiter Andreas | male | 1992 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
20 | Reiter Mario | male | 1984 | AUT | Steiermark | ||||||
21 | Riedl Daniel | male | 1985 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | bezahlt | ||||
22 | Schloemer Philipp | male | 1982 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
23 | Schreilechner Lukas | male | 1995 | AUT | Steiermark | NFÖ / Trofaiach | bezahlt | ||||
24 | Sommer Patrick | male | 1987 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
25 | Tritthart Clemens | male | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
26 | Uschnig Jonas | male | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
27 | Walther Linus | male | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
Es gibt 27 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandl Katharina | female | 1997 | AUT | Oberoesterreich | bezahlt | |||||
2 | Frank Lena | female | 1999 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
3 | Hubmann Miriam | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz | bezahlt | ||||
4 | Knappe Anita | female | 1982 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
5 | Kober Silvia | female | 1985 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
6 | Leeb Anna | female | 1997 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
7 | Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
8 | Tuchschmidt Sarah | female | 2000 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
9 | Zimmermann Kerstin | female | 1991 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
10 | Zuenelli Elena | female | 1997 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
Es gibt 10 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer Markus | male | 1994 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
2 | Berger Christian | male | 1991 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
3 | da Costa Pereira Loureiro Miguel | male | 1975 | POR | Lisboa | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
4 | Griesbacher Christoph | male | 1997 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
5 | Hasenhütl Marco | male | 1993 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
6 | Hiebaum Stefan | male | 1992 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
7 | Jauner Thomas | male | 1988 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
8 | Kouba Moritz | male | 1982 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
9 | Krois Christian | male | 1989 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
10 | Kuchling Mario | male | 1989 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
11 | Melbinger Florian | male | 1988 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
12 | Müller David | male | 1996 | AUT | Vorarlberg | bezahlt | |||||
13 | Naftz Gustav | male | 1997 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
14 | Pagitsch Michael | male | 1991 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
15 | Pfefferkorn Mark | male | 1982 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
16 | Pirnbacher Gernot | male | 1978 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | bezahlt | ||||
17 | Pöttler Stefan | male | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Graz | bezahlt | ||||
18 | Raffalt Stefan | male | 1981 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
19 | Salihovic Denis | male | 1990 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
20 | Scharf Stefan | male | 1990 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
21 | Schmidtauer Arnold | male | 1984 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
22 | Zierler Martin | male | 1999 | AUT | Steiermark | bezahlt | |||||
Es gibt 22 Kletterer in dieser Gruppe |
![]() |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf V1.098 | (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net | 0.28s | Kontakt / DSGVO | ![]() |