super ranking (1 Jahr)

Ranking Points events Points / events family name Geb.Jahr Country club
1 243 3 81 Knauder Clemens 2017 AUT NFÖ / Petzen
2 200 2 100 Lucaci Timoce Miruna Andrea 2017 ROU FRAE / Gravity Team
2 200 3 66 Gregorič Matejo 2017 AUT NFÖ / Petzen
4 194 3 64 Greiner Jana 2017 AUT NFÖ / Petzen
5 180 2 90 Sokolov Yoan 2017 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
5 180 2 90 Kobitjeva Rebeka 2009 LAT  
5 180 2 90 Yordanov Martin 2015 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
5 180 2 90 Dretnik Matevž 2010 SLO PZS / Ravne
5 180 2 90 Karisch Helena 2009 AUT ÖAV / Kuchl
5 180 2 90 Obiltschnig Ronnie 2015 AUT SV / St. Johann im R.
5 180 2 90 Luzar Laura Diana 2015 SLO PZS / Plezalni klub Scena
12 165 2 82 Aleksieva Stela 2011 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
12 165 2 82 Nesheva Maya 2015 BUL FBAC / Altius
14 160 2 80 Švastova Ráchel 2007 CZE LANO / HO Horoakademie
15 155 2 77 Trost Denis 2007 SLO PZS / Ravne
16 151 2 75 Pliger Julian 2011 AUT NFÖ / Brueckl
16 151 2 75 Rebej Martin 2010 SVK JAMES / Lezecka akademia
16 151 2 75 Migacz Emilia 2012 POL PZA / 
19 147 2 73 Podobnik Maruša 2008 SLO PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana
20 145 2 72 Semerád Václav 2005 CZE LANO / HK Lanškroun
20 145 2 72 Grundner Ronja 2017 AUT ÖAV / Pongau
22 143 2 71 Vankova Ani 2007 BUL FBAC / KES SELT
23 140 2 70 Daskalov Lachezar 2011 BUL FBAC / Altius
24 137 2 68 Loica Raul 2014 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
25 135 2 67 Kralik Tomas 2013 CZE ČHS / HO Besky Karvina
25 135 2 67 Bandurová Liliana 2017 SVK JAMES / Rock Edge
25 135 2 67 Alksiev Orlin 2013 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
28 131 2 65 Stach Joel 2010 AUT ÖAV / Klagenfurt
28 131 2 65 Cinca Albert 2012 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
30 130 2 65 Wimmer Anja 2008 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
31 128 2 64 Kerschbaumer Jakob 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
32 127 2 63 Krajčovič Albert 2017 SVK JAMES / 
32 127 2 63 Vrčkovnik Metod 2008 SLO PZS / Ravne
34 123 2 61 Kusic Elena 2015 CRO HSPS / Marulianus
35 120 2 60 Skřičková Marie 2013 CZE  
35 120 2 60 Kozlovacki Minja 2013 SRB  
35 120 2 60 Petter Simon 2011 AUT ÖAV / Liezen
35 120 2 60 Neshev Rumen 1977 BUL FBAC / Altius
35 120 2 60 Flis Jaka 2010 SLO PZS / Ravne
40 117 2 58 Kim Liam 2011 AUT ÖAV / 
41 116 2 58 Kerschbaumer Anton 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
41 116 2 58 Enea Silviu 2017 ROU FRAE / Gravity Team
43 112 2 56 Mitterer Mia-Sophie 2010 AUT ÖAV / Villach
43 112 2 56 Obermoser Sara 2014 AUT ÖAV / Pongau
43 112 2 56 KoroŠ Žiga 2011 SLO AK / Ravne
43 112 2 56 Migacz Oliwia 2017 POL PZA / 
47 110 2 55 Katierieva Mariia 2015 UKR  
48 108 2 54 Fintineanu Ana 2013 ROU FRAE / One Move
48 108 2 54 Pal Mihael 2010 CRO HPS / SPK Fothia
50 106 2 53 Jerič Kiara Katja 2013 SLO SPO / 
50 106 2 53 Novakova Eliska 2006 CZE  
50 106 2 53 Švastová Kristýna 2007 CZE LANO / HO Horoakademie
50 106 2 53 Merkač Brina 2012 SLO  
54 105 2 52 Kaplan Klaudie 2013 CZE ČHS / Sokol Brno I.
54 105 2 52 Kalousková Ema 2009 SVK LANO / HO Horoakademie
56 102 2 51 Matus Lahky 2010 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava
56 102 2 51 Evtimova Mihaela 2015 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
58 100 1 100 Praznik Tijan 2013 AUT NFÖ / Petzen
58 100 1 100 Jernej Sara 2019 AUT NFÖ / Petzen
58 100 1 100 Starz Anna 2011 AUT NFÖ / Petzen
58 100 1 100 Schnugg Felix 2008 AUT ÖAV / Kuchl
58 100 1 100 Partei Thomas 1992 AUT  
58 100 1 100 Lamprecht Niklas 2015 AUT NFÖ / Petzen
58 100 1 100 Gregorič Valentina 2013 AUT NFÖ / Petzen
58 100 1 100 Potocnik Timo 2012 AUT NFÖ / Petzen
58 100 1 100 Perč Paul 2019 AUT NFÖ / Petzen
58 100 1 100 Mirova Daniela 2014 BUL FBAC / NSA Sofia
58 100 1 100 Fieger Helena 2005 AUT ÖAV / Wolfsberg
58 100 1 100 Baumann Kerstin 2016 AUT NFÖ / Petzen
70 98 2 49 Papez Matej 2008 CZE ČHS / TJ Orel Ceske Budejovice
70 98 2 49 Vilks Edvards 2016 LAT  
70 98 2 49 Dománková Leontýna 2009 CZE LANO / HK Lanškroun
70 98 2 49 Hristov Ivan 2015 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
74 97 3 32 Greiner Lina 2019 AUT NFÖ / Petzen
75 95 2 47 Rella Leo 2017 AUT ÖTK / Wr.Neustadt
76 94 2 47 Kosovic Lena 2016 CRO HSPS / Marulianus
76 94 2 47 Dražumerič Sofija 2012 SLO PZS / Celje
76 94 2 47 Reichelt Marie 2009 GER DAV / Berchtesgaden
79 93 2 46 Bochkarev Fedor 2015 RUS  
80 92 2 46 Semerádová Barbora 2009 CZE LANO / HK Lanškroun
80 92 2 46 Juzlenko Ennija 2013 LAT  
82 91 2 45 Doležaj Matej 2017 SVK JAMES / Lezecka akademia
82 91 2 45 Kašíková Barbora 2011 CZE ČHS / Sokol Brno I.
82 91 2 45 Iliev Svetlozar 2006 BUL FBAC / KES SELT
85 90 2 45 Tkadlecová Kamila 2007 CZE LANO / HO Horoakademie
85 90 2 45 Šulíková Viktória 2017 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava
87 89 2 44 Schwarz Noel 2015 AUT NFÖ / Petzen
88 87 2 43 Krešl Jáchym 2010 CZE ČHS / Sokol Brno I.
88 87 2 43 Schütz Mateo 2013 AUT ÖAV / Schladming
90 86 2 43 Michor Jona 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
91 85 2 42 Kalivodová Anna 2009 CZE LANO / HO Horoakademie
91 85 2 42 Sokoll Luisa 2015 AUT ÖAV / Wolfsberg
93 84 2 42 Gavenda Alexander 2017 SVK JAMES / 
93 84 2 42 Szopa Franciszek 2015 POL PZA / KWW Agama
93 84 2 42 Kovtun Polina 2010 UKR La Scala / 
96 83 2 41 Steiner Tristan 2010 AUT ÖAV / Villach
96 83 2 41 Juratsch Alexia 2012 AUT NFÖ / Petzen
98 82 2 41 Cosma Sebastian 2014 ROU FRAE / Gravity Team
98 82 2 41 Cerovsky Martin 2016 SVK JAMES / 
100 81 2 40 Gurgul Beata 2017 POL  
100 81 2 40 Steindl Elisa 2013 AUT NFÖ / Pucking
102 80 1 80 Kusej Rosa 2017 AUT NFÖ / Petzen
102 80 2 40 Cerovsky Jakub 2018 SVK JAMES / 
102 80 2 40 Malcenko Odrija 2017 LAT  
102 80 1 80 Kollmann Valentin 2015 AUT NFÖ / Petzen
102 80 1 80 Stöckl Emma 2013 AUT NFÖ / Petzen
102 80 1 80 Hrast Larissa 2011 AUT NFÖ / Petzen
102 80 1 80 Oman Daniel 1981 AUT NFÖ / Petzen
102 80 1 80 Fantitsch Alexander 2012 AUT NFÖ / Petzen
102 80 1 80 Kusej Lila 2015 AUT NFÖ / Petzen
102 80 1 80 Jeminaj Liam 2014 AUT NFÖ / Petzen
102 80 1 80 Oman Daniela 1986 AUT NFÖ / Petzen
113 79 2 39 Grancharov Vasil 2013 BUL FBAC / Altius
114 77 2 38 Kluska Michal 2011 SVK JAMES / HK Iames Ružomberok
114 77 3 25 Dietrichstein Johanna 2018 AUT NFÖ / Petzen
114 77 2 38 Juzlenko Elektra Angelina 2011 LAT  
117 75 2 37 Karlovšek-Lodrant Arni 2012 SLO  
117 75 2 37 Clay-Amlacher Gabriel 2011 AUT ÖAV / Klagenfurt
119 73 2 36 Drazumeric Izabela 2017 SLO  
120 71 2 35 Vilka Marta 2018 LAT  
120 71 2 35 Trasischker Kimi 2014 AUT SV / Boulderverein Volume
120 71 2 35 Cubic Laura 2015 CRO HSPS / Marulianus
120 71 2 35 Obermoser Sophie 2012 AUT ÖAV / Pongau
124 69 2 34 Herrgesell Samuel 2015 AUT ÖAV / Kuchl
125 68 2 34 Šembera Vojtěch 2011 CZE LANO / HK Lanškroun
125 68 2 34 Berte Sophia 2017 ITA FASI / Milano arrampicata A.S.D.
125 68 2 34 Cibulková Ema 2013 CZE LANO / HO Horoakademie
128 65 1 65 Rosenzopf Andreas 1992 AUT NFÖ / Petzen
128 65 1 65 Kumer Milan 2015 AUT NFÖ / Petzen
128 65 1 65 Starz Milena 2018 AUT NFÖ / Petzen
128 65 1 65 Kumer Valentin 2017 AUT  
128 65 2 32 Leodolter Laurenz 2017 AUT SV / Boulderclub Sportverein Graz
128 65 1 65 Rischner Lea 2011 AUT NFÖ / Petzen
128 65 1 65 Lessiak Nora 2015 AUT NFÖ / Petzen
128 65 2 32 Gurgul Pawel 2018 POL PZA / 
128 65 1 65 Férez María 1995 ESP  
128 65 1 65 Schöttl Sophie 2013 AUT NFÖ / Petzen
128 65 1 65 Sternjak Lean 2011 AUT NFÖ / Petzen
128 65 1 65 Klade Annabell 2019 AUT NFÖ / Petzen
128 65 2 32 Pecherska Yelyzaveta 2016 UKR La Scala / 
141 64 2 32 Schütz Romy 2016 AUT ÖAV / Schladming
141 64 2 32 Dušátko František 2013 CZE ČHS / SMIHOFF Praha
143 62 2 31 Cimperšek Jan 2015 SLO PZS / ŠD Pajki
143 62 2 31 Mack Franziska 2017 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
145 60 2 30 Gebala Zuzanna 2015 POL PZA / Bafard Lublin
145 60 2 30 Sejak Maja 2012 AUT  
145 60 2 30 Řehůřková Adéla 2013 CZE ČHS / Sokol Brno I.
148 59 2 29 Bačová Zoe 2011 CZE ČHS / Sokol Brno I.
148 59 2 29 Cimperšek Eva 2012 SLO PZS / ŠD Pajki
150 58 2 29 Baba Eduard 2015 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
151 57 2 28 Löschnig Lena 2018 AUT  
151 57 2 28 Gremsperger Kornél 2013 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
153 56 2 28 Zámečník Lukáš 2015 CZE ČHS / Sokol Brno I.
153 56 2 28 Auer Magdalena 2013 AUT ÖAV / Hallein
153 56 2 28 Bochkarev Grigorii 2013 RUS  
156 55 1 55 Müller Tobias 2017 AUT NFÖ / Petzen
156 55 1 55 Merwa Mathias 2015 AUT NFÖ / Petzen
156 55 1 55 Greiner Christine 1989 AUT NFÖ / Petzen
156 55 1 55 Gerovasili Olga 2011 GRE EPOS / FILIS
156 55 2 27 Píro Timotej 2012 CZE ČHS / Sokol Brno I.
156 55 1 55 Potocnik Luka 2009 AUT NFÖ / Petzen
156 55 1 55 Geieregger Hema 2016 AUT NFÖ / Petzen
156 55 1 55 Pitz Nathalie 2011 AUT NFÖ / Petzen
156 55 2 27 Dautovic Anna 2012 AUT NFÖ / Pucking
156 55 1 55 Kuster Emily 2014 AUT NFÖ / Petzen
156 55 1 55 Nagy Vince 2015 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
167 54 2 27 Spasic Nada 2012 SRB SPSS / Black Rock
167 54 2 27 Řepková Eva 2012 CZE ČHS / Tendon Blok Ostrava
169 53 2 26 Preda Sebastian 2015 ROU FRAE / One Move
169 53 2 26 Blaskovic Leona 2015 CRO HSPS / Marulianus
169 53 2 26 Cosma Anastasia 2016 ROU FRAE / Gravity Team
172 52 2 26 Fuchslechner Tobias 2016 AUT ÖAV / Saalfelden
172 52 2 26 Hornböck Lea 2012 AUT ÖAV / Villach
174 51 1 51 Lessiak Livia 2017 AUT NFÖ / Petzen
174 51 1 51 Alesko Noah 2016 AUT NFÖ / Petzen
174 51 1 51 Schwarz Johann 1977 AUT NFÖ / Petzen
174 51 1 51 Starc Timo 2016 AUT NFÖ / Petzen
174 51 1 51 Esterl Maximilian 2018 AUT NFÖ / Petzen
174 51 2 25 Marchl Lisa 2016 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
174 51 1 51 Schagerl Anna 2012 AUT NFÖ / Petzen
181 50 2 25 Huber Nick 2013 AUT ÖAV / Kuchl
182 47 1 47 Müller Lina-Maria 2012 AUT NFÖ / Petzen
182 47 1 47 Harringer Antonia 2018 AUT NFÖ / Petzen
182 47 2 23 Spasic Ruzica 2015 SRB SPSS / Black Rock
182 47 1 47 Potocnik Klaus 1977 AUT NFÖ / Petzen
186 46 2 23 Medgyesi Ádám 2014 SRB PSK Spartak Subotica / 
186 46 2 23 Rekis Alberts 2011 LAT LAA / 
186 46 2 23 Lačen Žanu 2011 SLO PZS / 
186 46 2 23 Mielczarek Łucja 2019 POL  
186 46 2 23 Píro Tobiáš 2014 CZE ČHS / Sokol Brno I.
186 46 2 23 Marchl Raphael 2012 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
192 45 2 22 Zaberčnik Gal 2013 SLO  
192 45 2 22 Rella Oliver 2015 AUT ÖTK / Wr.Neustadt
194 44 2 22 Prejban Ana 2016 ROU FRAE / One Move
194 44 2 22 Kubišová Alexandra 2017 SVK JAMES / HK Manin
196 43 1 43 Ratschnig Mila 2018 AUT NFÖ / Petzen
196 43 2 21 Krasnik Fabian 2012 AUT SV / St. Johann im R.
196 43 1 43 Liptáková Clara 2014 SVK JAMES / Lezecka akademia
196 43 2 21 Ogradi Iva 2011 SLO ŠD Pajki / ŠD Pajki
196 43 1 43 Tengg Maureen 2010 AUT SV / Boulderverein Volume
196 43 1 43 Lis Mikolaj 2007 GBR BMC / Westway Climbing Squad
196 43 1 43 Merwa Elias 2015 AUT NFÖ / Petzen
196 43 1 43 Satschen Fabian 1983 AUT NFÖ / Petzen
196 43 1 43 Saláta Zsófia 2007 HUN MHSSz / BHSE Miskolc
196 43 2 21 Zámečník Filip 2012 CZE ČHS / Sokol Brno I.
206 42 2 21 Lidmilová Tereza 2017 CZE ČHS / Sokol Brno I.
206 42 2 21 Fuchslechner Emma 2018 AUT ÖAV / Saalfelden
206 42 2 21 Lipták Samuel 2012 SVK JAMES / Lezecka akademia
206 42 2 21 Fuschlberger Valentina 2016 AUT ÖAV / Kuchl
210 41 2 20 Sekulić Elena 2011 SRB SPSS / Black Rock
211 40 2 20 Tarcea Tudor 2012 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
211 40 2 20 Indrijaite Undine 2014 LAT  
211 40 2 20 Raszková Julie 2012 CZE Rocky Mokeys Brno / 
211 40 2 20 Jovan Iša 2013 SLO SPO / 
211 40 1 40 Sempre Felicitas 2018 AUT NFÖ / Petzen
211 40 1 40 Pitz Thomas 2016 AUT NFÖ / Petzen
217 39 2 19 Pszota Örs 2014 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
218 38 2 19 Schwarzenbacher Lux 2012 AUT ÖAV / Kuchl
218 38 2 19 Oman Kilian 2016 AUT NFÖ / Petzen
220 37 1 37 Prinz Áron Dániel 2012 HUN MHSSz / Mormota SE
220 37 1 37 Würfler Leonora 2018 AUT NFÖ / Petzen
220 37 1 37 Jernej Gregor 2016 AUT NFÖ / Petzen
223 35 2 17 Neou Stella 2011 GRE EPOS / FILIS
224 34 1 34 Suschetz Ella 2018 AUT NFÖ / Petzen
224 34 1 34 Kovats Balint 2013 HUN  
224 34 2 17 Šulentić Eva 2012 CRO HSPS / SPK TNT
224 34 2 17 Šimůnek Robert 2014 CZE LANO / HO Horoakademie
224 34 1 34 Merwa Jonas 2015 AUT NFÖ / Petzen
229 33 2 16 Luger Maximilian 2012 AUT NFÖ / Petzen
230 32 2 16 Antipina Ksenija 2014 LAT  
231 31 1 31 Razun Marcel 2016 AUT NFÖ / Petzen
231 31 2 15 Barutskiy Yasen 2013 BUL FBAC / Trenelarium
231 31 1 31 Bakos Csongor 2011 HUN  
234 30 2 15 Pszota Kolos 2016 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
234 30 2 15 Bochkareva Aleksandra 2018 RUS  
234 30 2 15 Šarčević Emma 2017 SRB PSK Spartak Subotica / 
237 29 2 14 Stipoljev Korina 2015 CRO HSPS / SPK TNT
238 28 2 14 Rabl David 2015 AUT ÖAV / Wilder Kaiser
238 28 2 14 Bogoitsi Evangelia 2013 GRE EOOA / HELLAS
238 28 2 14 Doležaj Peter 2016 SVK JAMES / Lezecka akademia
238 28 1 28 Esterl Thomas 2015 AUT NFÖ / Petzen
242 27 2 13 Babicová Terézia 2012 SVK CCCBBB / 
242 27 2 13 Gavendová Tamara 2015 SVK JAMES / 
244 26 2 13 Kaplan Laura 2016 CZE ČHS / Sokol Brno I.
244 26 2 13 Cireap Paul 2015 ROU FRAE / One Move
244 26 1 26 Polgár Nóra 2013 HUN  
247 25 2 12 Schellenberger David 2015 AUT ÖAV / 
247 25 2 12 Markova Viktoria 2013 SVK CCCBBB / 
249 24 1 24 Ivartnik Zana 2015 SLO AK / AK Črna na Koroškem
249 24 2 12 Marchl Elias 2013 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
249 24 2 12 Lidmilová Anežka 2014 CZE ČHS / Sokol Brno I.
252 23 2 11 Kovtun Roman 2016 UKR La Scala / 
252 23 2 11 Porkertová Katarína 2017 SVK JAMES / 
254 22 2 11 Pehnec David 2013 CRO HSPS / SPK Puh
254 22 1 22 Kun-Sipos Sára 2013 HUN MHSSz / 
254 22 2 11 Kostova Jaklin 2014 BUL BCMF / Climbing club BALKAN
254 22 2 11 Herr Livia 2013 AUT SV / St. Johann im R.
254 22 2 11 Preda Emilia 2013 ROU FRAE / One Move
254 22 2 11 Jakub Skricka 2015 CZE  
260 21 2 10 Schimpelsberger Johanna 2013 AUT NFÖ / Pucking
261 20 2 10 Dozan Daniel 2012 CRO HSPS / SPK TNT
261 20 2 10 Barić Viktor 2014 CRO HSPS / SPK Vertikal
261 20 2 10 Dionis Nora 2012 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
264 19 2 9 Schwarz Laron 2016 AUT NFÖ / Petzen
264 19 2 9 Soradová Lucia 2016 SVK JAMES / 
264 19 2 9 Sluková Ester 2016 SVK JAMES / HK Manin
267 18 1 18 Margaroli Raphael 2012 GBR  
267 18 2 9 Clay-Amlacher Matilda 2016 AUT ÖAV / Klagenfurt
267 18 2 9 Leodolter Klara 2019 AUT SV / Boulderclub Sportverein Graz
270 17 2 8 Dademasch Marie 2019 GER DAV / Berchtesgaden
270 17 2 8 Reinisch Anika 2013 AUT SV / Boulderclub Sportverein Graz
270 17 2 8 Pehnec Filip 2011 CRO HSPS / SPK Puh
270 17 2 8 Kendi Matthias 2011 AUT ÖAV / Villach
274 16 1 16 Tengg Estelle 2016 AUT SV / Boulderverein Volume
275 15 2 7 Ciocov Filip 2013 ROU FRAE / One Move
275 15 2 7 Ose Nallija 2011 LAT  
275 15 2 7 Sekulić Zarija 2014 SRB SPSS / Black Rock
278 14 2 7 Kigitovics Oskars 2016 LAT  
278 14 1 14 Reiner Flora 2014 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
278 14 1 14 Folt Laura 2011 HUN MHSSz / FLOW BOULDER SE
278 14 2 7 Soldo Šimun 2011 CRO HSPS / SPK TNT
278 14 2 7 Auer Katharina 2016 AUT ÖAV / Hallein
283 13 2 6 Bača Teodor 2014 CZE ČHS / Sokol Brno I.
283 13 2 6 Chalupianska Michaela 2016 SVK JAMES / 
283 13 2 6 Barutskiy Kamen 2015 BUL FBAC / Trenelarium
286 12 2 6 Knoll Jakob 2014 AUT  
286 12 2 6 Fabjančič-Lagger Mila 2016 AUT ÖAV / Graz
288 11 2 5 Cristodorescu Ion Petru 2013 ROU FRAE / CS Alternative Timsoara
288 11 2 5 Smajić Bepo 2012 CRO HSPS / Marulianus
288 11 2 5 Kouba Luisa 2014 AUT SV / Boulder Verein Bloc House
291 9 1 9 Folt Anett 2011 HUN MHSSz / FLOW BOULDER SE
291 9 2 4 Milun Gabriel 2013 CRO HSPS / Marulianus
293 8 1 8 Gomez - Segovia Aylen 2013 AUT SV / St. Johann im R.
294 7 1 7 Šulík Ján 2013 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava
294 7 2 3 Kigitovics Bruno 2014 LAT  
296 6 1 6 Cipra Leo 2012 CRO HSPS / Marulianus
297 5 1 5 Szathmáry Anna 2012 HUN MHSSz / FLOW BOULDER SE
297 5 1 5 Tengg Phillip 2011 AUT SV / Boulderverein Volume
297 5 1 5 Czimbula Benedek 2013 HUN MHSSz / GERECSE S.E.
300 4 1 4 Lisica Franko 2013 CRO HSPS / Marulianus
301 3 1 3 Ogradi Nika 2013 SLO ŠD Pajki / ŠD Pajki
301 3 1 3 Krajger Christina 2016 AUT ÖAV / Klagenfurt
303 2 1 2 Korbei Paula 2011 AUT WKV / alpenalpin WallStars
303 2 1 2 Fuschlberger Olivia 2013 AUT ÖAV / Kuchl
303 2 1 2 Kirchner Grace 2014 GBR BMC / Westway
306 1 1 1 Kovačić Karmen 2013 CRO HSPS / SPK TNT
306 1 1 1 Krajger Selina 2012 AUT ÖAV / Klagenfurt
Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
FAQ Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne 日本語
Wettkampf V1.099 (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net 0.25s Kontakt / DSGVO Logo BoulderHoelle