stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 female 752 Schlacher Sabrina
5. U16 male 853 Führer Patrick

NFÖ / Mariazell

Platz categorie gender number bib Name
4. U12 female 305 Fluch Anna
10. U14 male 606 Fluch Philipp

NFÖ / Mitterdorf im Muerztal

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 male 202 Winkler Jannik

ÖAV / Fohnsdorf

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 male 852 Breitler Stefan
4. H16 male 1052 Felsner Daniel
10. U12 male 405 Breitler Daniel

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 male 1003 Uschnig Jonas
2. U14 male 653 Stengg Felix
3. U10 male 203 Krendlesberger Moritz
3. H16 female 902 Gasser Lena
6. U12 male 454 Schaffer Felix
6. H16 male 1004 Edlinger Jakob
7. U14 male 654 Tritthart Clemens
8. U14 male 603 Bozic Maximilian
9. U14 female 555 Sallmutter Sophie

ÖAV / Klagenfurt

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 503 Luschnig Tanja
2. H16 male 1002 Schneider Christoph
3. U14 female 502 Kepplinger Hannah
4. U10 male 201 Kühnl Wolfgang
4. U14 female 504 Emser Katharina
4. U14 male 605 Fian Julian
4. U16 female 751 Kühnl Annabel
4. U16 male 851 Moser Lorenz
5. U12 female 302 Horn Annika
5. H16 male 1053 Moser Elias
6. U14 female 556 Rainer Jana Europa
7. U12 male 404 Will Lorenz
7. U14 female 554 Draxl Lisa-Maria
8. U14 female 505 Kulnig Fiona Marie
10. U14 female 553 Preihaupt Nora

ÖAV / Liezen

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 353 Turnaretscher Marina
1. U16 male 803 Hollinger Leonhard
2. U10 male 252 Halasz Marcus
2. U14 female 506 Weichbold Lara
8. U10 female 103 Göschl Hannah
9. U10 female 153 Frosch Mirell

ÖAV / Mixnitz

Platz categorie gender number bib Name
2. U12 female 303 Gruber Nina

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 101 Kropfitsch Sara-Maria
2. H16 female 951 Plasounig Katja
3. U12 male 402 Karnel Simon
3. U16 female 702 Pötzi Mattea
3. U16 male 802 Babin Robert
5. U14 female 552 Moritz Tamy
8. U12 male 403 Drobek Samuel

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 male 401 Lenz Maximilian
1. U14 male 601 Neuwirth Roman
1. U16 female 701 Trinkl Lara
1. H16 female 901 Kavassilas Zenia
2. U10 female 151 Fieger Helena
2. U12 male 451 Wulz Johannes
3. U14 male 651 Zarfl Lukas
4. U10 female 152 Stocker Julia
4. U12 male 453 Heidenreich Paul
5. U10 female 154 Lenz Franziska
5. U10 male 251 Kanitsch Nico
5. U14 male 602 Fieger Maximilian
6. U10 female 104 Krebs Janine
6. U12 female 351 Schatz Anja
7. U10 female 105 Stückler Julia
7. U12 female 352 Kanitsch Elina
8. U12 female 304 Koller Marie
9. U12 female 354 Bayer Leandra
9. U14 male 655 Hercog Alexander
11. U14 female 501 Zahn Nicole
11. U14 male 604 Poms Tobias
12. U14 female 551 Zechner Pia

SV / St. Johann im R.

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 102 Schury Marie-Christin
3. U12 female 301 Jaritz Marie
3. H16 male 1001 Gradenegger Alexander
5. U12 male 452 Jamnig David
6. U14 male 652 Mak Simon
9. U12 male 455 Wernig Jacob

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 852384 Besucher.!  4875474 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.32s Logo BoulderHoelle