stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

NFÖ / Brueckl

Platz categorie gender number bib Name
3. U 10 mixed 10103 Schiffelbein Lucas
8. U 10 mixed 10102 Korak Leon
9. U 10 mixed 10201 Kaiser Sandro
14. U 13 mixed 20202 Hainig Marina
15. U 13 mixed 20101 Carobbio Marcella
16. U 10 mixed 10101 Pogatschnig Moritz
16. U 13 mixed 20304 Reichmann Jana
18. U 13 mixed 20303 Korak Alina
19. U 10 mixed 10202 Wurzer Rebecca
19. U 13 mixed 20203 Drobesch Michelle
20. U 10 mixed 10203 Meringer Lea
21. U 10 mixed 10104 Fischer Christina
22. U 13 mixed 20103 Schnögl Gregor
24. U 13 mixed 20201 Carobbio Giuliana
24. U 13 mixed 20301 Rinke Julia
28. U 13 mixed 20204 Kleewein Marie
29. U 13 mixed 20302 Lessiak Alina
31. U 13 mixed 20102 Nuart Sandro

NFÖ / Radenthein

Platz categorie gender number bib Name
1. U 10 mixed 10301 Bachlechner Phillip
12. U 10 mixed 10302 Untermoser Hannah
15. U 10 mixed 10303 Kerschbaumer Tamira
16. U 16 mixed 30101 Oberlerchner Nina
17. U 10 mixed 10304 Winkler Daniel
17. U 16 mixed 30102 Untermoser Lea
17. U 16 mixed 30104 Freundl Stephanie
19. U 16 mixed 30103 Windegger Sahra
22. U 10 mixed 10403 Trattnig Sarah
24. U 10 mixed 10401 Kriwanek Rayn Scott
25. U 10 mixed 10402 Moser Laura-Marie
26. U 13 mixed 20401 Flath Britta
27. U 13 mixed 20402 Brunner Nico
30. U 13 mixed 20404 Windegger Leonie
32. U 13 mixed 20403 Lackner Livia

NFÖ / St. Stefan / Gail

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / St. Veit an der Glan

Platz categorie gender number bib Name
1. U 16 mixed 30402 Buxbaumer Lena
5. U 10 mixed 10604 Wieser Adrian
5. U 13 mixed 20601 Brettner Luka
5. U 13 mixed 20603 König Magdalena
6. U 10 mixed 10502 Kofler Oliver
6. U 16 mixed 30404 Gruber Thomas
7. U 13 mixed 20804 Wernig Nico
7. U 16 mixed 30204 Strutzmann Franziska
8. U 13 mixed 20701 Kraxner David
8. U 16 mixed 30403 Gruber Anja
9. U 13 mixed 20801 Mittendorfer Lisa Marie
9. U 16 mixed 30401 Zwischenberger Laura
10. U 10 mixed 10501 Gaggl Katharina
10. U 13 mixed 20704 Wernig Laura
10. U 13 mixed 20802 Hassler Andreas
10. U 16 mixed 30203 Makoru Alina
11. U 10 mixed 10601 Miklautsch Simon
11. U 16 mixed 30302 König Anna
12. U 16 mixed 30303 Kircher Nadine
13. U 10 mixed 10603 Remschnig Maximilian
13. U 13 mixed 20803 Sallinger Gerhard
13. U 16 mixed 30304 Maier Thomas
14. U 10 mixed 10503 Gitschthaler Carina
14. U 16 mixed 30202 Schöffmann Pia
15. U 16 mixed 30201 Jandl Julia
16. U 13 mixed 20703 Kienberger Felix
21. U 13 mixed 20702 Goldner Pierre
23. U 10 mixed 10602 Rekelj Leni
23. U 13 mixed 20602 Brettner Jana

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
1. U 13 mixed 21001 Mak Markus
1. U 13 mixed 21003 Cuderman Sarah
2. U 10 mixed 10702 Ogris Nadja
2. U 16 mixed 30501 Ogris Sara
3. U 13 mixed 21002 Ogris Jana
3. U 16 mixed 30503 Cuderman Simon
4. U 10 mixed 10701 Mak Andreas
4. U 13 mixed 20901 Wutte Lea
4. U 16 mixed 30502 Piskernik Nina-Maria
5. U 16 mixed 30504 Stern Debora
7. U 10 mixed 10704 Olip Katharina
10. U 13 mixed 20902 Uschnik Laura
18. U 10 mixed 10703 Dovjak Elias
20. U 13 mixed 20903 Svoboda Jona

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851002 Besucher.!  4873912 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.12s Logo BoulderHoelle