stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

NFÖ / Axams

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 mixed 509 Gruber Raffael
1. U14 mixed 711 Unterscheider Annia
4. U14 mixed 709 Riedl Alina
5. U14 mixed 708 Koch Jakob
5. U16 mixed 909 Eckmayr Matthias
8. U8 mixed 114 Ruetz Laurin
13. U10 mixed 302 Schmölzer Linda
13. U12 mixed 516 Grohmann Feli

NFÖ / Innsbruck

Platz categorie gender number bib Name
6. U16 mixed 902 Lotz Antonia
7. U16 mixed 904 Hofer Johannes
8. U16 mixed 901 Pohl Nora

NFÖ / Schwaz

Platz categorie gender number bib Name
19. U12 mixed 501 Kogler Stefan
20. U12 mixed 519 Kirchmair Tobias

NFÖ / Wattens

Platz categorie gender number bib Name
2. U12 mixed 507 Hofer Vera
7. U14 mixed 707 Winderl Jana
8. U10 mixed 321 Angerer Charlotte
10. U8 mixed 105 Hochmuth Maximilian
11. U12 mixed 513 Angerer Emilia
12. U12 mixed 504 Egger-Riedmüller Antonia
14. U12 mixed 506 Wegmann Johanna
15. U12 mixed 502 Peer Eva
17. U12 mixed 521 Lechner Clara
18. U12 mixed 518 Aigner Laura
21. U10 mixed 301 Csaszar Leonie
21. U12 mixed 508 Eichhorn Samuel

ÖAV / Ehrwald

Platz categorie gender number bib Name
3. U16 mixed 903 Wolf Sebastian

ÖAV / Hall in Tirol

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 mixed 312 Unterberger Elias
3. U12 mixed 503 Vettori Elina
4. U10 mixed 305 Wesely Finn
4. U12 mixed 505 Wesely Flora
6. U8 mixed 101 Vettori Miria
8. U12 mixed 701 Posch Laura
12. U8 mixed 108 Unterberger Jakob

ÖAV / Hohe Munde

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 mixed 906 Zangerl Jana

ÖAV / Imst-Oberland

Platz categorie gender number bib Name

ÖAV / Kitzbühel

Platz categorie gender number bib Name
4. U16 mixed 907 Leimer Matthias
5. U12 mixed 520 Berner Lisa
6. U10 mixed 323 Kronberger Moritz
6. U14 mixed 703 Kronberger Ronja
9. U8 mixed 103 Berner Eric
10. U10 mixed 308 Straninger Maja
11. U8 mixed 106 Kühr Tobias
17. U10 mixed 324 Haller Jana
20. U10 mixed 309 Hüther Emily

ÖAV / Kufstein

Platz categorie gender number bib Name
2. U14 mixed 706 Staudacher Lara
3. U14 mixed 704 Bruimann Chiara
4. U8 mixed 109 Partell Luan
5. U10 mixed 311 Hauk Lorina
6. U12 mixed 512 Schaffer Johanna
9. U10 mixed 320 Glarcher Jakob
9. U12 mixed 517 Neururer Martin
10. U12 mixed 514 Astner Ralph
11. U10 mixed 313 Partell Naya
12. U10 mixed 319 Luchner Lennox
16. U10 mixed 304 Glarcher Carina

ÖAV / Wattens

Platz categorie gender number bib Name
1. U8 mixed 110 Narr Alexander
1. U10 mixed 303 Eder Lea
2. U8 mixed 102 Peer Juliana
2. U16 mixed 905 Schütz Benjamin
3. U8 mixed 111 Grabner Ella
3. U10 mixed 314 Narr Matthias
5. U8 mixed 112 Riedl Marco
7. U8 mixed 104 Riedl Anna
7. U10 mixed 317 Riedl Marie
7. U12 mixed 515 Wildauer Valentina
14. U10 mixed 306 Posch Franz
15. U10 mixed 310 Peer Elisabeth
16. U12 mixed 510 Augusztinyi Emma
18. U10 mixed 315 Strasser Michael
19. U10 mixed 307 Meßner Julia

ÖAV / Wilder Kaiser

Platz categorie gender number bib Name

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851878 Besucher.!  4874966 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.13s Logo BoulderHoelle