stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

--- / ---

Platz categorie gender number bib Name
7. H16 female 1105 Muršec Stela
9. U10 male 404 Vereš Jurij
12. U14 male 806 Supei Stepan
12. H16 female 1103 Draškovič Neja
14. U10 female 304 Protić Una
19. H16 male 1265 Cukovic Nikola
20. U14 male 811 Simonović Lav

FBAC / Altius

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 male 852 Kirov Boyan
1. U16 male 1055 Kirov Slav
3. U14 female 763 Trifonova Niya
4. H16 male 1263 Ourumov Hristo
6. U14 female 758 Barova Petra
10. U14 female 711 Velkova Elisaveta
24. U14 male 801 Ralchev Boris
25. U12 female 512 Ralcheva Maria

FBAC / KES SELT

Platz categorie gender number bib Name
2. H16 male 1209 Petrov Stoyan
7. H16 male 1260 Bonev Ivan

FBAC / NSA Sofia

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 male 453 Mirchev Kristian
1. U12 female 554 Evtimova Kristina
2. U14 male 804 Angelov Nikolay
3. U12 female 505 Gaydarska Ema
6. U14 male 851 Rusev Ivan
9. U14 male 807 Palazov Petar
12. U12 female 514 Petkova Bilyna
17. U14 female 752 Baylova Kalina

FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC

Platz categorie gender number bib Name
3. H16 male 1256 Rapa Cristian
4. U14 male 814 Zaharia Alexandru
4. U16 male 1052 Rapa Darius Andrei
8. H16 female 1104 Dudau Ariana Maria

HPS / HIPERAKTIV Pazin

Platz categorie gender number bib Name
8. U10 male 402 Zović Natan
12. U12 male 606 Sloković David
15. U16 female 953 Lanča Sara
26. U14 male 810 Ramljak Gabriel

HPS / HPD Mosor

Platz categorie gender number bib Name
15. H16 female 1155 Miljuš Mia

HPS / Marulianus

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 female 951 Malenica Eni
3. H16 female 1157 Piccini Vana
5. U10 female 303 Gospodnetic Anja
5. U12 female 506 Matutinović Mara
5. U12 male 604 Duka Darian
5. U14 male 853 Čulić Lovre
8. U14 male 865 Čosić Bono
9. U10 female 357 Uljević Lara
10. H16 female 1151 Čulić Petra
11. U14 female 755 Brkić Petra
11. H16 male 1252 Bašić Mikula
12. H16 male 1258 Čačija Roko
14. U12 male 607 Jurić Niko
14. H16 male 1206 Rimac Niko
15. U14 female 707 Roglić Lena
17. U16 female 916 Lujić Hana
20. U14 female 754 Tonkli Vida
21. U12 female 556 Lozar Nika
21. U16 female 910 Petričević Ema
22. U12 female 563 Buljan Margita
24. U16 female 912 Đogaš Eva
30. U12 female 508 Petrović Naja

HPS / Riječki alpinistički klub

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 male 602 Škalamera Marko
19. U14 female 753 Ramčić Vita

HPS / SPK Fothia

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 302 Gržetić Nea
2. U08 female 151 Hal Nika
2. U12 female 502 Drenški Lorena
3. U10 male 452 Borković Šipić Rok
3. U12 female 507 Latinac Marta
3. U16 male 1008 Grbac Lacković Adrijan
4. U10 male 455 Kerep Luka
5. U10 male 456 Jurica Lucijan
5. H16 female 1153 Kmoch Lara
6. U12 male 651 Pal Mihael
6. U16 female 913 Santini Mikulić Anja
7. U16 female 956 Zrinski Karla
7. U16 male 1051 Škrgatić Blaž
9. U14 female 759 Opacic Lena
10. U10 female 353 Biočić Viktorija
11. U10 female 354 Jožinec Tonka
11. U10 male 403 Rubčić Noa
11. U12 female 552 Jurković Karla
11. U12 male 655 Horvat Bartol
11. U16 female 963 Bakić Lana
12. U10 male 406 Keserica Karlo
14. U16 male 1009 Matković Vito
15. U12 female 518 Šimić Tonka
15. U12 male 609 Puljek Lucijan
15. U16 male 1005 Grgurić Pavo
16. U12 male 661 Pantar Vito
19. U12 male 610 Vukadinović Šimun
21. U12 male 603 Jukić Vito
21. U14 male 808 Madecki Luka
23. U12 female 565 Vrdoljak Jana
24. U14 male 812 Neorčić Jakob
26. U12 female 557 Zrinski Maja

HPS / SPK Hive

Platz categorie gender number bib Name
16. U14 male 802 Todorović Sven
19. U16 female 901 Peševski Tia
22. H16 male 1204 Karzen Nikola
23. U16 female 965 Crnošija Sara
24. H16 male 1254 Ljuština Bruno

HPS / SPK Mosor

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 352 Kusić Laura
4. U16 female 960 Smoje Marjeta
10. U12 female 553 Kuvačić Ljubica

HPS / SPK ONSIGHT

Platz categorie gender number bib Name
6. U10 male 451 Uhač Niko
7. U12 female 564 Mišan Ana
9. U16 male 1004 Ušić Deni
9. H16 male 1207 Žufić Luka
11. U14 male 862 Radovčić David
12. U10 female 301 Mitić Roza
13. H16 male 1261 Kurtović Filip
17. H16 female 1158 Schneider Dora
23. U14 male 858 Uhač Vito
26. H16 male 1203 Veličković Marco
27. U14 male 856 Pletikos Lari
29. U12 female 510 Grubešić Helena
31. U12 female 509 Ostović Ema
32. U12 female 503 Ličen Lana

HPS / SPK Rirockclimbing

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 female 1107 Brkić Lucija

MHSSz / Batta Xtreme Sport Club

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 756 Lengyel-Mitzl Jázmin

MHSSz / Batta Xtreme Sport Club

Platz categorie gender number bib Name
4. H16 female 1101 Kerry Ella
16. H16 female 1108 Fiedler Viktória
20. H16 male 1211 Matusz Richárd

MHSSz / GERECSE S.E.

Platz categorie gender number bib Name
21. H16 male 1208 Fuksz Bence

MHSSz / GI Klub

Platz categorie gender number bib Name
11. U16 female 911 Légrádi-Pallós Anna

MHSSz / KLÉBI

Platz categorie gender number bib Name
14. U16 female 961 Jároli Nóra

MHSSz / Meteora

Platz categorie gender number bib Name
10. U16 female 905 Somorjai Zorka

MHSSz / Mozogj Kreatívan SE

Platz categorie gender number bib Name
18. U14 female 762 Juhász Tamara

MHSSz / Rotpunkt SE

Platz categorie gender number bib Name
16. U16 male 1007 Pajor Vince
28. U14 male 815 Hegedüs-Krisó Dénes

MHSSz / SPOFA

Platz categorie gender number bib Name
7. U10 female 306 Tóth Viktória

MHSSz / Zerge SzSE

Platz categorie gender number bib Name
5. H16 male 1253 Vályi Gergő

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name
6. H16 female 1159 Schlacher Sabrina

NFÖ / Muerzzuschlag

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 female 906 Schrittwieser Lena
3. U14 male 813 Schrittwieser Julian

NFÖ / Neunkirchen

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
11. H16 female 1160 Stern Debora

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 male 659 Leitner Christian
2. U12 male 608 Leitner Julian
3. U12 male 657 Wimmer Jonas
6. U16 male 1001 Berze Matthäus
8. U14 female 709 Wimmer Anja
9. U16 male 1056 Krendlesberger Moritz
12. U14 female 702 Bergmann Katharina
17. U14 male 864 Picker Paul

ÖAV / Liezen

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 male 405 Petter Simon

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
9. U16 female 955 Rieger Marlene
10. U10 male 401 Hebenstreit Emilian
10. U14 male 860 Hoja Leon
11. U16 female 909 Kropfitsch Sara-Maria

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 male 1213 Neuwirth Roman
8. H16 male 1259 Lenz Maximilian

PSBIH / PK Extreme

Platz categorie gender number bib Name
20. U16 female 957 Sibinović Jelena

PSBIH / PK Solo

Platz categorie gender number bib Name
18. H16 female 1154 Ivanković Milana
25. U16 female 966 Potočnik Iskra
25. H16 male 1251 Jović Marko
26. U16 female 917 Potočnik Ivona
27. H16 male 1264 Djurdjevic Nikola

PZS / Balvanija

Platz categorie gender number bib Name
16. U16 female 954 Beber Boštjančič Nara

PZS / Celje

Platz categorie gender number bib Name
15. U14 male 857 Koštomaj Anej

PZS / DRPK

Platz categorie gender number bib Name
18. U14 male 805 Tominšek Urban

PZS / Grif

Platz categorie gender number bib Name
14. U14 male 861 Grilc Ian
17. U12 male 656 Čepeljnik Žiga
19. U14 male 854 Žagar Alen

PZS / GŠD Bricalp

Platz categorie gender number bib Name
4. U10 female 351 Bavdek Sara
6. U14 female 713 Bobnar Teja
8. U12 female 561 Bobnar Tina

PZS / Jesenice

Platz categorie gender number bib Name
8. U16 female 958 Rekar Rosa
9. U12 female 559 Babič Liza
9. U12 male 601 Kokalj Rene
14. U14 female 761 Rakar Tinka
19. U12 female 560 Fliser Špela

PZS / Kozjak MB

Platz categorie gender number bib Name
4. U12 male 658 Keršinar Rok
9. U16 male 1054 Zore Timon
9. U16 male 1059 Jakomini Tine
16. U12 female 558 Božič Ema

PZS / Kranj

Platz categorie gender number bib Name
22. U12 male 653 Hiti Ožbej

PZS / PK Žirovnica

Platz categorie gender number bib Name
5. U16 male 1002 Koselj Anze
8. U12 male 605 Logar Lin
13. U12 female 567 Bukovec Eva
13. U14 female 708 Koselj Ana
13. U14 male 863 Reš Jaka
24. U12 female 562 Kikelj Julija
28. U12 female 517 Jalen Zara

PZS / Plezalni klub Scena

Platz categorie gender number bib Name
2. U14 female 760 Zajc Neža

PZS / Plus Climbing

Platz categorie gender number bib Name

PZS / Radovljica

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 male 1006 Cerar Tanej
5. U16 female 964 Arnež Maja
6. H16 male 1202 Primc Jure
8. U16 male 1058 Ulčar Jan
13. U16 male 1053 Skumavec Nejc
17. U16 female 908 Škutelj Klara
22. U14 male 809 Jovanovič Ažbe

PZS / Slovenj Gradec

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 female 714 Sedeljšak Zoja

PZS / Slovenska Bistrica

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 female 355 Tarkuš Vesna
2. H16 female 1156 Kramberger Maja
10. H16 male 1215 Otorepec Neven
14. U12 female 519 Škrlec Eva
18. U12 male 612 Kneževič Matic
18. H16 male 1262 Zagoršek Urban
27. U12 female 568 Goričan Nina

PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana

Platz categorie gender number bib Name
4. U14 female 757 Podobnik Maruša
16. U14 female 701 Hribar Lori

PZS / Velenje ŠAO

Platz categorie gender number bib Name
13. H16 female 1110 Kamenik Zala
14. H16 female 1109 Štaleker Gaja
15. H16 male 1205 Črep Lovro

SPK / Beograd

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 101 Bojanić Jovana
20. U12 female 504 Bojanić Jana

SPSS / Alpina Glass Climbing Team

Platz categorie gender number bib Name

SPSS / Black Rock

Platz categorie gender number bib Name
6. U10 female 305 Đokić Barbara
6. U12 female 516 Đokić Lara
13. U10 female 307 Bogdanović Ines
17. U12 female 551 Bogdanović Klara
17. H16 male 1201 Veselić Igor
18. U12 female 515 Kaličanec Ema

SPSS / PK Zemun

Platz categorie gender number bib Name
20. U12 male 654 Simonović Kosta

SPSS / Spartak Subotica

Platz categorie gender number bib Name
7. U10 male 454 Kučera Tamaš
8. U10 female 308 Šiplika Regina
9. H16 female 1106 Bognar Nora
10. U12 male 660 Rapić Damjan
13. U12 male 652 Purlija Maksim
21. U16 female 903 Latos Stella
23. H16 male 1210 Tot Aron

SPSS / Sport Club Tribe

Platz categorie gender number bib Name
3. U16 female 952 Marjanović Milica

SV / St. Johann im R.

Platz categorie gender number bib Name

USPFS / Belgrade climbing club

Platz categorie gender number bib Name
16. H16 male 1212 Vuckovic Nikola

VESE / Veszprém

Platz categorie gender number bib Name
7. U14 male 855 Boros Boldizsár

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851693 Besucher.!  4874737 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.53s Logo BoulderHoelle