Einzel-Wertung Kat. I: 5. und 6. Schulstufe (female)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1104 Melcher Margarita 1999 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 79.0065.0066.00 210.00
2 . 1103 Exner Valeria 1998 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 59.0062.0064.00 185.00
3 . 1002 Orendi Antonia 1997 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 54.0063.0048.00 165.00
4 . 1105 Schlacher Sabrina 1999 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 62.0046.0056.00 164.00
5 . 901 Zanker Lisa 1998 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 42.0059.0051.00 152.00
6 . 601 schreilechner florentina 1998 AUT SchulSport BRG Leoben neu 47.0056.0048.00 151.00
7 . 1304 Luidold Karina 1999 AUT SchulSport HS Liezen 47.0057.0042.00 146.00
8 . 101 Neuhold Sigrid 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 40.0069.0035.00 144.00
9 . 501 Weber Alicia 1998 AUT SchulSport HS Neuberg 44.0054.0045.00 143.00
10 . 1106 Pogutter Aline 1998 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 47.0054.0040.00 141.00
11 . 604 schabina jana 1998 AUT SchulSport BRG Leoben neu 39.0059.0039.00 137.00
12 . 108 Lang Kerstin 1999 AUT SchulSport WIKU Graz 39.0062.0035.00 136.00
13 . 510 Prinz Birgit 1999 AUT SchulSport HS Neuberg 39.0058.0036.00 133.00
13 . 1510 Seitinger Maria Magdalena 1998 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 44.0054.0035.00 133.00
15 . 1502 Hierzenhofer Cornelia 1998 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 37.0057.0037.00 131.00
16 . 103 Meisslitzer Ana 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 38.0056.0032.00 126.00
17 . 703 Ganster Michelle 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 43.0042.0038.00 123.00
17 . 1305 Pollatzk Andrea 1998 AUT SchulSport HS Liezen 41.0045.0037.00 123.00
19 . 109 Meyer Lena 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 27.0057.0029.00 113.00
20 . 1001 Zwickler Nina 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 36.0043.0032.00 111.00
20 . 502 Schrittwieser Lisa 1997 AUT SchulSport HS Neuberg 40.0044.0027.00 111.00
22 . 803 Leitold Kristina 1999 AUT SchulSport HS Mautern 32.0045.0032.00 109.00
22 . 701 Partlic Eva 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 40.0044.0025.00 109.00
24 . 1505 Schwarzenbacher Shirin 1998 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 29.0054.0023.00 106.00
25 . 304 Theissing Johanna 1998 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 27.0043.0032.00 102.00
26 . 511 Schneeberger Julia 1999 AUT SchulSport HS Neuberg 28.0041.0032.00 101.00
27 . 303 Zach Chiara 1999 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 30.0036.0032.00 98.00
28 . 114 Scheweder Desiree 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 26.0044.0024.00 94.00
28 . 705 Arnold Paula 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 27.0044.0023.00 94.00
30 . 1205 Gallowitsch Ines 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 29.0042.0022.00 93.00
31 . 106 Drexler Johanna 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 26.0043.0023.00 92.00
31 . 117 Stark Annina 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 25.0045.0022.00 92.00
33 . 107 Kampel Iliana 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 24.0042.0025.00 91.00
33 . 401 Suppanz Nadja 1999 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 30.0037.0024.00 91.00
33 . 1202 Gallowitsch Nicole 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 23.0047.0021.00 91.00
36 . 505 Deininger Anna 1999 AUT SchulSport HS Neuberg 25.0044.0021.00 90.00
37 . 203 Neumann Jessy-Lee 1999 AUT SchulSport VS Dietersdorf 30.0032.0024.00 86.00
38 . 120 Kainz Jana 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 25.0035.0024.00 84.00
39 . 113 Scheweder Nadine 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 21.0035.0026.00 82.00
40 . 1003 Danzinger Hannah 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 20.0040.0021.00 81.00
41 . 118 Mekisch Jasmin 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 21.0042.0012.00 75.00
42 . 704 Schöggl Kristina 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 16.0036.0019.00 71.00
42 . 702 Blümel Tamara 1999 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 25.0031.0015.00 71.00
44 . 1508 Feichtenhofer Elisabeth 1999 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 21.0035.0014.00 70.00
45 . 105 Riedisser Angelika 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 25.004.0033.00 62.00
46 . 115 Sieder Lara 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 15.0032.0014.00 61.00
47 . 1201 Teschl Samantha 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 18.0031.0010.00 59.00
48 . 202 Schopf Nina 1999 AUT SchulSport VS Dietersdorf 9.0030.0019.00 58.00
49 . 1506 Pap Verena 1999 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 14.0027.0016.00 57.00
50 . 1503 Bartsch Lisa 1998 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 11.0027.0014.00 52.00
51 . 1507 Scheucher Nicole 1998 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 11.0025.0012.00 48.00
52 . 119 Kriwetz Celina 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 11.0023.0013.00 47.00
53 . 1504 Pap Odette 1998 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 7.0022.0012.00 41.00
54 . 112 Gollner Celina 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 8.0019.0012.00 39.00
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Kat. I: 5. und 6. Schulstufe (male)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1101 Bischof Patrick 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 80.0064.0063.00 207.00
2 . 902 Beinschab Christoph 1998 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 54.0067.0048.00 169.00
3 . 1102 Neubauer Paul 1998 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 61.0041.0058.00 160.00
4 . 1303 Spannring Elias 1998 AUT SchulSport HS Liezen 54.0047.0048.00 149.00
5 . 102 Birker Philip 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 43.0063.0037.00 143.00
6 . 504 Gstirner Elias 1998 AUT SchulSport HS Neuberg 44.0054.0039.00 137.00
7 . 1206 Valencak Philipp 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 38.0058.0040.00 136.00
7 . 801 Gander Christian 1999 AUT SchulSport HS Mautern 39.0058.0039.00 136.00
9 . 116 Schreiber Markus 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 42.0058.0034.00 134.00
10 . 104 Leber Alexander 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 43.0057.0032.00 132.00
11 . 508 Gruber Gerald 1999 AUT SchulSport HS Neuberg 42.0045.0040.00 127.00
12 . 111 Greiner Philipp 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 36.0057.0033.00 126.00
13 . 110 Eisendle Felix 1998 AUT SchulSport WIKU Graz 40.0056.0028.00 124.00
13 . 301 Ghermann Sandro 1997 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 40.0045.0039.00 124.00
15 . 904 Hirz Jan 1997 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 35.0049.0039.00 123.00
16 . 503 Holzer Patrik 1998 AUT SchulSport HS Neuberg 43.0042.0034.00 119.00
17 . 302 Krainberger Fabian 1998 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 35.0041.0039.00 115.00
18 . 509 Leodolter Martin 1997 AUT SchulSport HS Neuberg 31.0044.0037.00 112.00
19 . 602 höcher lucas 1999 AUT SchulSport BRG Leoben neu 34.0040.0036.00 110.00
20 . 1208 Löscher Tobias 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 31.0045.0032.00 108.00
20 . 1203 Weber Martin 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 30.0044.0034.00 108.00
22 . 1005 Habjanic Oliver 1999 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 30.0044.0033.00 107.00
23 . 903 Schriefl Michael 1999 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 31.0042.0032.00 105.00
24 . 1302 Sölkner Benjamin 1998 AUT SchulSport HS Liezen 36.0034.0034.00 104.00
25 . 201 Breitler Stefan 2000 AUT SchulSport VS Dietersdorf 41.0025.0037.00 103.00
26 . 1509 Kandlbauer Timo 1998 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 25.0042.0033.00 100.00
27 . 204 Feeberger Alexander 2000 AUT SchulSport VS Dietersdorf 27.0044.0026.00 97.00
28 . 603 landolfi lucas 1998 AUT SchulSport BRG Leoben neu 30.0040.0026.00 96.00
28 . 1301 Lemmerer Martin 1998 AUT SchulSport HS Liezen 19.0037.0040.00 96.00
30 . 507 Mursteiner Robert 1999 AUT SchulSport HS Neuberg 29.0045.0020.00 94.00
31 . 1004 Danzinger Gregor 1998 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 20.0031.0034.00 85.00
32 . 1207 Kerschberger Philipp 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 26.0033.0024.00 83.00
33 . 506 Holzer Fabian 1999 AUT SchulSport HS Neuberg 24.0042.0016.00 82.00
34 . 1204 Friesinger Maximilian 1999 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 21.0030.0026.00 77.00
35 . 1210 Melbinger Maximilian 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 19.0036.0018.00 73.00
36 . 1211 Fasching Tobias 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 23.0023.0023.00 69.00
37 . 1209 Lobe Daniel 1998 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 18.0026.0016.00 60.00
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Kat. II: 7. und 8. Schulstufe (female)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 2703 Neubauer Lisa 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 66.0067.0066.00 199.00
2 . 2501 Bischof Claudia 1997 AUT SchulSport HS Judenburg 65.0064.0062.00 191.00
3 . 2502 Schönberg Selina 1996 AUT SchulSport HS Judenburg 52.0070.0065.00 187.00
4 . 2503 Bischof Stefanie 1995 AUT SchulSport HS Judenburg 56.0055.0067.00 178.00
5 . 2706 Moser Eva-Maria 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 48.0056.0053.00 157.00
6 . 3101 Taimler Christina 1995 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 46.0046.0055.00 147.00
6 . 1801 Gasser Lena 1997 AUT SchulSport PHS Dobl 42.0045.0060.00 147.00
8 . 1601 Holzer Viktoria 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 45.0052.0048.00 145.00
9 . 2710 Fehleisen Viktoria 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 42.0052.0044.00 138.00
10 . 2802 Gruber Anna 1996 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 42.0046.0048.00 136.00
11 . 2803 Hasler Theresa 1997 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 39.0047.0048.00 134.00
12 . 2902 Wolf Linda 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 39.0040.0048.00 127.00
12 . 2708 Rappitsch Celina 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 44.0043.0040.00 127.00
14 . 2804 Beinschab Andrea 1996 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 40.0044.0042.00 126.00
15 . 2504 Schaffer Verena 1997 AUT SchulSport HS Judenburg 43.0045.0037.00 125.00
16 . 2304 schreilechner lena 1996 AUT SchulSport BRG Leoben neu 32.0042.0048.00 122.00
17 . 3103 de Cillia Sarah 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 39.0039.0041.00 119.00
18 . 2307 pauer maria 1997 AUT SchulSport BRG Leoben neu 43.0035.0040.00 118.00
19 . 1702 Schmid Elke 1997 AUT SchulSport HS Liezen 44.0066.00  110.00
20 . 2306 rupp christina 1996 AUT SchulSport BRG Leoben neu 39.0032.0038.00 109.00
21 . 2709 Kritz Christina 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 25.0039.0043.00 107.00
21 . 1602 Deininger Lisa 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 30.0040.0037.00 107.00
23 . 3102 Taimler Julia 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 25.0042.0039.00 106.00
24 . 1708 Kerschbaumer Katrin 1997 AUT SchulSport HS Liezen 16.0046.0040.00 102.00
25 . 1603 Langof Anja 1997 AUT SchulSport HS Neuberg 21.0042.0038.00 101.00
26 . 2505 Berger Isabella 1996 AUT SchulSport HS Judenburg 25.0044.0030.00 99.00
27 . 2001 Cetintas Berivan 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 30.0026.0037.00 93.00
28 . 2308 witt kerrin 1996 AUT SchulSport BRG Leoben neu 25.0036.0030.00 91.00
29 . 2806 Krempl Julia 1996 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 21.0032.0037.00 90.00
29 . 2805 Verilli Sabine 1997 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 24.0033.0033.00 90.00
31 . 1606 Tautscher Katherina 1995 AUT SchulSport HS Neuberg 24.0028.0036.00 88.00
32 . 1803 Hinteregger Samantha 1997 AUT SchulSport PHS Dobl 20.0028.0036.00 84.00
33 . 1703 Hussauf Laura 1997 AUT SchulSport HS Liezen 40.0043.00  83.00
34 . 2707 Steinwidder Judith 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 25.0030.0027.00 82.00
35 . 2901 Pratl Johanna 1996 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 20.0033.0024.00 77.00
36 . 1901 Winkler Stephanie 1996 AUT SchulSport WIKU Graz 19.0024.0029.00 72.00
36 . 4405 Tilz Marlis 1998 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 28.0044.00  72.00
38 . 2403 Buchgraber Nadine 1997 AUT SchulSport HS Mautern 9.0028.0028.00 65.00
39 . 3002 Oberegger Isabel 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 7.0029.0028.00 64.00
40 . 2303 radzik naima 1996 AUT SchulSport BRG Leoben neu 20.0023.0019.00 62.00
40 . 4406 Weisch Luisa 1998 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 24.0038.00  62.00
42 . 1902 Sauer Elisabeth 1996 AUT SchulSport WIKU Graz 24.0032.00  56.00
43 . 3001 Kammerhofer Elisabeth 1996 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 7.0026.0014.00 47.00
44 . 3003 Köck Janine 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 6.0021.0013.00 40.00
45 . 2310 andic marlis 1996 AUT SchulSport BRG Leoben neu 6.0018.005.00 29.00
46 . 2414 Blaschko Bianca 1997 AUT SchulSport HS Mautern 10.007.0011.00 28.00
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Kat. II: 7. und 8. Schulstufe (male)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 2701 Bischof Thomas 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 79.0073.0074.00 226.00
2 . 2702 Schlapschy Bernd 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 65.0065.0073.00 203.00
3 . 2704 Exner Valentin 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 44.0073.0072.00 189.00
4 . 2705 Melcher Geronimo 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 60.0056.0060.00 176.00
5 . 2801 Kornthaler Manuel 1995 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 45.0067.0060.00 172.00
6 . 2601 Pauger Jonas 1996 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 54.0055.0062.00 171.00
7 . 2401 Gander Daniel 1996 AUT SchulSport HS Mautern 47.0049.0064.00 160.00
8 . 1701 Jörg Simon 1997 AUT SchulSport HS Liezen 48.0055.0042.00 145.00
9 . 2402 Gander Peter 1996 AUT SchulSport HS Mautern 39.0039.0060.00 138.00
10 . 2010 Haid Fabian 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 47.0043.0043.00 133.00
10 . 3108 Stormeczky Marvin 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 39.0046.0048.00 133.00
12 . 1707 Ottino Marco 1996 AUT SchulSport HS Liezen 31.0047.0050.00 128.00
12 . 2412 Winhappl Lukas 1997 AUT SchulSport HS Mautern 43.0037.0048.00 128.00
14 . 1607 Schöggl Markus 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 32.0043.0048.00 123.00
15 . 1705 Daum Daniel 1996 AUT SchulSport HS Liezen 45.0039.0036.00 120.00
16 . 1804 Karlhuber Michael 1997 AUT SchulSport PHS Dobl 28.0038.0050.00 116.00
16 . 1706 König Nico 1996 AUT SchulSport HS Liezen 34.0042.0040.00 116.00
18 . 2007 Leber Dominik 1997 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 39.0034.0040.00 113.00
19 . 1605 Gruber Alexander 1997 AUT SchulSport HS Neuberg 32.0043.0036.00 111.00
20 . 2406 Fließer Stefan 1996 AUT SchulSport HS Mautern 30.0040.0036.00 106.00
21 . 2305 pferschy matthias 1997 AUT SchulSport BRG Leoben neu 30.0039.0036.00 105.00
22 . 1604 Schöls Simon 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 31.0031.0041.00 103.00
23 . 1806 Rabensteiner Stefan 1996 AUT SchulSport PHS Dobl 26.0039.0037.00 102.00
23 . 2006 Ditrich Florian 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 30.0033.0039.00 102.00
25 . 2005 Zotter Thomas 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 22.0042.0037.00 101.00
26 . 1805 Wenzl Michael 1996 AUT SchulSport PHS Dobl 22.0042.0035.00 99.00
27 . 1704 Haunschmidt Laurenz 1996 AUT SchulSport HS Liezen 30.0042.0025.00 97.00
28 . 2411 Winhappl Nico 1997 AUT SchulSport HS Mautern 22.0030.0041.00 93.00
29 . 2003 Payerl Alexander 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 25.0027.0039.00 91.00
30 . 2011 Praßl Johannes 1997 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 36.0025.0028.00 89.00
31 . 1802 Deutsch Bastian 1996 AUT SchulSport PHS Dobl 23.0041.0024.00 88.00
32 . 2408 Stocker Gernot 1996 AUT SchulSport HS Mautern 20.0034.0031.00 85.00
32 . 2409 Spitzer Maximilian 1997 AUT SchulSport HS Mautern 21.0031.0033.00 85.00
34 . 2404 Brandner Dominik 1997 AUT SchulSport HS Mautern 26.0028.0030.00 84.00
35 . 2410 Jansenberger Andreas 1997 AUT SchulSport HS Mautern 19.0027.0037.00 83.00
36 . 2301 philipp dobita 1997 AUT SchulSport BRG Leoben neu 26.0030.0026.00 82.00
37 . 1608 Ulm Lukas 1997 AUT SchulSport HS Neuberg 29.0026.0026.00 81.00
38 . 2415 Pototcnig Christopf 1997 AUT SchulSport HS Mautern 22.0030.0028.00 80.00
39 . 2309 mitterhuber fabian 1996 AUT SchulSport BRG Leoben neu 27.0025.0025.00 77.00
40 . 3106 Hintergräber Peter 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 20.0028.0026.00 74.00
41 . 2008 Harrich Michael 1997 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 20.0023.0026.00 69.00
42 . 2413 Lerchbaum Stefan 1996 AUT SchulSport HS Mautern 9.0028.0028.00 65.00
43 . 2014 Striemitzer Johannes 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 10.0025.0029.00 64.00
44 . 3104 Schwengerer Pascal 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 10.0031.0018.00 59.00
45 . 2407 Kettner Christian 1997 AUT SchulSport HS Mautern 8.0021.0028.00 57.00
46 . 3105 Rudischer Matthias 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 8.0035.0011.00 54.00
47 . 2302 veronik patrik 1997 AUT SchulSport BRG Leoben neu 8.0019.0026.00 53.00
48 . 3107 Tacha Julian 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 7.0027.0016.00 50.00
49 . 1903 Hüthmair Erich 1995 AUT SchulSport WIKU Graz 8.0029.009.00 46.00
50 . 2405 Posch Alexander 1997 AUT SchulSport HS Mautern 6.0020.0013.00 39.00
51 . 3004 Andrijanic Marko 1995 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 7.0028.00  35.00
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Kat. III: 9.-13. Schulstufe (female)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 3301 Lach Nina 1995 AUT SchulSport BORG Monsberger 77.0069.0046.00 192.00
2 . 4205 Pichler Lisa 1991 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 49.0033.0024.00 106.00
2 . 4002 Draxler Kerstin 1993 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 49.0040.0017.00 106.00
4 . 4003 Danzinger Katharina 1994 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 39.0036.0027.00 102.00
5 . 3218 Staubmann Theresa 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 47.0035.009.00 91.00
6 . 4004 Wronski Lisa 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 43.0027.0019.00 89.00
7 . 4001 Unger Lara 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 39.0034.0013.00 86.00
8 . 4711 Hintsteiner Tanja 1995 AUT SchulSport PS Rottenmann 9.0073.003.00 85.00
9 . 3210 Mörtl Pennina 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 37.0032.0015.00 84.00
10 . 4103 Lindschinger Stefanie 1993 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 34.0026.0019.00 79.00
11 . 3206 Hirz Christina 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 37.0020.0019.00 76.00
12 . 3213 Mayer Andrea 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 25.0023.0025.00 73.00
13 . 3207 Fröhlich Daniela 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 30.0023.0019.00 72.00
14 . 3222 Leitner Larissa 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 31.0027.0012.00 70.00
14 . 3209 Hoffelner Mona 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 30.0022.0018.00 70.00
16 . 3212 Fellner Sabrina 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 24.0020.0024.00 68.00
17 . 3221 Fresenberger Lena 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 36.0019.0012.00 67.00
18 . 4402 Muskatelz Sophie 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 36.0020.008.00 64.00
19 . 3216 Pfandl Verena 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 30.0023.007.00 60.00
19 . 3208 Poje Nicole 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 30.0011.0019.00 60.00
21 . 3211 Schweighofer Luisa 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 29.0020.0010.00 59.00
21 . 3203 Stuhlpfarrer Claudia 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 31.0020.008.00 59.00
21 . 4901 pferschy anna 1995 AUT SchulSport BRG Leoben neu 31.0020.008.00 59.00
24 . 3214 Salmhofer Katharina 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 26.0022.0010.00 58.00
25 . 4601 Wagner Katharina 1991 AUT SchulSport HAK Leibnitz 25.0021.009.00 55.00
25 . 4407 Ruppprich Marlene 1995 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 19.0019.0017.00 55.00
25 . 4713 Haar Nicole 1995 AUT SchulSport PS Rottenmann 25.0020.0010.00 55.00
28 . 3217 Schönhart Ulrike 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 25.0018.008.00 51.00
28 . 4304 Merl Anna 1994 AUT SchulSport BG Kapfenberg 22.0020.009.00 51.00
30 . 3202 Petautschnig Katrin 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 26.0019.005.00 50.00
30 . 4804 Rossegger Lisa 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 24.0019.007.00 50.00
32 . 3702 Kronfuß Katrin 1995 AUT SchulSport HS Liezen 37.007.005.00 49.00
33 . 4403 Pock Antonia 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 27.0010.007.00 44.00
34 . 4401 Pilhatsch Victoria 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 15.0020.004.00 39.00
35 . 4712 Lechner Romana 1995 AUT SchulSport PS Rottenmann 18.0012.006.00 36.00
36 . 3204 Bärnthaler Lena 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 20.0010.005.00 35.00
37 . 4904 machner katharina 1994 AUT SchulSport BRG Leoben neu 31.00  3.00 34.00
37 . 3215 Maier Viktoria 1995 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 23.008.003.00 34.00
39 . 3701 Schmid Manuela 1995 AUT SchulSport HS Liezen 26.00  6.00 32.00
39 . 3219 Sundl Justine 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 18.0010.004.00 32.00
41 . 3602 Wolf Maria 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 15.006.006.00 27.00
42 . 4507 Passath Bettina 1992 AUT SchulSport HTBLA Kaindorf/Sulm   9.003.00 12.00
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Kat. III: 9.-13. Schulstufe (male)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 3401 Lach Thomas 1993 AUT SchulSport BRG Petersgassse 79.0064.0067.00 210.00
2 . 3205 Felsner Daniel 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 84.0058.0053.00 195.00
3 . 3402 Pototschnig Lukas 1992 AUT SchulSport BRG Petersgassse 73.0054.0058.00 185.00
4 . 4101 Kulmer Philipp 1994 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 79.0055.0045.00 179.00
5 . 4802 Gollmann Christian 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 84.0056.0038.00 178.00
6 . 3501 Kohlbacher Thomas 1995 AUT SchulSport WIKU Graz 72.0064.0041.00 177.00
7 . 4105 Kampelmühler Moritz 1992 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 73.0053.0047.00 173.00
8 . 4801 Kopmans Georg 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 67.0055.0045.00 167.00
9 . 4502 Gröblbauer David 1992 AUT SchulSport HTBLA Kaindorf/Sulm 74.0050.0041.00 165.00
10 . 4506 Hausegger Michael 1993 AUT SchulSport HTBLA Kaindorf/Sulm 72.0048.0044.00 164.00
11 . 4204 Vasiljevic David 1992 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 66.0049.0044.00 159.00
12 . 4903 schreilechner lukas 1995 AUT SchulSport BRG Leoben neu 65.0046.0045.00 156.00
13 . 4102 Kirchengast Emmanuel 1993 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 72.0043.0040.00 155.00
14 . 3403 Poguntke Paul 1992 AUT SchulSport BRG Petersgassse 75.0046.0033.00 154.00
15 . 4504 Bierbauer David 1993 AUT SchulSport HTBLA Kaindorf/Sulm 72.0048.0033.00 153.00
16 . 4104 Höfer Dominik 1991 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 66.0041.0044.00 151.00
17 . 4501 Augustin Jakob 1991 AUT SchulSport HTBLA Kaindorf/Sulm 78.0042.0027.00 147.00
18 . 4201 Schlapschy Arno 1994 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 38.0064.0041.00 143.00
