Einzel-Wertung Schueler 1 (female, 1996 - 1999)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1305 Neubauer Lisa 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 47.0063.0058.00 168.00
2 . 1304 Moser Eva-Maria 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 52.0063.0051.00 166.00
3 . 1905 Holzer Viktoria 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 45.0063.0055.00 163.00
4 . 1501 Bischof Claudia 1997 AUT SchulSport HS Judenburg 47.0064.0047.00 158.00
5 . 1503 Schönberg Selina 1996 AUT SchulSport HS Judenburg 48.0058.0051.00 157.00
6 . 101 Melcher Margarita 1999 AUT SchulSport VS Judenburg-Stadt 39.0057.0044.00 140.00
6 . 102 Exner Valeria 1998 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 39.0050.0051.00 140.00
8 . 3202 Patlic Nina 1996 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 39.0051.0037.00 127.00
9 . 1102 Acko Sophie 1996 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 39.0049.0038.00 126.00
10 . 804 Hasler Theresa 1997 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 41.0045.0038.00 124.00
10 . 806 Gruber Anna 1996 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 39.0047.0038.00 124.00
12 . 803 Beinschab Andrea 1996 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 39.0043.0038.00 120.00
13 . 502 Fraiß Lena 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 33.0047.0037.00 117.00
13 . 1101 Münch Johanna 1996 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 39.0050.0028.00 117.00
15 . 1208 Pabst Birgit 1996 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 32.0046.0037.00 115.00
16 . 509 Taimler Julia 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 31.0046.0037.00 114.00
17 . 802 Schaar Merlin 1997 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 34.0049.0030.00 113.00
18 . 1906 Deininger Lisa 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 39.0038.0032.00 109.00
19 . 506 Lukas Lisa 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 29.0048.0026.00 103.00
19 . 1904 Mursteiner Claudia 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 31.0042.0030.00 103.00
21 . 1902 Langof Anja 1997 AUT SchulSport HS Neuberg 32.0042.0028.00 102.00
21 . 1007 Pirchan Ute 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 35.0035.0032.00 102.00
23 . 1012 Wurziger Irina 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 32.0042.0026.00 100.00
24 . 1103 Pratl Johanna 1996 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 26.0046.0027.00 99.00
25 . 1010 Unger Christina 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 26.0042.0026.00 94.00
26 . 805 Fröhlich Nicole 1997 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 31.0037.0025.00 93.00
26 . 1207 Oberegger Isabel 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 23.0046.0024.00 93.00
28 . 1006 Ofner Julia 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 30.0036.0025.00 91.00
29 . 1206 Köck Janine 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 21.0042.0024.00 87.00
29 . 1209 Schartner Sylvia 1996 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 29.0032.0026.00 87.00
29 . 1610 Leitner Melissa 1996 AUT SchulSport HS Mautern 21.0036.0030.00 87.00
32 . 103 Janisch Katherina 1999 AUT SchulSport VS Judenburg-Stadt 20.0037.0028.00 85.00
33 . 801 Wolfsberger Jasmin 1997 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 26.0034.0024.00 84.00
34 . 501 de Cillia Sarah 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 26.0030.0025.00 81.00
35 . 1004 Leist Patrizia 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 19.0032.0025.00 76.00
35 . 1205 Kammerhofer Elisabeth 1996 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 22.0032.0022.00 76.00
37 . 1602 Buchgraber Nadine 1997 AUT SchulSport HS Mautern 18.0030.0021.00 69.00
38 . 1204 Hörting Patricia 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 20.0026.0021.00 67.00
39 . 1201 Baumgartner Anna Maria 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 19.0028.0017.00 64.00
39 . 1202 Erker Christian 1996 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 17.0028.0019.00 64.00
41 . 1003 Leist Christina 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 8.0013.0012.00 33.00
42 . 1808 KOYUNCU Dilan 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 2.006.00  8.00
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Schueler 1 (male, 1996 - 1999)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1301 Bischof Thomas 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 55.0066.0057.00 178.00
2 . 1306 Schlapschy Bernd 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 52.0062.0055.00 169.00
3 . 106 Bischof Patrick 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 52.0056.0053.00 161.00
4 . 201 Enge Florian 1996 AUT SchulSport WIKU Graz 40.0060.0051.00 151.00
5 . 1302 Exner Valentin 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 52.0051.0046.00 149.00
6 . 1603 Gander Daniel 1996 AUT SchulSport HS Mautern 42.0057.0044.00 143.00
7 . 1701 Pauger Jonas 1996 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 44.0056.0041.00 141.00
8 . 1303 Melcher Geronimo 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 45.0051.0043.00 139.00
9 . 601 Veraszto Philipp 1997 AUT SchulSport BG/BRG Pestalozzi 42.0050.0045.00 137.00
10 . 105 Neubauer Paul 1998 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 42.0047.0046.00 135.00
11 . 707 Pabst Daniel 1996 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 39.0056.0039.00 134.00
12 . 401 Cristescu Eduard 1996 AUT SchulSport SHS Graz 40.0050.0042.00 132.00
13 . 703 Tscheschner Paul 1996 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 36.0056.0039.00 131.00
14 . 1009 Strohmaier Stefan 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 39.0056.0034.00 129.00
15 . 1403 Stadler Achim 1996 AUT SchulSport HS Liezen 39.0049.0040.00 128.00
16 . 104 Gronalt Alexander 1997 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 39.0048.0040.00 127.00
17 . 1210 Schörkmayer Manuel 1996 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 33.0056.0036.00 125.00
18 . 1502 Maier Maximilian 1997 AUT SchulSport HS Judenburg 39.0047.0037.00 123.00
19 . 402 Kolupaev Vladislav 1996 AUT SchulSport SHS Graz 34.0050.0038.00 122.00
20 . 1604 Gander Peter 1996 AUT SchulSport HS Mautern 33.0051.0036.00 120.00
20 . 708 Hahn Thomas 1996 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 39.0046.0035.00 120.00
22 . 1401 Grill Marlon 1996 AUT SchulSport HS Liezen 34.0047.0034.00 115.00
23 . 1011 Url Florian 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 29.0046.0038.00 113.00
24 . 1901 Schöls Simon 1996 AUT SchulSport HS Neuberg 33.0047.0030.00 110.00
25 . 1903 Gruber Alexander 1997 AUT SchulSport HS Neuberg 34.0041.0034.00 109.00
26 . 1002 Kirschner Christoph 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 25.0043.0040.00 108.00
27 . 701 Wohleser Jakob 1997 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 29.0037.0041.00 107.00
28 . 702 Koch Florian 1996 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 30.0049.0027.00 106.00
29 . 403 Kuchma Olexandr 1996 AUT SchulSport SHS Graz 32.0042.0031.00 105.00
30 . 1803 Leber Dominik 1997 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 32.0042.0028.00 102.00
30 . 1802 Gross Marvin 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 33.0040.0029.00 102.00
32 . 1307 Struber Sebastian 1996 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 30.0037.0034.00 101.00
32 . 202 Zangl Robin 1997 AUT SchulSport WIKU Graz 31.0042.0028.00 101.00
34 . 704 Saria Peter 1996 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 27.0043.0029.00 99.00
34 . 508 Schwengerer Pascal 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 26.0038.0035.00 99.00
34 . 1505 Wolfsberger Andreas 1996 AUT SchulSport HS Judenburg 33.0045.0021.00 99.00
34 . 1606 Gumpold David 1996 AUT SchulSport HS Mautern 27.0042.0030.00 99.00
38 . 503 Schwaiger Thomas 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 28.0042.0026.00 96.00
38 . 1613 Stocker Gernot 1996 AUT SchulSport HS Mautern 26.0042.0028.00 96.00
40 . 1402 Zinnebner Dominik 1996 AUT SchulSport HS Liezen 30.0040.0025.00 95.00
41 . 1810 Ditrich Florian 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 28.0038.0027.00 93.00
41 . 1008 Rauch Rene 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 27.0042.0024.00 93.00
43 . 1504 Walzl Klemens 1997 AUT SchulSport HS Judenburg 28.0037.0027.00 92.00
44 . 706 Kohlhauser Luca 1997 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 29.0033.0027.00 89.00
45 . 1806 Zotter Thomas 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 26.0035.0025.00 86.00
46 . 1203 Fuchs Rene 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 21.0042.0022.00 85.00
47 . 1607 Gumpold Manuel 1996 AUT SchulSport HS Mautern 17.0042.0025.00 84.00
47 . 1801 Flitsch Oliver 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 28.0036.0020.00 84.00
49 . 1804 Payerl Alexander 1996 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 26.0030.0027.00 83.00
50 . 1609 Kettner Christian 1997 AUT SchulSport HS Mautern 20.0035.0024.00 79.00
50 . 1612 Schneider Lukas 1996 AUT SchulSport HS Mautern 19.0037.0023.00 79.00
50 . 507 Hintergräber Peter 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 26.0031.0022.00 79.00
53 . 505 Rudischer Matthias 1997 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 20.0036.0022.00 78.00
54 . 1608 Hirt Maximilian 1996 AUT SchulSport HS Mautern 16.0036.0025.00 77.00
55 . 1601 Brandner Dominik 1997 AUT SchulSport HS Mautern 21.0032.0022.00 75.00
56 . 1211 Seitinger Michael 1997 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 21.0032.0020.00 73.00
57 . 504 Schartmüller Christoph 1996 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 19.0029.0023.00 71.00
58 . 1611 Posch Alexander 1997 AUT SchulSport HS Mautern 15.0031.0017.00 63.00
59 . 1212 Winkler Dominik 1996 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 15.0021.0024.00 60.00
60 . 1807 Zelenka Thomas 1997 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 16.0024.0018.00 58.00
61 . 1605 Graf Jürgen 1996 AUT SchulSport HS Mautern 15.0029.0013.00 57.00
62 . 1001 Hirschmann Alexander 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 9.0029.0010.00 48.00
62 . 1809 Harrich Michael 1997 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 20.0028.00  48.00
64 . 1805 Psenner Roman 1997 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 15.0022.0010.00 47.00
65 . 1005 Mohoric Domiik 1996 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R     18.00 18.00
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Schueler 2 (female, 1994 - 1995)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 3805 Lach Nina 1995 AUT SchulSport WIKU Graz 52.0051.0055.00 158.00
2 . 2906 Url Mariella 1994 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 44.0046.0055.00 145.00
3 . 3308 Klemm Victoria 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 45.0036.0046.00 127.00
4 . 2905 Felber Agnes 1994 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 32.0041.0041.00 114.00
5 . 3204 Taimler Christina 1995 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 30.0024.0031.00 85.00
6 . 2102 Bischof Stefanie 1995 AUT SchulSport HS Judenburg 20.0023.0036.00 79.00
7 . 3604 Wolf Linda 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 15.0024.0030.00 69.00
8 . 3303 Rupprich Marlene 1995 AUT SchulSport HTBLA Zeltweg 16.0025.0026.00 67.00
9 . 2802 Langof Julia 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 16.0021.0026.00 63.00
9 . 2903 Plöschberger Gerit 1994 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 17.0017.0029.00 63.00
11 . 3608 Reinalter Theresa 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 16.0024.0022.00 62.00
12 . 3209 Königshofer Mariella 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 6.0015.0037.00 58.00
13 . 3605 Unger Lara 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 9.0018.0030.00 57.00
14 . 2303 Hirz Christina 1995 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 16.0012.0028.00 56.00
15 . 3302 Pilhatsch Victoria 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 11.0014.0028.00 53.00
15 . 3307 Schröder Victoria 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 8.0018.0027.00 53.00
17 . 3703 Zückert Eva 1994 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 7.0017.0028.00 52.00
17 . 3806 Krasser Julia 1994 AUT SchulSport WIKU Graz 9.0017.0026.00 52.00
19 . 3607 Zandl Sophie 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 7.0020.0024.00 51.00
20 . 2002 Röck Enya 1995 AUT SchulSport SHS Graz 7.0015.0028.00 50.00
20 . 2804 Scheifinger Lisa 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 5.0015.0030.00 50.00
22 . 2302 Fröhlich Daniela 1995 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 8.0015.0026.00 49.00
22 . 2808 Tautscher Katherina 1995 AUT SchulSport HS Neuberg 6.0013.0030.00 49.00
24 . 2715 Zotter Anna 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 7.0019.0022.00 48.00
25 . 2004 Swieczko Monika 1995 AUT SchulSport SHS Graz 5.0017.0025.00 47.00
26 . 3301 Lonsing Karin 1995 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 9.0011.0026.00 46.00
27 . 3203 Rossegger Lisa 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 13.009.0022.00 44.00
28 . 3606 Pranter Elisabeth 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 5.0013.0025.00 43.00
28 . 3603 Danzinger Katharina 1994 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 4.0017.0022.00 43.00
30 . 2810 Wieland Elisabeth 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 6.0015.0021.00 42.00
31 . 3006 Schober Brigitte 1995 AUT SchulSport HS Mautern 4.0013.0024.00 41.00
31 . 3007 Zechner Bernadette 1994 AUT SchulSport HS Mautern 6.0014.0021.00 41.00
33 . 3801 Findner Sophia 1994 AUT SchulSport WIKU Graz 6.0013.0020.00 39.00
34 . 2902 Hubmann Nina 1994 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 5.0012.0020.00 37.00
35 . 3304 Jausner Marlene 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 4.0011.0021.00 36.00
36 . 3205 Schütter Astrid 1995 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 2.006.0022.00 30.00
37 . 3306 Egerbacher Tatjana 1995 AUT SchulSport SHS WEIZ 3.009.0015.00 27.00
37 . 3305 Fürstauer Antonia 1994 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 4.0010.0013.00 27.00
39 . 2714 Cetintas Berivan 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 6.008.0012.00 26.00
40 . 3309 Spielberger Victoria 1995 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 2.008.0014.00 24.00
41 . 2502 Nagl Angelique 1995 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 2.005.0010.00 17.00
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Schueler 2 (male, 1994 - 1995)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 3210 Gollmann Christian 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 39.0034.0046.00 119.00
2 . 2401 Kulmer Philipp 1994 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 41.0034.0042.00 117.00
3 . 2101 Bischof Manuel 1995 AUT SchulSport HS Judenburg 34.0035.0040.00 109.00
4 . 2301 Felsner Daniel 1994 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 31.0034.0039.00 104.00
5 . 3803 Kohlbacher Thomas 1995 AUT SchulSport WIKU Graz 39.0027.0036.00 102.00
5 . 2904 Moser Christoph 1994 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 26.0034.0042.00 102.00
5 . 2708 Pendl Patrick 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 26.0035.0041.00 102.00
8 . 3602 Böhm Clemens 1994 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 28.0034.0036.00 98.00
9 . 3105 Lackner Maxi 1995 AUT SchulSport HS Eisenerz 22.0034.0040.00 96.00
10 . 2104 Pichlmaier Michael 1994 AUT SchulSport HS Judenburg 28.0028.0039.00 95.00
11 . 3702 Theissing Moritz 1994 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 22.0034.0036.00 92.00
12 . 3601 Bous Martin 1995 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 22.0025.0041.00 88.00
13 . 3501 Riegler Valentin 1995 AUT SchulSport HS Langenwang 26.0023.0036.00 85.00
14 . 3207 Kopmans Georg 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 20.0025.0039.00 84.00
15 . 2305 Spreitzer Christoph 1995 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 17.0026.0040.00 83.00
16 . 3804 Gretler Nicolas 1995 AUT SchulSport WIKU Graz 19.0027.0036.00 82.00
17 . 2304 Kornthaler Manuel 1995 AUT SchulSport HS Fohnsdorf 26.0022.0029.00 77.00
17 . 2707 Kickenweiz-Wolf Andreas 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 20.0026.0031.00 77.00
19 . 2801 Holzer Jakob 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 17.0024.0035.00 76.00
20 . 3101 Fleißner Johannes 1995 AUT SchulSport HS Eisenerz 21.0026.0027.00 74.00
21 . 3404 Kardos Stefan 1995 AUT SchulSport BG Rein 13.0024.0036.00 73.00
21 . 2703 Höfler Christoph 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 19.0024.0030.00 73.00
23 . 2811 Woldrich Michael 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 5.0028.0038.00 71.00
24 . 2602 Köchl Dominik 1995 AUT SchulSport HS Liezen 18.0024.0027.00 69.00
24 . 2103 Hartl Dominik 1994 AUT SchulSport HS Judenburg 19.0022.0028.00 69.00
24 . 2604 Rebhandl Simon 1994 AUT SchulSport HS Liezen 8.0022.0039.00 69.00
27 . 3106 Rainer Sebastian 1994 AUT SchulSport HS Eisenerz 10.0021.0035.00 66.00
28 . 2606 Hornbacher Valentin 1995 AUT SchulSport HS Liezen 6.0023.0036.00 65.00
29 . 2003 Spoiala Daniel 1995 AUT SchulSport SHS Graz 9.0024.0030.00 63.00
29 . 3208 Lengauer Jakob 1995 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 7.0017.0039.00 63.00
31 . 2712 Malisniak Wolfgang 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 10.0021.0031.00 62.00
32 . 2706 Husiev Becan 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 8.0023.0029.00 60.00
32 . 3403 Stocker Maximilian 1994 AUT SchulSport BG Rein 7.0017.0036.00 60.00
34 . 3104 Gruber Franz 1994 AUT SchulSport HS Eisenerz 7.0023.0029.00 59.00
35 . 2805 Schrittwieser Michael 1995 AUT SchulSport HS Neuberg 5.0017.0036.00 58.00
35 . 3107 Schiefer Thomas 1994 AUT SchulSport HS Eisenerz 10.0024.0024.00 58.00
37 . 3102 Emmerstorfer Markus 1994 AUT SchulSport HS Eisenerz 19.0023.0015.00 57.00
37 . 2710 Ziegler Boris 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 8.0020.0029.00 57.00
39 . 3206 Eisner Mathias 1994 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 7.0018.0031.00 56.00
39 . 2501 Hödl Patrick 1995 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 6.0020.0030.00 56.00
41 . 2701 Strobl Mario 1994 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 9.0017.0029.00 55.00
41 . 3201 Moser Phillipp 1995 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 11.0015.0029.00 55.00
41 . 3807 Schwarz Thomas 1995 AUT SchulSport WIKU Graz 6.0019.0030.00 55.00
44 . 3005 Pollinger Lukas 1995 AUT SchulSport HS Mautern 11.0023.0020.00 54.00
45 . 2704 Hödl Alexander 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 7.0021.0025.00 53.00
45 . 2803 Scharler Manuel 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 14.0013.0026.00 53.00
47 . 2711 Höfler Michael 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 6.0020.0026.00 52.00
47 . 3802 Haghbin Arvin 1994 AUT SchulSport WIKU Graz 9.0022.0021.00 52.00
47 . 2705 Gül Fatih 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 8.0020.0024.00 52.00
50 . 3001 Gruber Sebastian 1995 AUT SchulSport HS Mautern 6.0019.0026.00 51.00
51 . 2901 Bizari Simon 1994 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 11.0019.0020.00 50.00
52 . 3402 Maierhofer Hannes 1995 AUT SchulSport BG Rein 9.0017.0023.00 49.00
53 . 3103 Grick Michael 1994 AUT SchulSport HS Eisenerz 7.0013.0028.00 48.00
54 . 2806 Schruf Thomas 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 8.0013.0026.00 47.00
55 . 2605 Mayer Dominik 1995 AUT SchulSport HS Liezen 9.0012.0025.00 46.00
55 . 2001 Blazevic Petar 1995 AUT SchulSport SHS Graz 6.0015.0025.00 46.00
55 . 2603 Seebacher Manuel 1995 AUT SchulSport HS Liezen 7.0013.0026.00 46.00
58 . 2807 Schöls Alexander 1994 AUT SchulSport HS Neuberg 8.0011.0025.00 44.00
59 . 2702 Ruckenstuhl Bernhard 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 2.0013.0028.00 43.00
60 . 3701 Grünbichler Gregor 1995 AUT SchulSport BG/BRG Klusemannstraße 6.0012.0023.00 41.00
60 . 2601 Jörg Benedikt 1995 AUT SchulSport HS Liezen 6.009.0026.00 41.00
62 . 3002 Hoffellner Armin 1995 AUT SchulSport HS Mautern 6.0013.0021.00 40.00
63 . 2809 Ulm Thomas 1995 AUT SchulSport HS Neuberg 5.0010.0023.00 38.00
64 . 2709 Neger Sebastian 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 6.009.0020.00 35.00
64 . 3003 Kroemer Daniel 1994 AUT SchulSport HS Mautern 6.0013.0016.00 35.00
66 . 2202 Leindl Benjamin 1995 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 6.009.0017.00 32.00
67 . 3004 Kroemer Fabian 1995 AUT SchulSport HS Mautern 6.009.0016.00 31.00
68 . 3401 Wascher Felix 1995 AUT SchulSport BG Rein 3.0011.0014.00 28.00
69 . 2504 Scheucher Oliver 1995 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 2.009.0013.00 24.00
69 . 2201 Gruber Bastian 1995 AUT SchulSport HS St. Marein/Mzt 5.007.0012.00 24.00
71 . 2713 Cetintas Osman 1995 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 3.008.0012.00 23.00
72 . 2503 Scheucer Joachim 1995 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 4.00  12.00 16.00
73 . 2505 Tropper Johannes 1995 AUT SchulSport HS/RS St.Stefan i.R 2.00  6.00 8.00
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Jugend 1 (female, 1992 - 1993)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 5404 Regelsberger Klara 1993 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 20.0030.0021.00 71.00
2 . 4201 Enge Anna 1993 AUT SchulSport WIKU Graz 20.009.0026.00 55.00
3 . 5201 Draxler Kerstin 1993 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 19.004.0020.00 43.00
3 . 5003 Tatschl Tanja 1992 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 4.0016.0023.00 43.00
5 . 4502 Leissenberger Kerstin 1992 AUT SchulSport BAKIP Judenburg 13.0015.0011.00 39.00
6 . 4001 Sommer Hannah 1993 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 6.0012.0014.00 32.00
7 . 5004 Stuhlpfarrer Claudia 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 6.0013.0011.00 30.00
7 . 4501 Brunner Carina 1992 AUT SchulSport BAKIP Judenburg 10.009.0011.00 30.00
9 . 5010 Waldinger Nicole 1992 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 5.0010.0013.00 28.00
9 . 5402 Strohmayer Martina 1993 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 4.0011.0013.00 28.00
11 . 5403 Lindschinger Stefanie 1993 AUT SchulSport BG/BRG Gleisdorf 12.004.0011.00 27.00
12 . 5006 Moitzi Stefanie 1992 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 6.008.0011.00 25.00
13 . 5007 Kreis Nina 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 7.008.006.00 21.00
14 . 4809 Kroisleitner Denise 1993 AUT SchulSport PTS Birkfeld 3.005.0012.00 20.00
15 . 5008 Hochsteiner Eva 1992 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 4.004.009.00 17.00
15 . 5002 Pichler Sandra 1992 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 4.006.007.00 17.00
17 . 4102 Huber Stefanie 1992 AUT SchulSport HS/RS Feldbach 4.006.006.00 16.00
17 . 5005 Petautschnig Katrin 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 4.003.009.00 16.00
19 . 4805 Schloffer Bianca 1993 AUT SchulSport PTS Birkfeld 4.004.006.00 14.00
19 . 5009 Bärnthaler Lena 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 4.004.006.00 14.00
19 . 4802 Unterberger Sabrina 1993 AUT SchulSport PTS Birkfeld 5.003.006.00 14.00
22 . 4807 Pötz Viktoria 1993 AUT SchulSport PTS Birkfeld 4.002.006.00 12.00
22 . 4808 Mosbacher Christina 1993 AUT SchulSport PTS Birkfeld 4.002.006.00 12.00
22 . 4806 Scharler Sabrina 1993 AUT SchulSport PTS Birkfeld 3.003.006.00 12.00
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Jugend 1 (male, 1992 - 1993)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 3904 Pototschnig Lukas 1992 AUT SchulSport BRG Petersgassse 44.0060.0051.00 155.00
2 . 3903 Lach Thomas 1993 AUT SchulSport BRG Petersgassse 43.0052.0050.00 145.00
3 . 3901 Poguntke Paul 1992 AUT SchulSport BRG Petersgassse 39.0050.0051.00 140.00
4 . 4002 Schweiger David 1992 AUT SchulSport BG/BRG Mürzzuschlag 38.0046.0042.00 126.00
5 . 4301 Vasiljevic David 1992 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 36.0048.0039.00 123.00
6 . 4902 Groebelbauer David 1992 AUT SchulSport HTBLA Kaindorf/Sulm 27.0044.0033.00 104.00
7 . 4601 Rapposch Sebastian 1992 AUT SchulSport BG/BRG Lichtenfels Graz 26.0038.0028.00 92.00
8 . 5001 Walzl Manuel 1993 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 26.0030.0034.00 90.00
