Platz | Stnr. | Name | year of birth | country | club | section / location group | B 1 | B 2 | B 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 10402 | Goeschl Hannah | 2006 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 39.92 | 44.75 | 38.92 | 123.58 |
2 . | 10203 | Chum Cara | 2005 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 36.67 | 34.83 | 33.00 | 104.50 |
3 . | 10804 | Wieser Teresa | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 37.33 | 34.50 | 31.00 | 102.83 |
4 . | 10808 | Kautschitz Cornelia | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 36.67 | 31.50 | 30.00 | 98.17 |
5 . | 10910 | Scheikl Aileen | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 35.33 | 34.83 | 25.67 | 95.83 |
6 . | 10103 | Kollau Ronja | 2005 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 40.33 | 35.83 | 18.50 | 94.67 |
7 . | 10603 | Schneeberger Johanna | 2005 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 35.50 | 31.50 | 27.00 | 94.00 |
8 . | 10714 | Jurak Lena | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 37.00 | 23.50 | 32.33 | 92.83 |
9 . | 10807 | Rieger Anna | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 33.00 | 28.00 | 31.33 | 92.33 |
10 . | 10310 | Ebelnig Marie | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 25.33 | 34.17 | 30.00 | 89.50 |
11 . | 10914 | Penger Emilia | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 30.83 | 28.67 | 29.50 | 89.00 |
12 . | 10609 | Thor Melinda | 2005 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 26.67 | 29.33 | 32.00 | 88.00 |
12 . | 10913 | Blasonig Sophie | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 31.50 | 19.83 | 36.67 | 88.00 |
14 . | 10312 | Simtion Anna | 2005 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 34.00 | 28.17 | 25.00 | 87.17 |
15 . | 10309 | Huber Aimee | 2005 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 33.33 | 22.17 | 30.00 | 85.50 |
16 . | 10411 | Bacher Lea | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 26.67 | 38.50 | 20.25 | 85.42 |
17 . | 10405 | Dier Alexandra | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 31.33 | 22.00 | 31.67 | 85.00 |
17 . | 10917 | Breyner Leonie | 2004 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 30.33 | 27.67 | 27.00 | 85.00 |
19 . | 10403 | Jaszbinsek Paula | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 26.33 | 25.33 | 32.67 | 84.33 |
20 . | 10308 | Kroissenbrunner Paula | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 26.00 | 25.50 | 30.33 | 81.83 |
21 . | 10303 | Hofer Gloria | 2004 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 25.67 | 26.00 | 30.00 | 81.67 |
22 . | 10612 | Lasser Selina | 2004 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 24.83 | 31.25 | 24.83 | 80.92 |
23 . | 10302 | Tratz Marie | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 30.00 | 24.00 | 25.00 | 79.00 |
24 . | 10932 | Podany Anna | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 25.83 | 22.83 | 30.33 | 79.00 |
25 . | 10205 | Kern Leonie | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 29.50 | 18.00 | 30.00 | 77.50 |
26 . | 10601 | Ottino Esther | 2003 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 28.00 | 19.00 | 30.00 | 77.00 |
27 . | 10108 | Popov Oselia | 2005 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 30.50 | 21.00 | 25.00 | 76.50 |
28 . | 10903 | Ranner Leeloo | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 29.50 | 26.00 | 19.50 | 75.00 |
28 . | 10809 | Pirker Simone | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 30.17 | 23.33 | 21.50 | 75.00 |
28 . | 10304 | Kaiser Anna-Katharina | 2005 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 30.50 | 25.50 | 19.00 | 75.00 |
31 . | 10703 | Gradwohl Katharina | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 21.33 | 26.00 | 27.00 | 74.33 |
32 . | 10409 | Vasold Janah | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 24.67 | 24.17 | 21.33 | 70.17 |
33 . | 10805 | Bojer Christine | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 18.67 | 19.50 | 27.50 | 65.67 |
34 . | 10811 | Fritz Elena | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 20.17 | 20.83 | 24.50 | 65.50 |
35 . | 10307 | Zaunschirm Sophie | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 29.00 | 17.50 | 18.17 | 64.67 |
36 . | 10504 | Schweinzer Selina | 2004 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 28.00 | 13.50 | 21.50 | 63.00 |
37 . | 10920 | Kemendics Jana | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 29.00 | 18.00 | 15.17 | 62.17 |
38 . | 10708 | Ablasser Enya | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 24.50 | 16.00 | 21.50 | 62.00 |
39 . | 10318 | Jauk Viktoria | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 24.00 | 19.83 | 17.50 | 61.33 |
40 . | 10107 | Bodingbauer Flora | 2006 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 26.00 | 26.00 | 9.17 | 61.17 |
41 . | 10936 | Pitzal Eileen | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 25.00 | 18.08 | 18.00 | 61.08 |
42 . | 10305 | Reisinger Lena | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 26.17 | 21.50 | 13.33 | 61.00 |
43 . | 10713 | Urschitz Angelina | 2005 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 16.00 | 27.50 | 16.83 | 60.33 |
44 . | 10712 | Saiger Lena | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 13.33 | 20.33 | 25.50 | 59.17 |
45 . | 10924 | Halilovic Dzeneta | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 27.50 | 13.83 | 17.00 | 58.33 |
46 . | 10311 | Blass Leonie | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 25.00 | 17.00 | 15.00 | 57.00 |
47 . | 10926 | Feichter Katharina | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 16.00 | 18.43 | 22.33 | 56.77 |
48 . | 10109 | Seifried Lilly | 2005 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 15.33 | 20.00 | 19.50 | 54.83 |
49 . | 10301 | Schaffer Theresa | 2005 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 27.17 | 16.00 | 11.42 | 54.58 |
50 . | 10906 | Schreck Michaela | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 24.50 | 17.50 | 12.50 | 54.50 |
51 . | 10907 | Aktamirova Liana | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 18.67 | 18.00 | 17.50 | 54.17 |
52 . | 10929 | Zadra Lena | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 13.83 | 21.50 | 16.83 | 52.17 |
53 . | 10709 | Schwarz Lisa | 2005 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 15.50 | 19.50 | 16.50 | 51.50 |
54 . | 10933 | Kagirowa Medina | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 15.00 | 21.00 | 14.50 | 50.50 |
55 . | 10931 | Popov Tijana | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 18.33 | 15.00 | 13.17 | 46.50 |
56 . | 10908 | Gjonaj Teuta | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 13.50 | 18.00 | 14.00 | 45.50 |
57 . | 10935 | Bauer Celina | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 11.00 | 18.83 | 12.67 | 42.50 |
58 . | 10902 | Karabina Amelie | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 18.50 | 12.50 | 10.43 | 41.43 |
59 . | 10928 | Bergmann Lena-Marie | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 12.33 | 14.50 | 8.00 | 34.83 |
60 . | 10911 | Kern Lilli | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 7.83 | 11.08 | 9.17 | 28.08 |
61 . | 10106 | Prusac Julia | 2006 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 5.58 | 13.50 | 1.00 | 20.08 |
Judge : Kinder Klemm, EDV - analysis : Harald Klemm |
Platz | Stnr. | Name | year of birth | country | club | section / location group | B 1 | B 2 | B 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 10404 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 45.83 | 44.35 | 37.47 | 127.65 |
2 . | 10102 | Berze Matthäus | 2005 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 39.75 | 40.25 | 42.47 | 122.47 |
3 . | 10204 | Nemas Jonas | 2005 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 41.83 | 33.83 | 36.67 | 112.33 |
4 . | 10803 | Kautschitz Christian | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 37.67 | 34.83 | 36.67 | 109.17 |
5 . | 10812 | Pirker Florian | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 29.67 | 40.00 | 37.92 | 107.58 |
6 . | 10315 | Seebacher Stefan | 2004 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 40.33 | 32.83 | 33.00 | 106.17 |
7 . | 10710 | Schöls Felix | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 27.17 | 42.00 | 36.83 | 106.00 |
8 . | 10306 | Hollensteiner Moritz | 2005 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 35.33 | 31.50 | 31.00 | 97.83 |
9 . | 10406 | Bassin Maximilian | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 33.00 | 33.50 | 30.00 | 96.50 |
10 . | 10704 | Dirnbauer Paul | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 34.33 | 24.50 | 33.33 | 92.17 |
11 . | 10408 | Liebmann David | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 30.00 | 32.17 | 29.50 | 91.67 |
12 . | 10314 | Wöber Jakob | 2005 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 34.67 | 33.50 | 23.17 | 91.33 |
13 . | 10715 | Riegler Tobias | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 26.67 | 32.50 | 31.33 | 90.50 |
14 . | 10605 | Steiner Enrico | 2004 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 21.58 | 33.17 | 31.00 | 85.75 |
15 . | 10607 | Halbauer Leon | 2005 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 19.42 | 33.83 | 32.33 | 85.58 |
16 . | 10922 | Stocker Linus | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 21.67 | 32.50 | 31.33 | 85.50 |
17 . | 10206 | Skrabitz Tim | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 23.33 | 30.00 | 31.00 | 84.33 |
18 . | 10613 | Zottl Timo | 2004 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 30.00 | 22.50 | 31.67 | 84.17 |
19 . | 10707 | Kainz Jakob | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 84.00 |
20 . | 10313 | Gratzei Raphael | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 28.50 | 26.50 | 27.00 | 82.00 |
21 . | 10201 | Rauscher Georg | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 30.50 | 26.67 | 22.50 | 79.67 |
22 . | 10104 | Schaffer Valentin | 2005 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 32.50 | 19.33 | 27.00 | 78.83 |
23 . | 10806 | Bischof Tobias | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 78.00 |
23 . | 10611 | Kerschbaumer Thomas | 2005 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 35.00 | 20.33 | 22.67 | 78.00 |
25 . | 10610 | Frosch David | 2006 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 33.67 | 17.50 | 25.00 | 76.17 |
26 . | 10317 | Kanzian Elias | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 29.00 | 22.50 | 24.50 | 76.00 |
27 . | 10711 | Redl Simon | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 26.50 | 28.50 | 18.50 | 73.50 |
28 . | 10101 | Kocher Xaver | 2006 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 26.67 | 28.50 | 18.00 | 73.17 |
29 . | 10410 | Grgic Leon | 2005 | AUT | SchulSport | BG Stainach | 17.67 | 29.33 | 22.00 | 69.00 |
30 . | 10608 | Buchner Thomas | 2005 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 26.83 | 20.00 | 20.83 | 67.67 |
31 . | 10706 | Doppelreiter Patrik | 2005 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 15.67 | 26.50 | 25.00 | 67.17 |
32 . | 10110 | Hoppaus Noah | 2005 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 24.67 | 18.33 | 20.17 | 63.17 |
33 . | 10934 | Pölzl Elias | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 15.50 | 22.00 | 22.67 | 60.17 |
34 . | 10105 | Lücker Lenny | 2006 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 20.83 | 25.33 | 12.83 | 59.00 |
35 . | 10202 | Wallner Benjamin | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 25.00 | 13.00 | 20.00 | 58.00 |
36 . | 10901 | Winkler Kevin | 2005 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 26.50 | 11.60 | 19.67 | 57.77 |
37 . | 10505 | Shabani Dionard | 2005 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 25.00 | 18.50 | 14.00 | 57.50 |
38 . | 10923 | Jauk Andre | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 25.00 | 18.00 | 11.67 | 54.67 |
39 . | 10316 | Erhart Thomas | 2006 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 16.50 | 17.33 | 19.50 | 53.33 |
40 . | 10716 | Aigelsreiter Dominik | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 12.67 | 13.17 | 25.00 | 50.83 |
41 . | 10905 | Peroutka Daniel | 2006 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 17.00 | 20.00 | 12.00 | 49.00 |
42 . | 10501 | Horvat Emanuel | 2005 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 17.17 | 14.50 | 16.00 | 47.67 |
43 . | 10207 | Winkler Kaspar | 2006 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 16.00 | 16.50 | 14.00 | 46.50 |
44 . | 10502 | Hödl Simon | 2005 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 43.00 |
45 . | 10503 | Mendl Sebastian | 2005 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 8.50 | 14.00 | 10.08 | 32.58 |
46 . | 10702 | Hofbauer Nico | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 17.50 | 17.50 |
Judge : Kinder Klemm, EDV - analysis : Harald Klemm |
Platz | Stnr. | Name | year of birth | country | club | section / location group | B 1 | B 2 | B 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 20710 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 41.10 | 42.67 | 38.60 | 122.37 |
2 . | 20508 | Steigenberger Juliane | 2004 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 34.25 | 36.67 | 34.00 | 104.92 |
3 . | 20214 | Doppelreiter Yara | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 34.25 | 36.67 | 31.42 | 102.33 |
4 . | 20604 | Windisch Sarah | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 33.00 | 36.67 | 29.33 | 99.00 |
5 . | 20306 | Pommer Julia | 2004 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 34.25 | 35.00 | 29.67 | 98.92 |
6 . | 20203 | Stelzer Hannah | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 33.00 | 36.67 | 28.17 | 97.83 |
7 . | 20507 | Teubl Benjamin | 2002 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 34.00 | 29.67 | 33.00 | 96.67 |
8 . | 20310 | Fenz Nina | 2004 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 33.00 | 32.33 | 30.33 | 95.67 |
9 . | 20806 | Calvo Angela | 2002 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 24.70 | 36.67 | 34.00 | 95.37 |
10 . | 20305 | Ledolter Carina | 2004 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 33.00 | 33.33 | 28.58 | 94.92 |
11 . | 20402 | Kornthaler Leonie | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 31.00 | 36.67 | 25.50 | 93.17 |
12 . | 20301 | Hrdzic Lorena | 2004 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 31.33 | 33.00 | 27.33 | 91.67 |
13 . | 20205 | Weghofer Melissa | 2002 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 29.00 | 33.67 | 28.67 | 91.33 |
14 . | 20705 | Fina Viktoria | 2003 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 34.50 | 34.67 | 17.00 | 86.17 |
15 . | 20811 | Kern Bianca | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 33.00 | 32.00 | 19.33 | 84.33 |
16 . | 20308 | Reicht Magdalena | 2003 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 27.83 | 36.67 | 13.50 | 78.00 |
17 . | 20309 | Stoppacher Anna | 2003 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 29.92 | 30.33 | 16.00 | 76.25 |
18 . | 20302 | Gratz Hannah | 2003 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 28.67 | 31.67 | 15.03 | 75.37 |
19 . | 20207 | Knabl Antonia | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 29.00 | 27.00 | 16.67 | 72.67 |
20 . | 20204 | Himsl Hannah | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 29.00 | 30.00 | 12.17 | 71.17 |
21 . | 20307 | Wagner Marie | 2004 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 29.00 | 31.33 | 9.67 | 70.00 |
22 . | 20701 | Reithofer Sarah | 2003 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 29.67 | 1.00 | 30.00 | 60.67 |
23 . | 20803 | Unger Viktoria | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 18.00 | 18.50 | 6.92 | 43.42 |
Judge : Kinder Klemm, EDV - analysis : Harald Klemm |
Platz | Stnr. | Name | year of birth | country | club | section / location group | B 1 | B 2 | B 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 20605 | Wagner Leonhard | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 41.10 | 43.07 | 42.10 | 126.27 |
2 . | 20401 | Klemen Luca | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 37.50 | 39.92 | 36.00 | 113.42 |
3 . | 20303 | Irrgeher Paul | 2003 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 35.50 | 39.92 | 34.70 | 110.12 |
4 . | 20603 | Hausmann Tim | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 37.50 | 34.67 | 35.75 | 107.92 |
5 . | 20210 | Schütz Maximilian | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 34.50 | 34.67 | 34.65 | 103.82 |
6 . | 20805 | Kaufmann Stefan | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 33.00 | 36.67 | 33.00 | 102.67 |
7 . | 20602 | Holl Sebastian | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 34.25 | 36.92 | 30.67 | 101.83 |
8 . | 20211 | Riegler Felix | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 33.00 | 34.33 | 33.00 | 100.33 |
9 . | 20809 | Kaindl Leonard | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 37.90 | 28.92 | 32.68 | 99.50 |
10 . | 30602 | Lang Sebastian | 2003 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 35.75 | 38.92 | 21.68 | 96.35 |
11 . | 20713 | Forstner Niklas | 2002 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 36.25 | 31.92 | 25.25 | 93.42 |
12 . | 20807 | Bakuev Rachman | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 31.00 | 34.00 | 25.25 | 90.25 |
13 . | 20601 | Hasiba Stefan | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 35.50 | 37.67 | 15.50 | 88.67 |
14 . | 20712 | Glausriegler Florian | 2003 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 23.10 | 40.42 | 24.95 | 88.47 |
15 . | 20209 | Loderhofer Marko | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 31.33 | 30.00 | 27.00 | 88.33 |
16 . | 20101 | Dallermassl Felix | 2003 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 27.67 | 30.67 | 28.33 | 86.67 |
17 . | 20704 | Thalhammer Luca | 2002 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 31.00 | 30.00 | 25.50 | 86.50 |
18 . | 20304 | Schwanzer Michael | 2003 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 33.50 | 36.67 | 13.25 | 83.42 |
19 . | 20206 | Wallner Fabian | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 29.00 | 29.83 | 24.50 | 83.33 |
20 . | 20703 | Huber Fabio | 2004 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 33.00 | 37.67 | 11.00 | 81.67 |
20 . | 20707 | Maderebner Tobias | 2002 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 29.67 | 27.00 | 25.00 | 81.67 |
22 . | 20702 | Seebacher Robin | 2003 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 33.00 | 33.33 | 15.00 | 81.33 |
23 . | 20706 | Weilharter David | 2003 | AUT | SchulSport | HS Liezen | 29.33 | 30.00 | 21.82 | 81.15 |
24 . | 20102 | Uray Noah | 2003 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 29.00 | 30.00 | 21.50 | 80.50 |
25 . | 20801 | Fink Lorenz | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 31.67 | 33.00 | 12.00 | 76.67 |
26 . | 20208 | Bauernhofer Markus | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 20.00 | 28.33 | 27.00 | 75.33 |
27 . | 20509 | Rumpl Lukas | 2003 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 30.42 | 22.58 | 21.17 | 74.17 |
28 . | 20503 | Krause Jakob | 2003 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 30.00 | 30.00 | 13.33 | 73.33 |
29 . | 20202 | Brauneis Florian | 2004 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 23.25 | 26.50 | 21.58 | 71.33 |
30 . | 20501 | Schrotter Christoph | 2003 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 29.00 | 24.50 | 16.33 | 69.83 |
31 . | 20810 | Kratochwil Hannes | 2005 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 18.42 | 22.50 | 27.00 | 67.92 |
32 . | 20103 | Reinprecht Raphael | 2002 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 29.00 | 1.00 | 25.08 | 55.08 |
33 . | 20213 | Doppelhofer Paul | 2003 | AUT | SchulSport | BG/BRG Herta Reich | 21.67 | 21.42 | 8.63 | 51.72 |
34 . | 20506 | Zapf Miro | 2003 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 27.00 | 6.50 | 15.83 | 49.33 |
35 . | 20808 | Rossmann Johannes | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 19.33 | 10.17 | 14.75 | 44.25 |
36 . | 30604 | Leitner Manuel | 2003 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 13.05 | 10.12 | 12.75 | 35.92 |
37 . | 20802 | Gwaltl Michael | 2003 | AUT | SchulSport | Abenteuermittelschule Feldbach | 6.83 | 11.00 | 4.33 | 22.17 |
Judge : Kinder Klemm, EDV - analysis : Harald Klemm |
Platz | Stnr. | Name | year of birth | country | club | section / location group | B 1 | B 2 | B 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 30301 | Schilcher Lea | 2001 | AUT | SchulSport | WIKU Graz | 36.00 | 37.42 | 19.58 | 93.00 |
2 . | 30212 | Deutschmann Nina | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 21.00 | 21.50 | 41.00 | 83.50 |
3 . | 30218 | Stipsits Julia | 2002 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 27.50 | 31.67 | 18.33 | 77.50 |
4 . | 30606 | Spreco Melisa | 2001 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 24.50 | 27.33 | 23.17 | 75.00 |
5 . | 30215 | Weber Sonja | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 27.00 | 24.83 | 17.00 | 68.83 |
6 . | 30206 | Raser Yvonne | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 22.33 | 30.00 | 13.57 | 65.90 |
7 . | 30202 | Boisits Anja | 2002 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 17.17 | 31.00 | 15.83 | 64.00 |
8 . | 30211 | Pölzler Therese | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 18.33 | 24.50 | 14.33 | 57.17 |
9 . | 30608 | Selmeister Lara | 2002 | AUT | SchulSport | BG Kapfenberg | 19.67 | 24.33 | 8.97 | 52.97 |
10 . | 30220 | Schwarzl Sabrina | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 22.17 | 18.83 | 11.00 | 52.00 |
11 . | 30201 | Volerat Larisa | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 23.00 | 14.50 | 13.50 | 51.00 |
12 . | 30222 | Schaufler Dharma | 2002 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 22.50 | 19.17 | 9.17 | 50.83 |
13 . | 30208 | Gogg Michelle | 2002 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 12.00 | 18.50 | 18.00 | 48.50 |
14 . | 30204 | Prinz Alina | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 15.27 | 11.65 | 14.33 | 41.25 |
15 . | 30216 | Adelpoller Lara | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 11.42 | 14.17 | 13.33 | 38.92 |
16 . | 30213 | Rottenschlager Magdalena | 2001 | AUT | SchulSport | HLW Krieglach | 8.33 | 12.50 | 7.17 | 28.00 |
Judge : Kinder Klemm, EDV - analysis : Harald Klemm |
Platz | Stnr. | Name | year of birth | country | club | section / location group | B 1 | B 2 | B 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 30101 | Walther Linus | 2002 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 42.77 | 45.67 | 44.53 | 132.96 |
2 . | 30503 | Wagner Valentin | 2001 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 41.10 | 43.87 | 37.60 | 122.57 |
3 . | 30502 | Hasiba Felix | 2000 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 38.23 | 41.67 | 42.10 | 122.00 |
4 . | 30504 | Miklin Paul | 2000 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 41.60 | 42.47 | 37.43 | 121.50 |
5 . | 30501 | Holl Florian | 2000 | AUT | SchulSport | BG/BRG Carnerigasse | 42.10 | 43.47 | 31.93 | 117.50 |
6 . | 30705 | Kurrent Stefan | 2001 | AUT | SchulSport | BG/BRG Judenburg | 41.10 | 41.67 | 26.10 | 108.87 |
7 . | 30102 | Kräuter Tim | 2002 | AUT | SchulSport | SIP-Schule im Pfeifferhof | 33.50 | 34.00 | 33.00 | 100.50 |
