Einzel-Wertung Schueler I (female, 2001 - 2004)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 212 Weichbold Lara 2002 AUT SchulSport VS Liezen 83.0093.0065.00 241.00
2 . 205 Lasser Anna 2001 AUT SchulSport VS Liezen 75.0079.0034.00 188.00
3 . 504 Simonlehner Sara 2002 AUT SchulSport VS Haus im Ennstal 58.0072.0056.00 186.00
4 . 206 Klaric Klara 2001 AUT SchulSport VS Liezen 60.0054.0041.00 155.00
5 . 203 Singer Hannah 2001 AUT SchulSport VS Liezen 45.0060.0037.00 142.00
6 . 223 Baumann Ulrike 2002 AUT SchulSport VS Liezen 37.0053.0047.00 137.00
7 . 202 Gruber Valerie 2001 AUT SchulSport VS Liezen 50.0043.0039.00 132.00
8 . 214 Bacher Nadine 2001 AUT SchulSport VS Liezen 51.0048.0028.00 127.00
9 . 216 Ostojic Nikola 2001 AUT SchulSport VS Liezen 48.0049.0027.00 124.00
10 . 301 Huber Sofia 2002 AUT SchulSport VS Assach 40.0054.0028.00 122.00
11 . 208 Kirbisser Rebekka 2001 AUT SchulSport VS Liezen 22.0063.0030.00 115.00
12 . 211 Durmisevic Elma 2001 AUT SchulSport VS Liezen 48.0042.0018.00 108.00
13 . 302 Schrempf Maike 2001 AUT SchulSport VS Assach 38.0040.0025.00 103.00
14 . 222 Winkler Annica 2002 AUT SchulSport VS Liezen 26.0040.0012.00 78.00
15 . 226 Tatzreiter Julia 2003 AUT SchulSport VS Liezen 19.0021.0014.00 54.00
16 . 225 Rakic Nemanja 2002 AUT SchulSport VS Liezen 12.0022.008.00 42.00
17 . 224 Stojanovic Nikolina 2002 AUT SchulSport VS Liezen 12.0012.0013.00 37.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Schueler I (male, 2001 - 2004)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 218 Koch Fabian 2001 AUT SchulSport VS Liezen 49.0049.0040.00 138.00
1 . 220 Glausriegler Florian 2003 AUT SchulSport VS Liezen 48.0047.0043.00 138.00
3 . 221 Hohl Julian 2001 AUT SchulSport VS Liezen 57.0043.0036.00 136.00
4 . 304 Schwab Katharina 2002 AUT SchulSport VS Assach 38.0051.0036.00 125.00
5 . 217 Hohl Gerald 2001 AUT SchulSport VS Liezen 42.0053.0028.00 123.00
6 . 215 Komaier Sebastian 2002 AUT SchulSport VS Liezen 48.0042.0028.00 118.00
7 . 303 Huber Michael 2003 AUT SchulSport VS Assach 40.0049.0028.00 117.00
8 . 219 Kablic Nail 2002 AUT SchulSport VS Liezen 30.0035.0038.00 103.00
9 . 213 Stockreiter Niklas 2003 AUT SchulSport VS Liezen 18.0054.0024.00 96.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Schueler II (female, 1999 - 2000)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 503 Straka Tamara 2000 AUT SchulSport VS Haus im Ennstal 61.0091.0060.00 212.00
2 . 706 Zirknitzer Lisa 1999 AUT SchulSport HS Haus im Ennstal 65.0071.0048.00 184.00
3 . 501 Hartweger Valentina 2000 AUT SchulSport VS Haus im Ennstal 67.0057.0054.00 178.00
4 . 201 Oberegger Pia 2000 AUT SchulSport VS Liezen 44.0070.0044.00 158.00
5 . 502 Straka Bianca 2000 AUT SchulSport VS Haus im Ennstal 46.0065.0038.00 149.00
6 . 402 Hintsteiner Sarah 1999 AUT SchulSport HS Liezen 49.0070.0019.00 138.00
7 . 505 Kulmhofer Sophia 2000 AUT SchulSport VS Haus im Ennstal 42.0037.0032.00 111.00
8 . 204 Weichbold Simona 2000 AUT SchulSport VS Liezen 41.0042.0019.00 102.00
9 . 207 Unterberger Flora 2000 AUT SchulSport VS Liezen 33.0040.0028.00 101.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Schueler II (male, 1999 - 2000)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 701 Etschbacher Lorenz 1999 AUT SchulSport HS Haus im Ennstal 74.0089.0076.00 239.00
2 . 404 Schweiger Marc 1999 AUT SchulSport HS Liezen 80.0079.0072.00 231.00
3 . 601 Hollinger Leonhard 2000 AUT SchulSport VS Admont 60.0059.0060.00 179.00
4 . 101 Thalhammer Andre 1999 AUT SchulSport HS Trieben 76.0051.0043.00 170.00
5 . 406 Reithofer Daniel 1999 AUT SchulSport HS Liezen 39.0078.0052.00 169.00
6 . 407 Presul Dominik 1999 AUT SchulSport HS Liezen 47.0070.0044.00 161.00
7 . 102 Lackner Thomas 1999 AUT SchulSport HS Trieben 69.0045.0045.00 159.00
8 . 401 Jamnig Julian 1999 AUT SchulSport HS Liezen 48.0058.0039.00 145.00
9 . 405 Thanner Leon 1999 AUT SchulSport HS Liezen 42.0051.0041.00 134.00
10 . 403 Thanner Nico 1999 AUT SchulSport HS Liezen 44.0069.0020.00 133.00
11 . 104 Stütz Lucas 1999 AUT SchulSport HS Trieben 41.0055.0036.00 132.00
12 . 210 Hillbrand Philipp 1999 AUT SchulSport VS Liezen 47.0055.0028.00 130.00
13 . 209 Guhl Dominik 2000 AUT SchulSport VS Liezen 47.0060.0016.00 123.00
14 . 305 Schwab Marielena 2000 AUT SchulSport VS Assach 38.0045.0027.00 110.00
15 . 103 Köhl Robin 1999 AUT SchulSport HS Trieben 36.0055.0012.00 103.00
16 . 105 Kandler Bastian 2000 AUT SchulSport HS Trieben 39.0037.0026.00 102.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Jugend I (female, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 703 Maurer Eva 1998 AUT SchulSport HS Haus im Ennstal 82.0076.0079.00 237.00
2 . 805 Haberl Vanessa 1997 AUT SchulSport HS Liezen 77.0070.0072.00 219.00
3 . 810 Pollatzk Andrea 1998 AUT SchulSport HS Liezen 76.0065.0074.00 215.00
4 . 804 Schmid Elke 1997 AUT SchulSport HS Liezen 76.0080.0058.00 214.00
5 . 806 Hussauf Laura 1997 AUT SchulSport HS Liezen 57.0044.0054.00 155.00
6 . 812 Kohlhofer Heike 1997 AUT SchulSport HS Liezen 49.0047.0047.00 143.00
7 . 807 Winkler Saskia 1998 AUT SchulSport HS Liezen 39.0026.0028.00 93.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Jugend I (male, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 809 Spannring Elias 1998 AUT SchulSport HS Liezen 102.00106.0090.00 298.00
2 . 802 Jörg Simon 1997 AUT SchulSport HS Liezen 88.0078.0072.00 238.00
3 . 813 Ottino Samuel 1998 AUT SchulSport HS Liezen 79.0068.0072.00 219.00
4 . 803 Lemmerer Martin 1998 AUT SchulSport HS Liezen 70.0065.0059.00 194.00
5 . 702 Kolb Lucas 1998 AUT SchulSport HS Haus im Ennstal 66.0066.0060.00 192.00
6 . 801 Reiter Bernhard 1997 AUT SchulSport HS Liezen 67.0067.0054.00 188.00
7 . 811 Schmid Stefan 1998 AUT SchulSport HS Liezen 57.0068.0055.00 180.00
8 . 808 Sölkner Benjamin 1998 AUT SchulSport HS Liezen 64.0057.0055.00 176.00
9 . 704 Walcher Daniel 1997 AUT SchulSport HS Haus im Ennstal 69.0065.0023.00 157.00
10 . 705 Walcher Andreas 1998 AUT SchulSport HS Haus im Ennstal 56.0046.0043.00 145.00
11 . 901 Steiner Lucas 1998 AUT SchulSport HS Trieben 60.0047.0036.00 143.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Jugend II (female, 1990 - 1996)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1209 Schmid 1 Manuela 1995 AUT SchulSport PS Rottenmann 61.0043.0047.00 151.00
2 . 1211 Heinrich 1 Lisa 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 33.0047.0037.00 117.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Einzel-Wertung Jugend II (male, 1990 - 1996)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 1301 Felsner Daniel 1994 AUT SchulSport HLW Fohnsdorf 104.00135.00126.00 365.00
2 . 1102 König Nico 1996 AUT SchulSport HS Liezen 101.0097.0093.00 291.00
3 . 1101 Daum Lukas 1996 AUT SchulSport HS Liezen 96.0099.0088.00 283.00
4 . 1207 Eder Andreas 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 81.0082.0060.00 223.00
5 . 1103 Kniewasser Marcel 1995 AUT SchulSport HS Liezen 74.0071.0072.00 217.00
6 . 1208 Leonhardt Lukas 1995 AUT SchulSport PS Rottenmann 76.0070.0065.00 211.00
7 . 1215 Zandl Dominik 1995 AUT SchulSport PS Rottenmann 65.0060.0058.00 183.00
8 . 1210 Grill 1 Marlon 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 72.0050.0060.00 182.00
9 . 1104 Unger Daniel 1996 AUT SchulSport HS Liezen 57.0060.0058.00 175.00
10 . 1201 Einwaller Raphael 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 55.0062.0057.00 174.00
11 . 1213 Stocker Roland 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 59.0056.0057.00 172.00
12 . 1203 Wuggonig Patrick 1995 AUT SchulSport PS Rottenmann 59.0051.0052.00 162.00
13 . 1205 Hipfl Alexander 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 46.0052.0047.00 145.00
14 . 1105 Höhl Patrick 1996 AUT SchulSport HS Liezen 44.0038.0057.00 139.00
15 . 1206 Gruber Hubert 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 51.0039.0042.00 132.00
15 . 1212 Huber Mathias 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 57.0036.0039.00 132.00
17 . 1214 Pitscheider Christoph 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 44.0035.0043.00 122.00
18 . 1202 Staudacher Lukas 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 40.0034.0029.00 103.00
19 . 1204 Mörz Patrick 1996 AUT SchulSport PS Rottenmann 24.0016.0027.00 67.00
Judge : Robert Semler, Anton Eder, Jörg Hopfer,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 23997 Besucher.!  123801 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.19s Logo BoulderHoelle