Speed-Wertung Kat. I: 5. und 6. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1104 Melcher Margarita 1999 BG/BRG Judenburg 20.880
2 . 1105 Schlacher Sabrina 1999 BG/BRG Judenburg 22.426
3 . 1103 Exner Valeria 1998 BG/BRG Judenburg 24.670
4 . 701 Partlic Eva 1997 BG/BRG Mürzzuschlag 39.126
5 . 1002 Orendi Antonia 1997 BG/BRG Carnerigasse 42.664
6 . 1304 Luidold Karina 1999 HS Liezen 45.848
7 . 1502 Hierzenhofer Cornelia 1998 HS St. Marein/Mzt 45.955
8 . 1305 Pollatzk Andrea 1998 HS Liezen 46.298
9 . 703 Ganster Michelle 1999 BG/BRG Mürzzuschlag 47.696
10 . 1505 Schwarzenbacher Shirin 1998 HS St. Marein/Mzt 52.332
11 . 203 Neumann Jessy-Lee 1999 VS Dietersdorf 52.427
12 . 1001 Zwickler Nina 1998 BG/BRG Carnerigasse 55.037
13 . 401 Suppanz Nadja 1999 BG/BRG Gleisdorf 59.596
14 . 105 Riedisser Angelika 1998 WIKU Graz 61.365
15 . 303 Zach Chiara 1999 BG/BRG Klusemannstraße ---
15 . 304 Theissing Johanna 1998 BG/BRG Klusemannstraße ---
15 . 1508 Feichtenhofer Elisabeth 1999 HS St. Marein/Mzt ---
15 . 501 Weber Alicia 1998 HS Neuberg ---
15 . 107 Kampel Iliana 1998 WIKU Graz ---
15 . 1503 Bartsch Lisa 1998 HS St. Marein/Mzt ---
15 . 1504 Pap Odette 1998 HS St. Marein/Mzt ---
15 . 1506 Pap Verena 1999 HS St. Marein/Mzt ---
15 . 702 Blümel Tamara 1999 BG/BRG Mürzzuschlag ---
15 . 704 Schöggl Kristina 1999 BG/BRG Mürzzuschlag ---
15 . 705 Arnold Paula 1999 BG/BRG Mürzzuschlag ---
15 . 1507 Scheucher Nicole 1998 HS St. Marein/Mzt ---
15 . 1510 Seitinger Maria Magdalena 1998 HS St. Marein/Mzt ---
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Kat. I: 5. und 6. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1101 Bischof Patrick 1997 BG/BRG Judenburg 15.692
2 . 1102 Neubauer Paul 1998 BG/BRG Judenburg 22.660
3 . 1303 Spannring Elias 1998 HS Liezen 24.321
4 . 902 Beinschab Christoph 1998 HS Fohnsdorf 28.922
5 . 1206 Valencak Philipp 1999 HS/RS Feldbach 29.526
6 . 1509 Kandlbauer Timo 1998 HS St. Marein/Mzt 32.589
7 . 301 Ghermann Sandro 1997 BG/BRG Klusemannstraße 34.761
8 . 201 Breitler Stefan 2000 VS Dietersdorf 36.396
9 . 1209 Lobe Daniel 1998 HS/RS Feldbach 48.204
10 . 1203 Weber Martin 1998 HS/RS Feldbach 53.162
11 . 903 Schriefl Michael 1999 HS Fohnsdorf ---
11 . 1210 Melbinger Maximilian 1998 HS/RS Feldbach ---
11 . 302 Krainberger Fabian 1998 BG/BRG Klusemannstraße ---
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Kat. II: 7. und 8. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2502 Schönberg Selina 1996 HS Judenburg 14.711
2 . 2703 Neubauer Lisa 1996 BG/BRG Judenburg 15.745
3 . 2503 Bischof Stefanie 1995 HS Judenburg 19.528
4 . 2501 Bischof Claudia 1997 HS Judenburg 19.568
5 . 2706 Moser Eva-Maria 1996 BG/BRG Judenburg 21.512
6 . 2710 Fehleisen Viktoria 1997 BG/BRG Judenburg 27.490
7 . 2708 Rappitsch Celina 1997 BG/BRG Judenburg 28.618
8 . 2505 Berger Isabella 1996 HS Judenburg 29.244
9 . 1801 Gasser Lena 1997 PHS Dobl 29.249
10 . 2304 schreilechner lena 1996 BRG Leoben neu 32.027
11 . 3002 Oberegger Isabel 1997 HS St. Marein/Mzt 33.158
12 . 1708 Kerschbaumer Katrin 1997 HS Liezen 34.053
13 . 2709 Kritz Christina 1996 BG/BRG Judenburg 34.336
14 . 2902 Wolf Linda 1995 BG/BRG Carnerigasse 38.926
15 . 2707 Steinwidder Judith 1997 BG/BRG Judenburg 43.620
16 . 2805 Verilli Sabine 1997 HS Fohnsdorf 45.270
17 . 1803 Hinteregger Samantha 1997 PHS Dobl 51.694
18 . 1702 Schmid Elke 1997 HS Liezen 52.125
19 . 1703 Hussauf Laura 1997 HS Liezen 63.849
20 . 3001 Kammerhofer Elisabeth 1996 HS St. Marein/Mzt 66.429
21 . 2001 Cetintas Berivan 1995 HS/RS Feldbach ---
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Kat. II: 7. und 8. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2701 Bischof Thomas 1996 BG/BRG Judenburg 11.964
2 . 2704 Exner Valentin 1996 BG/BRG Judenburg 13.012
3 . 2705 Melcher Geronimo 1996 BG/BRG Judenburg 15.619
4 . 2702 Schlapschy Bernd 1996 BG/BRG Judenburg 16.268
5 . 1706 König Nico 1996 HS Liezen 23.016
6 . 2601 Pauger Jonas 1996 BG/BRG Gleisdorf 23.990
7 . 2010 Haid Fabian 1996 HS/RS Feldbach 26.056
8 . 2401 Gander Daniel 1996 HS Mautern 27.862
9 . 2007 Leber Dominik 1997 HS/RS Feldbach 33.734
10 . 1804 Karlhuber Michael 1997 PHS Dobl 34.282
11 . 2411 Winhappl Nico 1997 HS Mautern 35.085
12 . 1705 Daum Daniel 1996 HS Liezen 35.864
13 . 2412 Winhappl Lukas 1997 HS Mautern 36.886
14 . 2003 Payerl Alexander 1996 HS/RS Feldbach 38.096
15 . 3004 Andrijanic Marko 1995 HS St. Marein/Mzt 39.005
16 . 1805 Wenzl Michael 1996 PHS Dobl 47.792
17 . 2014 Striemitzer Johannes 1996 HS/RS Feldbach 48.182
18 . 2413 Lerchbaum Stefan 1996 HS Mautern 48.427
19 . 2005 Zotter Thomas 1996 HS/RS Feldbach 55.620
20 . 2006 Ditrich Florian 1996 HS/RS Feldbach ---
20 . 2011 Praßl Johannes 1997 HS/RS Feldbach ---
20 . 1806 Rabensteiner Stefan 1996 PHS Dobl ---
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Kat. III: 9.-13. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3301 Lach Nina 1995 BORG Monsberger 14.776
2 . 4103 Lindschinger Stefanie 1993 BG/BRG Gleisdorf 27.285
3 . 3206 Hirz Christina 1995 HLW Fohnsdorf 29.248
4 . 4205 Pichler Lisa 1991 BG/BRG Judenburg 33.351
5 . 4003 Danzinger Katharina 1994 BG/BRG Carnerigasse 33.556
6 . 3214 Salmhofer Katharina 1995 HLW Fohnsdorf 34.054
7 . 4713 Haar Nicole 1995 PS Rottenmann 38.977
8 . 3702 Kronfuß Katrin 1995 HS Liezen 41.729
9 . 4711 Hintsteiner Tanja 1995 PS Rottenmann 55.594
10 . 4507 Passath Bettina 1992 HTBLA Kaindorf/Sulm 58.335
11 . 3602 Wolf Maria 1994 HS/RS Feldbach 64.048
12 . 4712 Lechner Romana 1995 PS Rottenmann ---
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Kat. III: 9.-13. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3401 Lach Thomas 1993 BRG Petersgassse 13.982
2 . 3205 Felsner Daniel 1994 HLW Fohnsdorf 14.213
3 . 4504 Bierbauer David 1993 HTBLA Kaindorf/Sulm 16.245
4 . 4903 schreilechner lukas 1995 BRG Leoben neu 16.474
5 . 4704 Seebacher Manuel 1995 PS Rottenmann 16.610
6 . 3501 Kohlbacher Thomas 1995 WIKU Graz 17.181
7 . 4802 Gollmann Christian 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 17.522
8 . 4508 Malli Markus 1991 HTBLA Kaindorf/Sulm 18.305
9 . 4101 Kulmer Philipp 1994 BG/BRG Gleisdorf 18.565
10 . 4501 Augustin Jakob 1991 HTBLA Kaindorf/Sulm 19.451
11 . 4102 Kirchengast Emmanuel 1993 BG/BRG Gleisdorf 20.089
12 . 4502 Gröblbauer David 1992 HTBLA Kaindorf/Sulm 20.340
13 . 4503 Arrer Moritz 1992 HTBLA Kaindorf/Sulm 20.977
14 . 3906 Pöllabauer Patrick 1995 PTS Birkfeld 21.068
15 . 4702 Gruber Sebastian 1995 PS Rottenmann 21.160
16 . 3703 Krapfl Reinhold 1995 HS Liezen 25.382
17 . 4714 Brunthaler Hannes 1994 PS Rottenmann 25.768
18 . 4709 Pichlmaier Thomas 1994 PS Rottenmann 26.957
19 . 3904 Gruber Bernhard 1995 PTS Birkfeld 29.972
20 . 3909 Wieland Wolfgang 1995 PTS Birkfeld 31.674
21 . 3901 Schwaiger Martin 1993 PTS Birkfeld 32.228
22 . 4707 Pollheimer Markus 1994 PS Rottenmann 32.518
23 . 3917 Paier Christopher 1994 PTS Birkfeld 35.529
24 . 4710 Eberhard Manuel 1994 PS Rottenmann 39.407
25 . 4706 Galler Dominik 1995 PS Rottenmann 41.169
26 . 4708 Schaupensteiner Uwe 1994 PS Rottenmann 42.320
27 . 4701 Kroemer Daniel 1994 PS Rottenmann 42.773
28 . 3907 Schweighofer Roman 1995 PTS Birkfeld 50.668
29 . 3914 Grünbichler Daniel 1995 PTS Birkfeld 55.110
30 . 4806 Brunner Stefan 1995 BG/BRG Mürzzuschlag 56.541
31 . 3916 Hofreiter Bernhard 1995 PTS Birkfeld 57.089
32 . 4705 König Pablo 1994 PS Rottenmann 58.606
33 . 3913 Fischer Alexander 1995 PTS Birkfeld ---
Jury President : Dietmar Irouschek
Judge : Friedl, Leeb, Patter, Steinberger, Haunsberger, Zechner, Hochfellner, Dellinger, Hermelinde Irouschek, Karl Heinz Ganster, Wolfgang Bischof,
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 23221 Besucher.!  109755 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.12s Logo BoulderHoelle