Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 907 Fluch Anna 2004 HS Mariazell 19.225
2 . 1004 Kornthaler Leonie 2003 BG/BRG Judenburg 24.240
3 . 1303 Tröbinger Loreen 2001 NMS Kindberg- Schmölzer 30.063
4 . 909 Namesnig Leoni 2002 HS Mariazell 33.286
5 . 405 Schörkmayer Denise 2002 NMS St.Marein/Mzt 35.554
6 . 807 Schöggl Jana 2003 BG/BRG Herta Reich 36.717
7 . 401 Groß Annika 2003 NMS St.Marein/Mzt 37.120
8 . 406 Fekete Julie 2002 NMS St.Marein/Mzt 37.424
9 . 1005 Mayr Anna 2003 BG/BRG Judenburg 38.225
10 . 703 Herbst Katrin 2002 Abenteuermittelschule Feldbach 38.377
11 . 704 Hödl Anna-Lena 2002 Abenteuermittelschule Feldbach 39.433
12 . 812 Weghofer Melissa 2002 BG/BRG Herta Reich 40.909
13 . 805 Stelzer Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 41.280
14 . 802 Steininger Magdalena 2002 BG/BRG Herta Reich 41.607
15 . 402 Kronsteiner Celina 2001 NMS St.Marein/Mzt 41.826
16 . 816 Rinnhofer Paula 2003 BG/BRG Herta Reich 43.372
17 . 506 Jegic Mirela 2002 NMS Pestalozzi Leoben 46.432
18 . 201 Knabl Antonia 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 46.939
19 . 403 Schoberer Laura 2002 NMS St.Marein/Mzt 46.994
20 . 1001 Wilding Anita 2002 BG/BRG Judenburg 47.718
21 . 408 Maurer Denise 2002 NMS St.Marein/Mzt 48.265
22 . 814 Kadlec Analena 2003 BG/BRG Herta Reich 48.854
23 . 404 Breitler Ricarda 2001 NMS St.Marein/Mzt 49.168
24 . 801 Rischan Elena 2002 BG/BRG Herta Reich 50.595
25 . 407 Friesenbichler Johanna 2002 NMS St.Marein/Mzt 50.842
26 . 1206 Machowski Marie 2003 VS I Feldbach 51.822
27 . 813 Rothwangl Clara 2003 BG/BRG Herta Reich 52.371
28 . 1101 Bassa Mirjam 2002 BG/BRG Carnerigasse 52.717
29 . 1304 Risko Jennifer 2002 NMS Kindberg- Schmölzer 54.885
30 . 1203 Fritz Valentina 2003 VS I Feldbach 55.571
31 . 1201 Bozduman Jasmin 2003 VS I Feldbach ---
31 . 1207 Biener Miriam 2003 VS I Feldbach ---
31 . 1208 Korhusuz Rujin 2003 VS I Feldbach ---
31 . 705 Niederl Selina 2001 Abenteuermittelschule Feldbach ---
31 . 811 Bauer Sophie 2003 BG/BRG Herta Reich ---
31 . 208 Kern Anja 2004 VS Mitterdorf im Mürztal ---
31 . 202 Hebenstreit Ronja 2003 VS Mitterdorf im Mürztal ---
31 . 502 Steuber Elena 2002 NMS Pestalozzi Leoben ---
31 . 505 Hude Jasmin 2002 NMS Pestalozzi Leoben ---
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1002 Strobl Max 2003 BG/BRG Judenburg 13.718
2 . 605 Lang Sebastian 2003 BG Kapfenberg 18.066
3 . 301 Schaffer Felix 2003 VS Baiern 18.756
4 . 906 Fluch Philipp 2002 HS Mariazell 19.541
5 . 1003 Klemen Luca 2003 BG/BRG Judenburg 23.858
6 . 203 Loderhofer Marko 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 30.688
7 . 905 Schuster Christian 2003 HS Mariazell 33.107
8 . 908 Berger Elias 2003 HS Mariazell 33.221
9 . 902 Schmied Jan 2002 HS Mariazell 33.911
10 . 206 Hollergschwandtner Daniel 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 36.117
11 . 209 Taberhofer Clemens 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 36.177
12 . 903 Dietre Fabrizio 2001 HS Mariazell 36.819
13 . 210 Petritz Felix 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 36.883
14 . 904 Schuster Stefan 2005 HS Mariazell 37.263
15 . 504 Kasalo Philipp 2002 NMS Pestalozzi Leoben 39.321
16 . 1202 Kaufmann Stefan 2003 VS I Feldbach 40.478
17 . 603 Stenzel Markus 2002 BG Kapfenberg 40.985
18 . 701 Dillinger Elias 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 41.833
19 . 901 Prager Kilian 2002 HS Mariazell 42.043
20 . 702 Zölzer Marc-Andre 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 42.995
21 . 910 Hollerer Tobias 2002 HS Mariazell 43.655
22 . 602 Schrittwieser Lukas 2002 BG Kapfenberg 44.778
23 . 205 Christöfl Marvin 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 47.566
24 . 1302 Klos Lukas 2003 NMS Kindberg- Schmölzer 48.024
25 . 101 Göschl Martin 2002 BG/BRG Klusemannstraße 50.525
26 . 204 Koudelka Sebastian 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 51.620
27 . 1301 Geissler Daniel 2002 NMS Kindberg- Schmölzer 55.742
28 . 501 Reinisch Pascal 2003 NMS Pestalozzi Leoben 58.829
29 . 503 Konrad Kevin 2002 NMS Pestalozzi Leoben ---
29 . 804 Ulm Robin 2003 BG/BRG Herta Reich ---
29 . 1205 Lafer Philipp 2003 VS I Feldbach ---
29 . 207 Hofbauer Nico 2004 VS Mitterdorf im Mürztal ---
29 . 1204 Friedl Jonas 2003 VS I Feldbach ---
29 . 1305 Dengg Lukas 2002 NMS Kindberg- Schmölzer ---
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2006 Sinitsch Viktoria 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 13.295
2 . 1405 Wieser Caroline 2000 BG/BRG Judenburg 18.482
3 . 2203 Lang Sarah 2001 BG Kapfenberg 22.969
4 . 2104 Kaml Klara 2001 HS Mariazell 23.165
5 . 2105 Wenzel Lena 1999 HS Mariazell 23.532
6 . 2408 Blümel Tina 2001 BG/BRG Herta Reich 24.221
7 . 1602 Schwaiger Lena 2001 NMS Kindberg- Schmölzer 24.233
8 . 2415 Lengauer Hannah 2000 BG/BRG Herta Reich 25.788
9 . 2414 Ulm Julia 2000 BG/BRG Herta Reich 26.808
10 . 1814 Annika Lehofer 2001 BG/BRG Carnerigasse 28.605
11 . 2410 Neumann Birgit 2000 BG/BRG Herta Reich 29.702
12 . 2413 Binder Larissa 2000 BG/BRG Herta Reich 29.706
13 . 2101 Pacchiani Eva 2000 HS Mariazell 30.321
14 . 2102 Haas Sandra 2000 HS Mariazell 31.347
15 . 1815 Hirner Laura 2001 BG/BRG Carnerigasse 31.798
16 . 1406 Wind Sarah 2001 BG/BRG Judenburg 32.372
17 . 2112 Digruber Lisa 2000 HS Mariazell 34.209
18 . 2405 Schöggel Eva 2001 BG/BRG Herta Reich 35.723
19 . 2103 Doberer Cora 2001 HS Mariazell 36.877
20 . 2106 Doberer Ylva 2001 HS Mariazell 39.840
21 . 2003 Winkler Jasmin 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 40.899
22 . 2302 Steinbäcker Natascha 2000 NMS St.Marein/Mzt 43.838
23 . 1816 Wellacher Julia 2001 BG/BRG Carnerigasse 47.411
24 . 1706 Ulrich Melanie 2000 NMS Pestalozzi Leoben 52.073
25 . 1701 Redzic Naida 2001 NMS Pestalozzi Leoben ---
25 . 1601 Buchebner Melanie 2001 NMS Kindberg- Schmölzer ---
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2402 Koopmans Sebastian 1999 BG/BRG Herta Reich 10.619
2 . 1501 Gasser Luca 2000 PHS Dobl 12.921
3 . 1403 Führer Patrick 2000 BG/BRG Judenburg 14.946
4 . 1401 Breitler Stefan 2000 BG/BRG Judenburg 15.752
5 . 1402 Feeberger Alexander 2000 BG/BRG Judenburg 17.257
6 . 2406 Schöls Josef 2001 BG/BRG Herta Reich 17.946
7 . 1802 Pfleger Maximilian 1999 BG/BRG Carnerigasse 18.069
8 . 2107 Lammer Thomas 1999 HS Mariazell 19.036
9 . 1404 Kurrent Stefan 2001 BG/BRG Judenburg 19.325
10 . 2001 Frauwallner Marco 1999 Abenteuermittelschule Feldbach 19.412
11 . 2109 Seisenbacher Raphael 2000 HS Mariazell 19.674
12 . 2401 Almer Stefan 2001 BG/BRG Herta Reich 19.806
13 . 2407 Buchebner Markus 2000 BG/BRG Herta Reich 19.962
14 . 2008 Lienhart Kevin 2000 Abenteuermittelschule Feldbach 20.652
15 . 2004 Spinka Martin 2000 Abenteuermittelschule Feldbach 22.510
15 . 1705 Ruschitzka Kevin 2000 NMS Pestalozzi Leoben 22.510
17 . 2201 Breitler julian 1999 BG Kapfenberg 23.163
18 . 2007 Muresan Razvan 1999 Abenteuermittelschule Feldbach 23.535
19 . 2202 Marchler Nikola 1999 BG Kapfenberg 24.039
20 . 1502 Pucher Maximilian 2000 PHS Dobl 24.992
21 . 2108 Schmied Marcel 2000 HS Mariazell 27.117
22 . 2304 Brunner Manuel 1999 NMS St.Marein/Mzt 28.185
23 . 2111 Missethon Manuel 2001 HS Mariazell 29.410
24 . 2002 Hödl Tobias 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 30.563
25 . 2403 Fraiß Jakob 1999 BG/BRG Herta Reich 31.564
26 . 2301 Breitler Florian 2000 NMS St.Marein/Mzt 32.501
27 . 1703 Kajgo Paul 2000 NMS Pestalozzi Leoben 34.468
28 . 1702 Pliso Matej 2001 NMS Pestalozzi Leoben 35.997
29 . 2306 Kienleitner Thomas 2000 NMS St.Marein/Mzt 39.874
30 . 2005 Friesinger Lars 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 40.812
31 . 2110 Gassner Philipp 2001 HS Mariazell 42.199
32 . 1704 Jantscher Mario 2000 NMS Pestalozzi Leoben 44.599
33 . 2305 Koller Martin 2000 NMS St.Marein/Mzt 46.840
34 . 2303 Stilja Marcel 1999 NMS St.Marein/Mzt 56.139
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2903 Kowatschtsch Vanessa 1999 HLW Krieglach 24.361
2 . 2801 Mayer Anja 1999 HLW Fohnsdorf 49.000
3 . 2802 Schlacher Melanie 1997 HLW Fohnsdorf 50.472
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2908 Rapp Thomas 1999 HLW Krieglach 16.087
2 . 2907 Schneller Mathias 1998 HLW Krieglach 17.389
3 . 3001 Danzinger Gregor 1998 BG/BRG Carnerigasse 23.351
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3201 Gasser Lena 1997 HIB Liebenau 14.579
2 . 3306 Andrieu Vera-Maria 1997 BG/BRG Herta Reich 36.627
3 . 3204 Kaiser Hannah 1996 HIB Liebenau 37.106
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3401 Felsner Daniel 1994 HLW Fohnsdorf 9.256
2 . 3203 Rudlof Max 1996 HIB Liebenau 11.434
3 . 3202 Kastner Valentin 1996 HIB Liebenau 18.255
4 . 3305 Pommer Peter 1997 BG/BRG Herta Reich 20.722
5 . 3303 Rudischer Matthias 1997 BG/BRG Herta Reich 22.238
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3502 Süß Nadine 1999 NMS Pestalozzi Leoben 38.591
2 . 3601 Mehmedovic Fatima 2004 Sonderschule Rosenhain ---
2 . 3608 Abedh Tamarah 1998 Sonderschule Rosenhain ---
2 . 3501 Tschapanowa Diana 2001 NMS Pestalozzi Leoben ---
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3503 Steuber Kevin 2000 NMS Pestalozzi Leoben 59.290
2 . 3604 Stoschitzky Andre 2004 Sonderschule Rosenhain ---
2 . 3605 Grasch Kevin 1998 Sonderschule Rosenhain ---
2 . 3607 Pretterhofer Heiko 1997 Sonderschule Rosenhain ---
2 . 3504 Klettner Samuel 2002 NMS Pestalozzi Leoben ---
Judge : Kinder Klemm,
routesetting : Dietmar Irouschek
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 23222 Besucher.!  109758 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.37s Logo BoulderHoelle