Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 603 Kornthaler Leonie 2003 BG/BRG Judenburg 32.130
2 . 410 Calvo Angela 2002 Abenteuermittelschule Feldbach 39.020
3 . 503 Stelzer Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 40.200
4 . 506 Rinnhofer Paula 2003 BG/BRG Herta Reich 42.780
5 . 513 Brauchart Julia 2004 BG/BRG Herta Reich 44.130
6 . 306 Taberhofer Sophie 2008 VS Mitterdorf im Mürztal 46.620
7 . 505 Weghofer Melissa 2002 BG/BRG Herta Reich 47.050
8 . 118 Höfler Elisa 2004 BG Kapfenberg 47.400
9 . 406 Buchgraber Johanna 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 48.230
10 . 511 Schmid Anja 2004 BG/BRG Herta Reich 49.200
11 . 507 Hofbauer Diana 2003 BG/BRG Herta Reich 49.500
12 . 512 Eder Klara 2004 BG/BRG Herta Reich 52.110
13 . 117 Schein Laura 2003 BG Kapfenberg 52.790
14 . 514 Eder Julia 2004 BG/BRG Herta Reich 53.970
15 . 407 Rose Vanessa 2002 Abenteuermittelschule Feldbach 54.160
16 . 501 Steininger Magdalena 2002 BG/BRG Herta Reich 55.670
17 . 412 Kern Bianca 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 56.080
18 . 108 Podotschnig Leonie 2002 BG Kapfenberg 57.630
19 . 504 Schöggl Jana 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 125 Reicher Mona 2004 BG Kapfenberg 60.000
19 . 308 Lechner Sandra 2005 VS Mitterdorf im Mürztal 60.000
19 . 529 Thonhofer Anna-Lena 2002 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 404 Niederl Selina 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 60.000
19 . 515 Himsl Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 517 Wallner Emily 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 521 Krappinger Leonie 2004 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 524 Kahr Christina 2004 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 525 Schrittwieser Hannah 2004 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 508 Knabl Antonia 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
19 . 310 Leodolter Jana 2006 VS Mitterdorf im Mürztal 60.000
19 . 121 Zartl Kristina 2004 BG Kapfenberg 60.000
19 . 111 Pichler Marlene 2004 BG Kapfenberg 60.000
19 . 115 Schwimmer Carina 2004 BG Kapfenberg 60.000
19 . 112 Prager Lena Sophie 2004 BG Kapfenberg 60.000
19 . 110 Bartsch Chiara 2002 BG Kapfenberg 60.000
19 . 307 Zächling Anna 2006 VS Mitterdorf im Mürztal 60.000
19 . 109 Schmid Mara 2002 BG Kapfenberg 60.000
19 . 408 Kocak Chantal 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 60.000
19 . 116 Holzapfel Lia 2004 BG Kapfenberg 60.000
19 . 303 Zangl Celina 2004 VS Mitterdorf im Mürztal 60.000
19 . 409 Unger Viktoria 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 60.000
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 601 Strobl Max 2003 BG/BRG Judenburg 17.090
2 . 205 Wagner Leonhard 2003 BG/BRG Carnerigasse 29.600
3 . 602 Klemen Luca 2003 BG/BRG Judenburg 32.640
4 . 530 Buchmaier Paul 2004 BG/BRG Herta Reich 37.180
5 . 411 Kaindl Leonard 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 37.630
6 . 401 Kaufmann Stefan 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 38.080
7 . 203 Hausmann Tim 2003 BG/BRG Carnerigasse 38.780
8 . 302 Petritz Felix 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 38.820
9 . 509 Loderhofer Marko 2003 BG/BRG Herta Reich 39.920
10 . 607 Göttfried Matthias 2003 BG/BRG Judenburg 42.250
11 . 113 Berger Simon 2003 BG Kapfenberg 42.410
12 . 104 Mädl Mario 2004 BG Kapfenberg 42.780
13 . 201 Hasiba Stefan 2003 BG/BRG Carnerigasse 43.250
14 . 114 Pop Patrick 2004 BG Kapfenberg 44.850
15 . 124 Gschiel David 2003 BG Kapfenberg 46.520
16 . 202 Holl Sebastian 2003 BG/BRG Carnerigasse 48.430
17 . 119 Trummer Thomas 2003 BG Kapfenberg 50.980
18 . 105 Schweiger Jakob 2003 BG Kapfenberg 53.020
19 . 531 Riegler Felix 2003 BG/BRG Herta Reich 53.370
20 . 510 Koudelka Sebastian 2003 BG/BRG Herta Reich 58.750
21 . 301 Taberhofer Clemens 2003 VS Mitterdorf im Mürztal 59.580
22 . 606 Rottensteiner Uwe 2003 BG/BRG Judenburg 59.740
23 . 106 Hochenhofer Rene 2003 BG Kapfenberg 60.000
23 . 526 Gräser Colin 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
23 . 527 Zirke Elias 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
23 . 204 Peschaut Jakob 2002 BG/BRG Carnerigasse 60.000
23 . 520 Bauernhofer Markus 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
23 . 122 El Manchi Benjamin 2003 BG Kapfenberg 60.000
23 . 304 Stritzl Robin 2004 VS Mitterdorf im Mürztal 60.000
23 . 405 Herbst Nico 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 60.000
23 . 305 Koudelka Mathias 2006 VS Mitterdorf im Mürztal 60.000
23 . 403 Rossmann Johannes 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 60.000
23 . 402 Lafer Philipp 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 60.000
23 . 309 Zilavec Luca 2006 VS Mitterdorf im Mürztal 60.000
23 . 516 Wallner Fabian 2004 BG/BRG Herta Reich 60.000
23 . 532 Doppelhofer Paul 2003 BG/BRG Herta Reich 60.000
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2705 Sinitsch Viktoria 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 23.810
2 . 803 Ziegerhofer Theresa 2000 BG/BRG Herta Reich 26.080
3 . 902 Wieser Caroline 2000 BG/BRG Judenburg 27.480
4 . 805 Blümel Tina 2001 BG/BRG Herta Reich 27.590
5 . 806 Schütky Theresa 2000 BG/BRG Herta Reich 32.210
6 . 807 Binder Larissa 2000 BG/BRG Herta Reich 35.970
7 . 1105 Fürst Lara 2001 BG Kapfenberg 38.540
8 . 802 Schöggel Eva 2001 BG/BRG Herta Reich 43.360
9 . 1106 Klösch Carina 2000 BG Kapfenberg 48.890
10 . 903 Wind Sarah 2001 BG/BRG Judenburg 60.000
10 . 1104 Ganzhofer Andrea 2002 BG Kapfenberg 60.000
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 804 Schöls Josef 2001 BG/BRG Herta Reich 20.770
2 . 901 Führer Patrick 2000 BG/BRG Judenburg 22.580
3 . 801 Almer Stefan 2001 BG/BRG Herta Reich 23.530
4 . 812 Kothgasser Pirmin 2001 BG/BRG Herta Reich 28.860
5 . 808 Allmer Florian 2002 BG/BRG Herta Reich 32.280
6 . 2701 Frauwallner Marco 1999 Abenteuermittelschule Feldbach 34.760
7 . 1102 Magerböck Sebastian 2001 BG Kapfenberg 39.340
8 . 2704 Grain Manuel 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 43.080
9 . 1101 Strohmaier Nico 2001 BG Kapfenberg 44.180
10 . 2702 Hödl Tobias 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 47.850
11 . 1103 Stein Johannes 2001 BG Kapfenberg 50.850
12 . 2706 Scheucher Felix 2000 Abenteuermittelschule Feldbach 52.230
13 . 2703 Dillinger Elias 2001 Abenteuermittelschule Feldbach 57.120
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1403 Sommerauer Birgit 1998 BG Kapfenberg 46.890
2 . 1202 Rauchberger Christina 1998 HLW Krieglach 48.360
3 . 1402 Lilek Hannah 1998 BG Kapfenberg 60.000
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 1301 Gasser Luca 2000 HIB Liebenau 16.780
2 . 1601 Koopmans Sebastian 1999 BG/BRG Herta Reich 18.290
3 . 1802 Feeberger Alexander 2000 BG/BRG Judenburg 22.130
4 . 1302 Wagner Leopold 2000 HIB Liebenau 26.160
5 . 1503 Geiregger Michael 2000 PTS Birkfeld 27.270
6 . 1511 Ochabauer Kai 2000 PTS Birkfeld 28.740
7 . 1512 Haubenwaller Michael 2000 PTS Birkfeld 28.960
8 . 1201 Löscher Marcus 1985 HLW Krieglach 30.220
9 . 1304 Lageder Thomas 1999 HIB Liebenau 30.320
10 . 1303 Reitbauer Timo 2000 HIB Liebenau 30.910
11 . 1504 Kaindlbauer Andreas 2000 PTS Birkfeld 33.960
12 . 1505 Lehrhofer Oliver 2000 PTS Birkfeld 34.630
13 . 1501 Doppelhofer Daniel 2000 PTS Birkfeld 39.700
14 . 1513 Töglhofer Bernhard 2000 PTS Birkfeld 41.450
15 . 1507 Beiler Christian 2000 PTS Birkfeld 41.970
16 . 1502 Friesenbichler Michael 2000 PTS Birkfeld 43.940
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2306 Kaiser Hannah 1996 HIB Liebenau 40.240
2 . 2302 Präsent Sandra 1997 HIB Liebenau 41.290
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2102 Bischof Patrick 1997 BG/BRG Judenburg 12.480
2 . 2101 Melcher Geronimo 1996 BG/BRG Judenburg 14.550
3 . 2305 Rudlof Max 1996 HIB Liebenau 16.220
4 . 1902 Uschnig Jonas 1998 BG/BRG Seebachergasse Graz 17.200
5 . 1901 Schatz Benedikt 1997 BG/BRG Seebachergasse Graz 29.700
6 . 2201 Scheikl Maximilian 1997 HLW Krieglach 34.770
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
Jury President : Dietmar Irouschek
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 23222 Besucher.!  109758 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.22s Logo BoulderHoelle