Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 10402 Goeschl Hannah 2006 BG Stainach 13.900
2 . 10103 Kollau Ronja 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 19.000
3 . 10312 Simtion Anna 2005 WIKU Graz 20.420
4 . 10601 Ottino Esther 2003 HS Liezen 21.690
5 . 10310 Ebelnig Marie 2006 WIKU Graz 21.740
6 . 10308 Kroissenbrunner Paula 2006 WIKU Graz 22.220
7 . 10612 Lasser Selina 2004 HS Liezen 22.760
8 . 10913 Blasonig Sophie 2005 BG Kapfenberg 22.920
9 . 10603 Schneeberger Johanna 2005 HS Liezen 23.100
10 . 10807 Rieger Anna 2006 BG/BRG Judenburg 24.410
11 . 10914 Penger Emilia 2006 BG Kapfenberg 24.480
12 . 10910 Scheikl Aileen 2005 BG Kapfenberg 25.930
13 . 10926 Feichter Katharina 2005 BG Kapfenberg 26.400
14 . 10309 Huber Aimee 2005 WIKU Graz 26.450
15 . 10907 Aktamirova Liana 2006 BG Kapfenberg 26.480
16 . 10811 Fritz Elena 2006 BG/BRG Judenburg 26.820
17 . 10714 Jurak Lena 2006 BG/BRG Herta Reich 27.080
18 . 10205 Kern Leonie 2004 BG/BRG Carnerigasse 27.310
19 . 10504 Schweinzer Selina 2004 Abenteuermittelschule Feldbach 27.920
20 . 10403 Jaszbinsek Paula 2005 BG Stainach 28.080
21 . 10411 Bacher Lea 2005 BG Stainach 28.340
22 . 10409 Vasold Janah 2005 BG Stainach 29.350
23 . 10924 Halilovic Dzeneta 2006 BG Kapfenberg 29.710
24 . 10203 Chum Cara 2005 BG/BRG Carnerigasse 30.200
25 . 10805 Bojer Christine 2006 BG/BRG Judenburg 30.460
26 . 10405 Dier Alexandra 2005 BG Stainach 31.130
27 . 10708 Ablasser Enya 2004 BG/BRG Herta Reich 31.210
28 . 10809 Pirker Simone 2004 BG/BRG Judenburg 32.010
29 . 10903 Ranner Leeloo 2005 BG Kapfenberg 32.200
30 . 10935 Bauer Celina 2006 BG Kapfenberg 33.140
31 . 10931 Popov Tijana 2005 BG Kapfenberg 34.450
32 . 10609 Thor Melinda 2005 HS Liezen 35.170
33 . 10933 Kagirowa Medina 2006 BG Kapfenberg 35.360
34 . 10703 Gradwohl Katharina 2006 BG/BRG Herta Reich 35.690
35 . 10932 Podany Anna 2005 BG Kapfenberg 35.930
36 . 10917 Breyner Leonie 2004 BG Kapfenberg 36.260
37 . 10307 Zaunschirm Sophie 2006 WIKU Graz 37.030
38 . 10808 Kautschitz Cornelia 2006 BG/BRG Judenburg 37.320
39 . 10303 Hofer Gloria 2004 WIKU Graz 38.150
40 . 10108 Popov Oselia 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 38.540
41 . 10709 Schwarz Lisa 2005 BG/BRG Herta Reich 38.790
42 . 10712 Saiger Lena 2004 BG/BRG Herta Reich 38.900
43 . 10929 Zadra Lena 2005 BG Kapfenberg 38.980
44 . 10304 Kaiser Anna-Katharina 2005 WIKU Graz 39.950
45 . 10107 Bodingbauer Flora 2006 SIP-Schule im Pfeifferhof 41.310
46 . 10713 Urschitz Angelina 2005 BG/BRG Herta Reich 42.150
47 . 10318 Jauk Viktoria 2006 WIKU Graz 43.910
48 . 10906 Schreck Michaela 2005 BG Kapfenberg 45.010
49 . 10936 Pitzal Eileen 2005 BG Kapfenberg 46.110
50 . 10302 Tratz Marie 2006 WIKU Graz 47.740
51 . 10301 Schaffer Theresa 2005 WIKU Graz 51.730
52 . 10908 Gjonaj Teuta 2006 BG Kapfenberg 55.500
53 . 10305 Reisinger Lena 2006 WIKU Graz 60.000
53 . 10920 Kemendics Jana 2006 BG Kapfenberg 60.000
53 . 10928 Bergmann Lena-Marie 2006 BG Kapfenberg 60.000
53 . 10902 Karabina Amelie 2005 BG Kapfenberg 60.000
53 . 10911 Kern Lilli 2006 BG Kapfenberg 60.000
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 5. und 6. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 10102 Berze Matthäus 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 9.560
2 . 10404 Halasz Marcus 2005 BG Stainach 10.270
3 . 10710 Schöls Felix 2004 BG/BRG Herta Reich 10.810
4 . 10812 Pirker Florian 2004 BG/BRG Judenburg 13.640
5 . 10101 Kocher Xaver 2006 SIP-Schule im Pfeifferhof 16.170
6 . 10901 Winkler Kevin 2005 BG Kapfenberg 18.230
7 . 10613 Zottl Timo 2004 HS Liezen 18.700
8 . 10607 Halbauer Leon 2005 HS Liezen 19.270
9 . 10803 Kautschitz Christian 2004 BG/BRG Judenburg 19.520
10 . 10605 Steiner Enrico 2004 HS Liezen 20.170
11 . 10406 Bassin Maximilian 2005 BG Stainach 20.410
12 . 10104 Schaffer Valentin 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 20.660
13 . 10702 Hofbauer Nico 2004 BG/BRG Herta Reich 22.260
14 . 10922 Stocker Linus 2005 BG Kapfenberg 22.300
15 . 10608 Buchner Thomas 2005 HS Liezen 22.610
16 . 10110 Hoppaus Noah 2005 SIP-Schule im Pfeifferhof 22.840
17 . 10611 Kerschbaumer Thomas 2005 HS Liezen 23.060
18 . 10206 Skrabitz Tim 2006 BG/BRG Carnerigasse 23.810
19 . 10314 Wöber Jakob 2005 WIKU Graz 24.420
20 . 10408 Liebmann David 2005 BG Stainach 24.840
21 . 10610 Frosch David 2006 HS Liezen 26.140
22 . 10934 Pölzl Elias 2005 BG Kapfenberg 27.120
23 . 10306 Hollensteiner Moritz 2005 WIKU Graz 29.600
24 . 10204 Nemas Jonas 2005 BG/BRG Carnerigasse 31.140
25 . 10410 Grgic Leon 2005 BG Stainach 32.100
26 . 10711 Redl Simon 2006 BG/BRG Herta Reich 32.490
27 . 10806 Bischof Tobias 2006 BG/BRG Judenburg 33.330
28 . 10201 Rauscher Georg 2006 BG/BRG Carnerigasse 33.710
29 . 10315 Seebacher Stefan 2004 WIKU Graz 34.660
30 . 10923 Jauk Andre 2006 BG Kapfenberg 34.860
31 . 10706 Doppelreiter Patrik 2005 BG/BRG Herta Reich 36.070
32 . 10905 Peroutka Daniel 2006 BG Kapfenberg 37.320
33 . 10313 Gratzei Raphael 2006 WIKU Graz 37.930
34 . 10317 Kanzian Elias 2006 WIKU Graz 38.140
35 . 10505 Shabani Dionard 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 40.060
36 . 10501 Horvat Emanuel 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 40.240
37 . 10502 Hödl Simon 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 41.240
38 . 10716 Aigelsreiter Dominik 2006 BG/BRG Herta Reich 44.730
39 . 10207 Winkler Kaspar 2006 BG/BRG Carnerigasse 45.940
40 . 10503 Mendl Sebastian 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 48.700
41 . 10316 Erhart Thomas 2006 WIKU Graz 60.000
41 . 10202 Wallner Benjamin 2006 BG/BRG Carnerigasse 60.000
41 . 10707 Kainz Jakob 2004 BG/BRG Herta Reich 60.000
41 . 10704 Dirnbauer Paul 2004 BG/BRG Herta Reich 60.000
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 20710 Weichbold Lara 2002 HS Liezen 10.410
2 . 20402 Kornthaler Leonie 2003 BG/BRG Judenburg 11.230
3 . 20811 Kern Bianca 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 12.900
4 . 20806 Calvo Angela 2002 Abenteuermittelschule Feldbach 13.750
5 . 20705 Fina Viktoria 2003 HS Liezen 14.030
6 . 20214 Doppelreiter Yara 2003 BG/BRG Herta Reich 16.680
7 . 20508 Steigenberger Juliane 2004 BG Kapfenberg 16.890
8 . 20305 Ledolter Carina 2004 WIKU Graz 18.640
9 . 20507 Teubl Benjamin 2002 BG Kapfenberg 19.150
10 . 20301 Hrdzic Lorena 2004 WIKU Graz 19.670
11 . 20203 Stelzer Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 20.340
12 . 20306 Pommer Julia 2004 WIKU Graz 22.050
13 . 20308 Reicht Magdalena 2003 WIKU Graz 22.930
14 . 20310 Fenz Nina 2004 WIKU Graz 23.520
15 . 20205 Weghofer Melissa 2002 BG/BRG Herta Reich 23.630
16 . 20309 Stoppacher Anna 2003 WIKU Graz 24.380
17 . 20307 Wagner Marie 2004 WIKU Graz 27.410
18 . 20302 Gratz Hannah 2003 WIKU Graz 30.630
19 . 20204 Himsl Hannah 2003 BG/BRG Herta Reich 37.230
20 . 20803 Unger Viktoria 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 38.820
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 7. und 8. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 20605 Wagner Leonhard 2003 BG/BRG Carnerigasse 10.850
2 . 20703 Huber Fabio 2004 HS Liezen 12.160
3 . 30602 Lang Sebastian 2003 BG Kapfenberg 12.860
4 . 20809 Kaindl Leonard 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 12.980
5 . 20712 Glausriegler Florian 2003 HS Liezen 13.320
6 . 20509 Rumpl Lukas 2003 BG Kapfenberg 14.290
6 . 20303 Irrgeher Paul 2003 WIKU Graz 14.290
8 . 20401 Klemen Luca 2003 BG/BRG Judenburg 14.670
9 . 20102 Uray Noah 2003 SIP-Schule im Pfeifferhof 15.470
10 . 20702 Seebacher Robin 2003 HS Liezen 15.720
11 . 20713 Forstner Niklas 2002 HS Liezen 16.070
12 . 20206 Wallner Fabian 2004 BG/BRG Herta Reich 17.750
13 . 20805 Kaufmann Stefan 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 17.770
14 . 20603 Hausmann Tim 2003 BG/BRG Carnerigasse 17.840
15 . 20304 Schwanzer Michael 2003 WIKU Graz 19.970
16 . 20801 Fink Lorenz 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 21.180
17 . 20810 Kratochwil Hannes 2005 Abenteuermittelschule Feldbach 22.620
17 . 20208 Bauernhofer Markus 2003 BG/BRG Herta Reich 22.620
19 . 20506 Zapf Miro 2003 BG Kapfenberg 22.780
20 . 20101 Dallermassl Felix 2003 SIP-Schule im Pfeifferhof 23.110
21 . 20202 Brauneis Florian 2004 BG/BRG Herta Reich 23.270
22 . 20501 Schrotter Christoph 2003 BG Kapfenberg 24.280
23 . 20706 Weilharter David 2003 HS Liezen 26.080
24 . 20211 Riegler Felix 2003 BG/BRG Herta Reich 26.700
25 . 20707 Maderebner Tobias 2002 HS Liezen 27.930
26 . 20807 Bakuev Rachman 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 28.060
27 . 20213 Doppelhofer Paul 2003 BG/BRG Herta Reich 28.070
28 . 20704 Thalhammer Luca 2002 HS Liezen 31.140
29 . 20808 Rossmann Johannes 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 31.400
30 . 20802 Gwaltl Michael 2003 Abenteuermittelschule Feldbach 60.000
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 30301 Schilcher Lea 2001 WIKU Graz 16.730
2 . 30218 Stipsits Julia 2002 HLW Krieglach 23.180
3 . 30206 Raser Yvonne 2001 HLW Krieglach 25.260
4 . 30216 Adelpoller Lara 2001 HLW Krieglach 26.000
5 . 30201 Volerat Larisa 2001 HLW Krieglach 26.450
6 . 30208 Gogg Michelle 2002 HLW Krieglach 31.930
7 . 30212 Deutschmann Nina 2001 HLW Krieglach 32.300
8 . 30215 Weber Sonja 2001 HLW Krieglach 34.570
9 . 30211 Pölzler Therese 2001 HLW Krieglach 39.730
10 . 30220 Schwarzl Sabrina 2001 HLW Krieglach 60.000
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 9. und 10. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 30101 Walther Linus 2002 SIP-Schule im Pfeifferhof 7.310
2 . 30705 Kurrent Stefan 2001 BG/BRG Judenburg 10.740
3 . 30503 Wagner Valentin 2001 BG/BRG Carnerigasse 11.160
4 . 30102 Kräuter Tim 2002 SIP-Schule im Pfeifferhof 11.190
5 . 30504 Miklin Paul 2000 BG/BRG Carnerigasse 12.030
6 . 30501 Holl Florian 2000 BG/BRG Carnerigasse 13.310
7 . 30607 Willenshofer Valentin 2002 BG Kapfenberg 16.780
8 . 30502 Hasiba Felix 2000 BG/BRG Carnerigasse 20.300
9 . 30207 Lohner Benjamin 2001 HLW Krieglach 20.330
10 . 30601 Löschnig Elias 2002 BG Kapfenberg 20.980
11 . 30205 Lohner Christopher 2001 HLW Krieglach 22.320
12 . 30605 Reisner Niklas 2002 BG Kapfenberg 25.140
13 . 30209 Höfler Marc 2001 HLW Krieglach 26.330
14 . 30203 Brandstätter Mark 2001 HLW Krieglach 28.840
15 . 30210 Grafoner Alexander 2002 HLW Krieglach 52.940
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 40302 Ulm Julia 2000 BG/BRG Herta Reich 18.110
2 . 40102 Kagerer Tatjana 2000 HLW Krieglach 24.710
3 . 40101 Breitenberger Anna 1999 HLW Krieglach 29.740
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung 11. bis 13. Schulstufe male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 40301 Schmid Michael 2000 BG/BRG Herta Reich 18.160
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 50101 Lendl Vanessa 2001 ZIS Krieglach 36.530
2 . 50108 Schlacher Kathrin 2001 ZIS Krieglach 44.480
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 50107 Haberl Sandro 2003 ZIS Krieglach 17.680
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 24006 Besucher.!  123815 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.31s Logo BoulderHoelle