Speed-Wertung Schueler 1 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 301 Bischof Claudia 1997 HS Judenburg 18.800
2 . 1901 schreilechner florentina 1998 BRG Leoben neu 32.244
3 . 1201 Gasser Lena 1997 PHS Dobl 35.368
4 . 1309 Haberl Vanessa 1997 HS Liezen 39.160
5 . 1405 Jernej Maria 1998 Akademisches Gymnasium Graz 42.152
6 . 1101 Lukas Lisa 1997 BG/BRG Mürzzuschlag 45.776
7 . 1308 Schmid Elke 1997 HS Liezen 48.092
8 . 607 Seidnitzer Katrin 1999 VS I Feldbach 50.769
9 . 703 Rafetseder Elena 1998 WIKU Graz 58.108
10 . 606 Gutmann Laura-Celine 1998 VS I Feldbach ---
10 . 717 Kampel Iliana 1998 WIKU Graz ---
10 . 604 Gallowitsch Nicole 1999 VS I Feldbach ---
10 . 713 Riedisser Angelika 1998 WIKU Graz ---
10 . 704 Karrer Ursula 1997 WIKU Graz ---
10 . 706 Neuhold Sigrid 1998 WIKU Graz ---
10 . 711 Meisslitzer Ana 1998 WIKU Graz ---
10 . 714 Drexler Johanna 1997 WIKU Graz ---
10 . 603 Teschl Samantha 1999 VS I Feldbach ---
10 . 1421 Melem Susanna 1997 Akademisches Gymnasium Graz ---
10 . 505 Müllner Pia 1997 HS/RS Feldbach ---
10 . 507 Ditrich Eva 1998 HS/RS Feldbach ---
10 . 1106 Gogg Sarah 1997 BG/BRG Mürzzuschlag ---
10 . 1104 Lachmayer Carmen 1998 BG/BRG Mürzzuschlag ---
10 . 602 Kickenweiz Selina 1998 VS I Feldbach ---
10 . 1310 Hussauf Laura 1997 HS Liezen ---
10 . 1311 Winkler Saskia 1998 HS Liezen ---
10 . 1312 Gärtler Lisa-Marie 1998 HS Liezen ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Schueler 1 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 801 Bischof Patrick 1997 BG/BRG Judenburg 17.789
2 . 501 Leber Dominik 1997 HS/RS Feldbach 35.732
3 . 1423 Edegger Matthias 1997 Akademisches Gymnasium Graz 36.212
4 . 1302 Wildling Alexander 1998 HS Liezen 44.220
5 . 1001 Breitler Stefan 2000 VS Dietersdorf 45.828
6 . 1415 Griesbacher Christoph 1997 Akademisches Gymnasium Graz 48.992
7 . 1307 Lorbek Marvin 1997 HS Liezen 53.858
8 . 702 Lindheim Phillip 1997 WIKU Graz 54.376
9 . 712 Leber Alexander 1998 WIKU Graz 55.404
10 . 1102 Rudischer Matthias 1997 BG/BRG Mürzzuschlag 56.608
11 . 1103 Stoppacher Christoph 1997 BG/BRG Mürzzuschlag ---
11 . 1304 Prisching Benjamin 1997 HS Liezen ---
11 . 1305 Jörg Simon 1997 HS Liezen ---
11 . 1306 Lemmerer Martin 1998 HS Liezen ---
11 . 605 Hauer Erik 1998 VS I Feldbach ---
11 . 601 Wurzinger Martin 1997 VS I Feldbach ---
11 . 608 Leitgeb Patrick 1999 VS I Feldbach ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Schueler 2 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2101 Lach Nina 1995 WIKU Graz 15.464
2 . 2603 Neubauer Lisa 1996 BG/BRG Judenburg 16.676
3 . 2201 Schönberg Selina 1996 HS Judenburg 19.470
4 . 2607 Moser Eva-Maria 1996 BG/BRG Judenburg 23.308
5 . 3101 Holzer Viktoria 1996 HS Neuberg 25.080
6 . 2203 Bischof Stefanie 1995 HS Judenburg 25.848
7 . 3503 Patlic Nina 1996 BG/BRG Lichtenfels Graz 25.940
8 . 3502 Taimler Christina 1995 BG/BRG Mürzzuschlag 26.924
9 . 3001 Wolf Linda 1995 BG/BRG Carnerigasse 30.530
10 . 3206 fölzer alexandra 1995 BRG Leoben neu 30.690
11 . 3506 de Cillia Sarah 1996 BG/BRG Mürzzuschlag 32.728
12 . 2204 Pogutter Tanja 1995 HS Judenburg 33.260
13 . 2901 Lonsing Karin 1995 BG/BRG Lichtenfels Graz 33.336
14 . 2410 Kronfuß Katrin 1995 HS Liezen 37.472
15 . 3009 Wronski Lisa 1995 BG/BRG Carnerigasse 37.880
16 . 3202 schreilechner lena 1996 BRG Leoben neu 38.036
17 . 3501 Fraiß Lena 1996 BG/BRG Mürzzuschlag 38.720
18 . 2902 Rupprich Marlene 1995 HTBLA Zeltweg 39.016
19 . 2306 Poll Nina 1995 HS Eisenerz 39.090
20 . 2305 Maier Resi 1995 HS Eisenerz 39.260
21 . 3207 pferschy anna 1995 BRG Leoben neu 39.528
22 . 2002 Hirz Christina 1995 HS Fohnsdorf 40.484
23 . 3505 Taimler Julia 1996 BG/BRG Mürzzuschlag 40.709
24 . 2904 Spath Cornelia 1995 BG/BRG Lichtenfels Graz 43.956
25 . 2303 Lichtscheid Kati 1995 HS Eisenerz 45.304
26 . 2105 Bretterklieber Julia 1995 WIKU Graz 48.016
27 . 2407 Gaar Rebecca 1996 HS Liezen 48.672
28 . 2408 Heinrich Lisa 1996 HS Liezen 51.764
29 . 3609 Hammer Laura 1996 HS/RS Feldbach ---
29 . 2702 Bajraeva Liana 1996 Akademisches Gymnasium Graz ---
29 . 2409 Schmid Manuela 1995 HS Liezen ---
29 . 2006 Kaus Corinna 1995 HS Fohnsdorf ---
29 . 2701 List Julia 1996 Akademisches Gymnasium Graz ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Schueler 2 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 2601 Bischof Thomas 1996 BG/BRG Judenburg 12.712
2 . 2202 Bischof Manuel 1995 HS Judenburg 16.504
3 . 2606 Melcher Geronimo 1996 BG/BRG Judenburg 17.512
4 . 3208 schreilechner lukas 1995 BRG Leoben neu 19.720
5 . 2604 Exner Valentin 1996 BG/BRG Judenburg 22.560
6 . 3608 Haid Fabian 1996 HS/RS Feldbach 27.433
7 . 2502 Tscheschner Paul 1996 BG/BRG Klusemannstraße 27.516
8 . 2003 Kornthaler Manuel 1995 HS Fohnsdorf 27.640
9 . 2302 Löschenkohl Christian 1995 HS Eisenerz 28.590
10 . 3602 Hödl Alexander 1995 HS/RS Feldbach 35.780
11 . 2103 Musger Johannes 1996 WIKU Graz 37.756
12 . 3008 Widmann Paul 1996 BG/BRG Carnerigasse 39.859
13 . 3601 Ruckenstuhl Bernhard 1995 HS/RS Feldbach 42.236
14 . 3603 Kickenweiz-Wolf Andreas 1995 HS/RS Feldbach 42.900
15 . 2406 Daum Lukas 1996 HS Liezen 55.481
16 . 3604 Höfler Michael 1995 HS/RS Feldbach 56.420
17 . 3108 Heumann Mario 1996 HS Neuberg 57.876
18 . 2404 Haunschmidt Laurenz 1996 HS Liezen ---
18 . 2405 Daum Daniel 1996 HS Liezen ---
18 . 3507 Schartmüller Christoph 1996 BG/BRG Mürzzuschlag ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 1 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 4501 Klemm Victoria 1994 BG/BRG Lichtenfels Graz 14.581
2 . 4402 Draxler Kerstin 1993 BG/BRG Carnerigasse 27.780
3 . 4201 Schell Lilli 1994 HAK Grazbachgasse 27.804
4 . 4403 Danzinger Katharina 1994 BG/BRG Carnerigasse 27.910
5 . 5002 urbanek theresa 1994 BRG Leoben neu 37.720
6 . 4705 Sommer Hannah 1993 BG/BRG Mürzzuschlag 38.952
7 . 5401 Spari Silvia 1994 BRG Kepler (Graz) 40.520
8 . 5502 Stuhlpfarrer Claudia 1993 HLW Fohnsdorf 45.164
9 . 4003 Zotter Anna 1994 HS/RS Feldbach 51.228
10 . 4609 Heil Natalie 1993 PTS Birkfeld 54.404
11 . 3901 Perus Claudia 1994 WIKU Graz 56.712
12 . 4607 Schabreiter Edith 1993 PTS Birkfeld ---
12 . 5212 Wölger Rebecca 1994 PS Rottenmann ---
12 . 4509 Painsi Elisabeth 1994 BG/BRG Lichtenfels Graz ---
12 . 4004 Wolf Maria 1994 HS/RS Feldbach ---
12 . 5201 Buder Jasmine 1993 PS Rottenmann ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 1 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 3803 Moser Christoph 1994 BG/BRG Judenburg 15.904
2 . 4704 Königshofer Benjamin 1993 BG/BRG Mürzzuschlag 17.250
3 . 4611 Schantl Andreas 1994 PTS Birkfeld 17.900
4 . 4702 Gollmann Christian 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 18.008
5 . 4001 Ziegler Boris 1994 HS/RS Feldbach 18.096
6 . 4703 Eisner Mathias 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 18.768
7 . 5102 Hacker Philip 1993 HTBLA Kaindorf/Sulm 20.588
8 . 5003 buchacher daniel 1994 BRG Leoben neu 22.084
9 . 5210 Trummer Manuel 1993 PS Rottenmann 23.433
10 . 4603 Doppelreiter Andreas 1993 PTS Birkfeld 24.728
11 . 4606 Fischer-Colbrie Alfred 1993 PTS Birkfeld 25.872
12 . 5215 Pilsinger Roland 1994 PS Rottenmann 26.580
13 . 4002 Malisniak Wolfgang 1994 HS/RS Feldbach 27.084
14 . 4701 Kopmans Georg 1994 BG/BRG Mürzzuschlag 27.900
15 . 4614 Peßl Lukas 1994 PTS Birkfeld 27.971
16 . 4602 Doppelhofer David 1993 PTS Birkfeld 28.320
17 . 5217 Stocker Florian 1993 PS Rottenmann 29.313
18 . 5203 Ernecker Thomas 1994 PS Rottenmann 29.643
19 . 5218 Venturin Marcel 1994 PS Rottenmann 32.904
20 . 5204 Limmer Armin 1993 PS Rottenmann 34.252
21 . 4605 Fink Ricardo 1994 PTS Birkfeld 37.336
22 . 4612 Spreitzhofer Markus 1994 PTS Birkfeld 37.702
23 . 5214 Feurle Dominik 1994 PS Rottenmann 38.208
24 . 5219 Riedler Andreas 1994 PS Rottenmann 42.888
25 . 4601 Dissauer Dominik 1994 PTS Birkfeld 43.148
26 . 5209 Tiefenbacher Manuel 1993 PS Rottenmann 43.470
27 . 5208 Spreitzer Jürgen 1994 PS Rottenmann 46.380
28 . 4610 Hirzberger Christoph 1994 PTS Birkfeld 48.844
29 . 4613 Mauerhofer Mathias 1993 PTS Birkfeld 51.340
30 . 4616 Reitbauer Mario 1994 PTS Birkfeld 52.668
31 . 4608 Hainzl Daniel 1993 PTS Birkfeld 56.916
32 . 4604 Fandler Arnold 1994 PTS Birkfeld 58.300
33 . 4615 Pretterhofer David 1993 PTS Birkfeld ---
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 2 female

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 6204 Schöttl Eva 1991 BG/BRG Judenburg 18.000
2 . 5601 Witternigg Anja 1990 WIKU Graz 21.363
3 . 6206 Pichler Lisa 1991 BG/BRG Judenburg 28.216
4 . 5602 Siegl Inge 1991 WIKU Graz 32.321
5 . 5603 Pechmann Julia 1990 WIKU Graz 34.513
6 . 6003 Ebner Anna 1992 BG/BRG Mürzzuschlag 42.736
7 . 5902 Wenzl Melanie 1992 HLW Fohnsdorf 52.572
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Speed-Wertung Jugend 2 male

Platz Stnr. Name year of birth country section / location group Zeit
1 . 6001 Schweiger David 1992 BG/BRG Mürzzuschlag 10.864
2 . 5801 Augustin Jakob 1991 HTBLA Kaindorf/Sulm 12.824
3 . 6101 karathanassis markus 1991 BRG Leoben neu 13.285
4 . 6002 Gruber Jakob 1991 BG/BRG Mürzzuschlag 18.260
5 . 5802 Gröblbauer David 1992 HTBLA Kaindorf/Sulm 18.570
6 . 5804 Arrer Moritz 1992 HTBLA Kaindorf/Sulm 22.500
7 . 5604 Knittelfelder Georg 1991 WIKU Graz 25.169
Jury President : Dietmar Irouschek
routesetting : Harald Klemm
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 24005 Besucher.!  123814 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.14s Logo BoulderHoelle