Einzel-Wertung 5. und 6. Schulstufe (female, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 10402 Goeschl Hannah 2006 AUT SchulSport BG Stainach 39.9244.7538.92 123.58
2 . 10203 Chum Cara 2005 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 36.6734.8333.00 104.50
3 . 10804 Wieser Teresa 2006 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 37.3334.5031.00 102.83
4 . 10808 Kautschitz Cornelia 2006 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 36.6731.5030.00 98.17
5 . 10910 Scheikl Aileen 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 35.3334.8325.67 95.83
6 . 10103 Kollau Ronja 2005 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 40.3335.8318.50 94.67
7 . 10603 Schneeberger Johanna 2005 AUT SchulSport HS Liezen 35.5031.5027.00 94.00
8 . 10714 Jurak Lena 2006 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 37.0023.5032.33 92.83
9 . 10807 Rieger Anna 2006 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 33.0028.0031.33 92.33
10 . 10310 Ebelnig Marie 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 25.3334.1730.00 89.50
11 . 10914 Penger Emilia 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 30.8328.6729.50 89.00
12 . 10913 Blasonig Sophie 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 31.5019.8336.67 88.00
12 . 10609 Thor Melinda 2005 AUT SchulSport HS Liezen 26.6729.3332.00 88.00
14 . 10312 Simtion Anna 2005 AUT SchulSport WIKU Graz 34.0028.1725.00 87.17
15 . 10309 Huber Aimee 2005 AUT SchulSport WIKU Graz 33.3322.1730.00 85.50
16 . 10411 Bacher Lea 2005 AUT SchulSport BG Stainach 26.6738.5020.25 85.42
17 . 10917 Breyner Leonie 2004 AUT SchulSport BG Kapfenberg 30.3327.6727.00 85.00
17 . 10405 Dier Alexandra 2005 AUT SchulSport BG Stainach 31.3322.0031.67 85.00
19 . 10403 Jaszbinsek Paula 2005 AUT SchulSport BG Stainach 26.3325.3332.67 84.33
20 . 10308 Kroissenbrunner Paula 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 26.0025.5030.33 81.83
21 . 10303 Hofer Gloria 2004 AUT SchulSport WIKU Graz 25.6726.0030.00 81.67
22 . 10612 Lasser Selina 2004 AUT SchulSport HS Liezen 24.8331.2524.83 80.92
23 . 10302 Tratz Marie 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 30.0024.0025.00 79.00
24 . 10932 Podany Anna 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 25.8322.8330.33 79.00
25 . 10205 Kern Leonie 2004 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 29.5018.0030.00 77.50
26 . 10601 Ottino Esther 2003 AUT SchulSport HS Liezen 28.0019.0030.00 77.00
27 . 10108 Popov Oselia 2005 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 30.5021.0025.00 76.50
28 . 10809 Pirker Simone 2004 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 30.1723.3321.50 75.00
28 . 10304 Kaiser Anna-Katharina 2005 AUT SchulSport WIKU Graz 30.5025.5019.00 75.00
28 . 10903 Ranner Leeloo 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 29.5026.0019.50 75.00
31 . 10703 Gradwohl Katharina 2006 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 21.3326.0027.00 74.33
32 . 10409 Vasold Janah 2005 AUT SchulSport BG Stainach 24.6724.1721.33 70.17
33 . 10805 Bojer Christine 2006 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 18.6719.5027.50 65.67
34 . 10811 Fritz Elena 2006 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 20.1720.8324.50 65.50
35 . 10307 Zaunschirm Sophie 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 29.0017.5018.17 64.67
36 . 10504 Schweinzer Selina 2004 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 28.0013.5021.50 63.00
37 . 10920 Kemendics Jana 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 29.0018.0015.17 62.17
38 . 10708 Ablasser Enya 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 24.5016.0021.50 62.00
39 . 10318 Jauk Viktoria 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 24.0019.8317.50 61.33
40 . 10107 Bodingbauer Flora 2006 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 26.0026.009.17 61.17
41 . 10936 Pitzal Eileen 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 25.0018.0818.00 61.08
42 . 10305 Reisinger Lena 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 26.1721.5013.33 61.00
43 . 10713 Urschitz Angelina 2005 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 16.0027.5016.83 60.33
44 . 10712 Saiger Lena 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 13.3320.3325.50 59.17
45 . 10924 Halilovic Dzeneta 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 27.5013.8317.00 58.33
46 . 10311 Blass Leonie 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 25.0017.0015.00 57.00
47 . 10926 Feichter Katharina 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 16.0018.4322.33 56.77
48 . 10109 Seifried Lilly 2005 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 15.3320.0019.50 54.83
49 . 10301 Schaffer Theresa 2005 AUT SchulSport WIKU Graz 27.1716.0011.42 54.58
50 . 10906 Schreck Michaela 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 24.5017.5012.50 54.50
51 . 10907 Aktamirova Liana 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 18.6718.0017.50 54.17
52 . 10929 Zadra Lena 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 13.8321.5016.83 52.17
53 . 10709 Schwarz Lisa 2005 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 15.5019.5016.50 51.50
54 . 10933 Kagirowa Medina 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 15.0021.0014.50 50.50
55 . 10931 Popov Tijana 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 18.3315.0013.17 46.50
56 . 10908 Gjonaj Teuta 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 13.5018.0014.00 45.50
57 . 10935 Bauer Celina 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 11.0018.8312.67 42.50
58 . 10902 Karabina Amelie 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 18.5012.5010.43 41.43
59 . 10928 Bergmann Lena-Marie 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 12.3314.508.00 34.83
60 . 10911 Kern Lilli 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 7.8311.089.17 28.08
61 . 10106 Prusac Julia 2006 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 5.5813.501.00 20.08
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 5. und 6. Schulstufe (male, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 10404 Halasz Marcus 2005 AUT SchulSport BG Stainach 45.8344.3537.47 127.65
2 . 10102 Berze Matthäus 2005 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 39.7540.2542.47 122.47
3 . 10204 Nemas Jonas 2005 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 41.8333.8336.67 112.33
4 . 10803 Kautschitz Christian 2004 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 37.6734.8336.67 109.17
5 . 10812 Pirker Florian 2004 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 29.6740.0037.92 107.58
6 . 10315 Seebacher Stefan 2004 AUT SchulSport WIKU Graz 40.3332.8333.00 106.17
7 . 10710 Schöls Felix 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 27.1742.0036.83 106.00
8 . 10306 Hollensteiner Moritz 2005 AUT SchulSport WIKU Graz 35.3331.5031.00 97.83
9 . 10406 Bassin Maximilian 2005 AUT SchulSport BG Stainach 33.0033.5030.00 96.50
10 . 10704 Dirnbauer Paul 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 34.3324.5033.33 92.17
11 . 10408 Liebmann David 2005 AUT SchulSport BG Stainach 30.0032.1729.50 91.67
12 . 10314 Wöber Jakob 2005 AUT SchulSport WIKU Graz 34.6733.5023.17 91.33
13 . 10715 Riegler Tobias 2006 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 26.6732.5031.33 90.50
14 . 10605 Steiner Enrico 2004 AUT SchulSport HS Liezen 21.5833.1731.00 85.75
15 . 10607 Halbauer Leon 2005 AUT SchulSport HS Liezen 19.4233.8332.33 85.58
16 . 10922 Stocker Linus 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 21.6732.5031.33 85.50
17 . 10206 Skrabitz Tim 2006 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 23.3330.0031.00 84.33
18 . 10613 Zottl Timo 2004 AUT SchulSport HS Liezen 30.0022.5031.67 84.17
19 . 10707 Kainz Jakob 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 30.0026.0028.00 84.00
20 . 10313 Gratzei Raphael 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 28.5026.5027.00 82.00
21 . 10201 Rauscher Georg 2006 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 30.5026.6722.50 79.67
22 . 10104 Schaffer Valentin 2005 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 32.5019.3327.00 78.83
23 . 10806 Bischof Tobias 2006 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 22.0026.0030.00 78.00
23 . 10611 Kerschbaumer Thomas 2005 AUT SchulSport HS Liezen 35.0020.3322.67 78.00
25 . 10610 Frosch David 2006 AUT SchulSport HS Liezen 33.6717.5025.00 76.17
26 . 10317 Kanzian Elias 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 29.0022.5024.50 76.00
27 . 10711 Redl Simon 2006 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 26.5028.5018.50 73.50
28 . 10101 Kocher Xaver 2006 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 26.6728.5018.00 73.17
29 . 10410 Grgic Leon 2005 AUT SchulSport BG Stainach 17.6729.3322.00 69.00
30 . 10608 Buchner Thomas 2005 AUT SchulSport HS Liezen 26.8320.0020.83 67.67
31 . 10706 Doppelreiter Patrik 2005 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 15.6726.5025.00 67.17
32 . 10110 Hoppaus Noah 2005 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 24.6718.3320.17 63.17
33 . 10934 Pölzl Elias 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 15.5022.0022.67 60.17
34 . 10105 Lücker Lenny 2006 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 20.8325.3312.83 59.00
35 . 10202 Wallner Benjamin 2006 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 25.0013.0020.00 58.00
36 . 10901 Winkler Kevin 2005 AUT SchulSport BG Kapfenberg 26.5011.6019.67 57.77
37 . 10505 Shabani Dionard 2005 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 25.0018.5014.00 57.50
38 . 10923 Jauk Andre 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 25.0018.0011.67 54.67
39 . 10316 Erhart Thomas 2006 AUT SchulSport WIKU Graz 16.5017.3319.50 53.33
40 . 10716 Aigelsreiter Dominik 2006 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 12.6713.1725.00 50.83
41 . 10905 Peroutka Daniel 2006 AUT SchulSport BG Kapfenberg 17.0020.0012.00 49.00
42 . 10501 Horvat Emanuel 2005 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 17.1714.5016.00 47.67
43 . 10207 Winkler Kaspar 2006 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 16.0016.5014.00 46.50
44 . 10502 Hödl Simon 2005 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 16.0015.0012.00 43.00
45 . 10503 Mendl Sebastian 2005 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 8.5014.0010.08 32.58
46 . 10702 Hofbauer Nico 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich     17.50 17.50
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 7. und 8. Schulstufe (female, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 20710 Weichbold Lara 2002 AUT SchulSport HS Liezen 41.1042.6738.60 122.37
2 . 20508 Steigenberger Juliane 2004 AUT SchulSport BG Kapfenberg 34.2536.6734.00 104.92
3 . 20214 Doppelreiter Yara 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 34.2536.6731.42 102.33
4 . 20604 Windisch Sarah 2004 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 33.0036.6729.33 99.00
5 . 20306 Pommer Julia 2004 AUT SchulSport WIKU Graz 34.2535.0029.67 98.92
6 . 20203 Stelzer Hannah 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 33.0036.6728.17 97.83
7 . 20507 Teubl Benjamin 2002 AUT SchulSport BG Kapfenberg 34.0029.6733.00 96.67
8 . 20310 Fenz Nina 2004 AUT SchulSport WIKU Graz 33.0032.3330.33 95.67
9 . 20806 Calvo Angela 2002 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 24.7036.6734.00 95.37
10 . 20305 Ledolter Carina 2004 AUT SchulSport WIKU Graz 33.0033.3328.58 94.92
11 . 20402 Kornthaler Leonie 2003 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 31.0036.6725.50 93.17
12 . 20301 Hrdzic Lorena 2004 AUT SchulSport WIKU Graz 31.3333.0027.33 91.67
13 . 20205 Weghofer Melissa 2002 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 29.0033.6728.67 91.33
14 . 20705 Fina Viktoria 2003 AUT SchulSport HS Liezen 34.5034.6717.00 86.17
15 . 20811 Kern Bianca 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 33.0032.0019.33 84.33
16 . 20308 Reicht Magdalena 2003 AUT SchulSport WIKU Graz 27.8336.6713.50 78.00
17 . 20309 Stoppacher Anna 2003 AUT SchulSport WIKU Graz 29.9230.3316.00 76.25
18 . 20302 Gratz Hannah 2003 AUT SchulSport WIKU Graz 28.6731.6715.03 75.37
19 . 20207 Knabl Antonia 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 29.0027.0016.67 72.67
20 . 20204 Himsl Hannah 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 29.0030.0012.17 71.17
21 . 20307 Wagner Marie 2004 AUT SchulSport WIKU Graz 29.0031.339.67 70.00
22 . 20701 Reithofer Sarah 2003 AUT SchulSport HS Liezen 29.671.0030.00 60.67
23 . 20803 Unger Viktoria 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 18.0018.506.92 43.42
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 7. und 8. Schulstufe (male, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 20605 Wagner Leonhard 2003 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 41.1043.0742.10 126.27
2 . 20401 Klemen Luca 2003 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 37.5039.9236.00 113.42
3 . 20303 Irrgeher Paul 2003 AUT SchulSport WIKU Graz 35.5039.9234.70 110.12
4 . 20603 Hausmann Tim 2003 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 37.5034.6735.75 107.92
5 . 20210 Schütz Maximilian 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 34.5034.6734.65 103.82
6 . 20805 Kaufmann Stefan 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 33.0036.6733.00 102.67
7 . 20602 Holl Sebastian 2003 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 34.2536.9230.67 101.83
8 . 20211 Riegler Felix 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 33.0034.3333.00 100.33
9 . 20809 Kaindl Leonard 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 37.9028.9232.68 99.50
10 . 30602 Lang Sebastian 2003 AUT SchulSport BG Kapfenberg 35.7538.9221.68 96.35
11 . 20713 Forstner Niklas 2002 AUT SchulSport HS Liezen 36.2531.9225.25 93.42
12 . 20807 Bakuev Rachman 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 31.0034.0025.25 90.25
13 . 20601 Hasiba Stefan 2003 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 35.5037.6715.50 88.67
14 . 20712 Glausriegler Florian 2003 AUT SchulSport HS Liezen 23.1040.4224.95 88.47
15 . 20209 Loderhofer Marko 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 31.3330.0027.00 88.33
16 . 20101 Dallermassl Felix 2003 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 27.6730.6728.33 86.67
17 . 20704 Thalhammer Luca 2002 AUT SchulSport HS Liezen 31.0030.0025.50 86.50
18 . 20304 Schwanzer Michael 2003 AUT SchulSport WIKU Graz 33.5036.6713.25 83.42
19 . 20206 Wallner Fabian 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 29.0029.8324.50 83.33
20 . 20703 Huber Fabio 2004 AUT SchulSport HS Liezen 33.0037.6711.00 81.67
20 . 20707 Maderebner Tobias 2002 AUT SchulSport HS Liezen 29.6727.0025.00 81.67
22 . 20702 Seebacher Robin 2003 AUT SchulSport HS Liezen 33.0033.3315.00 81.33
23 . 20706 Weilharter David 2003 AUT SchulSport HS Liezen 29.3330.0021.82 81.15
24 . 20102 Uray Noah 2003 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 29.0030.0021.50 80.50
25 . 20801 Fink Lorenz 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 31.6733.0012.00 76.67
26 . 20208 Bauernhofer Markus 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 20.0028.3327.00 75.33
27 . 20509 Rumpl Lukas 2003 AUT SchulSport BG Kapfenberg 30.4222.5821.17 74.17
28 . 20503 Krause Jakob 2003 AUT SchulSport BG Kapfenberg 30.0030.0013.33 73.33
29 . 20202 Brauneis Florian 2004 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 23.2526.5021.58 71.33
30 . 20501 Schrotter Christoph 2003 AUT SchulSport BG Kapfenberg 29.0024.5016.33 69.83
31 . 20810 Kratochwil Hannes 2005 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 18.4222.5027.00 67.92
32 . 20103 Reinprecht Raphael 2002 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 29.001.0025.08 55.08
33 . 20213 Doppelhofer Paul 2003 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 21.6721.428.63 51.72
34 . 20506 Zapf Miro 2003 AUT SchulSport BG Kapfenberg 27.006.5015.83 49.33
35 . 20808 Rossmann Johannes 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 19.3310.1714.75 44.25
36 . 30604 Leitner Manuel 2003 AUT SchulSport BG Kapfenberg 13.0510.1212.75 35.92
37 . 20802 Gwaltl Michael 2003 AUT SchulSport Abenteuermittelschule Feldbach 6.8311.004.33 22.17
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 9. und 10. Schulstufe (female, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 30301 Schilcher Lea 2001 AUT SchulSport WIKU Graz 36.0037.4219.58 93.00
2 . 30212 Deutschmann Nina 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 21.0021.5041.00 83.50
3 . 30218 Stipsits Julia 2002 AUT SchulSport HLW Krieglach 27.5031.6718.33 77.50
4 . 30606 Spreco Melisa 2001 AUT SchulSport BG Kapfenberg 24.5027.3323.17 75.00
5 . 30215 Weber Sonja 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 27.0024.8317.00 68.83
6 . 30206 Raser Yvonne 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 22.3330.0013.57 65.90
7 . 30202 Boisits Anja 2002 AUT SchulSport HLW Krieglach 17.1731.0015.83 64.00
8 . 30211 Pölzler Therese 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 18.3324.5014.33 57.17
9 . 30608 Selmeister Lara 2002 AUT SchulSport BG Kapfenberg 19.6724.338.97 52.97
10 . 30220 Schwarzl Sabrina 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 22.1718.8311.00 52.00
11 . 30201 Volerat Larisa 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 23.0014.5013.50 51.00
12 . 30222 Schaufler Dharma 2002 AUT SchulSport HLW Krieglach 22.5019.179.17 50.83
13 . 30208 Gogg Michelle 2002 AUT SchulSport HLW Krieglach 12.0018.5018.00 48.50
14 . 30204 Prinz Alina 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 15.2711.6514.33 41.25
15 . 30216 Adelpoller Lara 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 11.4214.1713.33 38.92
16 . 30213 Rottenschlager Magdalena 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 8.3312.507.17 28.00
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 9. und 10. Schulstufe (male, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 30101 Walther Linus 2002 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 42.7745.6744.53 132.96
2 . 30503 Wagner Valentin 2001 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 41.1043.8737.60 122.57
3 . 30502 Hasiba Felix 2000 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 38.2341.6742.10 122.00
4 . 30504 Miklin Paul 2000 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 41.6042.4737.43 121.50
5 . 30501 Holl Florian 2000 AUT SchulSport BG/BRG Carnerigasse 42.1043.4731.93 117.50
6 . 30705 Kurrent Stefan 2001 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 41.1041.6726.10 108.87
7 . 30102 Kräuter Tim 2002 AUT SchulSport SIP-Schule im Pfeifferhof 33.5034.0033.00 100.50
8 . 30207 Lohner Benjamin 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 35.0027.1735.25 97.42
9 . 30205 Lohner Christopher 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 33.0033.6730.33 97.00
10 . 30702 Rieger Julian 2000 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 33.0034.3329.50 96.83
11 . 30704 Steinwender Martin 2000 AUT SchulSport BG/BRG Judenburg 30.3331.6721.58 83.58
12 . 30605 Reisner Niklas 2002 AUT SchulSport BG Kapfenberg 33.0030.0020.33 83.33
13 . 30607 Willenshofer Valentin 2002 AUT SchulSport BG Kapfenberg 27.0026.5025.83 79.33
14 . 30601 Löschnig Elias 2002 AUT SchulSport BG Kapfenberg 21.0026.5017.75 65.25
15 . 30209 Höfler Marc 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 22.5024.5017.00 64.00
16 . 30203 Brandstätter Mark 2001 AUT SchulSport HLW Krieglach 14.0026.5016.05 56.55
17 . 30210 Grafoner Alexander 2002 AUT SchulSport HLW Krieglach 10.8315.5012.67 39.00
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 11. bis 13. Schulstufe (female, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 40302 Ulm Julia 2000 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 35.0031.1723.30 89.47
2 . 40102 Kagerer Tatjana 2000 AUT SchulSport HLW Krieglach 28.6725.0016.00 69.67
3 . 40101 Breitenberger Anna 1999 AUT SchulSport HLW Krieglach 24.8331.6711.65 68.15
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung 11. bis 13. Schulstufe (male, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 40301 Schmid Michael 2000 AUT SchulSport BG/BRG Herta Reich 35.7536.6734.50 106.92
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen (female, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 50101 Lendl Vanessa 2001 AUT SchulSport ZIS Krieglach 17.3320.3320.00 57.67
2 . 50108 Schlacher Kathrin 2001 AUT SchulSport ZIS Krieglach 22.0016.5010.57 49.07
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Einzel-Wertung Personen mit besonderen Bedürfnissen (male, 1970 - 2013)

Platz Stnr. Name year of birth country club section / location group B 1 B 2 B 3 Gesamt
1 . 50107 Haberl Sandro 2003 AUT SchulSport ZIS Krieglach 33.0019.8326.00 78.83
2 . 50104 Richter Nico 2004 AUT SchulSport ZIS Krieglach 25.5017.1722.67 65.33
3 . 50102 Taus Kevin 2004 AUT SchulSport ZIS Krieglach 20.0023.5013.00 56.50
4 . 50105 Polleres Kevin 2004 AUT SchulSport ZIS Krieglach 17.5016.0020.00 53.50
5 . 50103 Richter Dominik 2006 AUT SchulSport ZIS Krieglach 15.0011.009.33 35.33
Judge : Kinder Klemm,
EDV - analysis : Harald Klemm
 

  - FinaleOnly;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event overview
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org SchulSport Auswerteprogramm 0.084
Du bist der 27527 Besucher.!  113996 Klicks   0.084 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.13s BoulderHoelle.at