PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Speed KletterZentrum Petzen / 2011-07-09 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Speed KletterZentrum Petzen / 2011-07-09 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Wutte Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Mak Markus | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Kuncic Marko | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Hercog Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Gutschi Marcel | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Jakobitsch Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
11 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
12 | Weihs Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
13 | Unterholzer Fabio | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
14 | Pribernig Paul | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
15 | Kuncic Matija | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ogris Sara | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
2 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Goldberger Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
4 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Hubmann Daniela | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
7 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
9 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Paier Carmen | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
11 | Piskernik Nina-Maria | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
12 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Sitter Leon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Riedl Johannes | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Zaminer Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Sturm Martin | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Cuderman Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Töfferl Thomas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Gritzner Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Bonstingl Patricia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Huber Alexandra | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Rossmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Mak Jakob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Mörtl Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
5 | Essl Markus | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Weissensteiner Markus | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
8 | Niedersüß Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Kainz Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Babin Robert | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Wassertheurer Melina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Kopr Anna-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Gradenegger Anna | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Kühnl Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Weber Moritz | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Schirmer Christina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Zafoschnig Lisa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Sabutsch Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hasenbichler Tim | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
2 | Hasenbichler Jan | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
3 | Hofmann Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Kunauer Mathias | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Michael |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393863 Besucher.! 5359503 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.04s |