PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Boulder KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Boulder KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | P | R | ||||||
1. | 111 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | ÖAV / Villach | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (32.52) | T:2 Z:1 (121.67) | T:1 Z:1 (37.31) | T:1 Z:1 (60.29) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (217.50) | T:1 Z:1 (48.42) | 1. | |
2. | 101 | Bánfalvi Fanny | 2002 | HUN | MHSSz / RLSE | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (32.52) | T:1 Z:1 (122.67) | T:1 Z:1 (37.31) | T:1 Z:1 (60.29) | T:0 Z:1 (53.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (48.42) | 2. | |
3. | 102 | Topa Elena | 2002 | ROU | FRAE / Brasov | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:1 (19.67) | T:1 Z:1 (37.31) | T:1 Z:1 (60.29) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (48.42) | 3. | |
3. | 105 | Scharler Chiara | 2002 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:1 (19.67) | T:1 Z:1 (37.31) | T:1 Z:1 (60.29) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (48.42) | 3. | |
5. | 110 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | T:0 Z:3 (15.29) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:1 (19.67) | T:1 Z:1 (37.31) | T:1 Z:1 (60.29) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (48.42) | 5. | |
6. | 107 | Trifu Adelaida | 2003 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (37.31) | T:0 Z:1 (17.29) | T:0 Z:3 (51.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:1 (12.09) | 6. | |
7. | 112 | Rubint Blanka | 2002 | HUN | Spider Club / Budapest | T:0 Z:1 (17.29) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:1 (19.67) | T:1 Z:1 (37.31) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:1 Z:1 (48.42) | 7. | |
8. | 104 | Wutte Lea | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (36.31) | T:0 Z:2 (16.29) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (15.50) | T:0 Z:1 (12.09) | 8. | |
9. | 106 | Sedneva Arina | 2002 | RUS | CFR / KCAF | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (37.31) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | 9. | ||
10. | 113 | Holzer Anna | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (12.09) | 10. | |
11. | 103 | Trifu Amelia | 2002 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (32.52) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:3 (10.09) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (11.09) | 11. | |
12. | 109 | Nedyalkova Yoanna | 2004 | BUL | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (11.33) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 12. | ||||||
108 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2011-07-09 06:25:41 notice : 2011-07-09 11:14:06 end time : 2011-07-09 11:14:38 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Boulder KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | P | R | ||||||
1. | 224 | Enache Calin | 2002 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | T:1 Z:1 (212.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:1 Z:1 (52.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:1 Z:1 (52.67) | T:3 Z:1 (237.33) | T:1 Z:1 (61.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 1. | |
2. | 206 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | ÖAV / Salzburg | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:3 Z:1 (50.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:1 Z:1 (52.67) | T:0 Z:2 (35.33) | T:3 Z:1 (59.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 2. | |
3. | 222 | Doleček Lukáš | 2003 | CZE | ČHS / | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:1 Z:1 (52.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:1 Z:1 (52.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (61.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 3. | |
4. | 214 | Filip Kimo | 2002 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:1 Z:1 (52.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:1 Z:1 (52.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (60.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 4. | |
5. | 218 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | PZS / Mozirje | T:0 Z:3 (7.25) | T:2 Z:1 (18.26) | T:3 Z:1 (50.25) | T:0 Z:1 (7.76) | T:1 Z:1 (52.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:2 Z:1 (24.73) | 5. | |
6. | 202 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:3 (7.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:2 (8.67) | T:0 Z:1 (36.33) | T:0 Z:1 (8.88) | T:2 Z:1 (24.73) | 6. | |
7. | 201 | Slyshov Dmitry | 2002 | RUS | CFR / KCAF | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 7. | |
8. | 204 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:3 (7.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 8. | |
9. | 203 | Mak Simon | 2002 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:0 Z:2 (8.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:2 (8.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (7.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 9. | |
10. | 212 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:3 (7.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 10. | ||
11. | 211 | Weihs Florian | 2002 | AUT | ÖAV / Villach | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:2 (8.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:1 (7.35) | 11. | |
12. | 209 | Lachezar Garbov | 2003 | BUL | FBAC / Altius | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:2 (8.67) | T:0 Z:1 (8.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 12. | ||
13. | 205 | Fian Julian | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:0 Z:3 (7.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:3 (7.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:1 (7.35) | 13. | |
14. | 225 | Gutschi Marcel | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:2 (8.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:1 Z:1 (25.73) | 14. | |
15. | 223 | Popescu Rares | 2002 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:1 (7.35) | 15. | |
16. | 227 | Cvetkovic Dusan | 2002 | SRB | USPFS / Black Rock | T:0 Z:2 (8.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:3 (7.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.35) | 16. | |
17. | 216 | Mak Markus | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:1 (9.67) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.35) | 17. | |
18. | 221 | Poms Tobias | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (25.73) | 18. | |
19. | 220 | Karnel Simon | 2004 | AUT | ÖAV / Villach | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (22.53) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:1 (7.35) | 19. | |
20. | 226 | Unterholzer Fabio | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:0 (0.00) | T:3 Z:1 (17.26) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (8.88) | T:0 Z:1 (7.35) | 20. | |
21. | 219 | Trpovski David | 2002 | MKD | MSCF / Skopje | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (19.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.35) | 21. | |
22. | 213 | Jakobitsch Maximilian | 2004 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.17) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.76) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.35) | 22. | |
23. | 207 | Pribernig Paul | 2003 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:0 Z:0 (0.00) | T:2 Z:1 (18.26) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | 23. | |
24. | 210 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.17) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (7.35) | 24. | |
208 | Kuncic Matija | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | |||||||||||
215 | Kuncic Marko | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | |||||||||||
217 | Kühnel Nicholas | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2011-07-09 06:25:07 notice : 2011-07-09 11:15:15 end time : 2011-07-09 11:15:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Boulder KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | SF | RSF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | P | R | SF | RSF | ||||||
1. | 312 | Schoibl Celina | 2001 | AUT | NFÖ / Salzburg | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:1 Z:1 (62.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 1. | 100.000 | 1 | |
1. | 313 | Skušek Lana | 2000 | SLO | PZS / Črnuče | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:1 Z:1 (62.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 1. | 100.000 | 1 | |
3. | 308 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | ÖAV / Salzburg | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:1 Z:1 (62.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 1. | 8.250 | 3 | |
4. | 326 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:3 Z:1 (60.25) | T:2 Z:1 (19.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 4. | |||
5. | 321 | Topa Ana-Maria | 2000 | ROU | FRAE / Brasov | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 5. | |||
6. | 307 | Ogris Sara | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:2 (8.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 6. | |||
7. | 301 | Bratovž Neli | 2001 | SLO | PZS / Vipava | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:2 (8.25) | T:2 Z:1 (19.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 7. | |||
7. | 315 | Zalar Alja | 2000 | SLO | PZS / Celje | T:3 Z:1 (20.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 7. | |||
9. | 304 | Dobreva Iva | 2000 | BUL | BCMF / BCMF Tarnovo | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:2 (8.25) | T:3 Z:1 (18.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 9. | |||
9. | 322 | Glušič Petra | 2001 | SLO | PZS / Ravne | T:2 Z:1 (21.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:2 Z:1 (18.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:1 (9.25) | T:2 Z:1 (19.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 9. | |||
9. | 323 | Javorić Kaja | 2000 | CRO | HPS / SPK Pulfer | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:2 Z:1 (18.70) | T:0 Z:3 (7.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 9. | |||
12. | 318 | Sava Cristiana | 2000 | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 12. | |||
13. | 325 | Messner Johanna | 2001 | ITA | AVS / Brixen | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:3 Z:1 (17.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:2 Z:1 (18.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 13. | |||
14. | 316 | Aleksandrova Monika | 2001 | BUL | FBAC / Altius | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:2 (8.25) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (17.78) | 14. | |||
15. | 319 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 15. | |||
15. | 329 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:1 (9.25) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 15. | |||
17. | 305 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:1 (9.25) | T:2 Z:1 (19.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 17. | |||
18. | 310 | Emser Katharina | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:2 (8.25) | T:2 Z:1 (19.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 18. | |||
19. | 317 | Zoraj Jani | 2001 | CRO | HPS / SPK Pulfer | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (20.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 19. | |||
20. | 320 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:2 Z:1 (21.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:2 Z:1 (18.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:1 Z:1 (19.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (17.78) | 20. | |||
21. | 309 | Knafl Sara | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 (22.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (17.78) | 21. | |||
22. | 328 | Nedelcheva Vella | 2001 | BUL | FBAC / Altius | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:1 Z:1 (19.09) | T:1 Z:1 (16.86) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:3 Z:1 (18.37) | T:1 Z:1 (17.78) | 22. | |||
23. | 306 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | ÖAV / Hermagor | T:2 Z:1 (21.07) | T:1 Z:1 (16.34) | T:0 Z:3 (5.00) | T:1 Z:1 (16.86) | T:0 Z:2 (5.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:2 Z:1 (16.78) | 23. | |||
24. | 324 | Paier Carmen | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:2 (5.57) | T:2 Z:1 (15.35) | T:0 Z:1 (7.00) | T:1 Z:1 (16.86) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (17.78) | 24. | |||
25. | 303 | Müller Nina | 2001 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:0 Z:1 (7.00) | T:2 Z:1 (15.86) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:1 (6.45) | 25. | |||
26. | 311 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (16.86) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.85) | T:0 Z:1 (6.45) | 26. | |||
27. | 302 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (16.34) | T:0 Z:0 (0.00) | T:1 Z:1 (16.86) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | 27. | ||||
28. | 327 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | ÖAV / Hermagor | T:0 Z:3 (4.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:1 (6.70) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | 28. | |||
29. | 330 | Kröll Jessica | 2000 | AUT | ÖAV / Kaprun | T:0 Z:1 (6.57) | T:1 Z:1 (16.34) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:1 (6.45) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:0 (0.00) | T:0 Z:2 (5.45) | 29. | |||
314 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2011-07-09 08:17:01 notice : 2011-07-09 11:13:32 end time : 2011-07-09 11:13:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Boulder KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
Platz | Stnr. | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | P | R | ||||||
1. | 402 | Michurov Nikolay | 2000 | RUS | CFR / KCAF | T:1 Z:1 (24.13) | T:1 Z:1 (17.70) | T:1 Z:1 (20.96) | T:1 Z:1 (20.23) | T:1 Z:1 (21.46) | T:2 Z:1 (39.82) | T:3 Z:1 (110.25) | T:3 Z:1 (109.56) | 1. | |
2. | 417 | Rónyai Peter | 2000 | HUN | MHSSz / BHSE Miskolc | T:1 Z:1 (24.13) | T:1 Z:1 (17.70) | T:1 Z:1 (20.96) | T:1 Z:1 (20.23) | T:1 Z:1 (21.46) | T:2 Z:1 (39.82) | T:0 Z:1 (9.25) | T:2 Z:1 (110.56) | 2. | |
2. | 422 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | T:1 Z:1 (24.13) | T:1 Z:1 (17.70) | T:1 Z:1 (20.96) | T:1 Z:1 (20.23) | T:1 Z:1 (21.46) | T:1 Z:1 (40.82) | T:3 Z:1 (110.25) | T:0 Z:1 (8.56) | 2. | |
4. | 404 | Maimuratov Sanzhar | 2000 | KAZ | MCFRK / CS Skala | T:1 Z:1 (24.13) | T:1 Z:1 (17.70) | T:1 Z:1 (20.96) | T:1 Z:1 (20.23) | T:1 Z:1 (21.46) | T:2 Z:1 (39.82) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (8.56) | 4. | |
4. | 418 | Sigmund Moritz | 2000 | ITA | AVS / Brixen | T:2 Z:1 (23.13) | T:1 Z:1 (17.70) | T:1 Z:1 (20.96) | T:1 Z:1 (20.23) | T:1 Z:1 (21.46) | T:1 Z:1 (40.82) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (8.56) | 4. | |
6. | 420 | Ivanov Petar | 2000 | BUL | FBAC / Altius | T:1 Z:1 (24.13) | T:1 Z:1 (17.70) | T:1 Z:1 (20.96) | T:1 Z:1 (20.23) | T:1 Z:1 (21.46) | T:3 Z:1 (38.82) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (8.56) | 6. | |
7. | 419 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | T:0 Z:1 (6.85) | T:1 Z:1 (17.70) | T:1 Z:1 (20.96) | T:1 Z:1 (20.23) | T:1 Z:1 (21.46) | T:2 Z:1 (39.82) | T:0 Z:1 (9.25) | T:0 Z:1 (8.56) | 7. | |
