Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5a) (190) | Quali 2 (5c) (360) | Quali 3 (6a+) (350) | Quali | Final 1 (6b) (350) | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 7 | Winkler Julia | 2001 | AUT | ÖAV / Kufstein | 190 | 1 | 3.50 | 360 | 1 | 3.00 | 350 | 1 | 2.00 | 8.500 | 1 | |||||
2. | 1 | Schoibl Celina | 2001 | AUT | NFÖ / Salzburg | 190 | 1 | 3.50 | 360 | 1 | 3.00 | 350 | 1 | 2.00 | 8.500 | 1 | |||||
3. | 3 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 190 | 1 | 3.50 | 360 | 1 | 3.00 | 350 | 1 | 2.00 | 8.500 | 1 | |||||
4. | 5 | Kruckenhauser Lisa | 2001 | AUT | ÖAV / Kufstein | 190 | 1 | 3.50 | 360 | 1 | 3.00 | 250+ | 4 | 4.00 | 10.500 | 4 | |||||
5. | 2 | Scharler Chiara | 2002 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 190 | 1 | 3.50 | 360 | 1 | 3.00 | 90- | 5 | 5.00 | 11.500 | 5 | |||||
6. | 8 | Altenberger Marlene | 2002 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 190 | 1 | 3.50 | 70+ | 6 | 7.00 | 60+ | 6 | 6.00 | 16.500 | 6 | |||||
7. | 6 | Wild Christina | 2003 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 115 | 7 | 7.00 | 70+ | 6 | 7.00 | 20- | 7 | 7.50 | 21.500 | 7 | |||||
8. | 4 | Berger Ines | 2004 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 90- | 8 | 8.00 | 70+ | 6 | 7.00 | 20- | 7 | 7.50 | 22.500 | 8 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 14:27:59 end time : 2010-08-27 14:29:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5a) (190) | Quali 2 (5c) (360) | Quali 3 (6a+) (350) | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 13 | Rest Stephan | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 190 | 360 | 250+ | 5.000 | 1 | |||||||||||
2. | 12 | Rettenegger Stefan | 2002 | AUT | ÖAV / Werfen | 190 | 360 | 90- | 6.000 | 2 | |||||||||||
3. | 11 | Ramsl Aron | 2002 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 190 | 360 | 10+ | 7.500 | 3 | |||||||||||
4. | 9 | Altenberger Paul | 2003 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 85+ | 70+ | 10+ | 11.500 | 4 | |||||||||||
5. | 10 | Ramsl Erik | 2004 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 80 | 30 | 10 | 15.000 | 5 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 13:10:25 end time : 2010-08-27 13:25:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (290) | Quali 2 (6c) (220) | Quali 3 (6b) (350) | Quali | Final 1 (7a+) (330) | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 16 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | ÖAV / Salzburg | 290 | 1 | 2.50 | 220 | 1 | 2.00 | 350 | 1 | 1.50 | 6.000 | 1 | |||||
2. | 17 | Thausing Anna | 1999 | AUT | ÖAV / Salzburg | 290 | 1 | 2.50 | 220 | 1 | 2.00 | 350 | 1 | 1.50 | 6.000 | 1 | |||||
3. | 14 | Lindinger Adina | 1999 | AUT | NFÖ / Salzburg | 290 | 1 | 2.50 | 220 | 1 | 2.00 | 320+ | 3 | 3.00 | 7.500 | 3 | |||||
4. | 18 | Egger Teresa | 1999 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 290 | 1 | 2.50 | 210+ | 4 | 4.00 | 220 | 4 | 4.00 | 10.500 | 4 | |||||
5. | 15 | Ramsl Anna | 2000 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 130+ | 5 | 5.00 | 50 | 5 | 5.00 | 90+ | 5 | 5.00 | 15.000 | 5 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 14:28:20 end time : 2010-08-27 14:29:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (290) | Quali 2 (6c) (220) | Quali 3 (6b) (350) | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 24 | Gschwendtner Thomas | 2000 | AUT | ÖAV / Werfen | 290 | 220 | 350 | 7.000 | 1 | |||||||||||
2. | 22 | Held Christofer | 1999 | AUT | NFÖ / Wien | 290 | 220 | 290+ | 8.000 | 2 | |||||||||||
3. | 26 | Egger Niklas | 2000 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 290 | 220 | 210 | 10.000 | 3 | |||||||||||
4. | 21 | Hofstetter Anton | 1999 | GER | DAV / München/Oberland | 250- | 220 | 290 | 12.000 | 4 | |||||||||||
5. | 23 | Volgger Thomas | 1999 | AUT | ÖAV / Lofer | 290 | 220 | 170 | 13.000 | 5 | |||||||||||
6. | 20 | Rettenegger Thomas | 2000 | AUT | ÖAV / Werfen | 250- | 220 | 190+ | 15.000 | 6 | |||||||||||
7. | 19 | Zuchna Jakob | 1999 | AUT | NFÖ / Salzburg | 180 | 150 | 200- | 19.000 | 7 | |||||||||||
8. | 27 | Zuchna Noah | 1999 | AUT | NFÖ / Salzburg | 160 | 70+ | 160+ | 24.000 | 8 | |||||||||||
9. | 25 | Baldinger Martin | 1999 | AUT | ÖAV / Kaprun | Top- | 50+ | 130 | 27.000 | 9 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 13:24:51 end time : 2010-08-27 13:34:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c) (220) | Quali 2 (7a) (330) | Quali 3 (7a+) (330) | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 29 | Käfer Kristina | 1997 | AUT | ÖAV / Niedernsill | 220 | 330 | 320- | 5.500 | 1 | |||||||||||
2. | 31 | Färber Johanna | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | 220 | 270 | 280 | 7.500 | 2 | |||||||||||
3. | 30 | Filip Cheyenne | 1998 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 220 | 220+ | 240 | 10.500 | 3 | |||||||||||
4. | 33 | Seiwald Theresa | 1998 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 220 | 260- | 140- | 12.500 | 4 | |||||||||||
5. | 28 | Scharler Nicole | 1998 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 220 | 160 | 160 | 13.500 | 5 | |||||||||||
5. | 32 | Schefbänker Katrin | 1998 | AUT | ÖAV / Werfen | 220 | 130 | 230 | 13.500 | 5 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 11:50:33 end time : 2010-08-27 13:34:44 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c) (220) | Quali 2 (7a) (330) | Quali 3 (7a+) (330) | Quali | Final 1 (7c) (260) | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 34 | Held Johannes | 1997 | AUT | ÖAV / Edelweiss | 220 | 1 | 3.50 | 330 | 1 | 2.00 | 330 | 1 | 2.00 | 7.500 | 1 | |||||
2. | 36 | Panzl Lorenz | 1998 | AUT | ÖAV / Seekirchen | 220 | 1 | 3.50 | 330 | 1 | 2.00 | 330 | 1 | 2.00 | 7.500 | 1 | |||||
3. | 37 | Laimer Martin | 1998 | AUT | ÖAV / Saalfelden | 220 | 1 | 3.50 | 260 | 4 | 4.00 | 330 | 1 | 2.00 | 9.500 | 3 | |||||
3. | 38 | Wizany Xaver | 1998 | AUT | NFÖ / Salzburg | 220 | 1 | 3.50 | 330 | 1 | 2.00 | 160- | 4 | 4.00 | 9.500 | 3 | |||||
5. | 35 | Wizany Moritz | 1998 | AUT | NFÖ / Salzburg | 220 | 1 | 3.50 | 150 | 5 | 5.00 | 100+ | 6 | 6.00 | 14.500 | 5 | |||||
6. | 39 | Reiter Christian | 1997 | AUT | NFÖ / Salzburg | 220 | 1 | 3.50 | 130 | 6 | 6.00 | 90+ | 7 | 7.00 | 16.500 | 6 | |||||
7. | 40 | Jan Lorenz | 1998 | AUT | ÖAV / Saalfelden | 150 | 7 | 7.00 | Top- | 7 | 7.00 | 120 | 5 | 5.00 | 19.000 | 7 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 14:28:03 end time : 2010-08-27 14:29:35 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a+) (330) | Quali 2 (7b) (360) | Quali 3 (7c) (260) | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 41 | Sinnhuber Karoline | 1995 | AUT | ÖAV / Saalfelden | 330 | 360 | 240 | 3.000 | 1 | |||||||||||
2. | 44 | Elmer Alexandra | 1996 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 230+ | 310- | 160- | 6.000 | 2 | |||||||||||
3. | 42 | Schwaighofer Jacqueline | 1996 | AUT | ÖAV / Werfen | 230- | 270- | 150 | 9.000 | 3 | |||||||||||
4. | 43 | Wimmer Sandra | 1995 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | 90+ | 30- | 90 | 12.000 | 4 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 12:35:29 end time : 2010-08-27 13:13:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a+) (330) | Quali 2 (7b) (360) | Quali 3 (7c) (260) | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 46 | Baldinger Andreas | 1995 | AUT | ÖAV / Kaprun | 330 | 360 | 260 | 5.000 | 1 | |||||||||||
2. | 48 | Leymüller Stefan | 1996 | AUT | ÖAV / Seekirchen | 330 | 360 | 220+ | 6.000 | 2 | |||||||||||
3. | 45 | Lechner Oliver | 1995 | AUT | ÖAV / Werfen | 330 | 360 | 170 | 7.000 | 3 | |||||||||||
4. | 51 | Haas Peter | 1983 | AUT | ÖAV / Seekirchen | 170- | 280- | 170- | 14.000 | 4 | |||||||||||
5. | 50 | Perkmann Elias | 1996 | AUT | ÖAV / Saalfelden | 230- | 270- | 130- | 15.000 | 5 | |||||||||||
6. | 47 | Oberauer Paul | 1996 | AUT | ÖAV / Werfen | 230- | 240- | 110- | 17.500 | 6 | |||||||||||
7. | 49 | Fuchs Fabian | 1996 | AUT | ÖAV / Lofer | 140- | 200+ | 130- | 19.500 | 7 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Moritz Rudigier, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
notice : 2010-08-27 13:02:52 end time : 2010-08-27 13:13:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393722 Besucher.! 5359314 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.55s |