Sbg-Cup Werfen Kletterhalle Werfen / 2010-11-28 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Sbg-Cup Werfen Kletterhalle Werfen / 2010-11-28 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Berger Ines | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
2 | Aberger Hanna | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ramsl Erik | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
2 | Lienbacher Alexander | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
3 | Eder Andreas | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Scharler Chiara | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
2 | Altenberger Marlene | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
3 | Wild Christina | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
4 | Flatscher Magdalena | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Rettenegger Stefan | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
2 | Wirth Julian | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
3 | Ramsl Aron | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
4 | Schober Gerald | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
5 | Altenberger Paul | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
6 | Kronberger Sebastian | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schoibl Celina | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg |
2 | Wittauer Christina | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
3 | Ortner Stefanie | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill |
4 | Balla Laura | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
5 | Ramsl Anna | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
6 | Montellano Lorena | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
7 | Scharer Nathalie | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill |
8 | Hofer Irina | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kronberger Jakob | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
2 | Rettenegger Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
3 | Egger Niklas | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
4 | Gschwendtner Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
5 | Gfrerer Tobias | AUT | Salzburg | ÖAV / Großarl Hüttschlag |
6 | Rest Stephan | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
7 | Eder Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schefbänker Katrin | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
2 | Seiwald Theresa | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
3 | Thausing Anna | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg |
4 | Scharler Nicole | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
5 | Lindinger Adina | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg |
6 | Egger Teresa | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
7 | Kendlbacher Lea | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
8 | Waltl Jana | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau |
9 | Högler Larissa | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Laimer Martin | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
2 | Panzl Lorenz | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
3 | Wizany Xaver | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg |
4 | Jan Lorenz | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
5 | Wizany Moritz | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg |
6 | Zuchna Jakob | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg |
7 | Zuchna Noah | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg |
8 | Fink Robert | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
9 | Volgger Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer |
10 | Flatscher Michael | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer |
11 | Brosch Matthias | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
12 | Baldinger Martin | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Käfer Kristina | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill |
2 | Schwaighofer Jacqueline | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Perkmann Elias | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
2 | Leymüller Stefan | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
3 | Fuchs Fabian | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer |
4 | Oberauer Paul | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
5 | Famler Stefan | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
6 | Gollegger Klaus | AUT | Salzburg | ÖAV / Großarl Hüttschlag |
7 | Knapp Matthias | AUT | Salzburg | ÖAV / Großarl Hüttschlag |
8 | Reiter Max | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
9 | Brosch Moritz | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gründler Chantal | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden |
2 | Putz Miriam | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
3 | Leitinger Stefanie | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Baldinger Andreas | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun |
2 | Lechner Oliver | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen |
3 | Haas Peter | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen |
4 | Kaltenleitner Thomas | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
5 | Steinberger Martin | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393715 Besucher.! 5359306 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.09s |