Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-09-17 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, Steiracup 2011 |
Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-09-17 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, Steiracup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 (3a) | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 18 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 27 | 1 | 1.00 | 13- | 2 | 2.00 | 21+ | 1 | 1.00 | 23 | 2 | 2.00 | 16.000 | 1 |
2. | 102 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 10 | 2 | 2.00 | 20 | 2 | 2.00 | 26 | 2 | 2.00 | 13 | 1 | 1.00 | 16+ | 2 | 2.00 | 23+ | 1 | 1.00 | 18.000 | 2 |
3. | 103 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 7+ | 3 | 3.00 | 9 | 3 | 3.00 | 10 | 3 | 3.00 | 3+ | 3 | 3.00 | 6+ | 3 | 3.00 | 6 | 3 | 3.00 | 26.000 | 3 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Frank Melcher,Anna Karnel,Katarina Loibner,Birgit Gasser, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2011-09-17 08:26:53 end time : 2011-09-18 21:57:55 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-09-17 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, Steiracup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 203 | Resnik Aljaž | 2002 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 12 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.00 | 16- | 2 | 2.00 | 21 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 1.00 | 32.500 | 1 |
2. | 210 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 22+ | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.50 | 28- | 2 | 2.00 | 13 | 5 | 5.00 | 24 | 2 | 2.00 | 32+ | 2 | 2.00 | 35.000 | 2 |
3. | 204 | Mak Simon | 2002 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 10+ | 8 | 8.00 | 32 | 5 | 5.00 | 27.500 | 3 | 3.00 | 18- | 1 | 1.00 | 24+ | 1 | 1.00 | 23 | 4 | 5.00 | 43.500 | 3 |
4. | 207 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 11 | 6 | 6.50 | 27 | 8 | 8.00 | 26 | 6 | 6.00 | 14 | 4 | 4.00 | 21 | 3 | 3.50 | 23 | 4 | 5.00 | 53.500 | 4 |
5. | 202 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 11+ | 4 | 4.50 | 29 | 7 | 7.00 | 11+ | 9 | 9.00 | 15+ | 3 | 3.00 | 21- | 5 | 5.00 | 23 | 4 | 5.00 | 54.000 | 5 |
5. | 206 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | 27- | 9 | 9.00 | Top | 1 | 4.50 | 12- | 3 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 27+ | 4 | 4.50 | 13- | 6 | 6.00 | 17- | 6 | 6.00 | 21- | 7 | 7.00 | 54.000 | 5 |
7. | 205 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | PZS / Mozirje | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 9 | 9 | 9.00 | Top | 1 | 2.50 | 27+ | 4 | 4.50 | 5- | 8 | 8.00 | 16+ | 7 | 7.00 | 31+ | 3 | 3.00 | 54.500 | 7 |
8. | 209 | Poms Tobias | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | 22 | 9 | 9.00 | 11+ | 4 | 4.50 | 31 | 6 | 6.00 | 15+ | 8 | 8.00 | 5 | 7 | 7.00 | 10 | 9 | 9.00 | 10 | 9 | 9.00 | 68.500 | 8 |
9. | 201 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 4.50 | 11 | 6 | 6.50 | 10+ | 9 | 9.00 | 23 | 7 | 7.00 | 3+ | 10 | 10.00 | 12 | 8 | 8.00 | 17 | 8 | 8.00 | 69.000 | 9 |
10. | 208 | Jakobitsch Maximilian | 2004 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.50 | 16 | 10 | 10.00 | 15 | 10 | 10.50 | 8 | 10 | 10.00 | 9- | 10 | 10.00 | 1 | 11 | 11.00 | 1 | 11 | 11.00 | 1 | 11 | 11.00 | 1 | 11 | 11.00 | 96.000 | 10 |
11. | 211 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 6.00 | 25 | 11 | 11.00 | 15 | 11 | 11.00 | 15 | 10 | 10.50 | 5- | 11 | 11.00 | 8 | 11 | 11.00 | 6- | 10 | 10.00 | 4+ | 9 | 9.00 | 5+ | 10 | 10.00 | 2+ | 10 | 10.00 | 99.500 | 11 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Frank Melcher,Anna Karnel,Katarina Loibner,Birgit Gasser, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2011-09-17 08:33:03 end time : 2011-09-18 21:58:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-09-17 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, Steiracup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 303 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 27 | 1 | 1.00 | 28 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 51.000 | 1 |
2. | 302 | Skušek Lana | 2000 | SLO | PZS / Črnuče | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 23+ | 2 | 3.00 | 23+ | 2 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 55.000 | 2 |
3. | 317 | Hammelmüller Eva Maria | 2000 | AUT | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 23 | 5 | 5.50 | 23+ | 2 | 3.00 | 27+ | 5 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | 61.000 | 3 |
4. | 320 | Lukan Vita | 2000 | SLO | PZS / Radovljica | 26 | 18 | 18.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 23+ | 2 | 3.00 | 20 | 5 | 5.50 | 29 | 3 | 3.50 | 25 | 4 | 4.00 | 72.000 | 4 |
5. | 315 | Lettner Sandra | 2001 | AUT | ÖAV / Vöcklabruck | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | 31 | 17 | 17.50 | Top | 1 | 6.00 | 43 | 8 | 8.00 | 22+ | 7 | 7.50 | 20 | 5 | 5.50 | 18 | 7 | 7.00 | 21 | 5 | 5.00 | 84.000 | 5 |
6. | 311 | Lammer Laura | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | 27.500 | 13 | 15.00 | 42 | 9 | 9.00 | 23+ | 2 | 3.00 | 23+ | 2 | 3.00 | 14+ | 9 | 10.50 | 16+ | 8 | 8.50 | 85.000 | 6 |
6. | 312 | Zalar Alja | 2000 | SLO | PZS / Celje | 22 | 19 | 19.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 23 | 5 | 5.50 | 12 | 12 | 12.00 | 29 | 3 | 3.50 | 17 | 7 | 7.00 | 85.000 | 6 |
8. | 301 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | 44 | 7 | 7.00 | 15+ | 9 | 9.50 | 17+ | 7 | 7.50 | 8 | 16 | 17.00 | 19 | 6 | 6.00 | 89.000 | 8 |
9. | 314 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | 33 | 13 | 13.00 | 11+ | 15 | 16.00 | 12+ | 9 | 10.00 | 24 | 6 | 6.00 | 13+ | 11 | 11.00 | 98.000 | 9 |
10. | 306 | Bratovž Neli | 2001 | SLO | PZS / Vipava | 26+ | 15 | 16.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | 38 | 11 | 11.50 | 22+ | 7 | 7.50 | 17+ | 7 | 7.50 | 14+ | 9 | 10.50 | 12+ | 12 | 12.50 | 100.000 | 10 |
11. | 313 | Glušič Petra | 2001 | SLO | PZS / Ravne | 26+ | 15 | 16.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 3.50 | 11+ | 15 | 16.00 | 12+ | 9 | 10.00 | 15- | 8 | 8.00 | 9 | 15 | 16.00 | 104.000 | 11 |
12. | 305 | Javorić Kaja | 2000 | CRO | HPS / SPK Pulfer | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | 27.500 | 13 | 15.00 | 39 | 10 | 10.00 | 15+ | 9 | 9.50 | 12+ | 9 | 10.00 | 13 | 13 | 13.50 | 9 | 15 | 16.00 | 110.000 | 12 |
13. | 307 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 6.00 | 23 | 16 | 16.50 | 11+ | 15 | 16.00 | 12- | 13 | 13.00 | 14+ | 9 | 10.50 | 10 | 14 | 14.00 | 112.000 | 13 |
13. | 316 | Ogris Sara | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | 27.500 | 13 | 15.00 | 24 | 14 | 14.00 | 14+ | 11 | 11.00 | 11 | 14 | 14.00 | 13 | 13 | 13.50 | 16+ | 8 | 8.50 | 112.000 | 13 |
15. | 308 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | 28 | 12 | 12.00 | 38 | 11 | 11.50 | 12 | 12 | 13.00 | 10 | 15 | 15.00 | 8 | 16 | 17.00 | 15+ | 10 | 10.00 | 114.500 | 15 |
16. | 310 | Knafl Sara | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | 27.500 | 13 | 15.00 | 23 | 16 | 16.50 | 12 | 12 | 13.00 | 9+ | 16 | 16.50 | 8 | 16 | 17.00 | 12+ | 12 | 12.50 | 126.500 | 16 |
17. | 309 | Jedrejčić Marta | 2000 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | 31 | 17 | 17.50 | 26 | 19 | 19.00 | 21 | 18 | 18.00 | 12 | 12 | 13.00 | 9+ | 16 | 16.50 | 14+ | 9 | 10.50 | 9- | 18 | 18.00 | 140.000 | 17 |
18. | 304 | Paier Carmen | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | 30 | 19 | 19.00 | 27 | 18 | 18.00 | 17 | 20 | 20.00 | 11 | 18 | 18.00 | 9 | 18 | 18.00 | 11+ | 15 | 15.00 | 9 | 15 | 16.00 | 151.500 | 18 |
19. | 318 | Ermenc Ines | 2001 | SLO | PZS / Celje | 26+ | 15 | 16.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 8.50 | 27.500 | 13 | 15.00 | 23+ | 15 | 15.00 | 1 | 19 | 19.50 | 1 | 19 | 19.50 | 1 | 19 | 19.50 | 1 | 19 | 19.50 | 152.500 | 19 |
20. | 319 | Ulm Elisa Sophie | 2001 | AUT | NFÖ / Muerzsteg | 16 | 20 | 20.00 | 19 | 20 | 20.00 | 21 | 20 | 20.00 | 24 | 20 | 20.00 | 11 | 20 | 20.00 | 18 | 19 | 19.00 | 1 | 19 | 19.50 | 1 | 19 | 19.50 | 1 | 19 | 19.50 | 1 | 19 | 19.50 | 197.000 | 20 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Frank Melcher,Anna Karnel,Katarina Loibner,Birgit Gasser, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2011-09-17 08:28:44 end time : 2011-09-18 21:58:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-09-17 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, Steiracup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 416 | Bogolin Maks | 2000 | SLO | PZS / Rašica | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 46- | 4 | 4.00 | Top | 1 | 6.00 | 24 | 1 | 1.00 | 23+ | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | 57.500 | 1 |
2. | 421 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 6.00 | 21 | 7 | 7.00 | 23 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | 63.000 | 2 |
3. | 409 | Nussbaumer Florian | 2000 | AUT | NFÖ / Vöcklabruck | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 6.00 | 23 | 4 | 4.50 | 16 | 8 | 8.00 | 17 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 3.00 | 68.500 | 3 |
4. | 404 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 44+ | 5 | 5.00 | Top | 1 | 6.00 | 23+ | 3 | 3.00 | 22+ | 6 | 6.00 | 15+ | 7 | 8.00 | Top | 1 | 3.00 | 71.000 | 4 |
5. | 407 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 40 | 7 | 7.00 | Top | 1 | 6.00 | 22- | 6 | 6.00 | 21- | 7 | 7.00 | Top | 1 | 2.00 | 21- | 6 | 6.50 | 74.500 | 5 |
6. | 408 | Marinić Luka | 2000 | CRO | HPS / Riječki alpinistički klub | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 26 | 15 | 15.00 | Top | 1 | 6.00 | 23 | 4 | 4.50 | 23- | 4 | 4.50 | 17+ | 4 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 77.000 | 6 |
7. | 419 | Rest Stephan | 2001 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 6.00 | 24- | 2 | 2.00 | 23+ | 1 | 1.50 | 6 | 19 | 19.00 | 16 | 9 | 9.50 | 80.000 | 7 |
8. | 420 | Stengg Felix | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 33- | 13 | 13.00 | Top | 1 | 6.00 | 20 | 8 | 8.50 | 16- | 9 | 10.00 | 16+ | 6 | 6.00 | 14 | 13 | 13.50 | 97.000 | 8 |
9. | 406 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 33 | 12 | 12.00 | Top | 1 | 6.00 | 9+ | 17 | 17.50 | 23- | 4 | 4.50 | 15 | 10 | 10.00 | 16 | 9 | 9.50 | 99.500 | 9 |
10. | 417 | Haselsteiner Michael | 2001 | AUT | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 36 | 11 | 11.00 | Top | 1 | 6.00 | 18 | 10 | 10.00 | 16- | 9 | 10.00 | 12+ | 11 | 11.00 | 13- | 16 | 16.00 | 104.000 | 10 |
11. | 411 | Cujic Timon | 2000 | CRO | HPS / Z-top | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 31+ | 14 | 14.00 | Top | 1 | 6.00 | 10- | 15 | 15.50 | 15- | 14 | 14.00 | 15+ | 7 | 8.00 | 20 | 8 | 8.00 | 105.500 | 11 |
12. | 414 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 43 | 6 | 6.00 | 27.570 | 12 | 13.00 | 10- | 15 | 15.50 | 15 | 12 | 12.50 | 15+ | 7 | 8.00 | 15- | 11 | 11.00 | 106.000 | 12 |
13. | 418 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 24 | 16 | 16.00 | 27+ | 15 | 15.00 | 13- | 11 | 11.00 | 16- | 9 | 10.00 | 11 | 12 | 12.00 | 21- | 6 | 6.50 | 110.500 | 13 |
14. | 403 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 37- | 10 | 10.00 | 24+ | 18 | 18.50 | 20 | 8 | 8.50 | 15 | 12 | 12.50 | 10+ | 13 | 13.00 | 10 | 18 | 18.00 | 120.500 | 14 |
15. | 415 | Banko Filip | 2000 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 38 | 8 | 8.50 | 27 | 16 | 16.00 | 9+ | 17 | 17.50 | 13 | 15 | 15.00 | 9 | 14 | 14.50 | 12 | 17 | 17.00 | 128.500 | 15 |
16. | 410 | Zekan Fran | 2001 | CRO | HPS / Velebit | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | 30+ | 18 | 18.50 | Top | 1 | 10.00 | 38 | 8 | 8.50 | 27.570 | 12 | 13.00 | 12 | 12 | 12.50 | 13- | 16 | 16.00 | 8.500 | 17 | 17.00 | 7 | 19 | 19.00 | 136.000 | 16 |
17. | 413 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 10.00 | 3+ | 20 | 20.00 | 27.570 | 12 | 13.00 | 12- | 14 | 14.00 | 12- | 19 | 19.00 | 9 | 14 | 14.50 | 7- | 20 | 20.00 | 140.500 | 17 |
18. | 405 | Kurrent Stefan | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | 32 | 17 | 17.00 | Top | 1 | 10.00 | 23+ | 17 | 17.00 | 25- | 17 | 17.00 | 12 | 12 | 12.50 | 1 | 21 | 21.00 | 1 | 21 | 21.00 | 1 | 21 | 21.00 | 158.000 | 18 |
19. | 412 | Sturm Martin | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | 30+ | 18 | 18.50 | Top | 1 | 10.00 | 1 | 21 | 21.00 | 1 | 21 | 21.00 | 7- | 20 | 20.00 | 10 | 20 | 20.00 | 9- | 16 | 16.00 | 14 | 13 | 13.50 | 161.500 | 19 |
20. | 401 | Grundner Jonas | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 11.00 | 29 | 21 | 21.00 | 21- | 21 | 21.00 | 17+ | 18 | 18.00 | 24+ | 18 | 18.50 | 6+ | 21 | 21.00 | 12+ | 17 | 17.00 | 8+ | 18 | 18.00 | 14+ | 12 | 12.00 | 168.000 | 20 |
21. | 402 | Gritz Christian | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | 22+ | 21 | 21.00 | Top | 1 | 11.00 | 30 | 20 | 20.00 | 22+ | 20 | 20.00 | 17 | 19 | 19.00 | 11+ | 20 | 20.00 | 9 | 19 | 19.00 | 12 | 18 | 18.00 | 4+ | 20 | 20.00 | 13 | 15 | 15.00 | 183.000 | 21 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Frank Melcher,Anna Karnel,Katarina Loibner,Birgit Gasser, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2011-09-17 08:26:56 end time : 2011-09-18 21:58:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-09-17 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, Steiracup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 507 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | NFÖ / Vöcklabruck | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 32 | 1 | 1.00 | 33.500 | 1 |
2. | 512 | Färber Johanna | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | 30 | 3 | 3.50 | 30 | 2 | 2.00 | 26 | 5 | 5.50 | 41.500 | 2 |
3. | 504 | Fabjan Larisa | 1998 | SLO | PZS / Vipava | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.50 | 43 | 6 | 6.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | 26+ | 5 | 5.00 | 33 | 2 | 2.00 | 24+ | 4 | 4.50 | 28+ | 2 | 3.00 | 47.500 | 3 |
4. | 508 | Stöckler Laura | 1999 | AUT | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.50 | 43 | 6 | 6.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | 29+ | 5 | 5.00 | 23+ | 6 | 6.00 | 28+ | 2 | 3.00 | 49.000 | 4 |
5. | 505 | Seiwald Theresa | 1998 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 2.00 | 21 | 10 | 11.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | 27+ | 4 | 4.00 | 30 | 3 | 3.50 | 26+ | 3 | 3.00 | 24+ | 7 | 7.00 | 54.000 | 5 |
6. | 514 | Filip Cheyenne | 1998 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 8.50 | Top | 1 | 8.50 | 45 | 4 | 4.00 | 27 | 7 | 7.00 | 28- | 6 | 6.50 | Top | 1 | 3.50 | 25+ | 7 | 7.00 | 29 | 6 | 6.00 | 23- | 7 | 7.00 | 28+ | 2 | 3.00 | 61.000 | 6 |
