Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 102 | Berger Ines | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 24 | 1 | ||
2 . | 101 | Aberger Hanna | 2005 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 13+ | 2 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 07:56:15 notice : 2011-06-05 15:28:06 end time : 2011-06-05 17:24:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 201 | Ramsl Erik | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 12 | 1 | ||
2 . | 202 | Lienbacher Alexander | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | -1 | -1 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 08:04:02 notice : 2011-06-05 15:28:11 end time : 2011-06-05 17:24:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b+ / 44) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 301 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 25+ | 1 | 20+ | 1 | ||
2 . | 304 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 25+ | 1 | 18+ | 2 | ||
3 . | 302 | Wild Christina | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 25+ | 1 | 9+ | 3 | ||
4 . | 303 | Scharler Chiara | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 13+ | 4 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 08:11:51 notice : 2011-06-05 16:39:49 end time : 2011-06-05 17:24:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 401 | Rettenegger Stefan | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 25 | 1 | ||
2 . | 403 | Wirth Julian | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 25 | 2 | ||
3 . | 402 | Lankmayer Markus | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 11 | 3 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 08:24:41 notice : 2011-06-05 15:32:12 end time : 2011-06-05 17:24:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 38) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 502 | Schoibl Celina | 2001 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 503 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | Top | 2 | ||
3 . | 505 | Ramsl Anna | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.87 | 3 | 20 | 3 | ||
4 . | 509 | Kröll Jessica | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 20 | 4 | ||
5 . | 508 | Balla Laura | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 3 | 3 | 7 | 7 | 4.58 | 5 | ||||
6 . | 506 | Montellano Lorena | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 6 | 7 | 5 | 5 | 5.92 | 6 | ||||
7 . | 504 | Pichler Lisa | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.48 | 7 | ||||
8 . | 507 | Hofer Irina | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 8 | ||||
9 . | 501 | Porenta Alessandra | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 07:58:54 notice : 2011-06-05 16:40:03 end time : 2011-06-05 17:24:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 38) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 606 | Gschwendtner Thomas | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 43 | 1 | ||
2 . | 603 | Rest Stephan | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 2.74 | 3 | 31- | 2 | ||
3 . | 601 | Egger Niklas | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.87 | 4 | 24- | 3 | ||
4 . | 605 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 11- | 4 | ||
5 . | 608 | Gfrerer Tobias | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Großarl Hüttschlag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | ||||
6 . | 604 | Rettenegger Thomas | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
6 . | 607 | Hafner Raphael | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.50 | 6 | ||||
8 . | 602 | Herbst Alban | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 08:32:29 notice : 2011-06-05 16:40:06 end time : 2011-06-05 17:24:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 43) | RQ1 | PQ1 | Q2 (44) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 701 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 703 | Schefbänker Katrin | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.83 | 2 | 28 | 2 | ||
3 . | 705 | Seiwald Theresa | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 2 | 2 | 7 | 7 | 3.74 | 3 | 28 | 3 | ||
4 . | 709 | Lindinger Adina | 1999 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 7 | 7 | 3 | 3 | 4.58 | 4 | 22- | 4 | ||
5 . | 702 | Scharler Nicole | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.74 | 5 | ||||
6 . | 706 | Thausing Anna | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 3 | 3 | 8 | 8 | 4.90 | 6 | ||||
7 . | 704 | Barth Theresa | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 5.20 | 7 | ||||
8 . | 707 | Egger Teresa | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.93 | 8 | ||||
9 . | 708 | Högler Larissa | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 07:58:17 notice : 2011-06-05 16:40:09 end time : 2011-06-05 17:24:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 43) | RQ1 | PQ1 | Q2 (44) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 801 | Panzl Lorenz | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 28+ | 1 | ||
2 . | 804 | Wizany Xaver | 1998 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 28 | 2 | ||
3 . | 808 | Laimer Martin | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 1 | 1 | 7 | 7.5 | 2.74 | 3 | 28 | 3 | ||
4 . | 805 | Jan Lorenz | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 27+ | 4 | ||
5 . | 802 | Triendl Mark | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 8 | 8 | 3 | 3 | 4.90 | 5 | ||||
6 . | 807 | Barth Florian | 1999 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 6 | ||||
7 . | 809 | Hofstetter Anton | 1999 | GER | Bayern | DAV / München/Oberland | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | ||||
8 . | 803 | Wizany Moritz | 1998 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 7 | 7 | 9 | 9 | 7.94 | 8 | ||||
9 . | 806 | Baldinger Martin | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 9 | 9 | 7 | 7.5 | 8.22 | 9 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 08:34:06 notice : 2011-06-05 16:40:12 end time : 2011-06-05 17:24:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7c / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 43) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 901 | Pilz Jessica | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 38- | 1 | ||
2 . | 903 | Elmer Alexandra | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 34 | 2 | ||
3 . | 902 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 20 | 3 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 08:24:43 notice : 2011-06-05 16:40:15 end time : 2011-06-05 17:24:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7c / 43) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1004 | Stelzmüller Christopher | 1997 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Schwanenstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 1007 | Leymüller Stefan | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 27- | 2 | ||
3 . | 1003 | Famler Stefan | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 27- | 3 | ||
4 . | 1005 | Perkmann Elias | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 13+ | 4 | ||
5 . | 1002 | Oberauer Paul | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | ||||
6 . | 1001 | König Nico | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | ||||
7 . | 1006 | Knapp Lukas | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Thalgau | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 7 | ||||
7 . | 1008 | Brosch Moritz | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 7 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 09:05:02 notice : 2011-06-05 16:40:18 end time : 2011-06-05 17:24:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7c / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 43) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1104 | Sinnhuber Karoline | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 41 | 1 | ||
2 . | 1105 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.74 | 3 | 34+ | 2 | ||
3 . | 1103 | Putz Miriam | 1990 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 29- | 3 | ||
4 . | 1102 | Gründler Chantal | 1994 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.24 | 2 | 27- | 4 | ||
5 . | 1101 | Wimmer Sandra | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 08:54:12 notice : 2011-06-05 16:40:22 end time : 2011-06-05 17:24:07 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Landesmeisterschaft Lead Salzburg Kletterhalle Salzburg / 2011-06-05 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg) |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7c / 43) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1205 | Rudigier Max Adrian | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 1202 | Baldinger Andreas | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 32- | 2 | ||
3 . | 1206 | Haas Peter | 1983 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 22.500 | 3 | ||
4 . | 1203 | Maicher Andreas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 13 | 4 | ||
5 . | 1204 | Steinberger Martin | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | ||||
6 . | 1201 | Doppelmayer David | 1994 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
Jury President : Ricky Lasser Judge : Victoria Klemm,Anton Baumann,Ricky Lasser,Laurenz Rudigier,Klaus Kohlreiter,michaela sinnhuber, EDV - analysis : Moritz Rudigier |
start time : 2011-06-05 09:31:47 notice : 2011-06-05 16:40:24 end time : 2011-06-05 17:24:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393822 Besucher.! 5359447 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.15s |