Liezen Open Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2011-01-29 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Vorstieg), Steiracup 2011 Pfad: / Mainpage / Climber / Team Rankings |
Ranking | Points | Results | Points/Results | club |
---|---|---|---|---|
1 | 4811 | 167 | 28 | NFÖ / Petzen |
2 | 3499 | 250 | 13 | PZS / Radovljica |
3 | 343 | 5 | 68 | NFÖ / Brueckl |
4 | 247 | 3 | 82 | NFÖ / St. Veit an der Glan |
5 | 120 | 71 | 1 | varnaclimbing / |
6 | 100 | 3 | 33 | NFÖ / Radenthein |
6 | 100 | 40 | 2 | FRAE / Gravity Team |
6 | 100 | 20 | 5 | FBAC / Altius |
6 | 100 | 7 | 14 | ÖAV / Wolfsberg |
10 | 80 | 4 | 20 | ÖAV / Kuchl |
10 | 80 | 1 | 80 | ÖAV / Wörgl |
12 | 29 | 0 | JAMES / LA SKALA | |
12 | 1 | 0 | PZS / Soški AO | |
12 | 4 | 0 | NFÖ / Villach | |
12 | 8 | 0 | SV / St. Johann im R. | |
12 | 1 | 0 | SPSS / spk soko | |
12 | 12 | 0 | JAMES / HK Manin | |
12 | 4 | 0 | JAMES / Lezecka akademia | |
12 | 3 | 0 | NFÖ / Muerzzuschlag | |
12 | 16 | 0 | ČHS / Sokol Brno I. | |
12 | 2 | 0 | FASI / King Rock Climbing Verona | |
12 | 6 | 0 | ÖAV / Graz | |
12 | 2 | 0 | MSCF / SCC Extreme Skopje | |
12 | 1 | 0 | AK / Ravne | |
12 | 6 | 0 | PZS / Ravne | |
12 | 4 | 0 | FRAE / Alpin Club Repedea Iasi | |
12 | 2 | 0 | FBAC / SC 42 Sofia | |
12 | 3 | 0 | ÖAV / Liezen | |
12 | 2 | 0 | ČHS / Pilsen Panthers | |
12 | 2 | 0 | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | |
12 | 2 | 0 | PZS / DRPK | |
12 | 2 | 0 | SPSS / SPK Gekon | |
12 | 4 | 0 | PZS / Celje | |
12 | 4 | 0 | ÖAV / Schladming | |
12 | 2 | 0 | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | |
12 | 2 | 0 | HPS / SPK ONSIGHT | |
12 | 6 | 0 | FRAE / C.S. Climber | |
12 | 16 | 0 | FBAC / NSA Sofia | |
12 | 26 | 0 | ÖAV / Villach | |
12 | 1 | 0 | SPSS / psk goc | |
12 | 2 | 0 | JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra | |
12 | 2 | 0 | JAMES / HK Vabec, Boulderšopa, Stará Ľubovňa | |
12 | 2 | 0 | JAMES / James Junior Team Bratislava | |
12 | 2 | 0 | VESE / Veszprém | |
12 | 2 | 0 | SPSS / Penjački klub Adrenalin | |
12 | 8 | 0 | ŠD Pajki / ŠD Pajki | |
12 | 2 | 0 | UMCF / Kharkov FTI sport club | |
12 | 8 | 0 | FRAE / CS Alternative Timsoara | |
12 | 1 | 0 | SPSS / Black Rock | |
12 | 1 | 0 | PZS / Slovenj Gradec | |
12 | 26 | 0 | FRAE / One Move | |
12 | 1 | 0 | PZS / GŠD Bricalp | |
12 | 8 | 0 | ÖAV / Pongau | |
12 | 2 | 0 | HSPS / SPK TNT | |
12 | 4 | 0 | PZS / ŠD Pajki | |
12 | 6 | 0 | FBAC / KES SELT | |
12 | 4 | 0 | ÖAV / Klagenfurt | |
12 | 2 | 0 | PZS / PK FA | |
12 | 6 | 0 | SPSS / Spartak Subotica | |
12 | 4 | 0 | PZS / Slovenska Bistrica | |
12 | 18 | 0 | LANO / HO Horoakademie | |
12 | 5 | 0 | SV / Boulder Verein Bloc House | |
12 | 2 | 0 | ÖAV / Straßwalchen | |
12 | 1 | 0 | ÖAV / Wilder Kaiser | |
12 | 1 | 0 | NFÖ / Lenzing |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393720 Besucher.! 5359311 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.07s |