climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (49) | RQ1 | PQ1 | Q2 (41) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 102 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 24- | 1 | ||
2 . | 104 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 23 | 2 | ||
3 . | 101 | Maurer Marlene | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 10+ | 3 | ||
4 . | 103 | Wagner Chiara | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 10 | 4 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 08:17:53 notice : 2011-05-14 12:11:28 end time : 2011-05-14 14:47:38 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (50) | RQ1 | PQ1 | Q2 (41) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 207 | Strobl Max | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 28- | 1 | ||
2 . | 202 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 24- | 2 | ||
2 . | 204 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 24- | 2 | ||
4 . | 205 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 23+ | 4 | ||
5 . | 206 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 4.18 | 5 | 17- | 5 | ||
6 . | 203 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 1 | 3.5 | 6 | 6 | 4.58 | 6 | 6+ | 6 | ||
7 . | 201 | Jeindl Alexander | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 08:37:56 notice : 2011-05-14 12:11:29 end time : 2011-05-14 14:47:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 43) | RQ1 | PQ1 | Q2 (34) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 305 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 303 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 36- | 2 | ||
3 . | 304 | Kurz Anja | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 26- | 3 | ||
4 . | 302 | Ulm Elisa Sophie | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzsteg | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.24 | 4 | 14 | 4 | ||
5 . | 301 | Blümel Tina | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.74 | 5 | 14 | 5 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 08:29:51 notice : 2011-05-14 12:11:31 end time : 2011-05-14 14:47:44 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (34) | RQ1 | PQ1 | Q2 (37) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 409 | Frauenlob Jakob | 2000 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 37- | 1 | ||
2 . | 410 | Stengg Felix | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 36+ | 2 | ||
3 . | 402 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 32+ | 3 | ||
4 . | 401 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 27- | 4 | ||
4 . | 411 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 27- | 4 | ||
6 . | 406 | Führer Patrick | 2000 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 26- | 6 | ||
7 . | 414 | Kurrent Stefan | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 7 | ||||
8 . | 405 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.48 | 8 | ||||
9 . | 412 | Bozic Maximilian | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 10 | 10 | 8 | 8 | 8.94 | 9 | ||||
10 . | 408 | Gritz Christian | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 9 | 9 | 11 | 12.5 | 10.61 | 10 | ||||
11 . | 404 | Suppanz Kilian | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 12 | 12 | 10 | 10 | 10.96 | 11 | ||||
12 . | 407 | Grundner Jonas | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 11.73 | 12 | ||||
13 . | 403 | Stockinger Nicolas | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 13 | 13 | 11 | 12.5 | 12.75 | 13 | ||||
14 . | 413 | Dauwa Lukas | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 14 | 14 | 11 | 12.5 | 13.23 | 14 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 08:15:59 notice : 2011-05-14 12:11:33 end time : 2011-05-14 14:47:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (35) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 507 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 21+ | 1 | 33- | 1 | ||
2 . | 501 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 21+ | 1 | 27 | 2 | ||
3 . | 509 | Langer Gerda | 1998 | AUT | Steiermark | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 8 | 3 | |||||
4 . | 505 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 8- | 4 | ||||
5 . | 508 | Suppanz Nadja | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 7+ | 5 | ||||
6 . | 504 | Uhl Theresa | 1998 | AUT | Burgenland | ÖAV / Fuerstenfeld | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 7 | 6 | ||||
7 . | 503 | Blümel Tamara | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.25 | 7 | ||||||
8 . | 502 | Jamy Celina | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7.75 | 8 | ||||||
9 . | 506 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 08:40:54 notice : 2011-05-14 12:11:34 end time : 2011-05-14 14:47:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 602 | Lukács Péter | 1998 | HUN | Budapest | MHSSz / Klébi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 13- | 1 | ||
2 . | 601 | Strommer Soma | 1999 | HUN | Veszprém | MHSSz / VESE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 10.600 | 2 | ||
3 . | 603 | Maurer Sebastian | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 10 | 3 | ||
4 . | 604 | Spannring Elias | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 8- | 4 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 08:19:10 notice : 2011-05-14 12:11:36 end time : 2011-05-14 14:47:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (38) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b+ / 34) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 703 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 22- | 1 | 24- | 1 | ||
1 . | 704 | Horváth Laura | 1997 | HUN | Budapest | MHSSz / Klébi | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 22- | 1 | 24- | 1 | ||
3 . | 701 | Balaton Csenge | 1996 | HUN | Budapest | MHSSz / Klébi | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 10.550 | 3 | ||||
3 . | 702 | Gasser Lena | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 3 | 10.550 | 3 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 12:35:41 notice : 2011-05-14 17:02:59 end time : 2011-05-14 17:03:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 806 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 23- | 1 | ||
2 . | 807 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 22- | 2 | ||
2 . | 808 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 2.24 | 1 | 22- | 2 | ||
4 . | 805 | König Nico | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 2.5 | 8 | 8 | 4.47 | 4 | 18- | 4 | ||
5 . | 802 | Lammer Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.47 | 4 | 12+ | 5 | ||
6 . | 801 | Thier Christoph | 1996 | AUT | Steiermark | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.48 | 6 | 10+ | 6 | |||
7 . | 804 | Uhl Philipp | 1996 | AUT | Burgenland | ÖAV / Fuerstenfeld | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.48 | 7 | ||||
8 . | 803 | Schrittwieser David | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 8 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 12:56:00 notice : 2011-05-14 16:40:22 end time : 2011-05-14 17:03:07 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 51) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 902 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 24+ | 1 | ||
2 . | 901 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 18- | 2 | ||
3 . | 903 | Niesner Martina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 13 | 3 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 12:34:35 notice : 2011-05-14 16:24:55 end time : 2011-05-14 17:03:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (34) | RQ1 | PQ1 | Q2 (30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1007 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 1004 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 25- | 2 | ||
3 . | 1001 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 23 | 3 | ||
3 . | 1003 | Ziegler Augustin | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / St Margarethen | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 23 | 3 | ||
5 . | 1005 | Maicher Andreas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 6 | 6 | 4.90 | 6 | 20 | 5 | ||
6 . | 1006 | Krois Joshua | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 13 | 6 | ||
7 . | 1002 | Felsner Daniel | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 1 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 7 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 12:59:02 notice : 2011-05-14 17:03:02 end time : 2011-05-14 17:03:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (34) | RQ1 | PQ1 | Q2 (30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1101 | Dauwa Daniela | 1989 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 16- | 1 | ||
2 . | 1102 | Meier Anja | 1989 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.94 | 2 | 14+ | 2 | ||
3 . | 1103 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.74 | 3 | 13- | 3 | ||
4 . | 1104 | Knorre Simone | 1987 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 9- | 4 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 12:37:47 notice : 2011-05-14 16:24:57 end time : 2011-05-14 17:03:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (51) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1211 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 2.12 | 1 | 25- | 1 | ||
2 . | 1202 | Miklavc Benjamin | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 4.5 | 7 | 7 | 5.61 | 6 | 20+ | 2 | ||
3 . | 1205 | Novak Daniel | 1974 | AUT | Burgenland | ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 4.5 | 3 | 3 | 3.67 | 3 | 18 | 3 | ||
4 . | 1206 | Schweiger David | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | 4.5 | 2 | 2 | 3.00 | 2 | 18- | 4 | ||
5 . | 1209 | Strommer László | 1968 | HUN | Veszprém | VESE / Veszprém | 1 | 4.5 | 4 | 4 | 4.24 | 4 | 18- | 5 | ||
6 . | 1203 | Grill Harald | 1976 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 4.5 | 5 | 5 | 4.74 | 5 | 17+ | 6 | ||
7 . | 1201 | Schmoll Martin | 1987 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | 4.5 | 8 | 8 | 6.00 | 7 | ||||
8 . | 1208 | Scharfegger Gerald | 1989 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | 4.5 | 11 | 11 | 7.04 | 8 | ||||
9 . | 1210 | Ritter Markus | 1986 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 9 | 10 | 6 | 6 | 7.75 | 9 | ||||
10 . | 1204 | Eder Martin | 1982 | AUT | Steiermark | NFÖ / Neuberg | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.49 | 10 | ||||
11 . | 1207 | Dauwa Martin | 1971 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 9 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 11 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Christian Brunner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-05-14 12:51:55 notice : 2011-05-14 16:40:25 end time : 2011-05-14 17:03:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393862 Besucher.! 5359502 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.23s |