stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result U8 (mixed, 2004 - 2005)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 106 Zwinger Laura 2005 AUT NFÖ / Judenburg 64 3 3.00 1 1 3.50 3 3 5.00 5 2 3.50 2 1 1.5016.5001
2. 104 Schuster Stefan 2005 AUT NFÖ / Mariazell 48 2 2.00 0.500 7 8.00 4 1 1.50 5 2 3.50 1 3 4.5019.5002
3. 108 Fluch Anna 2004 AUT NFÖ / Mariazell 72 4 4.00 1 1 3.50 2 8 8.50 5 2 3.50 2 1 1.5021.0003
4. 105 Hellebart Elias 2004 AUT NFÖ / Judenburg 88 7 7.00 1 1 3.50 3 3 5.00 5 2 3.50 1 3 4.5023.5004
5. 107 Pirker Florian 2004 AUT ÖAV / Fohnsdorf 40 1 1.00 0.500 7 8.00 4 1 1.50 4 6 7.00 0.500 7 8.0025.5005
6. 101 Lechner Johanna 2004 AUT ÖAV / Mixnitz 80 6 6.00 1 1 3.50 3 3 5.00 4 6 7.00 1 3 4.5026.0006
7. 109 Strobl Viktor 2006 AUT NFÖ / Judenburg 73 5 5.00 1 1 3.50 3 3 5.00 2 9 9.00 1 3 4.5027.0007
8. 103 Breitler Daniel 2004 AUT ÖAV / Fohnsdorf 120 9 9.00 0.500 7 8.00 3 3 5.00 19 1 1.00 0.500 7 8.0031.0008
9. 102 Bischof Mario 2004 AUT NFÖ / Judenburg 104.500 8 8.00 1 1 3.50 2 8 8.50 4 6 7.00 0.500 7 8.0035.0009
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2011-01-23 12:36:30
end time : 2011-01-23 19:30:27
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U10 (female, 2002 - 2003)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 204 Gruber Nina 2003 AUT ÖAV / Mixnitz 40.900 1 1.00 2 3 4.00 7 1 1.50 40 1 1.00 3 1 1.008.5001
2. 202 Hellebart Lena 2002 AUT NFÖ / Judenburg 51 2 2.00 3 1 1.50 7 1 1.50 30 2 2.50 2 2 2.5010.0002
3. 205 Holzer Anna 2003 AUT NFÖ / Judenburg 54.600 3 3.00 3 1 1.50 5 4 4.50 30 2 2.50 1 4 4.5016.0003
4. 206 Kornthaler Leonie 2003 AUT NFÖ / Judenburg 68 5 5.00 2 3 4.00 6 3 3.00 20 4 4.00 2 2 2.5018.5004
5. 203 Diethart Elisa 2003 AUT NFÖ / St. Michael 60.200 4 4.00 2 3 4.00 5 4 4.50 10 5 5.00 1 4 4.5022.0005
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2011-01-23 13:14:02
end time : 2011-01-23 19:30:33
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U10 (male, 2002 - 2003)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 302 Strobl Max 2003 AUT NFÖ / Judenburg 26.400 1 1.00 4 1 1.00 9 1 1.00 40 1 1.00 1 5 5.509.5001
2. 201 Fluch Philipp 2002 AUT NFÖ / Mariazell 38.900 2 2.00 2 3 3.00 7 2 2.00 20 2 2.00 5 1 1.0010.0002
3. 305 Moser Pascal 2003 AUT   52.500 3 3.00 3 2 2.00 6 3 3.00 10 3 3.50 3 2 2.0013.5003
4. 304 Schuster Christian 2003 AUT NFÖ / Mariazell 55.300 4 4.00 1 4 4.50 5 4 4.50 10 3 3.50 2 3 3.5020.0004
5. 301 Lechner Maximilian 2003 AUT ÖAV / Mixnitz 74 5 5.00 1 4 4.50 5 4 4.50 0.500 5 5.50 1 5 5.5025.0005
6. 303 Berger Elias 2003 AUT NFÖ / Mariazell 85 6 6.00 0.500 6 6.00 4 6 6.00 0.500 5 5.50 2 3 3.5027.0006
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2011-01-23 13:11:38
end time : 2011-01-23 19:31:18
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U12 (female, 2000 - 2001)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 404 Wieser Caroline 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf 22.800 1 1.00 3 2 2.00 2 2.00 40 1 1.50 2 2 2.008.5001
2. 405 Schatz Jasmine 2001 AUT NFÖ / Judenburg 29.800 2 2.00 4 1 1.00 10 1 1.00 40 1 1.50 1 3 4.009.5002
3. 402 Blümel Tina 2001 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 39.400 3 3.00 2 3 3.00 3 3.00 30 3 3.00 3 1 1.0013.0003
4. 406 Fink Ronja 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf 48 4 4.00 1 4 4.50 3 4 4.50 20 4 4.00 1 3 4.0021.0004
5. 401 Stipsits Katharina 2001 AUT ÖAV / Mixnitz 80 5 5.00 1 4 4.50 4 4.50 9 5 5.00 1 3 4.0023.0005
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2011-01-23 13:10:27
end time : 2011-01-23 19:30:39
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U12 (male, 2000 - 2001)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 504 Führer Patrick 2000 AUT NFÖ / Judenburg 16.900 1 1.00 4 2 3.50 10 1 4.50 40 1 4.50 5 1 3.5017.0001
2. 509 Breitler Stefan 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf 18.200 2 2.00 4 2 3.50 10 1 4.50 40 1 4.50 5 1 3.5018.0002
3. 502 Kurrent Stefan 2001 AUT NFÖ / Judenburg 23.700 5 5.00 5 1 1.00 10 1 4.50 40 1 4.50 3 7 8.0023.0003
3. 506 Gritz Christian 2001 AUT NFÖ / Judenburg 25.400 7 7.00 4 2 3.50 10 1 4.50 40 1 4.50 5 1 3.5023.0003
5. 507 Zaminer Simon 2001 AUT ÖAV / Wolfsberg 22.900 3 3.00 4 2 3.50 10 1 4.50 40 1 4.50 3 7 8.0023.5005
6. 501 Pirker Lukas 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf 23.400 4 4.00 2 7 8.00 10 1 4.50 40 1 4.50 5 1 3.5024.5006
7. 508 Sturm Martin 2001 AUT ÖAV / Wolfsberg 24.300 6 6.00 2 7 8.00 9 9 9.00 40 1 4.50 5 1 3.5031.0007
8. 503 Dauwa Lukas 2001 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 31.400 9 9.00 3 6 6.00 10 1 4.50 30 9 9.00 5 1 3.5032.0008
9. 505 Feeberger Alexander 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf 26 8 8.00 2 7 8.00 10 1 4.50 40 1 4.50 3 7 8.0033.0009
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2011-01-23 13:07:20
end time : 2011-01-23 19:30:51
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U14 (female, 1998 - 1999)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 607 Lampel Laura 1999 AUT NFÖ / Judenburg 23.200 3 3.00 4 1 2.50 10 1 3.00 40 1 1.50 5 1 2.0012.0001
2. 602 Blümel Tamara 1999 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 21.400 2 2.00 2 6 6.50 10 1 3.00 30 3 4.50 5 1 2.0018.0002
2. 606 Ganster Michelle 1999 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 24.500 4 4.00 4 1 2.50 10 1 3.00 30 3 4.50 4 4 4.0018.0002
4. 603 Peischler Nina 1999 AUT   26.900 6 6.00 4 1 2.50 8 7 7.00 40 1 1.50 5 1 2.0019.0004
5. 604 Neumann Jessy-Lee 1999 AUT ÖAV / Fohnsdorf 8 1 1.00 2 6 6.50 10 1 3.00 29 7 7.00 3 5 5.5023.0005
6. 601 Diethart Helene 1999 AUT NFÖ / St. Michael 26.400 5 5.00 4 1 2.50 9 6 6.00 30 3 4.50 3 5 5.5023.5006
7. 605 Schnabl Anna Maria 1998 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 29.400 7 7.00 3 5 5.00 10 1 3.00 30 3 4.50 1 7 7.0026.5007
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2011-01-23 13:05:50
end time : 2011-01-23 19:30:58
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U14 (male, 1998 - 1999)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 701 Beinschab Christoph 1998 AUT ÖAV / Fohnsdorf 14.200 1 1.00 9 1 1.00 10 1 5.00 40 1 4.00 5 2 4.0015.0001
2. 706 Postl Klaus 1999 AUT   17.300 2 2.00 7 2 2.00 10 1 5.00 40 1 4.00 3 7 8.5021.5002
3. 703 Fehleisen Florian 1998 AUT   19.800 4 4.00 5 7 7.50 10 1 5.00 40 1 4.00 5 2 4.0024.5003
4. 705 Gruber Johannes 1999 AUT ÖAV / Fohnsdorf 20.900 5 5.00 6 3 4.50 10 1 5.00 40 1 4.00 3 7 8.5027.0004
5. 708 Pagitz Manuel 1998 AUT   23.800 8 8.00 6 3 4.50 10 1 5.00 30 8 9.00 6 1 1.0027.5005
6. 707 Bandic Ivan 1998 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 22.100 6 6.00 3 10 10.00 10 1 5.00 40 1 4.00 5 2 4.0029.0006
7. 704 Edlinger Jakob 1998 AUT ÖAV / Graz 19.100 3 3.00 6 3 4.50 10 1 5.00 30 8 9.00 3 7 8.5030.0007
8. 702 Niedersüß Maximilian 1999 AUT ÖAV / Wolfsberg 24.200 9 9.00 4 9 9.00 10 1 5.00 40 1 4.00 5 2 4.0031.0008
9. 709 Fink Oliver 1999 AUT ÖAV / Fohnsdorf 22.400 7 7.00 6 3 4.50 10 1 5.00 30 8 9.00 3 7 8.5034.0009
10. 710 Schriefl Michael 1999 AUT ÖAV / Fohnsdorf 26.800 10 10.00 5 7 7.50 9 10 10.00 40 1 4.00 5 2 4.0035.50010
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2011-01-23 13:05:21
end time : 2011-01-23 19:31:05
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393909 Besucher.!  5359549 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.15s BoulderHoelle.at