1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 106 | Zwinger Laura | 2005 | AUT | NFÖ / Judenburg | 64 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 3.50 | 3 | 3 | 5.00 | 5 | 2 | 3.50 | 2 | 1 | 1.50 | 16.500 | 1 |
2. | 104 | Schuster Stefan | 2005 | AUT | NFÖ / Mariazell | 48 | 2 | 2.00 | 0.500 | 7 | 8.00 | 4 | 1 | 1.50 | 5 | 2 | 3.50 | 1 | 3 | 4.50 | 19.500 | 2 |
3. | 108 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | 72 | 4 | 4.00 | 1 | 1 | 3.50 | 2 | 8 | 8.50 | 5 | 2 | 3.50 | 2 | 1 | 1.50 | 21.000 | 3 |
4. | 105 | Hellebart Elias | 2004 | AUT | NFÖ / Judenburg | 88 | 7 | 7.00 | 1 | 1 | 3.50 | 3 | 3 | 5.00 | 5 | 2 | 3.50 | 1 | 3 | 4.50 | 23.500 | 4 |
5. | 107 | Pirker Florian | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 40 | 1 | 1.00 | 0.500 | 7 | 8.00 | 4 | 1 | 1.50 | 4 | 6 | 7.00 | 0.500 | 7 | 8.00 | 25.500 | 5 |
6. | 101 | Lechner Johanna | 2004 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 80 | 6 | 6.00 | 1 | 1 | 3.50 | 3 | 3 | 5.00 | 4 | 6 | 7.00 | 1 | 3 | 4.50 | 26.000 | 6 |
7. | 109 | Strobl Viktor | 2006 | AUT | NFÖ / Judenburg | 73 | 5 | 5.00 | 1 | 1 | 3.50 | 3 | 3 | 5.00 | 2 | 9 | 9.00 | 1 | 3 | 4.50 | 27.000 | 7 |
8. | 103 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 120 | 9 | 9.00 | 0.500 | 7 | 8.00 | 3 | 3 | 5.00 | 19 | 1 | 1.00 | 0.500 | 7 | 8.00 | 31.000 | 8 |
9. | 102 | Bischof Mario | 2004 | AUT | NFÖ / Judenburg | 104.500 | 8 | 8.00 | 1 | 1 | 3.50 | 2 | 8 | 8.50 | 4 | 6 | 7.00 | 0.500 | 7 | 8.00 | 35.000 | 9 |
Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-23 12:36:30 end time : 2011-01-23 19:30:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 204 | Gruber Nina | 2003 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 40.900 | 1 | 1.00 | 2 | 3 | 4.00 | 7 | 1 | 1.50 | 40 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.00 | 8.500 | 1 |
2. | 202 | Hellebart Lena | 2002 | AUT | NFÖ / Judenburg | 51 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 1.50 | 7 | 1 | 1.50 | 30 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 10.000 | 2 |
3. | 205 | Holzer Anna | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | 54.600 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 1.50 | 5 | 4 | 4.50 | 30 | 2 | 2.50 | 1 | 4 | 4.50 | 16.000 | 3 |
4. | 206 | Kornthaler Leonie | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | 68 | 5 | 5.00 | 2 | 3 | 4.00 | 6 | 3 | 3.00 | 20 | 4 | 4.00 | 2 | 2 | 2.50 | 18.500 | 4 |
5. | 203 | Diethart Elisa | 2003 | AUT | NFÖ / St. Michael | 60.200 | 4 | 4.00 | 2 | 3 | 4.00 | 5 | 4 | 4.50 | 10 | 5 | 5.00 | 1 | 4 | 4.50 | 22.000 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-23 13:14:02 end time : 2011-01-23 19:30:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 302 | Strobl Max | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | 26.400 | 1 | 1.00 | 4 | 1 | 1.00 | 9 | 1 | 1.00 | 40 | 1 | 1.00 | 1 | 5 | 5.50 | 9.500 | 1 |
2. | 201 | Fluch Philipp | 2002 | AUT | NFÖ / Mariazell | 38.900 | 2 | 2.00 | 2 | 3 | 3.00 | 7 | 2 | 2.00 | 20 | 2 | 2.00 | 5 | 1 | 1.00 | 10.000 | 2 |
3. | 305 | Moser Pascal | 2003 | AUT | 52.500 | 3 | 3.00 | 3 | 2 | 2.00 | 6 | 3 | 3.00 | 10 | 3 | 3.50 | 3 | 2 | 2.00 | 13.500 | 3 | |
4. | 304 | Schuster Christian | 2003 | AUT | NFÖ / Mariazell | 55.300 | 4 | 4.00 | 1 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 4.50 | 10 | 3 | 3.50 | 2 | 3 | 3.50 | 20.000 | 4 |
5. | 301 | Lechner Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 74 | 5 | 5.00 | 1 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 4.50 | 0.500 | 5 | 5.50 | 1 | 5 | 5.50 | 25.000 | 5 |
6. | 303 | Berger Elias | 2003 | AUT | NFÖ / Mariazell | 85 | 6 | 6.00 | 0.500 | 6 | 6.00 | 4 | 6 | 6.00 | 0.500 | 5 | 5.50 | 2 | 3 | 3.50 | 27.000 | 6 |
Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-23 13:11:38 end time : 2011-01-23 19:31:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 404 | Wieser Caroline | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 22.800 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 40 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 2.00 | 8.500 | 1 | |
2. | 405 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | 29.800 | 2 | 2.00 | 4 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 1.00 | 40 | 1 | 1.50 | 1 | 3 | 4.00 | 9.500 | 2 |
3. | 402 | Blümel Tina | 2001 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 39.400 | 3 | 3.00 | 2 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 30 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 1.00 | 13.000 | 3 | |
4. | 406 | Fink Ronja | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 48 | 4 | 4.00 | 1 | 4 | 4.50 | 3 | 4 | 4.50 | 20 | 4 | 4.00 | 1 | 3 | 4.00 | 21.000 | 4 |
5. | 401 | Stipsits Katharina | 2001 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 80 | 5 | 5.00 | 1 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 9 | 5 | 5.00 | 1 | 3 | 4.00 | 23.000 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-23 13:10:27 end time : 2011-01-23 19:30:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 504 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | 16.900 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 3.50 | 10 | 1 | 4.50 | 40 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 3.50 | 17.000 | 1 |
2. | 509 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 18.200 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 3.50 | 10 | 1 | 4.50 | 40 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 3.50 | 18.000 | 2 |
3. | 502 | Kurrent Stefan | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | 23.700 | 5 | 5.00 | 5 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 4.50 | 40 | 1 | 4.50 | 3 | 7 | 8.00 | 23.000 | 3 |
3. | 506 | Gritz Christian | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | 25.400 | 7 | 7.00 | 4 | 2 | 3.50 | 10 | 1 | 4.50 | 40 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 3.50 | 23.000 | 3 |
5. | 507 | Zaminer Simon | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 22.900 | 3 | 3.00 | 4 | 2 | 3.50 | 10 | 1 | 4.50 | 40 | 1 | 4.50 | 3 | 7 | 8.00 | 23.500 | 5 |
6. | 501 | Pirker Lukas | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 23.400 | 4 | 4.00 | 2 | 7 | 8.00 | 10 | 1 | 4.50 | 40 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 3.50 | 24.500 | 6 |
7. | 508 | Sturm Martin | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 24.300 | 6 | 6.00 | 2 | 7 | 8.00 | 9 | 9 | 9.00 | 40 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 3.50 | 31.000 | 7 |
8. | 503 | Dauwa Lukas | 2001 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 31.400 | 9 | 9.00 | 3 | 6 | 6.00 | 10 | 1 | 4.50 | 30 | 9 | 9.00 | 5 | 1 | 3.50 | 32.000 | 8 |
9. | 505 | Feeberger Alexander | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 26 | 8 | 8.00 | 2 | 7 | 8.00 | 10 | 1 | 4.50 | 40 | 1 | 4.50 | 3 | 7 | 8.00 | 33.000 | 9 |
Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-23 13:07:20 end time : 2011-01-23 19:30:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 607 | Lampel Laura | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | 23.200 | 3 | 3.00 | 4 | 1 | 2.50 | 10 | 1 | 3.00 | 40 | 1 | 1.50 | 5 | 1 | 2.00 | 12.000 | 1 |
2. | 602 | Blümel Tamara | 1999 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 21.400 | 2 | 2.00 | 2 | 6 | 6.50 | 10 | 1 | 3.00 | 30 | 3 | 4.50 | 5 | 1 | 2.00 | 18.000 | 2 |
2. | 606 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 24.500 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 2.50 | 10 | 1 | 3.00 | 30 | 3 | 4.50 | 4 | 4 | 4.00 | 18.000 | 2 |
4. | 603 | Peischler Nina | 1999 | AUT | 26.900 | 6 | 6.00 | 4 | 1 | 2.50 | 8 | 7 | 7.00 | 40 | 1 | 1.50 | 5 | 1 | 2.00 | 19.000 | 4 | |
5. | 604 | Neumann Jessy-Lee | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 8 | 1 | 1.00 | 2 | 6 | 6.50 | 10 | 1 | 3.00 | 29 | 7 | 7.00 | 3 | 5 | 5.50 | 23.000 | 5 |
6. | 601 | Diethart Helene | 1999 | AUT | NFÖ / St. Michael | 26.400 | 5 | 5.00 | 4 | 1 | 2.50 | 9 | 6 | 6.00 | 30 | 3 | 4.50 | 3 | 5 | 5.50 | 23.500 | 6 |
7. | 605 | Schnabl Anna Maria | 1998 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 29.400 | 7 | 7.00 | 3 | 5 | 5.00 | 10 | 1 | 3.00 | 30 | 3 | 4.50 | 1 | 7 | 7.00 | 26.500 | 7 |
Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-23 13:05:50 end time : 2011-01-23 19:30:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Knittelfeld - Landschacher Gasse (VS) / 2011-01-23 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Beinschab Christoph | 1998 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 14.200 | 1 | 1.00 | 9 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 5.00 | 40 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 4.00 | 15.000 | 1 |
2. | 706 | Postl Klaus | 1999 | AUT | 17.300 | 2 | 2.00 | 7 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 5.00 | 40 | 1 | 4.00 | 3 | 7 | 8.50 | 21.500 | 2 | |
3. | 703 | Fehleisen Florian | 1998 | AUT | 19.800 | 4 | 4.00 | 5 | 7 | 7.50 | 10 | 1 | 5.00 | 40 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 4.00 | 24.500 | 3 | |
4. | 705 | Gruber Johannes | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 20.900 | 5 | 5.00 | 6 | 3 | 4.50 | 10 | 1 | 5.00 | 40 | 1 | 4.00 | 3 | 7 | 8.50 | 27.000 | 4 |
5. | 708 | Pagitz Manuel | 1998 | AUT | 23.800 | 8 | 8.00 | 6 | 3 | 4.50 | 10 | 1 | 5.00 | 30 | 8 | 9.00 | 6 | 1 | 1.00 | 27.500 | 5 | |
6. | 707 | Bandic Ivan | 1998 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 22.100 | 6 | 6.00 | 3 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 5.00 | 40 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 4.00 | 29.000 | 6 |
7. | 704 | Edlinger Jakob | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | 19.100 | 3 | 3.00 | 6 | 3 | 4.50 | 10 | 1 | 5.00 | 30 | 8 | 9.00 | 3 | 7 | 8.50 | 30.000 | 7 |
8. | 702 | Niedersüß Maximilian | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 24.200 | 9 | 9.00 | 4 | 9 | 9.00 | 10 | 1 | 5.00 | 40 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 4.00 | 31.000 | 8 |
9. | 709 | Fink Oliver | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 22.400 | 7 | 7.00 | 6 | 3 | 4.50 | 10 | 1 | 5.00 | 30 | 8 | 9.00 | 3 | 7 | 8.50 | 34.000 | 9 |
10. | 710 | Schriefl Michael | 1999 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 26.800 | 10 | 10.00 | 5 | 7 | 7.50 | 9 | 10 | 10.00 | 40 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 4.00 | 35.500 | 10 |
Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-01-23 13:05:21 end time : 2011-01-23 19:31:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393909 Besucher.! 5359549 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.15s |