PETZEN CLIMBING TROPHY 2012 (L) KletterZentrum Petzen / 2012-07-08 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2012, KFW Kärntner Klettercup 2012 |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2012 (L) KletterZentrum Petzen / 2012-07-08 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2012, KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c+ / 26) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 111 | Trifu Adelaida | 2003 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 1 | 2.35 | 1 | 25 | 1 |
2 . | 113 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 5.5 | 27 | 2 | 2 | 3.32 | 2 | 25 | 2 |
3 . | 108 | Riesing Eszter | 2003 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 5.5 | 25+ | 3 | 3.5 | 4.39 | 3 | 25 | 3 |
4 . | 104 | Popescu Dor-Medina | 2003 | ROU | Brasov | FRAE / Club Montan Altitudine | Top | 1 | 5.5 | 25 | 5 | 5 | 5.24 | 4 | 25 | 4 |
5 . | 107 | Hristova Deya | 2004 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 5.5 | 24 | 6 | 6 | 5.75 | 5 | 24+ | 5 |
6 . | 105 | Purkart Pia | 2003 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | 21 | 11 | 11.5 | 25+ | 3 | 3.5 | 6.34 | 6 | 13+ | 6 |
7 . | 103 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 5.5 | 20+ | 7 | 8 | 6.63 | 7 | ||
7 . | 112 | Zhekova Rebeka | 2005 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 5.5 | 20+ | 7 | 8 | 6.63 | 7 | ||
7 . | 118 | Cibulková Tereza | 2003 | CZE | Jihomoravský | SPL / Pustimer | Top | 1 | 5.5 | 20+ | 7 | 8 | 6.63 | 7 | ||
10 . | 110 | Eibl Hannah | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 5.5 | 19 | 10 | 10.5 | 7.60 | 10 | ||
11 . | 102 | Berger Ines | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | Top | 1 | 5.5 | 18 | 12 | 15 | 9.08 | 11 | ||
12 . | 109 | Nedelcheva Maria | 2005 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 18 | 14 | 14 | 19 | 10 | 10.5 | 12.12 | 12 | ||
13 . | 106 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 21 | 11 | 11.5 | 18 | 12 | 15 | 13.13 | 13 | ||
14 . | 116 | Brkić Lucija | 2004 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | 18+ | 13 | 13 | 18 | 12 | 15 | 13.96 | 14 | ||
15 . | 117 | Berger Valentina | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 17+ | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15.00 | 15 | ||
16 . | 101 | Ogris Jana | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 17 | 16 | 17.5 | 18 | 12 | 15 | 16.20 | 16 | ||
16 . | 115 | Kozliuk Vera | 2004 | LTU | Klaipėda | KKSK / 2003-2004 | 17 | 16 | 17.5 | 18 | 12 | 15 | 16.20 | 16 | ||
16 . | 119 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 17 | 16 | 17.5 | 18 | 12 | 15 | 16.20 | 16 | ||
19 . | 114 | Binter Alina | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 17 | 16 | 17.5 | 14+ | 19 | 19 | 18.23 | 19 | ||
20 . | 120 | Hödl Sophie | 2006 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | 11+ | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20.00 | 20 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Kurt Pirker,Walter Mörtl,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-07-08 06:16:38 notice : 2012-07-08 12:24:57 end time : 2012-07-08 14:35:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2012 (L) KletterZentrum Petzen / 2012-07-08 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2012, KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c+ / 26) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 208 | Rapa Cristian | 2003 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 7 | 27 | 4 | 6 | 6.48 | 4 | 26 | 1 |
3 . | 215 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7 | 27+ | 2 | 2.5 | 4.18 | 2 | 25 | 3 |
4 . | 212 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 7 | 27 | 4 | 6 | 6.48 | 4 | 25 | 4 |
5 . | 201 | Rusev Dimitar | 2003 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 7 | 27+ | 2 | 2.5 | 4.18 | 2 | 24+ | 5 |
6 . | 209 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | Top | 1 | 7 | 27 | 4 | 6 | 6.48 | 4 | 24+ | 6 |
7 . | 203 | Donov Daniel | 2003 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 7 | 4 | 6 | 6.48 | 4 | 24 | 7 | |
8 . | 214 | Zinsler David | 2004 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | Top | 1 | 7 | 26+ | 9 | 9 | 7.94 | 8 | ||
9 . | 216 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7 | 25+ | 10 | 11.5 | 8.97 | 9 | ||
9 . | 217 | Vasilev Vasil | 2004 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 7 | 25+ | 10 | 11.5 | 8.97 | 9 | ||
9 . | 219 | Zhekov Samuil | 2003 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | Top | 1 | 7 | 10 | 11.5 | 8.97 | 9 | |||
13 . | 211 | Radics Attila Zsombor | 2004 | HUN | Budapest | KLÉBI / KLÉBI | 21 | 14 | 14.5 | 27 | 4 | 6 | 9.33 | 13 | ||
14 . | 202 | Jost Dario | 2003 | SUI | Graubünden | SAC / Pizol | Top | 1 | 7 | 22 | 14 | 14 | 9.90 | 14 | ||
15 . | 206 | Karnel Simon | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 21 | 14 | 14.5 | 20+ | 15 | 15 | 14.75 | 15 | ||
16 . | 218 | Pribernig Paul | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | |||
17 . | 210 | Kirov Slav | 2005 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 18+ | 17 | 17 | 18 | 17 | 17.5 | 17.25 | 17 | ||
18 . | 207 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 17 | 18 | 18.5 | 18 | 17 | 17.5 | 17.99 | 18 | ||
19 . | 204 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 17 | 18 | 18.5 | 17 | 19 | 19 | 18.75 | 19 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Kurt Pirker,Walter Mörtl,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-07-08 07:38:15 notice : 2012-07-08 12:55:01 end time : 2012-07-08 14:35:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2012 (L) KletterZentrum Petzen / 2012-07-08 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2012, KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b / 24) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 301 | Lettner Sandra | 2001 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 22+ | 1 | 20+ | 1 | |
2 . | 325 | Schoibl Celina | 2001 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 22+ | 1 | 15 | 2 | |
3 . | 327 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 22 | 3 | |||
4 . | 317 | Salabash Anastasiia | 2001 | UKR | Odessa | UMCF / Odessa YCS | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 21 | 4 | |||
5 . | 310 | Loibl Yarina | 2001 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 18 | 5 | |||
5 . | 313 | Bratovž Neli | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 18 | 5 | |||
7 . | 304 | Zoraj Jani | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 17+ | 7 | |||
7 . | 321 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 17+ | 7 | |||
7 . | 329 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 17+ | 7 | |||
10 . | 309 | Rubint Blanka | 2002 | HUN | Budapest | Spider Club / Budapest | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 17 | 10 | |||
11 . | 305 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 16+ | 11 | |||
12 . | 333 | Scharler Chiara | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | Top | 1 | 14.5 | 1 | 6.5 | 9.71 | 1 | 12 | 12 | |||
13 . | 318 | Aleksandrova Monika | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | Top | 1 | 14.5 | 13 | 13 | 13.73 | 13 | |||||
14 . | 331 | Nedelcheva Vella | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | Top | 1 | 14.5 | 14 | 14 | 14.25 | 14 | |||||
15 . | 324 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 14.5 | 15 | 15 | 14.75 | 15 | |||||
16 . | 314 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 14.5 | 16 | 16 | 15.23 | 16 | |||||
17 . | 307 | Futivić Martina | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | Top | 1 | 14.5 | 17 | 18 | 16.16 | 17 | |||||
17 . | 311 | Topa Elena | 2002 | ROU | Brasov | FRAE / Brasov | Top | 1 | 14.5 | 17 | 18 | 16.16 | 17 | |||||
20 . | 303 | Bognar Nora | 2002 | SRB | Subotica | USPFS / Spartak Subotica | Top | 1 | 14.5 | 20 | 20 | 17.03 | 20 | |||||
21 . | 306 | Sedneva Arina | 2002 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | Top | 1 | 14.5 | 21 | 23.5 | 18.46 | 21 | |||||
21 . | 315 | Seiwald Regina | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 14.5 | 21 | 23.5 | 18.46 | 21 | |||||
21 . | 316 | Stern Debora | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 14.5 | 21 | 23.5 | 18.46 | 21 | |||||
21 . | 322 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 14.5 | 21 | 23.5 | 18.46 | 21 | |||||
25 . | 320 | Zenko Alice | 2001 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | Top | 1 | 14.5 | 27 | 27.5 | 19.97 | 25 | |||||
25 . | 332 | Sefić Erna | 2002 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | Top | 1 | 14.5 | 27 | 27.5 | 19.97 | 25 | |||||
27 . | 326 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 14.5 | 29 | 29 | 20.51 | 27 | |||||
28 . | 323 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 14.5 | 30 | 30 | 20.86 | 28 | |||||
29 . | 319 | Trifu Amelia | 2002 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 29 | 29 | 21 | 23.5 | 26.11 | 29 | ||||||
30 . | 312 | Hödl Isabel | 2002 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | 24 | 31 | 31 | 21 | 23.5 | 26.99 | 30 | |||||
31 . | 328 | Samardžić Marta | 2001 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | 25 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30.50 | 31 | |||||
32 . | 302 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 21+ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 32 | |||||
33 . | 308 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 33 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Kurt Pirker,Walter Mörtl,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-07-08 06:12:58 notice : 2012-07-08 12:56:38 end time : 2012-07-08 14:35:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2012 (L) KletterZentrum Petzen / 2012-07-08 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2012, KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b / 24) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 408 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | 1 | 8 | 22+ | 1 | 3 | 4.90 | 1 | Top | 1 | 20 | 1 | |
2 . | 409 | Enache Calin | 2002 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 1 | 8 | 22+ | 1 | 3 | 4.90 | 1 | Top | 1 | 15+ | 2 | |
3 . | 413 | Rest Stephan | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 8 | 18+ | 6 | 7.5 | 7.75 | 6 | 21+ | 3 | |||
4 . | 429 | Resnik Aljaž | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 1 | 8 | 18+ | 6 | 7.5 | 7.75 | 6 | 20+ | 4 | |||
5 . | 414 | Stengg Felix | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 8 | 22+ | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 19+ | 5 | |||
7 . | 420 | Zekan Fran | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | Top | 1 | 8 | 22+ | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 17+ | 7 | ||
8 . | 421 | Gaidarov Konstantin | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 1 | 8 | 22+ | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 6 | 8 | |||
9 . | 403 | Mitsev Matej | 2002 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | Top | 1 | 8 | 18 | 10 | 11.5 | 9.59 | 9 | ||||
9 . | 405 | Mirchev Nikola | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 1 | 8 | 18 | 10 | 11.5 | 9.59 | 9 | |||||
9 . | 407 | Petrekanovic Oleg | 2001 | SRB | Subotica | USPFS / Spartak Subotica | 1 | 8 | 18 | 10 | 11.5 | 9.59 | 9 | |||||
9 . | 426 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 8 | 18 | 10 | 11.5 | 9.59 | 9 | |||||
13 . | 432 | Filip Kimo | 2002 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 1 | 8 | 17+ | 14 | 15 | 10.96 | 13 | |||||
14 . | 430 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 16 | 16.5 | 18+ | 6 | 7.5 | 11.12 | 14 | |||||
15 . | 412 | Zezelj Sergej | 2001 | SRB | Subotica | USPFS / Spartak Subotica | 1 | 8 | 14+ | 22 | 23.5 | 13.71 | 15 | |||||
15 . | 423 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 8 | 14+ | 22 | 23.5 | 13.71 | 15 | |||||
17 . | 419 | Bogeschdorfer Lawrence | 2002 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 16 | 16.5 | 17+ | 14 | 15 | 15.73 | 17 | |||||
18 . | 418 | Grassler Lukas | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 18 | 19 | 17 | 17 | 17.5 | 18.23 | 18 | |||||
19 . | 427 | Cvetkovic Dusan | 2002 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 22 | 23 | 17+ | 14 | 15 | 18.57 | 19 | |||||
20 . | 416 | Slyshov Dmitry | 2002 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 18 | 19 | 15+ | 19 | 20 | 19.49 | 20 | |||||
20 . | 425 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 18 | 19 | 15+ | 19 | 20 | 19.49 | 20 | |||||
22 . | 406 | Schaumburg-Lippe Niklas | 2001 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 22 | 23 | 17 | 17 | 17.5 | 20.06 | 22 | |||||
23 . | 415 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 21 | 21 | 14+ | 22 | 23.5 | 22.21 | 23 | |||||
24 . | 422 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 25 | 25.5 | 15+ | 19 | 20 | 22.58 | 24 | |||||
25 . | 402 | Fettinger Maximilian | 2001 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 26 | 22 | 23 | 14 | 26 | 26.5 | 24.69 | 25 | ||||
26 . | 411 | Munteanu Matei | 2001 | ROU | Brasov | FRAE / Brasov | 30 | 30 | 14+ | 22 | 23.5 | 26.55 | 26 | |||||
27 . | 417 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 28 | 28 | 14 | 26 | 26.5 | 27.24 | 27 | |||||
28 . | 424 | Eder Thomas | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 25 | 25.5 | 9+ | 29 | 29.5 | 27.43 | 28 | |||||
29 . | 410 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 27 | 27 | 12+ | 28 | 28 | 27.50 | 29 | |||||
30 . | 401 | Uschnigg Peter | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 20 | 29 | 29 | 9+ | 29 | 29.5 | 29.25 | 30 | ||||
31 . | 428 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 31 | 31 | 9 | 31 | 31 | 31.00 | 31 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Kurt Pirker,Walter Mörtl,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-07-08 06:16:39 notice : 2012-07-08 12:58:14 end time : 2012-07-08 14:35:52 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2012 (L) KletterZentrum Petzen / 2012-07-08 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2012, KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 24) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 515 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2.60 | 1 | 22 | 1 | |
2 . | 519 | Skušek Lana | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | Top | 1 | 4.5 | 6 | 7 | 5.61 | 4 | 21+ | 2 | |
4 . | 518 | Zalar Alja | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | Top | 1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2.60 | 1 | 18 | 4 | |
5 . | 528 | Wojnar Alina | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 4.5 | 19+ | 6 | 7 | 5.61 | 4 | 16+ | 5 |
6 . | 526 | Glušič Sara | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | Top | 1 | 4.5 | 19+ | 6 | 7 | 5.61 | 4 | 15 | 6 |
7 . | 504 | Fabjan Greta | 1999 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | 22+ | 9 | 9.5 | 20+ | 3 | 4 | 6.16 | 7 | ||
8 . | 514 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4.5 | 18+ | 9 | 10 | 6.71 | 8 | ||
9 . | 509 | Javorić Kaja | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 21 | 13 | 13 | 20+ | 3 | 4 | 7.21 | 9 | ||
10 . | 523 | Goetz Sina | 1999 | SUI | Graubünden | SAC / Pizol | Top | 1 | 4.5 | 16+ | 16 | 16.5 | 8.62 | 10 | ||
11 . | 508 | Künzli Amira | 2000 | SUI | St. Gallen | SAC / Pizol | 22 | 11 | 11 | 18+ | 9 | 10 | 10.49 | 11 | ||
12 . | 521 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 22+ | 9 | 9.5 | 12 | 12.5 | 10.90 | 12 | |||
13 . | 506 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 18+ | 14 | 14 | 18+ | 9 | 10 | 11.83 | 13 | ||
14 . | 507 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 15+ | 16 | 17.5 | 12 | 12.5 | 14.79 | 14 | |||
15 . | 522 | Maschek Anna | 2000 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 21+ | 12 | 12 | 20 | 20.5 | 15.68 | 15 | |||
16 . | 513 | Sava Cristiana | 2000 | ROU | Bucharest | FRAE / Club Montan Altitudine | 15+ | 16 | 17.5 | 17 | 14 | 14.5 | 15.93 | 16 | ||
17 . | 520 | Topa Ana-Maria | 2000 | ROU | Brasov | FRAE / Brasov | 18 | 15 | 15 | 19 | 19 | 16.88 | 17 | |||
18 . | 512 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 15+ | 16 | 17.5 | 16 | 16.5 | 16.99 | 18 | |||
19 . | 525 | Sekulic Andjela | 1999 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 14+ | 21 | 21.5 | 17 | 14 | 14.5 | 17.66 | 19 | ||
20 . | 510 | Paier Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 15+ | 16 | 17.5 | 10 | 24 | 24.5 | 20.71 | 20 | ||
21 . | 503 | Dimitrova Maria | 1999 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | 13 | 24 | 24 | 15+ | 18 | 18 | 20.79 | 21 | ||
22 . | 529 | Bozhkova Borqna | 1999 | BUL | Sofia | FBAC / NSA Sofia | 14+ | 21 | 21.5 | 12+ | 20 | 20.5 | 20.99 | 22 | ||
23 . | 517 | Egger Teresa | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 15 | 20 | 20 | 22 | 22.5 | 21.21 | 23 | |||
24 . | 516 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 11+ | 25 | 25.5 | 22 | 22.5 | 23.95 | 24 | |||
25 . | 511 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 14 | 23 | 23 | 9 | 26 | 26.5 | 24.69 | 25 | ||
26 . | 524 | Walterova Janka | 2000 | SVK | Bratislava | JAMES / Bratislava | 11 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24.5 | 25.72 | 26 | ||
27 . | 527 | Grum Vivien | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 11+ | 25 | 25.5 | 8+ | 28 | 28 | 26.72 | 27 | ||
28 . | 501 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 10 | 28 | 28 | 9 | 26 | 26.5 | 27.24 | 28 | ||
29 . | 530 | Grum Leonie | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29.00 | 29 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Kurt Pirker,Walter Mörtl,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-07-08 06:14:17 notice : 2012-07-08 12:33:10 end time : 2012-07-08 14:35:54 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2012 (L) KletterZentrum Petzen / 2012-07-08 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2012, KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 26) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 17) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 619 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 20+ | 1 | |
2 . | 604 | Rónyai Peter | 2000 | HUN | Borsod-Abaúj-Zemplén | MHSSz / BHSE Miskolc | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 19+ | 2 | |
2 . | 618 | Sigmund Moritz | 2000 | ITA | Suedtirol | AVS / Brixen | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 19+ | 2 | |
4 . | 622 | Ivanov Petar | 2000 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 18+ | 4 | |
5 . | 602 | Strommer Soma | 1999 | HUN | Veszprém | MHSSz / VESE | Top | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 17+ | 5 |
6 . | 607 | Michurov Nikolay | 2000 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 17 | 6 | |
6 . | 616 | Prenner Patrick | 1999 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 17 | 6 | |
8 . | 614 | Kornietskiy Daniil | 1999 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 1 | 8 | Top | 1 | 8.5 | 8.25 | 1 | 16+ | 8 | |
