Alps-Adriatic iRCC 2012 (B) - SPO Radovljica Kletterhalle Radovljica - Osnovna Sola AT Linhart / 2012-03-04 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2012 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichinger Johannes | male | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Bischof Patrick | male | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | B-Kader | |||||
Brandl Annika | female | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Eibl Hannah | female | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gasser Lena | female | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Team ÖAV-CAC Graz | |||||
Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Grassler Lukas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Jöbstl Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Klemm Victoria | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kohlbacher Thomas | male | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | B-Kader | |||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lammer Laura | female | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Maicher Andreas | male | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Nedetzky Moritz | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Paier Carmen | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Podolan Thomas | male | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | ||||||
Podolan Viktoria | female | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rest Stephan | male | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Schefbänker Katrin | female | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | ||||||
Scherz Stefan | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | ||||||
Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schönberg Selina | female | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Seiwald Regina | female | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Seiwald Theresa | female | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Stengg Felix | male | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Sturm Martin | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterholzer Fabio | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterluggauer Rizlane | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Uschnig Jonas | male | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Uschnigg Peter | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Weichbold Lara | female | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | B-Kader | |||||
Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Wittauer Christina | female | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Wojnar Alina | female | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | ||||||
Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Es gibt 69 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.46s |