iRCC, KFW Kärntencup 2012 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2012-02-18 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 , iRCC InterRegional Climbing Cup 2012 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Berger Valentina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Bidner Manuel | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Bidner Mario | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Binter Alina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Brandl Annika | female | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Buxbaumer Lena | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ebenwaldner Carina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Eder Philipp | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Eibl Hannah | female | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gasser Lena | female | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Team ÖAV-CAC Graz | |||||
Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Goldberger Sarah | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Grassler Lukas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gritzner Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Gruber Anja | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hofmann Tobias | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Huber Alexandra | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Hubmann Daniela | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Katschnig Marvin | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kohlbacher Thomas | male | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | B-Kader | |||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lammer Laura | female | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Maicher Andreas | male | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mittendorfer Lisa Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Mörtl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Nussbaumer Miriam | female | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Paier Carmen | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Podolan Thomas | male | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | ||||||
Podolan Viktoria | female | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | ||||||
Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pötzi Peter | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Rest Stephan | male | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sandtner Alina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Scheicher Gregor | male | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Scherer Alexander | male | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Scherz Stefan | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | ||||||
Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schönberg Selina | female | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Schulze Sebastian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Schwarz Rebecca | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Seiwald Regina | female | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Seiwald Theresa | female | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Steinmetz Mathias | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Stengg Felix | male | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Sturm Martin | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterholzer Fabio | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterluggauer Rizlane | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Unterweger Michelle | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Uschnig Jonas | male | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Uschnigg Peter | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Vavpic Niklas | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Vondracek Angela | female | 1998 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | ||||||
Wagner René | male | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Weber Moritz | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal | ||||||
Weichbold Lara | female | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | B-Kader | |||||
Weihs Florian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weissensteiner Markus | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Wild Christina | female | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Winkler Julia | female | 2001 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | ||||||
Wittauer Christina | female | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Wojnar Alina | female | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | ||||||
Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Es gibt 105 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393725 Besucher.! 5359317 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.68s |