KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b) (34) | Quali 2 (5b+) (33) | Quali 3 (6a+) (29) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 106 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 29 | 17+ | 146.250 | 2 | ||||||
2. | 105 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | Top | 29 | 15+ | 144.250 | 6 | ||||||
3. | 104 | Berger Valentina | 2003 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 27 | 21+ | 148.250 | 1 | ||||||
4. | 101 | Ogris Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | Top | 25 | 20 | 145.000 | 3 | ||||||
5. | 102 | Schwarz Rebecca | 2003 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 29+ | 15+ | 144.500 | 4 | ||||||
5. | 107 | Mittendorfer Lisa Marie | 2003 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | Top | 24+ | 20+ | 144.500 | 4 | ||||||
7. | 103 | Binder Johanna_ | 2005 | AUT | SV / St. Johann im R. | 18+ | 6 | 7 | 31.250 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 08:56:53 notice : 2012-06-03 14:05:55 end time : 2012-06-03 16:17:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b) (34) | Quali 2 (5b+) (33) | Quali 3 (6a+) (29) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | Top | 25+ | 225.250 | 2 | ||||||
2. | 205 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | Top | Top | 300.000 | 1 | ||||||
3. | 206 | Karnel Simon | 2004 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 29+ | 21 | 150.250 | 4 | ||||||
4. | 203 | Schulze Sebastian | 2003 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 29 | 23 | 152.000 | 3 | ||||||
5. | 204 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | SV / St. Johann im R. | 32+ | 27 | 20+ | 79.500 | 6 | ||||||
6. | 202 | Goričnig Nikolaj | 2005 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 24 | 15 | 139.000 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 09:18:17 notice : 2012-06-03 14:06:11 end time : 2012-06-03 16:17:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b+) (33) | Quali 2 (6a+) (29) | Quali 3 (6b+) (30) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | ÖAV / Villach | Top | Top | Top | 300.000 | 1 | ||||||
2. | 305 | Müller Nina | 2001 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 25+ | 26 | 151.250 | 5 | ||||||
3. | 309 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | Top | Top | 12+ | 212.250 | 4 | ||||||
4. | 306 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | Top | Top | 300.000 | 1 | ||||||
5. | 302 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | Top | 23 | 223.000 | 3 | ||||||
6. | 308 | Stern Debora | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | Top | 26+ | 24 | 150.250 | 6 | ||||||
7. | 307 | Mesotitsch Soli | 2001 | AUT | SV / St. Johann im R. | 29 | 24 | 21 | 74.000 | 7 | ||||||
8. | 303 | Wutte Lea | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 28 | 18 | 14 | 60.000 | 8 | ||||||
9. | 304 | Waldmann Sarah | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 29+ | 15+ | 13 | 57.500 | 9 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 09:19:45 notice : 2012-06-03 14:07:48 end time : 2012-06-03 16:17:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (29) | Quali 2 (6b+) (30) | Quali 3 (7a) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 412 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | Top | 27 | 227.000 | 1 | ||||||
2. | 408 | Mak Simon | 2002 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | Top | 25+ | 225.250 | 2 | ||||||
3. | 402 | Fian Julian | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 27+ | 25+ | 152.500 | 3 | ||||||
4. | 401 | Poms Tobias | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 25 | 15 | 140.000 | 4 | ||||||
5. | 410 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 27 | 25+ | 25+ | 77.500 | 5 | ||||||
6. | 409 | Sitter Leon | 2001 | AUT | SV / St. Johann im R. | 25 | 21+ | 21 | 67.250 | 6 | ||||||
7. | 411 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 26+ | 22 | 16 | 64.250 | 7 | ||||||
8. | 405 | Pulsinger Maximilian | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 27 | 21 | 15 | 63.000 | 8 | ||||||
9. | 407 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 26 | 23+ | 12+ | 61.500 | 9 | ||||||
10. | 406 | Jöbstl Christoph | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 21 | 21+ | 12+ | 54.500 | 10 | ||||||
11. | 403 | Unterholzer Fabio | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 22 | 17 | 12 | 51.000 | 11 | ||||||
12. | 413 | Uschnigg Peter | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 20+ | 14 | 10+ | 44.500 | 12 | ||||||
13. | 404 | Mak Markus | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 15 | 10 | 9+ | 34.250 | 13 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
notice : 2012-06-03 13:45:37 end time : 2012-06-03 16:17:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (30) | Quali 2 (6b+) (43) | Quali 3 (6c+) (47) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 508 | Paier Carmen | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 27 | 34 | 161.000 | 1 | ||||||
2. | 506 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 25 | Top | 35+ | 160.250 | 2 | ||||||
3. | 509 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | 23+ | 32 | 26+ | 81.500 | 4 | ||||||
4. | 505 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 27 | 37 | 37 | 101.000 | 3 | ||||||
5. | 501 | Ogris Sara | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 22+ | 18+ | 22 | 62.500 | 8 | ||||||
6. | 510 | Knafl Sara | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | 23+ | 17+ | 26+ | 66.750 | 6 | ||||||
7. | 502 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 23 | 18+ | 35+ | 76.500 | 5 | ||||||
8. | 503 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 24+ | 16 | 26 | 66.250 | 7 | ||||||
9. | 504 | Grum Vivien | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 14 | 13 | 20 | 47.000 | 9 | ||||||
10. | 507 | Gruber Anja | 2000 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 14 | 14 | 12 | 40.000 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 08:55:24 notice : 2012-06-03 14:29:40 end time : 2012-06-03 16:17:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (47) | Quali 2 (6c+) (43) | Quali 3 (7a+) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 602 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | Top | Top | 300.000 | 1 | ||||||
2. | 605 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | Top | Top | 300.000 | 1 | ||||||
3. | 604 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 32 | 26 | 19+ | 77.250 | 3 | ||||||
4. | 603 | Cuderman Simon | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 21 | 20 | 13 | 54.000 | 4 | ||||||
5. | 601 | Jannach Julian | 2000 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 18 | 22 | 4 | 44.000 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 08:58:25 notice : 2012-06-03 14:07:38 end time : 2012-06-03 16:17:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (30) | Quali 2 (6c+) (47) | Quali 3 (7a+) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 702 | Kavassilas Zenia | 1997 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 16 | 33 | 11+ | 60.250 | 2 | ||||||
2. | 703 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 21 | 26+ | 13+ | 60.500 | 1 | ||||||
3. | 701 | Huber Alexandra | 1998 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 13 | 22+ | 4+ | 39.500 | 3 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 09:32:10 notice : 2012-06-03 14:07:34 end time : 2012-06-03 16:17:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c+) (47) | Quali 2 (7a+) (32) | Quali 3 (7b+) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 802 | Moser Elias | 1997 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | Top | 24+ | 224.250 | 1 | ||||||
2. | 801 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | Top | 24+ | 224.250 | 1 | ||||||
3. | 804 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | Top | 24+ | 224.250 | 1 | ||||||
4. | 803 | Mak Jakob | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | 35+ | 29+ | 17+ | 81.750 | 4 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
notice : 2012-06-03 14:29:53 end time : 2012-06-03 16:17:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c+) (47) | Quali 2 (7a+) (32) | Quali 3 (7b+) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 902 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | ÖAV / Villach | Top | Top | Top | 300.000 | 1 | ||||||
2. | 901 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | ÖAV / Villach | Top | Top | 22+ | 222.250 | 2 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
notice : 2012-06-03 14:30:10 end time : 2012-06-03 16:17:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c+) (47) | Quali 2 (7a+) (32) | Quali 3 (7b+) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1005 | Rainer Christian | 1980 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 31 | 25 | 156.000 | 2 | ||||||
2. | 1001 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | Top | 28+ | 228.250 | 1 | ||||||
3. | 1003 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 39+ | 24+ | 24+ | 87.750 | 3 | ||||||
4. | 1004 | Weber Moritz | 1996 | AUT | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal | 40+ | 26+ | 18+ | 84.750 | 4 | ||||||
5. | 1002 | Pötzi Peter | 1995 | AUT | ÖAV / Villach | 24+ | 13 | 17 | 54.250 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
notice : 2012-06-03 14:30:24 end time : 2012-06-03 16:17:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (29) | Quali 2 (6b+) (30) | Quali 3 (6b+) (30) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1101 | Bello Matteo | 2001 | ITA | Olympic Rock / Trieste | 26+ | 23+ | 25+ | 74.750 | 1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
notice : 2012-06-03 13:50:05 end time : 2012-06-03 16:17:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (30) | Quali 2 (6b+) (30) | Quali 3 (6c+) (47) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1201 | Skušek Lana | 2000 | SLO | PZS / Črnuče | Top | Top | Top | 300.000 | 1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 09:33:41 notice : 2012-06-03 14:33:37 end time : 2012-06-03 16:17:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (47) | Quali 2 (6c+) (43) | Quali 3 (7a+) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1302 | Bogolin Maks | 2000 | SLO | PZS / Črnuče | 44 | Top | Top | 244.000 | 1 | ||||||
2. | 1301 | Novak Klemen | 2000 | SLO | PZS / Kranj | 42 | 33+ | 30 | 105.250 | 2 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 09:24:09 notice : 2012-06-03 14:07:53 end time : 2012-06-03 16:17:30 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c+) (47) | Quali 2 (7a+) (32) | Quali 3 (7b+) (32) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1403 | Erjavec Karin | 1996 | SLO | PZS / Tržič | Top | Top | 22+ | 222.250 | 1 | ||||||
2. | 1401 | Zupin Tinkara | 1998 | SLO | PZS / Tržič | 40+ | 26+ | 17+ | 83.750 | 2 | ||||||
3. | 1404 | Bogolin Živa | 1997 | SLO | PZS / Črnuče | 39+ | 26 | 17+ | 82.500 | 4 | ||||||
4. | 1402 | Pučko Maša | 1996 | SLO | PZS / Kranj | 37+ | 26+ | 20 | 83.500 | 3 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
notice : 2012-06-03 14:33:53 end time : 2012-06-03 16:17:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b) (34) | Quali 2 (5b+) (33) | Quali 3 (6a+) (29) | Quali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1102 | Arzenšek Nika | 2003 | SLO | PZS / Kranj | Top | 29+ | 23 | 152.250 | 1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Kurt Pirker,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Johann Anderwald, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-06-03 09:15:43 notice : 2012-06-03 13:50:30 end time : 2012-06-03 16:17:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.52s |