KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (L) Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2012-06-03 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
3 | Berger Valentina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Schwarz Rebecca | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Mittendorfer Lisa Marie | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
7 | Binder Johanna_ | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Schulze Sebastian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
6 | Goričnig Nikolaj | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Piskernik Nina-Maria | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
4 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Mesotitsch Soli | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
8 | Wutte Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
9 | Waldmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Sitter Leon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Töfferl Thomas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Pulsinger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Hercog Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Jöbstl Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
11 | Unterholzer Fabio | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
12 | Uschnigg Peter | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
13 | Mak Markus | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Paier Carmen | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Ogris Sara | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Rossmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Grum Vivien | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Gruber Anja | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Cuderman Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Jannach Julian | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Huber Alexandra | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Mak Jakob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Rainer Christian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Hofmann Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Kühnl Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Weber Moritz | AUT | Kaernten | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal |
5 | Pötzi Peter | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393726 Besucher.! 5359318 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.08s |