KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | / | / / / | / / | / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | 107 | Ogris Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | / / | / | / / / | / | / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||
3. | 106 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||
4. | 103 | Berger Valentina | 2003 | AUT | ÖAV / Villach | / / / | / | / / / | / / / / | / | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||
5. | 102 | Brandl Annika | 2004 | AUT | SV / St. Johann im R. | / | / / | / / | / / / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | 104 | Arzenšek Nika | 2003 | SLO | PZS / Kranj | / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||
7. | 105 | Koller Marie | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / | / / | / / | / / / / | / / / / | / | 0.000 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 08:11:17 notice : 2012-05-27 09:55:08 end time : 2012-05-27 09:55:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 203 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / | / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | 204 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / | / / / / | / | / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||
3. | 202 | Karnel Simon | 2004 | AUT | ÖAV / Villach | / / / / | / / / / | / / / / | / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | 201 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | SV / St. Johann im R. | / | / / / / | / | / / / / | / / | / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||
5. | 205 | Eder Philipp | 2003 | AUT | ÖAV / Hermagor | / | / / / | / | 0.000 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 08:08:24 notice : 2012-05-27 09:55:18 end time : 2012-05-27 09:55:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | ÖAV / Villach | / | / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1. | 309 | Glušič Petra | 2001 | SLO | PZS / Ravne | / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3. | 310 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | 304 | Emser Katharina | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 305 | Müller Nina | 2001 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / | / | / / | / / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | 307 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | / / / | / / / | / | / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | 303 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / / / | / / | / | / / / | / / | / | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||
8. | 302 | Unterweger Michelle | 2001 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | / / / / | / / | / / / / | / | / | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||||
9. | 308 | Wutte Lea | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | / | / / / / | / / / | / / / / | 0.000 | 9 | ||||||||||||||||||||
306 | Stern Debora | 2001 | AUT | NFÖ / Zell-Sele |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 08:09:30 notice : 2012-05-27 09:55:34 end time : 2012-05-27 09:55:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 402 | Mak Simon | 2002 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / | / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | 404 | Bello Matteo | 2001 | ITA | Olympic Rock / Trieste | / / | / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | 405 | Poms Tobias | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / | / / / | / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | 401 | Fian Julian | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / / / | / | / | / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | 410 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / / | / / | / / / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||||
6. | 411 | Sturm Martin | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / / | / | / / | / / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||||
6. | 412 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / / | / | / | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||||||
8. | 407 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / | / / | / / / / | 0.000 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | 406 | Grassler Lukas | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / | / / / / | / / / | / / / | / | 0.000 | 9 | ||||||||||||||||||
10. | 408 | Unterholzer Fabio | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / / / | / | / / | / | / | 0.000 | 10 | ||||||||||||||||||
11. | 409 | Pulsinger Maximilian | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / / | / / / / | / / / | / / / / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||||
12. | 403 | Weihs Florian | 2002 | AUT | ÖAV / Villach | / / / / | / / / | / / | 0.000 | 12 | |||||||||||||||||||||
13. | 413 | Mak Markus | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | / / | / / | / / / | / / | / / / / | / | 0.000 | 13 | ||||||||||||||||||
14. | 414 | Uschnigg Peter | 2002 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | / / / / | / / / / | / | / | / | / / | 0.000 | 14 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 08:09:23 notice : 2012-05-27 09:55:50 end time : 2012-05-27 09:55:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 506 | Glušič Sara | 1999 | SLO | PZS / Ravne | / | / / / / | / | / / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | 507 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | / / / | / / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | 501 | Grum Vivien | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / | / / / | / | / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | 505 | Ogris Sara | 2000 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | / / / / | / / / / | / | / / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||
5. | 512 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / | / / / / | / | / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | 504 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / | / / | / / / / | / / | / / / | / / | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||
7. | 514 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | ÖAV / Hermagor | / / / | / | / / | / / / / | / / | / / / / | / / | 0.000 | 7 | |||||||||||||||||
8. | 503 | Paier Carmen | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / | / / | / / / / | / / / / | / | / / | / | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||
9. | 502 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | / | / | / / | / / / / | / / / / | / | 0.000 | 9 | ||||||||||||||||||
10. | 515 | Knafl Sara | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / / / | / / | / | / / / / | / | / / / / | / | 0.000 | 10 | |||||||||||||||||
11. | 513 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | ÖAV / Hermagor | / / / / | / / / | / / | / | / / | / / / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||
12. | 511 | Buxbaumer Lena | 1999 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | / / / / | / / / / | / / | / / | / / / / | / / / | / / / / | 0.000 | 12 | |||||||||||||||||
13. | 508 | Zwischenberger Laura | 1999 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | / / / / | / / / / | / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 13 | ||||||||||||||||
13. | 509 | Glanzer Marie-Kathrin | 1999 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | / / / / | / / | / | / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / | 0.000 | 13 | ||||||||||||||||
15. | 510 | Gruber Anja | 2000 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | / / / / | / / / / | / / / | / / | / / / / | / / / | / / / / | / / / | 0.000 | 15 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 10:13:07 notice : 2012-05-27 11:45:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 606 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | / | / | / / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||
2. | 602 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / | / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||
3. | 605 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / | / / / / | / | / / / / | / / / | / / / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||
4. | 604 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / | / / / | / / | / / / / | / | / / / / | / / / | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||
5. | 603 | Grassler Benjamin | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / / / / | / / | / / | / / / / | / | / / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||
6. | 601 | Babin Robert | 1999 | AUT | ÖAV / Villach | / | / | / / | / | / / / / | / | 0.000 | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 10:12:00 notice : 2012-05-27 11:46:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 703 | Bogolin Živa | 1997 | SLO | PZS / Črnuče | / | / / | / / / | / / / | / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||
2. | 702 | Gasser Lena | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / | / / | / / / / | / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||
3. | 701 | Krassnitzer Laura | 1998 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | / / / / | / / / / | / | / / | / / / | / | 0.000 | 3 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 12:17:29 notice : 2012-05-27 13:44:59 end time : 2012-05-27 13:30:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 801 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | ÖAV / Villach | / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2. | 806 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | / | / / / / | / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||
3. | 804 | Moser Elias | 1997 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||
4. | 807 | Mak Jakob | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / / | / | / | / / | / / / | / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||
5. | 803 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | ÖAV / Hermagor | / / / / | / / | / | / / | / / / / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||
6. | 802 | Waldmann Fabian | 1998 | AUT | ÖAV / Hermagor | / / / / | / / | / | / / | / / / / | / / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||
7. | 805 | Edlinger Jakob | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / | / / / / | / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 12:16:28 notice : 2012-05-27 13:45:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 901 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | / / | / / / / | / / | / / / / | / / / | / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||
2. | 903 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | ÖAV / Villach | / / / / | / / | / | / | / / / / | / | / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||
3. | 902 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | ÖAV / Villach | / / | / / / | / / / | / | / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||
4. | 904 | Pučko Maša | 1996 | SLO | PZS / Kranj | / | / | / | / / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | 905 | Schmidt Sarah | 1991 | GER | DAV / Heilbronn | / / / / | / / / / | / | / | / / | 0.000 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 14:02:14 notice : 2012-05-27 15:39:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1002 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / | / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | 1007 | Laure Alexander | 1993 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / / / | / / / / | / | / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | 1005 | Lukavečki Rok | 1995 | SLO | PZS / Grosuplje | / / / | / / / / | / | / | / / | / / / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||
4. | 1001 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / | / | / / / / | / / | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||
5. | 1010 | Stattmann Florian | 1989 | AUT | / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / | / / / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||
6. | 1006 | Weber Moritz | 1996 | AUT | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal | / | / / / | / / | / / | / / / | / / / / | / / | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||
7. | 1008 | Kulis Bernhard | 1990 | AUT | / / | / / | / / / / | / / / / | / / / | / / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 7 | |||||||||||||||||
8. | 1003 | Köffel Alexander | 1996 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / / / / | / / / / | / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 8 | ||||||||||||||||||
9. | 1004 | Sölle Peter | 1996 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / | / | / | / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 9 | ||||||||||||||||||
10. | 1009 | Sucher Johannes | 1985 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | / / / / | / / / / | / / / | / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | 0.000 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Hubert Galautz,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-05-27 14:01:57 notice : 2012-05-27 15:39:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393819 Besucher.! 5359444 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.29s |