KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
2 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Berger Valentina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Brandl Annika | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Koller Marie | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Eder Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Piskernik Nina-Maria | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Unterweger Michelle | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
7 | Wutte Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Töfferl Thomas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Hercog Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Sturm Martin | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Grassler Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Unterholzer Fabio | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Pulsinger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
11 | Weihs Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
12 | Mak Markus | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
13 | Uschnigg Peter | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Grum Vivien | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Ogris Sara | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
3 | Rossmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Goldberger Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
6 | Paier Carmen | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
8 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
9 | Hubmann Daniela | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
10 | Buxbaumer Lena | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
11 | Glanzer Marie-Kathrin | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
11 | Zwischenberger Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
13 | Gruber Anja | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Grassler Benjamin | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Babin Robert | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Krassnitzer Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Mak Jakob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Mörtl Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
6 | Waldmann Fabian | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Arnold Kristof | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Laure Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Zaufel Alex | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Stattmann Florian | AUT | Kaernten | |
5 | Weber Moritz | AUT | Kaernten | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal |
6 | Kulis Bernhard | AUT | Kaernten | |
7 | Köffel Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Sölle Peter | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Sucher Johannes | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393863 Besucher.! 5359503 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.04s |