PETZEN CLIMBING TROPHY KletterZentrum Petzen / 2008-07-06 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 , Petzen Climbing Trophy 2008 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 233 |
---|---|
Nachnennungen | 233 |
Starter | 195 |
zahlendeSportler | 195 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 0 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 13 |
---|---|
Laender | 37 |
clubs | 20 |
sections / location groups | 56 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 390 | |
Top Quali : | 82 | 21.0% |
Versuche Finale: | 63 | |
Top Finale : | 7 | 11.1% |
Versuche Super Finale: | 2 | |
Top Super Finale : | 0 | 0.0% |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
Cat.: C 1 female | 20 | 2 | -1 | 7 | 0 | -1 | 7 | 2 | 6c+ | 6 | 0 | |||||||||||
Cat.: C 1 male | 20 | 0 | -1 | 7 | 0 | -1 | 7 | 0 | 6c+ | 6 | 0 | |||||||||||
Cat.: C 2 female | 44 | 14 | -1 | 19 | 8 | -1 | 19 | 5 | 6c+ | 6 | 1 | |||||||||||
Cat.: C 2 male | 64 | 27 | -1 | 28 | 19 | -1 | 28 | 6 | 6c+ | 6 | 2 | -1 | 2 | 0 | ||||||||
Cat.: B female | 63 | 6 | 6c+ | 28 | 5 | 6c+ | 28 | 1 | -1 | 7 | 0 | |||||||||||
Cat.: B male | 46 | 8 | 6c+ | 20 | 1 | 6c+ | 20 | 5 | -1 | 6 | 2 | |||||||||||
Cat.: A female | 53 | 7 | 6c+ | 23 | 3 | 6c+ | 23 | 3 | 7b | 7 | 1 | |||||||||||
Cat.: A male | 52 | 8 | -1 | 23 | 5 | 7a+ | 23 | 3 | 8a | 6 | 0 | |||||||||||
Cat. Y female | 28 | 4 | 7a+ | 11 | 2 | 7a+ | 11 | 1 | 7b | 6 | 1 | |||||||||||
Cat.: Y male | 65 | 13 | 7a+ | 29 | 9 | -1 | 29 | 4 | 8a | 7 | 0 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat.: C 1 | female | 13 | 2008-07-06 07:26:53 | 2008-07-06 12:21:24 | 04:54:31 | 22:39 | |
Cat.: C 1 | male | 13 | 2008-07-06 07:28:52 | 2008-07-06 12:50:11 | 05:21:19 | 24:43 | |
Cat.: C 2 | female | 25 | 2008-07-06 07:50:14 | 2008-07-06 12:52:12 | 05:01:58 | 12:04 | |
Cat.: C 2 | male | 36 | 2008-07-06 07:47:14 | 2008-07-06 13:32:45 | 05:45:31 | 09:35 | |
Cat.: B | female | 35 | 2008-07-06 07:31:16 | 2008-07-06 12:35:01 | 05:03:45 | 08:40 | |
Cat.: B | male | 26 | 2008-07-06 07:29:06 | 2008-07-06 13:01:43 | 05:32:37 | 12:47 | |
Cat.: A | female | 30 | 2008-07-06 07:30:32 | 2008-07-06 12:37:46 | 05:07:14 | 10:14 | |
Cat.: A | male | 29 | 2008-07-06 08:03:59 | 2008-07-06 12:26:49 | 04:22:50 | 09:03 | |
Cat. Y | female | 17 | 2008-07-06 07:27:15 | 2008-07-06 13:06:00 | 05:38:45 | 19:55 | |
Cat.: Y | male | 36 | 2008-07-06 07:29:56 | 2008-07-06 12:51:32 | 05:21:36 | 08:56 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat.: C 1 | female | 7 | 2008-07-06 11:28:33 | 2008-07-06 11:28:33 | 00:00:00 | 00:00 | |
Cat.: C 1 | male | 7 | 2008-07-06 08:59:14 | 2008-07-06 09:11:26 | 00:12:12 | 01:44 | |
Cat.: C 2 | female | 19 | 2008-07-06 09:33:28 | 2008-07-06 10:21:54 | 00:48:26 | 02:32 | |
Cat.: C 2 | male | 28 | 2008-07-06 11:34:32 | 2008-07-06 11:34:32 | 00:00:00 | 00:00 | |
Cat.: B | female | 28 | 2008-07-06 09:22:04 | 2008-07-06 11:05:21 | 01:43:17 | 03:41 | |
Cat.: B | male | 20 | 2008-07-06 09:20:23 | 2008-07-06 10:13:23 | 00:53:00 | 02:39 | |
Cat.: A | female | 23 | 2008-07-06 09:12:15 | 2008-07-06 10:21:39 | 01:09:24 | 03:01 | |
Cat.: A | male | 23 | 2008-07-06 10:06:32 | 2008-07-06 11:20:57 | 01:14:25 | 03:14 | |
Cat. Y | female | 11 | 2008-07-06 09:29:16 | 2008-07-06 10:02:23 | 00:33:07 | 03:00 | |
Cat.: Y | male | 29 | 2008-07-06 09:32:13 | 2008-07-06 11:01:45 | 01:29:32 | 03:05 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat.: C 1 | female | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: C 1 | male | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: C 2 | female | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: C 2 | male | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: B | female | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: B | male | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: A | female | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: A | male | 0 | 00:36 | ||||
Cat. Y | female | 0 | 00:36 | ||||
Cat.: Y | male | 0 | 00:36 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
AK | Ravne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CFR | CFoR | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
CFR | KCAF | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Alpin club Rokytnice / HO Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HK Lanškroun | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HSK Vyškov | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | KLAJDA Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | LK Svitavy | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EOOA | HELLAS | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
FASI | AVS Brixen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Equilibrium Vignola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FASI | X-FIGHTER TEAM Molvena | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | ALPIN CLUB CARPATIC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | Bucharest | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | Sportin Bucharest | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HOpice | A | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HPS | HIPERAKTIV Pazin | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Pulfer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HPS | Z-top | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Boulderoom team | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
JAMES | CCCBBB | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | HK Manin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | HK Zlate Moravce | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | LK SPIDER´S NOOK Modra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | MKSK Modra | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | RedPoint Myjava | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Sokol Zilina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAA | RSP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCFRK | CSCotA Almaty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCFRK | Kazakh climbing club | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Meteora | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MHSSz | Tria-Túra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Petzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Salzburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | St. Stefan / Gail | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Vöcklabruck | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | Hermagor | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Kaprun | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Klagenfurt | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | Lofer | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Niedernsill | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Oberpinzgau | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | OeGV Wien | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Radstadt | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Saalfelden | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Schwanenstadt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Seekirchen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Tauernkraxxla | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 |
ÖAV | Wiener Neustadt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
PZS | Celje | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črna na Koroškem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Divača | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Proteus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
PZS | Slovenj Gradec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPL | Pustimer | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SV | St. Johann im R. | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
USPFS | ADRENALIN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | K.E.S."PAUK" | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | P.A.E.K."NIS" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.68s |