Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 103 | Gruber Nina | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Mixnitz | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 26 | 1 |
2 . | 101 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 12+ | 2 |
3 . | 102 | Schmid Kathrin | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 11+ | 3 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:19:26 notice : 2012-06-23 12:30:53 end time : 2012-06-23 12:31:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 204 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | Top | 1 |
2 . | 202 | Hofer Lars | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 13 | 2 |
3 . | 205 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 11+ | 3 |
4 . | 201 | Schaffer Felix | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 8 | 4 |
5 . | 203 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 3 | 26 | 5 | 5 | 3.87 | 5 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:03:25 notice : 2012-06-23 12:30:55 end time : 2012-06-23 12:31:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (999) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 307 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 4 | 3.74 | 1 | Top | 1 | 213 | 1 |
2 . | 302 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 3.74 | 1 | Top | 1 | 178 | 2 | |
3 . | 301 | Lettner Sandra | 2001 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | Top | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 3.74 | 1 | Top | 1 | 155 | 3 | |
4 . | 306 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 4 | 3.74 | 1 | 33+ | 4 | ||
5 . | 304 | Wagner Chiara | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 3.74 | 1 | 13 | 5 | |||
5 . | 305 | Sallmutter Sophie | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 3.74 | 1 | 13 | 5 | |||
7 . | 303 | Ulm Elisa Sophie | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzsteg | 21 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5.29 | 7 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:36:56 notice : 2012-06-23 12:30:50 end time : 2012-06-23 12:30:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (999) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 404 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | Top | 1 | 184 | 1 |
2 . | 407 | Stengg Felix | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | Top | 1 | 162 | 2 |
3 . | 405 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | Top | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | Top | 1 | 146 | 3 | |
4 . | 401 | Uhrner Leander | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | 25+ | 4 | ||
5 . | 402 | Walther Linus | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | 13 | 5 | ||
5 . | 406 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | 13 | 5 | ||
7 . | 403 | Gritz Christian | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | 12+ | 7 | ||
7 . | 408 | Grassler Lukas | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | 12+ | 7 | ||
9 . | 410 | Kurrent Stefan | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | 11+ | 9 | ||
10 . | 409 | Bozic Maximilian | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 5.5 | Top | 1 | 5.5 | 5.50 | 1 | 11 | 10 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:03:17 notice : 2012-06-23 12:30:52 end time : 2012-06-23 12:30:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 37) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 501 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 2.5 | 29+ | 2 | 2 | 2.24 | 2 | 30 | 1 |
2 . | 506 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 2.5 | 32+ | 1 | 1 | 1.58 | 1 | 25 | 2 |
3 . | 502 | Suppanz Nadja | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | Top | 1 | 2.5 | 17 | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 18 | 3 |
4 . | 503 | Wagner Lena | 2000 | AUT | Burgenland | ÖAV / Fuerstenfeld | Top | 1 | 2.5 | 12 | 5 | 5 | 3.54 | 4 | 9+ | 4 |
5 . | 504 | Jamy Celina | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 18+ | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4.47 | 5 | 9 | 5 |
6 . | 505 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 17 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:06:25 notice : 2012-06-23 12:31:03 end time : 2012-06-23 12:31:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 37) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 606 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3 | 29 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 11+ | 1 |
2 . | 603 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 3 | 29+ | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 10+ | 2 |
3 . | 605 | Nussbaumer Florian | 2000 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | Top | 1 | 3 | 5 | 5 | 3.87 | 5 | 10+ | 3 | |
4 . | 602 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 10 | 4 | |
5 . | 604 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 18 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 3.00 | 2 | 10 | 5 | |
6 . | 601 | Führer Patrick | 2000 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 3 | 6 | 6 | 4.24 | 6 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:32:22 notice : 2012-06-23 12:31:07 end time : 2012-06-23 12:31:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 701 | Gasser Lena | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 24+ | 1 | 1 | 24+ | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 13+ | 1 |
2 . | 702 | Kavassilas Zenia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 8+ | 2 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:10:46 notice : 2012-06-23 12:31:11 end time : 2012-06-23 12:31:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 801 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | Top | 1 | ||
1 . | 802 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | Top | 1 | |||
3 . | 803 | Edlinger Jakob | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 14 | 3 | 3 | 13+ | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 7 | 3 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:18:52 notice : 2012-06-23 12:31:14 end time : 2012-06-23 12:31:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1005 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3.5 | Top | 1 | 1.5 | 2.29 | 1 | Top | 1 | |
2 . | 1003 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3.5 | Top | 1 | 1.5 | 2.29 | 1 | 32 | 2 | |
3 . | 1004 | Hopf Lukas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 3.24 | 3 | 29 | 3 | ||
4 . | 1002 | Krois Joshua | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 3.5 | 27+ | 6 | 6 | 4.58 | 5 | 26 | 4 | |
5 . | 1008 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 3.5 | 26 | 7 | 7 | 4.95 | 6 | 25+ | 5 |
6 . | 1006 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.5 | 28+ | 5 | 5 | 4.18 | 4 | 21 | 6 |
7 . | 1001 | Maicher Andreas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 32+ | 4 | 4 | 5.29 | 7 | |||
8 . | 1007 | Liechtenecker Paul | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 22 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8.00 | 8 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:21:57 notice : 2012-06-23 12:31:17 end time : 2012-06-23 12:31:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 37) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1104 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | Top | 1 |
2 . | 1103 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 38+ | 2 |
3 . | 1101 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 17+ | 3 | |
4 . | 1102 | Knorre Simone | 1987 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:34:42 notice : 2012-06-23 12:31:20 end time : 2012-06-23 12:31:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Steirische Meisterschaften LEAD C-A-C Graz / 2012-06-23 Cupwertungen: Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1204 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | Top | 1 | |
2 . | 1202 | Zellinger Michael | 1986 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 29 | 2 | ||
3 . | 1205 | Preis Dominik | 1990 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 34 | 3 | 3 | 25+ | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 21 | 3 |
4 . | 1203 | Hurm Christopher | 1987 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 17 | 4 | |
5 . | 1201 | Riedl Daniel | 1985 | AUT | Steiermark | NFÖ / Kapfenberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Sigrid Kohlbacher, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-06-23 08:44:46 notice : 2012-06-23 12:31:24 end time : 2012-06-23 12:31:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393711 Besucher.! 5359302 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.39s |