climb&more LEVEL EXAM Kletterhalle Fuerstenfeld / 2012-01-29 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 17 |
---|---|
Nachnennungen | 0 |
Starter | 15 |
zahlendeSportler | 17 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 0 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 0 |
---|---|
Laender | 0 |
clubs | 0 |
sections / location groups | 0 |
Judge | 1 |
---|---|
Results | 58 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Fuerstenfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Graz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ÖAV | Mödling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | OeGV Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.05s |