Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7b+ / 48) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 44) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 4 | Schubert Hannah | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 13 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 59+ | 2 | ||
3 . | 5 | Käfer Kristina | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 5.29 | 5 | 53 | 3 | ||
4 . | 11 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.48 | 6 | 46+ | 4 | ||
5 . | 2 | Schaber Viktoria | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 5 | 5 | 1 | 2 | 3.16 | 3 | 44.550 | 5 | ||
6 . | 10 | Fiser Julia | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.74 | 4 | 44+ | 6 | ||
7 . | 1 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.48 | 7 | 43+ | 7 | ||
8 . | 8 | Weiler Sarah | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 9 | 9.5 | 7 | 7 | 8.15 | 8 | 43+ | 8 | ||
9 . | 12 | Wallner Valerie | 1997 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.25 | 9 | 40+ | 9 | ||
10 . | 14 | Hausegger Stefanie | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Inneroetztal | 8 | 8 | 11 | 11 | 9.38 | 10 | 39 | 10 | ||
11 . | 9 | Filip Cheyenne | 1998 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 11 | 11 | 10 | 10 | 10.49 | 11 | ||||
12 . | 16 | Worsch Lena | 1997 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Bludenz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | ||||
13 . | 3 | Vente Sarah | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | ||||
14 . | 7 | Hausegger Denise | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Inneroetztal | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.25 | 14 | ||||
15 . | 15 | Rief Christina | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 16 | 16 | 14 | 14.5 | 15.23 | 15 | ||||
16 . | 6 | Kernmaier Victoria | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Wilder Kaiser | 15 | 15 | 17 | 17 | 15.97 | 16 | ||||
17 . | 17 | Schattner Lara | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Wilder Kaiser | 17 | 17 | 16 | 16 | 16.49 | 17 | ||||
18 . | 18 | Ritter Lara | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.25 | 18 | ||||
19 . | 19 | Ralser Nathalie | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 18.75 | 19 |
Jury President : Sandra Ohlenschlaeger Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Bernhard Steindler,Claudia Kreuscher,Ursula Sterrer, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-04-21 06:35:40 notice : 2012-04-21 16:14:08 end time : 2012-04-21 17:33:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7c / 44) | RQ1 | PQ1 | Q2 (61) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 46 | Parma Georg | 1997 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2.24 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 25 | Stelzmüller Christopher | 1997 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Schwanenstadt | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 2.74 | 3 | Top | 2 | ||
3 . | 45 | Krenmayr Bernhard | 1998 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.24 | 1 | 62+ | 3 | ||
4 . | 27 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 58+ | 4 | ||
5 . | 31 | Held Johannes | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 3.54 | 5 | 49+ | 5 | ||
6 . | 26 | Schnöller Martin | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.93 | 6 | 48+ | 6 | ||
7 . | 38 | Klingler Florian | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 48+ | 7 | ||
8 . | 33 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 6 | 6 | 9 | 10.5 | 7.94 | 8 | 46+ | 8 | ||
9 . | 36 | Erber Matthias | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Wilder Kaiser | 9 | 9 | 14 | 14.5 | 11.42 | 10 | 36.550 | 9 | ||
10 . | 47 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 8 | 8 | 8.94 | 9 | 33+ | 10 | ||
11 . | 32 | Benz Jean Luc | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 11 | 13 | 9 | 10.5 | 11.68 | 11 | ||||
12 . | 44 | Hoys Felix | 1997 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | 16 | 17 | 9 | 10.5 | 13.36 | 12 | ||||
12 . | 49 | Trentinaglia Sandro | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 16 | 17 | 9 | 10.5 | 13.36 | 12 | ||||
14 . | 24 | Sobotka Martin | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 13.73 | 14 | ||||
15 . | 28 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 16 | 17 | 13 | 13 | 14.87 | 15 | ||||
16 . | 42 | Berger Clemens | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Wilder Kaiser | 11 | 13 | 18 | 19 | 15.72 | 16 | ||||
16 . | 43 | Gall Christoph | 1998 | AUT | Burgenland | ÖAV / Burgenland | 11 | 13 | 18 | 19 | 15.72 | 16 | ||||
16 . | 48 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 11 | 13 | 18 | 19 | 15.72 | 16 | ||||
19 . | 29 | Panzl Lorenz | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 20 | 20 | 16 | 16 | 17.89 | 19 | ||||
20 . | 37 | Liebhaber Moritz | 1997 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / St. Veit an der Gölsen | 19 | 19 | 17 | 17 | 17.97 | 20 | ||||
21 . | 35 | Knapp Lukas | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.00 | 21 |
Jury President : Sandra Ohlenschlaeger Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Bernhard Steindler,Claudia Kreuscher,Ursula Sterrer, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-04-21 06:33:48 notice : 2012-04-21 16:50:23 end time : 2012-04-21 17:33:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (8a / 61) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 59 | Pilz Jessica | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1.58 | 1 | 59 | 1 | ||
2 . | 65 | Bonapace Elena | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2.24 | 2 | 50+ | 2 | ||
3 . | 58 | Sinnhuber Karoline | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 3 | 50+ | 3 | ||
4 . | 57 | Pöll Magdalena | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 3.16 | 4 | 50+ | 4 | ||
5 . | 54 | Pinggera Julia | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 11 | 11 | 7 | 7.5 | 9.08 | 8 | 40 | 5 | ||
6 . | 60 | Vollenwyder Anna | 1995 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 33+ | 6 | ||
7 . | 64 | Gantschnigg Antonia | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 33 | 7 | ||
8 . | 66 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.25 | 7 | 27 | 8 | ||
9 . | 55 | Kantschieder Sarah | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 9.25 | 9 | ||||
9 . | 61 | Meusburger Clara | 1996 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Dornbirn | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 9.25 | 9 | ||||
11 . | 56 | Elmer Alexandra | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 8 | 9 | 11 | 11 | 9.95 | 11 | ||||
12 . | 62 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 12 |
Jury President : Sandra Ohlenschlaeger Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Bernhard Steindler,Claudia Kreuscher,Ursula Sterrer, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-04-21 06:35:18 notice : 2012-04-21 15:12:05 end time : 2012-04-21 17:33:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7c / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (50) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 72 | Röck Bernhard | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 76 | Köll Alexander | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 42+ | 2 | ||
3 . | 73 | Egger Egon | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.48 | 5 | 39+ | 3 | ||
4 . | 81 | Weiler Elias | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 34+ | 4 | ||
5 . | 79 | Baldinger Andreas | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 28+ | 5 | ||
6 . | 77 | Jungmayr Martin | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 5.70 | 6 | 26+ | 6 | ||
7 . | 80 | Jenny Tobias | 1995 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Bludenz | 8 | 8 | 6 | 6.5 | 7.21 | 7 | 26+ | 7 | ||
8 . | 78 | Schnöller Lukas | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 8 | -1 | -1 | ||
9 . | 74 | Moosbauer Jakob | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.49 | 9 | ||||
10 . | 75 | Wallner Christian | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 11 | 11 | 9 | 9 | 9.95 | 10 | ||||
11 . | 71 | Ecker Florian | 1996 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.49 | 11 |
Jury President : Sandra Ohlenschlaeger Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Bernhard Steindler,Claudia Kreuscher,Ursula Sterrer, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-04-21 06:32:43 notice : 2012-04-21 15:05:50 end time : 2012-04-21 17:33:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (8a / 61) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 90 | Ernst Johanna | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.73 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 89 | Stütz Christina | 1991 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Gallneukirchen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2 | 56 | 2 | ||
3 . | 86 | Schwaiger Berit | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 41+ | 3 | ||
4 . | 94 | Pöll Katharina | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 4 | 39 | 4 | ||
5 . | 96 | Pichler Stefanie | 1992 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Weyer | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.48 | 6 | 33 | 5 | ||
6 . | 87 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 27+ | 6 | ||
7 . | 88 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 5 | 27 | 7 | ||
8 . | 92 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | 27 | 8 | ||
9 . | 91 | Gründler Chantal | 1994 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Sandra Ohlenschlaeger Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Bernhard Steindler,Claudia Kreuscher,Ursula Sterrer, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-04-21 07:52:50 notice : 2012-04-21 16:21:00 end time : 2012-04-21 17:33:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7c / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (50) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 103 | Rudigier Max Adrian | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1.87 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 107 | Reis Jürgen | 1976 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Dornbirn | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2.65 | 2 | Top | 2 | ||
3 . | 108 | Deutschmann Sandro | 1993 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 3.5 | 5 | 7 | 4.95 | 4 | 42 | 3 | ||
4 . | 101 | Aufschnaiter Andreas | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 3.24 | 3 | 34+ | 4 | ||
5 . | 105 | Amprosi Fabian | 1993 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 3.5 | 5 | 7 | 4.95 | 4 | 34+ | 5 | ||
6 . | 114 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 4 | 4 | 5.29 | 7 | 34+ | 6 | ||
7 . | 115 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 5 | 7 | 4.95 | 4 | 28+ | 7 | ||
8 . | 111 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8.5 | 5 | 7 | 7.71 | 8 | 28+ | 8 | ||
9 . | 104 | Jungmayr Thomas | 1994 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | 11 | 11.5 | 5 | 7 | 8.97 | 9 | ||||
10 . | 102 | Heisinger Patrick | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 8 | 8.5 | 11 | 11.5 | 9.89 | 10 | ||||
11 . | 109 | Huter Lukas | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 10 | 10 | 11 | 11.5 | 10.72 | 11 | ||||
11 . | 113 | Holzknecht Elias | 1993 | AUT | Tirol | ÖAV / Inneroetztal | 11 | 11.5 | 10 | 10 | 10.72 | 11 | ||||
13 . | 110 | Frik Sebastian | 1991 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.00 | 13 |
Jury President : Sandra Ohlenschlaeger Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Bernhard Steindler,Claudia Kreuscher,Ursula Sterrer, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-04-21 07:32:37 notice : 2012-04-21 16:19:33 end time : 2012-04-21 17:33:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393720 Besucher.! 5359311 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.22s |