Alps-Adriatic iRCC 2013 (B) - SPO Radovljica Kletterhalle Radovljica - Osnovna Sola AT Linhart / 2013-03-03 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2013 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Ines | female | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | ||||||
Bischof Patrick | male | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | B-Kader | |||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Eibl Hannah | female | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gasser Lena | female | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Team ÖAV-CAC Graz | |||||
Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Grassler Lukas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hollinger Leonhard | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | ||||||
Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Klemm Victoria | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lammer Laura | female | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mekel Max | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Nedetzky Katja | female | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Nedetzky Moritz | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Rest Stephan | male | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schatz Jasmine | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Scherz Stefan | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | ||||||
Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schoibl Celina | female | 2001 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | ||||||
Seiwald Theresa | female | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | ||||||
Stengg Felix | male | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Stern Boris | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Turnaretscher Marina | female | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | N-Kader | |||||
Unterholzer Fabio | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Uschnig Jonas | male | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Waldmann Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Walther Linus | male | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | B-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Weichbold Lara | female | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | B-Kader | |||||
Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Wittauer Christina | female | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | ||||||
Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Es gibt 68 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393862 Besucher.! 5359502 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.19s |