Alpe Adria iRCC 2013 Tarvisio (L) Kletterhalle Tarvis / 2013-01-20 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2013 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 172 |
---|---|
Nachnennungen | 20 |
Starter | 149 |
zahlendeSportler | 149 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 15 |
abgemeldet bei der Registrierung | 12 |
Nationen | 7 |
---|---|
Laender | 21 |
clubs | 10 |
sections / location groups | 45 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 298 | |
Top Quali : | 151 | 50.7% |
Versuche Finale: | 86 | |
Top Finale : | 5 | 5.8% |
Versuche Super Finale: | 0 | |
Top Super Finale : | 0 |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
U10 female | 26 | 11 | 5c | 46 | 9 | 6 | 96 % | 6a | 31 | 9 | 4 | 80 % | 6b+ | 35 | 8 | 1 | 72 % | |||||
U10 male | 15 | 4 | 5c | 46 | 5 | 3 | 94 % | 6a+ | 31 | 5 | 1 | 76 % | 6b+ | 35 | 5 | 0 | 58 % | |||||
U12 female | 48 | 22 | 6a+ | 31 | 20 | 14 | 96 % | 6b+ | 35 | 20 | 8 | 92 % | 6c+ | 30 | 8 | 0 | 71 % | |||||
U12 male | 57 | 34 | 6a+ | 31 | 22 | 20 | 98 % | 6b+ | 35 | 22 | 13 | 94 % | 6c+ | 30 | 13 | 1 | 72 % | |||||
U14 female | 60 | 26 | 6b+ | 35 | 26 | 18 | 92 % | 6c+ | 30 | 26 | 8 | 85 % | 7b | 35 | 8 | 0 | 84 % | |||||
U14 male | 40 | 27 | 6b+ | 35 | 14 | 14 | 100 % | 6c+ | 30 | 14 | 12 | 96 % | 7b | 35 | 12 | 1 | 71 % | |||||
U16 female | 36 | 10 | 6c+ | 30 | 14 | 8 | 93 % | 7b | 34 | 14 | 2 | 64 % | 7c | 35 | 8 | 0 | 65 % | |||||
U16 male | 26 | 3 | 7b | 34 | 9 | 3 | 77 % | 7c | 35 | 9 | 0 | 65 % | 7c+ | 36 | 8 | 0 | 49 % | |||||
U20 female | 44 | 10 | 6c+ | 30 | 18 | 9 | 89 % | 7b | 34 | 18 | 0 | 55 % | 7c | 35 | 8 | 1 | 67 % | |||||
U20 male | 32 | 9 | 7b | 34 | 12 | 5 | 68 % | 7c | 35 | 12 | 3 | 66 % | 7c+ | 36 | 8 | 1 | 75 % |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 17 | 2013-01-20 10:04:10 | 2013-01-20 16:36:27 | 06:32:17 | 23:04 | |
U10 | male | 10 | 2013-01-20 10:29:08 | 2013-01-20 16:57:23 | 06:28:15 | 38:49 | |
U12 | female | 28 | 2013-01-20 09:31:08 | 2013-01-20 16:26:12 | 06:55:04 | 14:49 | |
U12 | male | 35 | 2013-01-20 10:33:59 | 2013-01-20 17:26:16 | 06:52:17 | 11:46 | |
U14 | female | 34 | 2013-01-20 09:31:55 | 2013-01-20 16:49:57 | 07:18:02 | 12:53 | |
U14 | male | 26 | 2013-01-20 11:10:27 | 2013-01-20 17:52:41 | 06:42:14 | 15:28 | |
U16 | female | 22 | 2013-01-20 09:26:48 | 2013-01-20 16:34:07 | 07:07:19 | 19:25 | |
U16 | male | 17 | 2013-01-20 10:22:12 | 2013-01-20 16:33:31 | 06:11:19 | 21:50 | |
U20 | female | 26 | 2013-01-20 10:27:09 | 2013-01-20 17:12:49 | 06:45:40 | 15:36 | |
U20 | male | 20 | 2013-01-20 09:28:52 | 2013-01-20 17:12:42 | 07:43:50 | 23:11 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 9 | 2013-01-20 11:41:22 | 2013-01-20 12:09:42 | 00:28:20 | 03:08 | |
U10 | male | 5 | 2013-01-20 12:16:27 | 2013-01-20 12:30:01 | 00:13:34 | 02:42 | |
U12 | female | 20 | 2013-01-20 12:06:12 | 2013-01-20 13:07:45 | 01:01:33 | 03:04 | |
U12 | male | 22 | 2013-01-20 13:13:58 | 2013-01-20 14:11:07 | 00:57:09 | 02:35 | |
U14 | female | 26 | 2013-01-20 11:41:44 | 2013-01-20 13:40:44 | 01:59:00 | 04:34 | |
U14 | male | 14 | 2013-01-20 13:53:39 | 2013-01-20 14:22:52 | 00:29:13 | 02:05 | |
U16 | female | 14 | 2013-01-20 11:41:03 | 2013-01-20 12:46:15 | 01:05:12 | 04:39 | |
U16 | male | 9 | 2013-01-20 12:20:51 | 2013-01-20 12:53:52 | 00:33:01 | 03:40 | |
U20 | female | 18 | 2013-01-20 12:52:30 | 2013-01-20 13:56:42 | 01:04:12 | 03:34 | |
U20 | male | 12 | 2013-01-20 11:30:31 | 2013-01-20 12:14:56 | 00:44:25 | 03:42 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 0 | 00:26 | ||||
U10 | male | 0 | 00:26 | ||||
U12 | female | 0 | 00:26 | ||||
U12 | male | 0 | 00:26 | ||||
U14 | female | 0 | 00:26 | ||||
U14 | male | 0 | 00:26 | ||||
U16 | female | 0 | 00:26 | ||||
U16 | male | 0 | 00:26 | ||||
U20 | female | 0 | 00:26 | ||||
U20 | male | 0 | 00:26 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
AK | Bistrica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HO SK Prostejov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | TJ Baník Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DES | Gorica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Chiodo Fisso Tolmezzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | El Maneton Schio(VI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FASI | GAM Spinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Garavita Zero Trieste | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Mangart Climbing Club | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Mano Aperta APD. Trieste | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Marulianus | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
HPS | SPK Direct | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Durango | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
HPS | SPK Pulfer | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Velebit | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | BHSE Miskolc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Meteora | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Neunkirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Salzburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | -4 |
ÖAV | Graz | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Hermagor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
ÖAV | Kuchl | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liezen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Pongau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
ÖAV | Wolfsberg | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črnuče | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Jesenice | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kamnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kranj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Mozirje | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Proteus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Radovljica | 12 | 0 | 7 | 4 | 4 | -3 |
PZS | Ravne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Škofja Loka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenska Bistrica | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PZS | ŠPD Korenjak | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Tržič | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Velenje ŠAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Vipava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393717 Besucher.! 5359308 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.65s |