Judenburger iRCC Climbing Contest (L) Kletterhalle Judenburg / 2013-09-15 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2013, Steiracup 2013 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 190 |
---|---|
Nachnennungen | 6 |
Starter | 159 |
zahlendeSportler | 159 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 17 |
abgemeldet bei der Registrierung | 7 |
Nationen | 6 |
---|---|
Laender | 18 |
clubs | 9 |
sections / location groups | 46 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 318 | |
Top Quali : | 151 | 47.5% |
Versuche Finale: | 91 | |
Top Finale : | 2 | 2.2% |
Versuche Super Finale: | 2 | |
Top Super Finale : | 2 | 100.0% |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
U10 female | 36 | 16 | 5c | 34 | 13 | 11 | 98 % | 6b | 37 | 13 | 5 | 84 % | 6c | 34 | 10 | 0 | 70 % | |||||
U10 male | 36 | 14 | 5c+ | 38 | 14 | 13 | 99 % | 6c | 34 | 14 | 1 | 54 % | -1 | 44 | 8 | 0 | 56 % | |||||
U12 female | 58 | 33 | 6b | 36 | 23 | 16 | 94 % | 6b | 38 | 23 | 16 | 93 % | 7a | 33 | 12 | 1 | 79 % | |||||
U12 male | 52 | 27 | 6a+ | 32 | 21 | 17 | 98 % | 6c | 34 | 21 | 10 | 81 % | 7a+ | 36 | 10 | 0 | 82 % | |||||
U14 female | 44 | 18 | 7a | 45 | 18 | 7 | 74 % | 6c | 34 | 18 | 10 | 87 % | 7b+ | 38 | 8 | 1 | 82 % | |||||
U14 male | 46 | 8 | 7a+ | 36 | 19 | 7 | 77 % | 7b+ | 38 | 19 | 1 | 72 % | 7c | 41 | 8 | 0 | 75 % | |||||
U16 female | 21 | 0 | 7a+ | 36 | 7 | 0 | 85 % | 7b+ | 39 | 7 | 0 | 75 % | 7c | 41 | 7 | 0 | 52 % | |||||
U16 male | 18 | 2 | 7b+ | 39 | 6 | 1 | 70 % | 7b+ | 38 | 6 | 1 | 58 % | 8a | 40 | 6 | 0 | 42 % | |||||
U20 female | 40 | 15 | 6c | 34 | 15 | 13 | 96 % | 7a+ | 38 | 15 | 2 | 76 % | 7c+ | 45 | 10 | 0 | 68 % | |||||
U20 male | 44 | 20 | 7b+ | 38 | 17 | 12 | 94 % | 7c+ | 45 | 17 | 6 | 85 % | 8a | 41 | 8 | 0 | 61 % | 8a | 40 | 2 | 2 | 100 % |
H20 female | 3 | 0 | 7a+ | 36 | 1 | 0 | 50 % | 7b+ | 39 | 1 | 0 | 46 % | 7c | 41 | 1 | 0 | 24 % | |||||
H20 male | 9 | 2 | 7b+ | 39 | 3 | 1 | 77 % | 7b+ | 38 | 3 | 1 | 78 % | 8a | 41 | 3 | 0 | 46 % |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 24 | 2013-09-15 13:12:44 | 2013-09-15 17:15:27 | 04:02:43 | 10:06 | |
U10 | male | 23 | 2013-09-15 13:15:31 | 2013-09-15 16:49:10 | 03:33:39 | 09:17 | |
U12 | female | 35 | 2013-09-15 08:19:17 | 2013-09-15 11:37:33 | 03:18:16 | 05:39 | |
U12 | male | 31 | 2013-09-15 08:24:21 | 2013-09-15 11:26:56 | 03:02:35 | 05:53 | |
U14 | female | 26 | 2013-09-15 08:22:28 | 2013-09-15 11:26:31 | 03:04:03 | 07:04 | |
U14 | male | 27 | 2013-09-15 08:17:38 | 2013-09-15 11:34:29 | 03:16:51 | 07:17 | |
U16 | female | 14 | 2013-09-15 13:15:48 | 2013-09-15 17:39:23 | 04:23:35 | 18:49 | |
U16 | male | 12 | 2013-09-15 13:12:33 | 2013-09-15 16:53:06 | 03:40:33 | 18:22 | |
U20 | female | 25 | 2013-09-15 13:13:43 | 2013-09-15 17:10:49 | 03:57:06 | 09:29 | |
U20 | male | 27 | 2013-09-15 13:14:23 | 2013-09-15 17:34:06 | 04:19:43 | 09:37 | |
H20 | female | 2 | 2013-09-15 13:45:28 | 2013-09-15 17:02:46 | 03:17:18 | 38:39 | |
H20 | male | 6 | 2013-09-15 13:36:55 | 2013-09-15 17:16:24 | 03:39:29 | 36:34 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 14 | 2013-09-15 14:44:44 | 2013-09-15 15:52:23 | 01:07:39 | 04:49 | |
U10 | male | 15 | 2013-09-15 14:38:17 | 2013-09-15 15:27:49 | 00:49:32 | 03:18 | |
U12 | female | 23 | 2013-09-15 08:25:35 | 2013-09-15 10:04:00 | 01:38:25 | 04:16 | |
U12 | male | 21 | 2013-09-15 08:21:23 | 2013-09-15 09:38:51 | 01:17:28 | 03:41 | |
U14 | female | 18 | 2013-09-15 08:16:24 | 2013-09-15 09:29:55 | 01:13:31 | 04:05 | |
U14 | male | 19 | 2013-09-15 08:23:48 | 2013-09-15 10:09:05 | 01:45:17 | 05:32 | |
U16 | female | 7 | 2013-09-15 14:23:30 | 2013-09-15 14:48:48 | 00:25:18 | 03:36 | |
U16 | male | 6 | 2013-09-15 14:43:48 | 2013-09-15 15:01:30 | 00:17:42 | 02:57 | |
U20 | female | 15 | 2013-09-15 14:17:16 | 2013-09-15 15:10:53 | 00:53:37 | 03:34 | |
U20 | male | 17 | 2013-09-15 14:41:02 | 2013-09-15 15:50:06 | 01:09:04 | 04:03 | |
H20 | female | 1 | 2013-09-15 14:57:23 | 2013-09-15 14:57:23 | 00:00:00 | 00:00 | |
H20 | male | 3 | 2013-09-15 15:07:08 | 2013-09-15 15:14:45 | 00:07:37 | 02:32 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 0 | 09:13 | ||||
U10 | male | 0 | 09:13 | ||||
U12 | female | 0 | 09:13 | ||||
U12 | male | 0 | 09:13 | ||||
U14 | female | 0 | 09:13 | ||||
U14 | male | 0 | 09:13 | ||||
U16 | female | 0 | 09:13 | ||||
U16 | male | 0 | 09:13 | ||||
U20 | female | 0 | 09:13 | ||||
U20 | male | 0 | 09:13 | ||||
H20 | female | 0 | 09:13 | ||||
H20 | male | 0 | 09:13 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
AK | Bistrica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HO SK Prostejov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Rocky Monkeys Brno | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
ČHS | TJ Baník Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Marulianus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Direct | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HPS | SPK Durango | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Pulfer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Velebit | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MHSSz | KLÉBI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MHSSz | Meteora | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Mariazell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Mitterdorf im Muerztal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Neunkirchen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Salzburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | St. Pölten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | St. Veit / Gölsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Wien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Amstetten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Fohnsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Gröbming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Haag | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Klagenfurt | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
ÖAV | Kuchl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liezen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Tauernkraxxla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PZS | AO Žiri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PZS | Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črnuče | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DPČ Šmartno pri Litiji | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
PZS | DRPK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Jesenice | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
PZS | Kamnik | 12 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 |
PZS | Laško | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Mozirje | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Proteus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Radovljica | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Škofja Loka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenska Bistrica | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PZS | ŠPD Korenjak | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
PZS | Tržič | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Velenje ŠAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393720 Besucher.! 5359311 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.69s |