KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | AK | male | 1209 | Saliterer Matthias |
7. | AK | male | 1205 | Stattmann Florian |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | U14 | male | 610 | Veseljak Marko |
6. | U20 | female | 904 | Mravlinčić Tanja |
10. | U12 | male | 415 | Mravlinčić Valentin |
10. | U16 | female | 705 | Štefičar Iva |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
8. | AK | male | 1210 | Pluch Hannes |
10. | AK | male | 1207 | Preschern Christian |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | AK | female | 1105 | Rohrer Irena |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
6. | U10 | female | 104 | Grdan Suana |
10. | U10 | female | 105 | Wastl Finja |
12. | U12 | female | 315 | Sandtner Alina |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | U20 | male | 1004 | Bischof Patrick |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | U10 | female | 101 | Druml Jessica |
8. | U10 | female | 102 | Druml Elena |
10. | U10 | male | 202 | Kraker Paul |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | U10 | male | 201 | Brettner Luka |
8. | U16 | female | 710 | Buxbaumer Lena |
9. | U16 | female | 709 | Zwischenberger Laura |
10. | U20 | female | 906 | Buchleitner Alena |
11. | U14 | male | 601 | Köfer Nico |
15. | U12 | male | 401 | Gruber Thomas |
15. | U14 | female | 502 | Unterweger Michelle |
16. | U12 | female | 301 | Mittendorfer Lisa Marie |
16. | U14 | female | 501 | Gruber Anja |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 | female | 107 | Ogris Jana |
4. | U10 | female | 106 | Ogris Nadja |
7. | U10 | male | 205 | Stern Boris |
7. | U14 | female | 505 | Ogris Sara |
7. | U14 | male | 602 | Cuderman Simon |
8. | U12 | female | 302 | Cuderman Sarah |
9. | U10 | male | 206 | Mak Andreas |
11. | U14 | female | 504 | Stern Debora |
12. | U14 | female | 503 | Piskernik Nina-Maria |
14. | U12 | male | 402 | Mak Markus |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | U20 | male | 1005 | Felsner Daniel |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U20 | female | 903 | Klemm Victoria |
3. | U14 | male | 603 | Gasser Luca |
7. | U20 | female | 901 | Gasser Lena |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | U16 | male | 806 | Waldmann Fabian |
7. | U10 | female | 109 | Ebner Mila |
7. | U12 | female | 312 | Ebenwaldner Carina |
9. | U10 | female | 110 | Stattmann Elina |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U12 | male | 411 | Fian Julian |
2. | U14 | female | 508 | Kühnl Annabel |
2. | U16 | male | 803 | Schneider Christoph |
2. | U20 | male | 1002 | Salcher Felix |
3. | U14 | female | 511 | Kepplinger Hannah |
3. | U16 | female | 702 | Salcher Magdalena |
3. | U20 | male | 1001 | Moser Elias |
4. | U12 | female | 307 | Rainer Jana Europa |
5. | AK | male | 1206 | Kosir Raimund |
6. | U16 | female | 703 | Kühnl Julia |
6. | U16 | male | 802 | Moser Lorenz |
6. | U20 | male | 1003 | Kühnl Julian |
7. | U16 | female | 704 | Rossmann Sarah |
8. | U10 | male | 211 | Emser Benjamin |
8. | U14 | female | 507 | Grum Vivien |
8. | U14 | male | 606 | Schlug Florian |
9. | U14 | female | 513 | Luschnig Tanja |
9. | U14 | male | 605 | Filipic Marco |
10. | U14 | female | 506 | Emser Katharina |
11. | U10 | male | 207 | Fian Matthias |
13. | U12 | female | 306 | Messner Valentina |
13. | U14 | female | 512 | Mainzer Teresa |
14. | U14 | female | 510 | Schlimp Anja |
16. | U12 | male | 412 | Will Lorenz |
17. | U14 | female | 509 | Draxl Lisa-Maria |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | AK | male | 1208 | Rudigier Moritz |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U12 | female | 316 | Moritz Tamy |
1. | U14 | female | 516 | Pötzi Mattea |
1. | U20 | male | 1006 | Karnel Matthias |
1. | AK | female | 1101 | Plasounig Katja |
2. | U10 | female | 103 | Kropfitsch Sara-Maria |
2. | AK | female | 1104 | Herzog Nina |
4. | U10 | male | 204 | Karnel Simon |
7. | U20 | male | 1007 | Meyer Pitt |
8. | U16 | male | 808 | Babin Robert |
14. | U12 | female | 313 | Schwarz Rebecca |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U12 | male | 407 | Lenz Maximilian |
1. | U12 | male | 408 | Grassler Lukas |
2. | AK | male | 1201 | Arnold Kristof |
3. | U10 | female | 108 | Fieger Helena |
3. | AK | male | 1202 | Zaufel Alex |
5. | U12 | male | 404 | Wulz Johannes |
5. | U16 | female | 701 | Trinkl Lara |
6. | U14 | male | 604 | Töfferl Thomas |
7. | U12 | male | 406 | Fieger Maximilian |
7. | U16 | male | 801 | Grassler Benjamin |
9. | U12 | male | 410 | Unterholzer Fabio |
9. | U20 | female | 902 | Kavassilas Zenia |
10. | U12 | female | 305 | Zahn Nicole |
11. | U12 | female | 303 | Parz Martina |
11. | U12 | male | 405 | Hercog Alexander |
12. | U12 | male | 403 | Poms Tobias |
13. | U12 | male | 409 | Stocker Christoph |
15. | U12 | female | 304 | Manuel Vanessa |
17. | U12 | male | 416 | Heidenreich Paul |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | U14 | male | 611 | Bogolin Maks |
3. | U20 | female | 905 | Bogolin Živa |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U16 | male | 807 | Hajna Miha |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U12 | male | 414 | Resnik Aljaž |
2. | U12 | female | 311 | Kodra Dominika |
3. | U12 | female | 314 | Debevec Betka |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | U12 | female | 309 | Fajfar Letija |
5. | U20 | female | 907 | Pučko Maša |
8. | U20 | female | 908 | Draksler Katja |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U16 | female | 708 | Glušič Manca |
2. | U16 | female | 706 | Verbuč Julija |
3. | U10 | male | 203 | Črep Lovro |
8. | U12 | male | 417 | Verbuč Grega |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | U14 | female | 517 | Glušič Petra |
4. | U16 | female | 707 | Glušič Sara |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | U20 | female | 1102 | Remškar Ajda |
4. | U20 | female | 1103 | Erjavec Karin |
6. | U12 | female | 310 | Arzenšek Nika |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 | male | 208 | Nedetzky Moritz |
1. | U10 | male | 210 | Wernig Jacob |
1. | U14 | male | 609 | Užnik Nicolai |
3. | U16 | male | 804 | Gradenegger Alexander |
4. | U14 | male | 607 | Riedl Johannes |
4. | U16 | male | 805 | Mak Jakob |
5. | U12 | male | 413 | Mak Simon |
5. | U14 | female | 514 | Knafl Sara |
6. | U10 | male | 209 | Užnik Timo |
6. | U14 | female | 515 | Müller Nina |
6. | AK | male | 1203 | Hebenstreit Patrik |
9. | U12 | female | 308 | Jaritz Marie |
9. | U14 | male | 608 | Mekel Max |
9. | AK | male | 1204 | Nedetzky Michael |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.34s |