Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biocina Noah | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Draxl Lisa-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Filipic Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Grassler Lukas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gressl Katharina | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Grum Vivien | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Gugganig Hannah | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Hafner Tanja | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Heidenreich Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kanitsch Elina | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kassmanhuber Franziska | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Kassmanhuber Jakob | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mainzer Teresa | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Manuel Vanessa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Messner Valentina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Mathias | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Nedetzky Moritz | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Nussbaumer Katharina | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Parz Martina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schabus Nina | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Schall Lisa | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Schatz Anja | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Scheuch Alessa | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Scheuch Inga Rosa | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Schlimp Anja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schlug Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schulze Sebastian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Stern Boris | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Stocker Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Stückler Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Tollschein Manuel | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Waldmann Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Weiss Lisa | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Winkler Joachim | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Winkler Sophie | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Zahn Nicole | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Zauchner Vanessa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | ||||||
Es gibt 88 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.49s |