1. Sport Eybl Kids Boulder Day C-A-C Graz / 2013-03-16 Cupwertungen: Steiracup 2013 |
1. Sport Eybl Kids Boulder Day C-A-C Graz / 2013-03-16 Cupwertungen: Steiracup 2013 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 (0) | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 (0) | Quali 7 | Quali 8 (0) | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 (0) | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 102 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | / / | / / | / / | / | / / / / / / / / | / / / / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 103 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | / | / / | / / / / / | / / / / / / / / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 101 | Bucar Gwen | 2005 | AUT | ÖAV / Voitsberg | / / / / / | / / | / | / | / / / / / / / | / / / | / / | 0.000 | 3 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2013-03-16 11:06:27 end time : 2013-03-16 11:18:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Sport Eybl Kids Boulder Day C-A-C Graz / 2013-03-16 Cupwertungen: Steiracup 2013 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 (0) | Quali 7 | Quali 8 (0) | Quali 9 (0) | Quali 10 | Quali 11 (0) | Quali 12 (0) | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 203 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | / | / / / | / / / / | / / / / / / / / / / | / / / / / / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 201 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / / / / | / / / | / / | / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 202 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | / | / | / / / | / / | / / / / | / / | / / / | 0.000 | 3 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2013-03-16 11:07:09 end time : 2013-03-16 11:18:35 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Sport Eybl Kids Boulder Day C-A-C Graz / 2013-03-16 Cupwertungen: Steiracup 2013 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 (0) | Quali 8 (0) | Quali 9 (0) | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 302 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / / / / | / / | / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 303 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | / / | / | / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 304 | Wagner Chiara | 2002 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / | / / / / / / | / / / / | / / / / / / / / | / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 301 | Edlinger Katharina | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | / / | / / | / / / | / / | / / | / / / | / / | / / / | 0.000 | 4 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2013-03-16 11:08:13 end time : 2013-03-16 11:18:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Sport Eybl Kids Boulder Day C-A-C Graz / 2013-03-16 Cupwertungen: Steiracup 2013 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 (0) | Quali 6 | Quali 7 (0) | Quali 8 (0) | Quali 9 (0) | Quali 10 (0) | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 403 | Walther Linus | 2002 | AUT | ÖAV / Graz | / / / | / / / / / / / / / | / | / / | / | / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 402 | Unterholzer Fabio | 2002 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / / / | / / / / / / / / / | / / | / / | / / / / / / / | / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 404 | Schaffer Felix | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / / / | / / / | / | / / / | / / | / / / / | / / / / / / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | 401 | Fluch Philipp | 2002 | AUT | NFÖ / Mariazell | / / / | / | / / / | / / / | / / | / / / / / / | / / / / | 0.000 | 4 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2013-03-16 11:10:00 end time : 2013-03-16 11:19:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Sport Eybl Kids Boulder Day C-A-C Graz / 2013-03-16 Cupwertungen: Steiracup 2013 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (0) | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 (0) | Quali 8 | Quali 9 (0) | Quali 10 (0) | Quali 11 (0) | Quali 12 (0) | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 501 | Lammer Laura | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 502 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | / | / / / / / / / / | / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 503 | Sallmutter Sophie | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / / | / / / / / | / | / | / | / | / / / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 504 | Ulm Elisa Sophie | 2001 | AUT | NFÖ / Muerzsteg | / | / / / / / / / | / / | / | / / / / / | / / / / / | / / / / | / / / / / / / / / / | 0.000 | 4 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2013-03-16 11:09:17 end time : 2013-03-16 11:19:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Sport Eybl Kids Boulder Day C-A-C Graz / 2013-03-16 Cupwertungen: Steiracup 2013 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (0) | Quali 3 (0) | Quali 4 | Quali 5 (0) | Quali 6 (0) | Quali 7 (0) | Quali 8 | Quali 9 (0) | Quali 10 (0) | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 609 | Stengg Felix | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / | / / | / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 608 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | / / / | / | / / / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 607 | Uhrner Leander | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / / | / / / / / | / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 605 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / | / / / / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 601 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | / / / / / / / | / | / / / | / / | / / / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 603 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | / / / / | / / / / / / / | / / / / / | / / / / | / | / / / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 604 | Bozic Maximilian | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / / | / / / / / / / / / | / | / / | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 606 | Schöls Josef | 2001 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | / / / | / / / | / / / / | / | / | / / / / / / | / / / | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | 602 | Gritz Christian | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | / / / / / / / | / / / / / / / | / / / / / | / / / / | / / / / / | / | / / | 0.000 | 9 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Josef Kern,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2013-03-16 11:09:52 end time : 2013-03-16 11:19:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393727 Besucher.! 5359319 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.41s |