3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U14 | male | 701 | Führer Patrick |
4. | U14 | male | 706 | Kurrent Stefan |
6. | U12 | female | 406 | Bucher Lisa |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | U10 | male | 307 | Winkler Jannik |
3. | U8 | mixed | 106 | Taberhofer Clemens |
4. | U10 | female | 203 | Auer Victoria |
5. | U8 | mixed | 105 | Petritz Felix |
6. | U12 | male | 504 | Petritz Kilian |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | U14 | female | 603 | Ulm Elisa Sophie |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | U14 | male | 705 | Breitler Stefan |
4. | U10 | male | 303 | Breitler Daniel |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | U12 | male | 502 | Krois Thiemo |
3. | U14 | female | 601 | Wagner Lena |
4. | U10 | male | 306 | Neuper Wenzel |
7. | U8 | mixed | 110 | Hafner Magdalena |
8. | U10 | female | 204 | Neuper Elisabeth |
9. | U8 | mixed | 101 | Schwarzl Tobias |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U12 | male | 505 | Schaffer Felix |
2. | U10 | male | 301 | Krendlesberger Moritz |
2. | U12 | female | 407 | Wagner Chiara |
4. | U14 | male | 703 | Bozic Maximilian |
8. | U12 | female | 405 | Russold Anna-Lena |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U14 | female | 602 | Draxl Lisa-Maria |
2. | U14 | female | 605 | Schlimp Anja |
3. | U12 | female | 402 | Preihaupt Nora |
3. | U14 | male | 702 | Biocina Noah |
4. | U14 | female | 604 | Mainzer Teresa |
7. | U12 | male | 503 | Will Lorenz |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 | male | 304 | Halasz Marcus |
4. | U8 | mixed | 108 | Göschl Hannah |
6. | U8 | mixed | 102 | Pirkmann Tobias |
9. | U12 | female | 403 | Dunkel Pia |
11. | U8 | mixed | 103 | Frosch Mirell |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U12 | female | 401 | Gruber Nina |
6. | U14 | male | 704 | Tatzl Raphael |
10. | U8 | mixed | 104 | Haas Leni |
10. | U12 | female | 404 | Ebner Valeria |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 | female | 206 | Gressl Katharina |
2. | U8 | mixed | 111 | Kanitsch Nico |
2. | U10 | female | 207 | Schatz Anja |
2. | U12 | male | 508 | Stocker Christoph |
3. | U10 | female | 209 | Fieger Helena |
4. | U12 | female | 408 | Waldmann Sarah |
4. | U12 | female | 411 | Zechner Pia |
5. | U10 | female | 205 | Kanitsch Elina |
6. | U10 | female | 208 | Lenz Franziska |
7. | U12 | female | 409 | Koller Marie |
10. | U10 | female | 210 | Stocker Julia |
3. Bewerb Schokocup 2013 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2013-06-30 Cupwertungen: Schokoklettercup 2013 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U8 | mixed | 109 | Užnik Timo |
4. | U10 | male | 302 | Goričnig Nikolaj |
4. | U12 | male | 501 | Jamnig David |
5. | U12 | male | 506 | Miklautz Lukas |
7. | U10 | female | 202 | Mak Valentina |
7. | U10 | male | 305 | Kelich Georg |
8. | U8 | mixed | 107 | Meglitsch Matthias |
8. | U12 | male | 507 | Pribernig Paul |
9. | U10 | female | 201 | Schury Marie-Christin |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393715 Besucher.! 5359306 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.07s |