stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result Hobby (female, 1953 - 2000)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali super final 1 super final
W R** P W R** P W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 152 Schatz Jasmine 2001 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 2.50 Top 1 3.00 Top 1 1.50 4+ 1 3.0010.0001 6+ 1 1.001
2. 104 Schönberg Selina 1996 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 2.50 Top 1 3.00 Top 1 1.50 4+ 1 3.0010.0001 5+ 2 2.002
3. 101 Knorre Simone 1987 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 2.50 Top 1 3.00 4 3 3.00 4+ 1 3.0011.5003
4. 154 Ernst Bernadette 1991 AUT ÖAV / Mitterdorf Top 1 2.50 Top 1 3.00 3+ 4 4.00 4 6 6.0015.5004
5. 151 Ott Andrea 1987 AUT   14+ 5 5.00 Top 1 3.00 2 10 10.50 4+ 1 3.0021.5005
6. 102 Leeb Anna 1997 AUT   5 8 8.00 9+ 7 7.50 2+ 5 7.00 4+ 1 3.0025.5006
7. 103 Scheibenreif Kerstin 1984 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 8 6 6.00 9+ 7 7.50 2+ 5 7.00 2+ 8 8.5029.0007
8. 155 Sigl Monika 1983 AUT ÖAV / Murau 6 7 7.00 12+ 6 6.00 2+ 5 7.00 2 10 10.5030.5008
9. 105 Rosenbichler Christine 1983 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 4+ 9 10.00 6+ 9 10.00 2+ 5 7.00 2+ 8 8.5035.5009
10. 106 Wadas Yvonne 1982 AUT   4+ 9 10.00 6+ 9 10.00 2 10 10.50 3 7 7.0037.50010
10. 153 Schwarz Monika 1969 AUT ÖAV / Judenburg 4+ 9 10.00 6+ 9 10.00 2+ 5 7.00 2 10 10.5037.50010
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Wolfgang Bischof,Ernst Rosenkranz,
routesetting : Harald Penasso
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  start time : 2013-07-27 07:54:26
notice : 2013-07-27 11:57:03
end time : 2013-07-27 11:57:11
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Hobby (male, 1953 - 2000)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 210 Kleinowitz Jürgen 1987 AUT   Top 1 3.00 Top 1 3.50 Top 1 1.00 Top 1 1.008.5001
2. 251 Klemm Harald 1965 AUT ÖAV / Graz Top 1 3.00 Top 1 3.50 14+ 2 2.50 4+ 6 7.5016.5002
3. 204 Binder Michael 1985 AUT ÖAV / Judenburg Top 1 3.00 Top 1 3.50 10+ 6 6.00 6 5 5.0017.5003
4. 201 Breitler Stefan 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf 6+ 8 10.50 Top 1 3.50 14+ 2 2.50 7+ 2 2.0018.5004
5. 256 Führer Patrick 2000 AUT NFÖ / Judenburg 6+ 8 10.50 Top 1 3.50 13+ 4 4.00 6+ 3 3.5021.5005
6. 208 Ottenschläger Alfred 1972 AUT   Top 1 3.00 12+ 7 7.50 3+ 11 11.00 4+ 6 7.5029.0006
7. 253 Mayer Berthold 1979 AUT ÖAV / Murau 6+ 8 10.50 Top 1 3.50 5+ 8 8.50 4 10 10.5033.0007
8. 255 Grill Jan-Michael 1991 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 10+ 7 7.00 11 12 12.50 6+ 7 7.00 4+ 6 7.5034.0008
9. 257 Riedl Daniel 1985 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 5+ 15 15.00 11 12 12.50 13 5 5.00 6+ 3 3.5036.0009
10. 254 Odreitz Ken 1989 AUT   Top 1 3.00 12 9 9.50 2+ 12 15.00 3+ 12 13.0040.50010
11. 252 Horn Roman 1989 AUT ÖAV / Judenburg 6+ 8 10.50 7+ 15 15.50 5+ 8 8.50 4+ 6 7.5042.00011
12. 202 Kratzer Werner 1987 AUT ÖAV / Judenburg 2+ 18 19.00 12+ 7 7.50 4+ 10 10.00 4 10 10.5047.00012
13. 259 Geier Bernhard 1985 AUT NFÖ / Knittelfeld 11 6 6.00 12 9 9.50 2 19 19.50 3+ 12 13.0048.00013
14. 206 Krautgartner Jürgen 1997 AUT NFÖ / Kindberg 6+ 8 10.50 11+ 11 11.00 2+ 12 15.00 3+ 12 13.0049.50014
15. 260 Maierwieser Bernhard 1989 AUT   6+ 8 10.50 9+ 14 14.00 2 19 19.50 2+ 16 17.0061.00015
16. 205 Peinhopf Andras 1967 AUT   5 16 16.00 7 17 18.50 2+ 12 15.00 3 15 15.0064.50016
16. 207 Zaic Eduard 1961 AUT   6 14 14.00 7 17 18.50 2+ 12 15.00 2+ 16 17.0064.50016
18. 209 Reschounig Christian 1980 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 2+ 18 19.00 7+ 15 15.50 2+ 12 15.00 2+ 16 17.0066.50018
19. 203 Pink Daniel 1983 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 4 17 17.00 7 17 18.50 2+ 12 15.00 -1 20 20.0070.50019
20. 258 Weber-Moitzi Josef 1959 AUT   2+ 18 19.00 7 17 18.50 2+ 12 15.00 2 19 19.0071.50020
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Wolfgang Bischof,Ernst Rosenkranz,
routesetting : Harald Penasso
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  start time : 2013-07-27 07:29:52
notice : 2013-07-27 11:35:33
end time : 2013-07-27 11:57:09
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Profi(ab 7a onsight am Seil (mixed, 1953 - 2000)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 452 Bischof Patrick 1997 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 3.50 Top 1 2.50 Top 1 1.50 10 1 1.008.5001
2. 451 Hobelleitner Hermann 1996 AUT NFÖ / Knittelfeld Top 1 3.50 Top 1 2.50 Top 1 1.50 4+ 2 3.0010.5002
3. 403 Klemm Victoria 1994 AUT ÖAV / Graz Top 1 3.50 Top 1 2.50 5+ 4 4.00 4+ 2 3.0013.0003
4. 401 Felsner Daniel 1994 AUT ÖAV / Fohnsdorf Top 1 3.50 8+ 5 5.50 8+ 3 3.00 4+ 2 3.0015.0004
5. 402 Janouschek Marcel 1988 AUT   Top 1 3.50 Top 1 2.50 8 9.50 8 9.5025.0005
6. 453 Feiel Christian 1989 AUT   Top 1 3.50 8+ 5 5.50 8 9.50 8 9.5028.0006
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Wolfgang Bischof,Ernst Rosenkranz,
routesetting : Harald Penasso
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  start time : 2013-07-27 08:06:01
notice : 2013-07-27 11:35:52
end time : 2013-07-27 11:57:08
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393720 Besucher.!  5359311 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.29s BoulderHoelle.at