Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 2 | Melcher Margarita | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 20+ | 1 | 24+ | 1 | ||
2 . | 4 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 20+ | 1 | 8 | 2 | ||
3 . | 3 | Marchl Helena | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 18- | 3 | ||||
3 . | 5 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 18- | 3 | ||||
5 . | 1 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 7- | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 06:16:41 end time : 2008-05-04 17:09:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 8 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 6+ | 1 | ||
2 . | 9 | Baldinger Martin | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 4+ | 2 | ||
3 . | 7 | Held Christofer | 1999 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.41 | 1 | 3- | 3 | ||
4 . | 6 | Fink Lukas | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Mixnitz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 3- | 4 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 08:33:06 end time : 2008-05-04 17:10:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 10 | Schreiberhuber Katrin | 1997 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 19+ | 1 | ||
2 . | 11 | Bischof Claudia | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 19 | 2 | ||
2 . | 13 | Hüthmair Elisabeth | 1997 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Windischgarsten | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 19 | 2 | ||
4 . | 15 | Piringer Simone | 1998 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / St Peter/Au | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 3.67 | 4 | 19 | 4 | ||
5 . | 12 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 3.67 | 4 | 8 | 5 | ||
6 . | 14 | Exner Valeria | 1998 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 7- | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 08:51:40 end time : 2008-05-04 17:10:13 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 19 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 22 | Hajna Miha | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Divača | 1 | 4 | 5 | 6 | 4.90 | 5 | Top | 2 | ||
3 . | 21 | Veraszto Philipp | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 19 | 3 | ||
4 . | 25 | Held Johannes | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 10 | 4 | ||
5 . | 24 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | 9- | 5 | ||
6 . | 18 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4 | 5 | 6 | 4.90 | 5 | 8+ | 6 | ||
7 . | 17 | Neubauer Paul | 1998 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 4 | 8 | 8 | 5.66 | 7 | ||||
8 . | 20 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8 | 5 | 6 | 6.93 | 8 | ||||
9 . | 23 | Luttenberger Rene | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Mixnitz | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | ||||
10 . | 16 | Breithofer Simon | 1998 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Windischgarsten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 08:54:24 end time : 2008-05-04 17:10:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+) | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 32 | Pilz Jessica | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1.87 | 1 | 27+ | 1 | ||
2 . | 31 | Maiss Laura | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 1 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.39 | 4 | 27 | 2 | ||
3 . | 37 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.50 | 3 | 20+ | 3 | ||
4 . | 35 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2.65 | 2 | 20- | 4 | ||
5 . | 36 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7 | 3 | 3.5 | 4.95 | 5 | 20- | 5 | ||
6 . | 28 | Ledinek Živa | 1995 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 1 | 3.5 | 9 | 9 | 5.61 | 6 | 16- | 6 | ||
7 . | 27 | Neubauer Lisa | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3.5 | 10 | 10.5 | 6.06 | 7 | ||||
8 . | 34 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 8 | 5 | 5.5 | 6.63 | 8 | ||||
9 . | 30 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8.87 | 9 | ||||
10 . | 33 | Adam Katharina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Mixnitz | 12 | 12 | 7 | 7.5 | 9.49 | 10 | ||||
11 . | 29 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 9.72 | 11 | ||||
12 . | 26 | Moser Eva-Maria | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 10 | 10.5 | 12 | 12 | 11.22 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 07:16:25 end time : 2008-05-04 17:10:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 49 | Wildmann Thomas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 3.16 | 3 | 25 | 1 | ||
2 . | 46 | Breithofer Johannes | 1996 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Windischgarsten | 2 | 2 | 8 | 8 | 4.00 | 5 | 22+ | 2 | ||
3 . | 42 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1.58 | 1 | 22 | 3 | ||
4 . | 39 | Baldinger Andreas | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 2 | 14- | 4 | ||
5 . | 48 | Melcher Geronimo | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 3.54 | 4 | 13+ | 5 | ||
6 . | 38 | Bischof Manuel | 1995 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 6 | 8 | 5 | 5 | 6.33 | 6 | 13+ | 6 | ||
7 . | 90 | Schlapschy Bernd | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.93 | 7 | ||||
8 . | 47 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 8 | ||||
9 . | 45 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 6 | 8 | 10 | 10.5 | 9.16 | 9 | ||||
10 . | 43 | Sölle Peter | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 6 | 8 | 12 | 12 | 9.80 | 10 | ||||
11 . | 44 | Steinmassl Felix | 1996 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Windischgarsten | 12 | 12 | 9 | 9 | 10.39 | 11 | ||||
12 . | 41 | Kreuzhuber Mario | 1995 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Windischgarsten | 13 | 13 | 10 | 10.5 | 11.68 | 12 | ||||
13 . | 40 | Exner Valentin | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 11 | 11 | 13 | 13 | 11.96 | 13 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 07:56:46 end time : 2008-05-04 17:10:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c) | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 55 | Url Mariella | 1994 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 17- | 1 | ||
2 . | 50 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.24 | 2 | 16+ | 2 | ||
3 . | 54 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 16+ | 3 | ||
4 . | 51 | Felber Agnes | 1994 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 5 | 5 | 7 | 7 | 5.92 | 5 | 13+ | 4 | ||
5 . | 56 | Szelegowitz Kerima | 1994 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / St Peter/Au | 7 | 7 | 5 | 5 | 5.92 | 5 | 9- | 5 | ||
6 . | 52 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3.16 | 3 | 7- | 6 | ||
7 . | 53 | Antalikova Lenka | 1993 | SVK | Bratislava | JAMES / MKSK Modra | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 07:17:32 end time : 2008-05-04 17:09:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 58 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 64 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 23 | 2 | ||
3 . | 60 | Laure Alexander | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 23- | 3 | ||
4 . | 57 | Kislinger Xaver | 1994 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 21+ | 4 | ||
5 . | 62 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 13- | 5 | ||
6 . | 59 | Schlapschy Arno | 1994 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 12+ | 6 | ||
7 . | 61 | Hopf Lukas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 7 | ||||
7 . | 63 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 7 | ||||
9 . | 65 | Schlatter Thomas | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 08:52:56 end time : 2008-05-04 17:09:55 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 66 | Schöttl Eva | 1991 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 16+ | 1 | ||
2 . | 68 | Kislinger Rubina | 1992 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 16 | 2 | ||
3 . | 69 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 9- | 3 | ||
4 . | 70 | Czerny Bettina | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.74 | 5 | 9- | 4 | ||
5 . | 67 | Schatz Hannah | 1992 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.24 | 4 | 8+ | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 07:43:35 end time : 2008-05-04 17:09:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 80 | Hasenöhrl Philipp | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 77 | Koller David | 1992 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Windischgarsten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 17+ | 2 | ||
3 . | 74 | Schöttl Stefan | 1989 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 5 | 17 | 3 | ||
4 . | 78 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 16+ | 4 | ||
5 . | 75 | Bürbaumer Markus | 1990 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / St Peter/Au | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 16 | 5 | ||
6 . | 73 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 5 | 5 | 9 | 9.5 | 6.89 | 6 | 7+ | 6 | ||
7 . | 71 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 9 | 10 | 5 | 5 | 7.07 | 7 | ||||
8 . | 79 | Schweiger David | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.25 | 8 | ||||
9 . | 81 | Pototschnig Lukas | 1992 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7.75 | 9 | ||||
10 . | 72 | Kmeto Michal | 1991 | SVK | Bratislava | JAMES / MKSK Modra | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | ||||
11 . | 76 | Findl Alexander | 1991 | AUT | Steiermark | NFÖ / Knittelfeld | 9 | 10 | 11 | 11 | 10.49 | 11 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 08:09:06 end time : 2008-05-04 17:09:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 | RQ1 | PQ1 | Q2 | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 89 | Penasso Harald | 1985 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 1 | 21- | 1 | ||
2 . | 85 | Bachmann Sebastian | 1988 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 3 | 21- | 2 | ||
3 . | 84 | Schuchnig Alexander | 1988 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 16 | 3 | ||
4 . | 87 | Legenstein Michael | 1988 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 4 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 5 | 16 | 4 | ||
5 . | 88 | Hafellner Dominik | 1985 | AUT | Steiermark | NFÖ / Knittelfeld | 6 | 6 | 4 | 5 | 5.48 | 6 | 9+ | 5 | ||
6 . | 82 | Miklavc Dennis | 1985 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.00 | 4 | 9- | 6 | ||
7 . | 83 | Griedl Dominik | 1983 | AUT | Steiermark | ÖAV / Murau | 7 | 7 | 4 | 5 | 5.92 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Helmut Valtan,Karl Heinz Ganster,Bianca Rusu,Renate Lach, routesetting : Ingo Filzwieser EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-04 08:43:01 end time : 2008-05-04 17:09:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.29s |