2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 (0) | Quali 5 | Quali 6 (0) | Quali 7 (0) | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Bucar Gwen | 2005 | AUT | ÖAV / Voitsberg | / / / / / / / | / / | / / | / / / / / / / | / / / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 102 | Frosch Mirell | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / / | / / / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 103 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / / / / / / / / | / | / | / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 104 | Haas Leni | 2006 | AUT | ÖAV / Mixnitz | / / / / / / / / / / / | / | / / | / / / | 0.000 | 4 |
Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Ute Bischof,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher,Jakob Edlinger, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-03-22 11:16:34 end time : 2014-03-22 11:29:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 (0) | Quali 5 | Quali 6 (0) | Quali 7 (0) | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 203 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | / | / / / | / / / | / / / | / / / | / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 201 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / | / / / | / | / / | / / / / | / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 202 | Winkler Jannik | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | / / / / / / | / / | / / / / | / / / / / / / | / / / / | / | / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | 205 | Faethe Hedin | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / / | / / | / / / / / / / | / | / / | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 204 | Pirkmann Tobias | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / / / / / / / / / / / | 0.000 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Ute Bischof,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher,Jakob Edlinger, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-03-22 11:16:49 end time : 2014-03-22 11:29:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 (0) | Quali 10 | Quali 11 (0) | Quali 12 (0) | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 304 | Gruber Nina | 2003 | AUT | ÖAV / Mixnitz | / / / / | / / / | / / / / / / | / / / / / | / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 301 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | / / | / | / / / / / | / / | / / / / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 302 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | / / / | / | / | / / / / / / / | / / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 303 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | / / / / / / / / / / | / / | / | / / | / | / / | 0.000 | 4 |
Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Ute Bischof,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher,Jakob Edlinger, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-03-22 11:17:02 end time : 2014-03-22 11:29:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 (0) | Quali 10 | Quali 11 (0) | Quali 12 (0) | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 402 | Schaffer Felix | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / | / / / / / / / / | / / / | / / / / | / / / / / / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 401 | Weiss Julian | 2004 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / | / / / / / / / | / / / / / / / / | / / | / | / / | / / | / / | 0.000 | 2 |
Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Ute Bischof,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher,Jakob Edlinger, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-03-22 11:17:15 end time : 2014-03-22 11:30:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (0) | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 (0) | Quali 9 (0) | Quali 10 (0) | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 502 | Lammer Laura | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / | / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 503 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / / | / / | / | / / / / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 501 | Sallmutter Sophie | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / / / | / / / | / / / / | / / / / / / / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 504 | Gösweiner Katarina | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | / / | / / | / | / / | / / | 0.000 | 4 |
Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Ute Bischof,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher,Jakob Edlinger, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-03-22 11:17:27 end time : 2014-03-22 11:30:15 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (0) | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 (0) | Quali 9 (0) | Quali 10 (0) | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 605 | Stengg Felix | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 606 | Walther Linus | 2002 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / / / / / / / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 602 | Fian Julian | 2002 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / / / / / | / / / / / / / / | / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 607 | Tritthart Clemens | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / / | / / / | / / / | / / / / / / / / / / | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 601 | Bozic Maximilian | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / | / / | / | / / / / / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 604 | Fluch Philipp | 2002 | AUT | NFÖ / Mariazell | / | / / / / | / / | / / / / / / / / / / | / / / / / | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 603 | Gritz Christian | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | / / / | / / / / / / | / / / / / / / / | / / / / / / / | / / / / / | 0.000 | 7 |
Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Ute Bischof,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher,Jakob Edlinger, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-03-22 11:17:41 end time : 2014-03-22 11:30:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393821 Besucher.! 5359446 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.19s |