stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

--- / ---

Platz categorie gender number bib Name
2. U10 female 108 Zitkova Bara
2. U10 male 206 Zitek Jachym

ČHS / HK Orlová HO Baník Karviná

Platz categorie gender number bib Name
4. U12 female 302 Janošová Markéta

ČHS / HO Adrenalin Prostějov

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 101 Šikulová Hana
12. U10 male 201 Šikula Jaroslav

HPS / Marulianus

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 female 507 Piccini Vana
11. U12 male 418 Rimac Niko
12. U12 male 417 Vidović Luka
18. U14 male 604 Škare Damjan

HPS / SPK Direct

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 male 412 Mravlinčić Valentin
10. U16 male 803 Veseljak Marko
18. H16 female 902 Mravlinčić Tanja

HPS / SPK Durango

Platz categorie gender number bib Name
22. U12 male 404 Vedak Mihael

HPS / SPK Pulfer

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 501 Zoraj Jani
6. U12 female 301 Kmoch Lara
14. U16 female 701 Javorić Kaja
16. U14 female 502 Futivić Martina

HPS / SPK Rirockclimbing

Platz categorie gender number bib Name
8. H16 male 1007 Muževič Vito
13. U12 female 304 Brkić Lucija
20. U14 female 512 Zenko Alice

HPS / Velebit

Platz categorie gender number bib Name
4. U14 female 506 Čuljak Pia
7. U14 male 615 Zekan Fran
10. H16 female 906 Jurisa Lara
17. U16 female 708 Gregurek Lena
24. U14 male 614 Miholic Lukas
29. U12 female 321 Čuljak Nola

MHSSz / Meteora

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 female 320 Riesing Eszter

NFÖ / Dobratsch

Platz categorie gender number bib Name
18. U10 female 103 Wastl Finja
28. U12 female 307 Grdan Suana

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name
9. H16 male 1010 Bischof Patrick
10. U16 female 715 Schlacher Sabrina

NFÖ / Mitterdorf im Muerztal

Platz categorie gender number bib Name
14. U12 female 305 Auer Victoria

NFÖ / Neunkirchen

Platz categorie gender number bib Name
6. U14 male 618 Scherz Stefan

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
11. U10 female 111 Ogris Nadja
14. U10 male 210 Mak Andreas
19. U14 male 605 Mak Markus
23. U12 female 323 Ogris Jana
24. U14 female 508 Piskernik Nina-Maria
26. U12 female 324 Cuderman Sarah

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 male 617 Stengg Felix
1. H16 female 904 Klemm Victoria
2. U14 female 526 Lammer Laura
3. H16 male 1006 Uschnig Jonas
4. U16 male 808 Gasser Luca
5. U10 male 205 Krendlesberger Moritz
7. U14 male 610 Walther Linus
15. U14 male 612 Uhrner Leander
17. H16 female 910 Gasser Lena

ÖAV / Klagenfurt

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 female 514 Kepplinger Hannah
5. U14 female 518 Luschnig Tanja
7. U14 male 608 Fian Julian
13. U14 female 517 Emser Katharina
15. U10 male 203 Kühnl Wolfgang
15. U16 female 709 Kühnl Annabel
15. H16 female 907 Kühnl Julia

ÖAV / Kuchl

Platz categorie gender number bib Name
5. U12 male 403 Scherer Alexander

ÖAV / Liezen

Platz categorie gender number bib Name
3. U12 female 322 Turnaretscher Marina
5. U16 male 805 Hollinger Leonhard
6. U10 male 209 Halasz Marcus
15. U14 female 515 Weichbold Lara

ÖAV / OeGV Wien

Platz categorie gender number bib Name
8. U10 female 106 Lurf Isabella

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 107 Kropfitsch Sara-Maria
3. U16 male 807 Riedl Johannes
4. U16 female 710 Pötzi Mattea
6. H16 female 908 Plasounig Katja
11. U14 female 519 Moritz Tamy

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 male 422 Lenz Maximilian
2. U14 male 622 Neuwirth Roman
3. U12 male 420 Wulz Johannes
4. U10 male 215 Kanitsch Nico
6. U10 female 118 Fieger Helena
7. U16 male 806 Loibner Tobias
8. U16 female 714 Trinkl Lara
9. H16 female 909 Kavassilas Zenia
10. U10 female 115 Lenz Franziska
14. U10 female 117 Krebs Janine
14. U14 male 623 Grassler Lukas
16. U10 female 119 Stückler Julia
16. U14 male 607 Fieger Maximilian
17. U10 female 116 Stocker Julia
17. U14 male 620 Zarfl Lukas
19. U12 male 421 Heidenreich Paul
21. U14 male 621 Poms Tobias
21. U14 male 624 Trinkl Elias
22. U14 female 522 Waldmann Sarah
26. U14 female 524 Zahn Nicole
27. U14 female 523 Zechner Pia
29. U12 female 330 Schatz Anja
31. U12 female 332 Kanitsch Elina
32. U12 female 331 Koller Marie

PZS / AO Žiri

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 109 Dolenec Nika
14. U12 female 318 Pisk Neža

PZS / Črnuče

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 male 810 Bogolin Maks
10. H16 female 911 Bogolin Živa

PZS / DPČ Šmartno pri Litiji

Platz categorie gender number bib Name
2. U12 male 401 Meke Bine
5. U16 female 716 Eberl Marina
5. H16 female 905 Meke Veronika
8. H16 female 916 Moškon Sara
12. U16 female 717 Anžur Zoja

PZS / DRPK

Platz categorie gender number bib Name
3. U12 male 405 Batagelj Anej

PZS / Jesenice

Platz categorie gender number bib Name
4. H16 female 917 Kepic Maša
5. U14 female 521 Balantič Anja
7. U10 female 105 Rekar Rosa
7. U14 male 613 Potočar Luka
12. U14 female 520 Ravnik Jana
12. H16 female 918 Brelih Zala
12. H16 male 1012 Zupan Simon
13. U10 male 207 Savorgnani Maj
14. H16 male 1011 Potočnik Luka
15. H16 male 1008 Matija Volontar
16. H16 female 919 Tomšič Maruša
16. H16 male 1013 Bertoncelj Nejc
19. U16 female 712 Krstov Ana
20. U14 male 609 Omerzel Jakob
21. U14 female 525 Radman Laura
27. U12 female 315 Simnic Mija

PZS / Kamnik

Platz categorie gender number bib Name
2. U12 female 312 Kodra Dominika
2. U16 female 704 Jereb Tina
2. H16 male 1002 Zajc Rajko
3. U14 male 601 Resnik Aljaž
4. U12 female 308 Debevec Betka
4. H16 male 1001 Spruk Gregor
6. U16 female 702 Kastelic Lampe Lucija
6. U16 male 801 Sitar Nejc
7. U16 female 703 Auersperger Ajda
7. H16 male 1004 Jereb Peter
8. U10 male 204 Jerman Luka
8. U12 female 311 Pirnat Sara
10. H16 male 1003 Blagojevic Marko
13. U12 male 406 Auersperger Žan
14. U12 male 407 Romšak Timotej
18. U14 female 504 Homec Per Maša
19. U14 female 503 Mali Katra
25. U14 male 602 Ocepek Jakob

PZS / Kozjak MB

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 female 713 Repušič Urška

PZS / Kranj

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 310 Fajfar Letija
13. H16 female 913 Pučko Maša
14. H16 female 912 Šulc Neža

PZS / Laško

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 102 Čopar Sara
7. U14 male 611 Golej Nik
14. U12 female 303 Novak Liza
20. U12 male 411 Mastnak Lan
22. U12 female 314 Zdouc Maruša

PZS / Mozirje

Platz categorie gender number bib Name
6. U12 male 408 Verbuč Grega
10. U12 male 409 Stenšak Anej
14. U12 male 410 Črep Lovro

PZS / Radovljica

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 male 1016 Primc Jure
3. U10 male 212 Ulčar Jan
5. H16 male 1015 Primc Igor
6. U10 male 214 Skumavec Nejc
8. U12 female 328 Humerca Hana
9. U16 male 809 Primc Nejc
11. U10 male 213 Cerar Tanej
11. H16 male 1014 Palovšnik Jan
12. U12 female 329 Vogelnik Ana
13. U10 female 113 Glavač Ela
13. U16 female 720 Grošelj Maša
15. U10 female 114 Špitalar Neža
16. U16 female 719 Flajs Jerneja
17. U12 male 419 Klofutar Miha
17. H16 male 1009 Frelih Krištof
18. U10 female 112 Škutelj Klara
20. U16 female 718 Černe Ota
23. U12 female 313 Medja Lucija
23. U14 male 625 Černe Luka
25. U14 female 527 Torkar Tinkara

PZS / Rašica

Platz categorie gender number bib Name
14. U14 female 511 Sefić Erna

PZS / Ravne

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 female 510 Glušič Petra
9. U16 female 707 Glušič Sara
19. H16 female 914 Gliebe Katja

PZS / Škofja Loka

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 male 208 Rant Nace
7. U14 male 616 Polak Andrej
16. U14 female 516 Polak Jerca

PZS / Slovenska Bistrica

Platz categorie gender number bib Name
2. H16 female 903 Petrič Eva
3. U14 male 606 Leskovar Gal
3. U16 female 706 Kušar Stela
5. U14 female 509 Bera Ema
8. U16 male 804 Bek Andrej
11. U12 female 326 Tarkuš Lucija
14. U12 female 327 Seliškar Ema

PZS / Slovenske Konjice

Platz categorie gender number bib Name
9. U10 male 202 Kotar Tominšek Janej

PZS / ŠPD Korenjak

Platz categorie gender number bib Name
3. U14 male 619 Möscha Lan
7. U12 male 413 Bošnjak Rok
10. U10 male 211 Margon Matevž
11. U16 female 711 Avanzo Klara
14. U12 female 316 Zlobko Zala
14. U12 female 317 Purkart Pia
14. U12 female 325 Margon Maša
23. U12 female 306 Rupnik Anja

PZS / Tržič

Platz categorie gender number bib Name
3. H16 female 901 Remškar Ajda
7. H16 female 915 Erjavec Karin
8. U12 female 309 Arzenšek Nika
12. U10 female 104 Remškar Sanja

PZS / Vipava

Platz categorie gender number bib Name
2. U14 female 513 Bratovž Neli

SPO / Žirovnica

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 male 402 Požek Vid
13. H16 male 1017 Oblak Matic
18. U12 male 416 Resman Ozbej

SV / St. Johann im R.

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 male 802 Užnik Nicolai
6. H16 male 1005 Gradenegger Alexander
7. U14 male 603 Mak Simon
9. U10 female 110 Schury Marie-Christin
14. U12 female 319 Jaritz Marie
14. U12 male 415 Wernig Jacob
18. U16 female 705 Knafl Sara
21. U12 male 414 Jamnig David
23. U14 female 505 Müller Nina

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393736 Besucher.!  5359332 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.37s BoulderHoelle.at